廣東工業大學(Guangdong University of Technology)簡稱"廣工",位於廣東省廣州市,是廣東省重點建設的省屬重點大學、廣東省“211工程”、首批廣東省高水平大學、廣東省高水平理工科大學、國家"111計劃"、"2011計劃";入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”、國家大學生文化素質教育基地、國家知識產權示範高校、教育部深化創新創業教育改革示範高校,是粵港澳高校聯盟、全國大學生創新創業實踐聯盟、金磚國家智庫合作中方理事會、國際設計藝術院校聯盟、國家集成電路產教融合發展聯盟、大學通識教育聯盟主要單位。
[34-37]
[41]
[43]
[45]
[47-49]
[56]
- 中文名
- 廣東工業大學
- 外文名
- Guangdong University of Technology
- 簡 稱
- 廣工(GDUT)
- 創辦時間
- 1958年
- 辦學性質
- 公辦大學
- 學校類別
- 理工
- 學校特色
-
省屬重點大學
廣東省“211工程”
首批廣東省高水平大學
首批廣東省高水平理工科大學 [43]
國家“111計劃” [45] 展開- 學校特色
-
省屬重點大學
廣東省“211工程”
首批廣東省高水平大學
首批廣東省高水平理工科大學 [43]
國家“111計劃” [45]
國家“2011計劃” [55] 收起
- 主管部門
- 廣東省
- 現任領導
-
胡欽太(黨委書記)
邱學青(校長) - 專職院士數
- 4 [64]
- 本科專業
- 82個
- 碩士點
-
學術學位授權一級學科24個
學術學位授權二級學科95個
專業學位授權類別13個
- 博士點
-
學術學位授權一級學科8個
學術學位授權二級學科34個
專業學位授權類別1個 [44] - 博士後
- 科研流動站6個
- 院系設置
- 21個學院
- 校 訓
- 團結、勤奮、求是、創新 [57]
- 校 歌
- 逐夢 [57]
- 地 址
-
校本部:廣東省廣州市番禺區小谷圍街廣州大學城外環西路100號(510006)
[68]
東風路校區:廣東省廣州市越秀區東風東路729號(510090) [68]
龍洞校區:廣東省廣州市天河區龍洞街迎龍路161號(510520) [68]
番禺校區:廣東省廣州市番禺區鍾村街市廣路鍾三路段11號(511495) [68]
揭陽校區:廣東省揭陽市粵東新城大學路(515200) [68] - 院校代碼
- 11845
- 佔地面積
- 4200 畝
廣東工業大學辦學歷史
編輯廣東工業大學前身溯源
- 1958年10月,廣州高等工業學校組建為廣州工學院,開始本科招生,此為廣東工業大學本科教育源頭。無產階級革命家、中國共產黨組織戰線傑出領導者曾志擔任廣州工學院首任黨委書記兼院長。 [61]
- 1961年6月,廣州工學院和廣東科技學院、湖北科技大學合併為中南科學技術學院(即中南科技學院)。
- 1962年9月,中南科學技術學院和廣東水利電力學院合併為廣東工學院。
- 1970年10月,廣東工學院根據國家發展需要易名為廣東礦冶學院,將原有的汽車、發配電、農田水利、工民建等專業劃撥給華南工學院(現華南理工大學),再重新創辦了合金、稀有金屬冶煉等專業。同時,整體遷往韶關曲江南華寺辦學。 [60] [63]
廣東機械學院
- 廣東機械學院起始於1956年建立的廣東省機械學校。
- 1968年,由於文化大革命影響,廣東省機械學校停辦。
華南建設學院東院
- 華南建設學院東院是我省較早的一所建築類工科院校,起始於1957年建立的廣東省土木工程學校,早年間兩度停辦。
- 1973年,學校復辦並改稱廣東省建築工程學校。
- 1985年9月,學校復辦為廣東省建築工程專科學校。
廣東工業大學合併重組
1998年,獲博士學位授權。
1999年,入選首批國家大學生文化素質教育基地。
2004年,學校進駐大學城。
2009年,進入廣東省211工程三期重點學科建設行列。
2013年,通過廣東省“211工程”三期建設重點學科建設項目檢查驗收。
大學城校區圖集(9張)
2021年,廣東工業大學揭陽校區成立
[40]
。
廣東工業大學辦學條件
編輯廣東工業大學院系專業
學科門類 | 專業名稱 | 學位授予門類 | 學制 | 專業所在學院 |
---|---|---|---|---|
工學 | 機械設計製造及其自動化 | 工學 | 四年 | |
工學 | 車輛工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 智能製造工程 | 工學 | 四年 | |
管理學 | 工業工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 測控技術與儀器 | 工學 | 四年 | |
工學 | 機械電子工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 包裝工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 四年 | |
工學 | 自動化 | 工學 | 四年 | |
工學 | 物聯網工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 數據科學與大數據技術 | 工學 | 四年 | |
工學 | 機器人工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 四年 | |
理學 | 應用化學 | 工學 | 四年 | |
工學 | 化學工程與工藝 | 工學 | 四年 | |
工學 | 食品科學與工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 能源化學工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 通信工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 信息工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 電子信息工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 集成電路設計與集成系統 | 工學 | 四年 | |
工學 | 土木工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 建築環境與能源應用工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 給排水科學與工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 測繪工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 交通運輸 | 工學 | 四年 | |
管理學 | 工程管理 | 工學 | 四年 | |
工學 | 道路橋樑與渡河工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 城市地下空間工程 | 工學 | 四年 | |
管理學 | 信息管理與信息系統 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 工商管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 市場營銷 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 會計學 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 人力資源管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 土地資源管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 電子商務 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 房地產開發與管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 大數據管理與應用 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 財務管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 管理科學 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 旅遊管理 | 管理學 | 四年 | |
管理學 | 物流管理 | 管理學 | 四年 | |
工學 | 計算機科學與技術 | 工學 | 四年 | |
工學 | 軟件工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 網絡工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 信息安全 | 工學 | 四年 | |
工學 | 人工智能 | 工學 | 四年 | |
工學 | 材料成型及控制工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 金屬材料工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 高分子材料與工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 能源與動力工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 微電子科學與工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 新能源材料與器件 | 工學 | 四年 | |
工學 | 新能源科學與工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 環境工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 環境科學 | 理學 | 四年 | |
工學 | 安全工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 環境生態工程 | 工學 | 四年 | |
文學 | 英語 | 文學 | 四年 | |
文學 | 日語 | 文學 | 四年 | |
文學 | 商務英語 | 文學 | 四年 | |
文學 | 翻譯 | 文學 | 四年 | |
理學 | 信息與計算科學 | 理學 | 四年 | |
理學 | 數學與應用數學 | 理學 | 四年 | |
理學 | 應用統計學 | 理學 | 四年 | |
工學 | 光電信息科學與工程 | 理學 | 四年 | |
工學 | 電子科學與技術 | 工學 | 四年 | |
工學 | 數字媒體技術 | 工學 | 四年 | 廣東工業大學藝術與設計學院 |
工學 | 工業設計 | 工學 | 四年 | |
藝術學 | 美術學 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 環境設計 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 產品設計 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 數字媒體藝術 | 藝術學 | 四年 | |
藝術學 | 表演 | 藝術學 | 四年 | |
工學 | 服裝設計與工程 | 工學 | 四年 | |
法學 | 法學 | 法學 | 四年 | |
法學 | 社會工作 | 法學 | 四年 | |
管理學 | 公共事業管理 | 管理學 | 四年 | |
工學 | 建築學 | 建築學 | 五年 | |
工學 | 城鄉規劃 | 工學 | 五年 | |
工學 | 風景園林 | 工學 | 五年 | |
經濟學 | 經濟學 | 經濟學 | 四年 | |
經濟學 | 數字經濟 | 經濟學 | 四年 | |
經濟學 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | 四年 | |
經濟學 | 金融工程 | 經濟學 | 四年 | |
管理學 | 會展經濟與管理 | 管理學 | 四年 | |
經濟學 | 投資學 | 經濟學 | 四年 | |
工學 | 生物工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 製藥工程 | 工學 | 四年 | |
工學 | 生物醫學工程 | 工學 | 四年 | |
藝術學 | 動畫(中外合作辦學) | 藝術學 | 四年 | 廣東工業大學國際教育學院 |
工學 | 智能感知工程 | 工學 | 四年 | 廣東工業大學先進製造學院 |
教育學 | 運動訓練 | 教育學 | 四年 | |
廣東工業大學師資力量
截至2021年12月,學校有專任教師2300多人,其中正高級職稱400多人、副高級職稱約700人。擁有各類高層次人才近800人,省部級“創新團隊”14個。擁有全國高校黃大年式教師團隊1個、教育部教學指導委員會委員8人、國家級省級教學團隊26個、省教學名師16人。
[1]
類別 | 名錄 |
---|---|
中國工程院院士 | 楊志峯 |
歐洲科學院外籍院士 | 劉德榮 |
國家“傑青” | 謝勝利、魯仁全、邱學青、謝康、閔永剛、楊志峯、安太成、蔡宗葦 |
國家“優青” | 何昭水、餘榮、李鴻一、楊祖元、吳元清、楊軍、蔡宴朋 |
教育部高層次人才 | 魯仁全、楊志峯、江進、安太成、胡飛 |
國家級高層次人才 | 付敏躍、賴來利、蘇春翌、劉德榮、林展、郭春炳、何頔 |
國家“萬人計劃” | 魯仁全、何昭水、李鴻一、吳宗澤、周郭許、王鐵軍 |
教育部新世紀優秀人才 | 魯仁全、何昭水、李鴻一、劉治、楊祖元、解曉偉、楊軍、欒天罡 |
新世紀“百千萬”人才工程 | 陳新、邱學青、馬建國、陳穎 |
科技部中青年領軍人才 | 王鐵軍、吳宗澤、安太成 |
教育部長江講座教授 | Keiji Maruoka |
姓名 | 所在學院 | 獲得時間 | 屆次 |
---|---|---|---|
鄧淑華 | 輕工化工學院 | 2005年 | 第一屆 |
左宗義 | 機電工程學院 | 2007年 | 第二屆 |
吳福根 | 實驗教學部 | 2007年 | 第二屆 |
郭鍾寧 | 機電工程學院 | 2008年 | 第三屆 |
劉國建 | 文法學院 | 2009年 | 第四屆 |
王成勇 | 機電工程學院 | 2009年 | 第四屆 |
王欽若 | 自動化學院 | 2010年 | 第五屆 |
張畢西 | 管理學院 | 2011年 | 第六屆 |
張成科 | 經貿學院 | 2014年 | 第七屆 |
劉鋒 | 土木學院 | 2014年 | 第七屆 |
肖小亭 | 材料與能源學院 | 2017年 | 第八屆 |
馮開平 | 藝術與設計學院 | 2017年 | 第八屆 |
莫贊 | 管理學院 | 2017年 | 第八屆 |
於兆勤 | 工程訓練中心 | 2019年 | 第九屆 |
朱雪梅 | 建築與城市規劃學院 | 2019年 | 第九屆 |
杜青平 | 環境科學與工程學院 | 2019年 | 第九屆 |
章雲 | 自動化學院 | 2021年 | 第十屆 |
劉旭紅 | 建築與城市規劃學院 | 2021年 | 第十屆 |
金朝永 | 應用數學學院 | 2021年 | 第十屆 |
團隊名稱 | 帶頭人 | 所在部門 | 年度 | 級別 |
---|---|---|---|---|
機械基礎系列課程教學團隊 | 郭鍾寧 | 機電工程學院 | 2008 | 國家級 |
土木工程實驗教學團隊 | 郭永昌 | 土木與交通工程學院 | 2020 | 省級 |
化工專業教學團隊 | 方巖雄 | 輕工化工學院 | 2020 | 省級 |
生物工程專業實踐教學團隊 | 傅明輝 | 生物醫藥學院 | 2020 | 省級 |
電子信息類專業導論課程教學團隊 | 韓一石 | 信息工程學院 | 2019 | 省級 |
固體廢物處理與處置教學團隊 | 寧尋安 | 環境學院 | 2019 | 省級 |
多源融合的建築學在線課程羣教學團隊 | 劉旭紅 | 建築與城市規劃學院 | 2019 | 省級 |
製藥工程專業教學團隊 | 趙肅清 | 生物醫藥學院 | 2019 | 省級 |
網絡工程系列課程教學團隊 | 滕少華 | 計算機學院 | 2018 | 省級 |
體驗設計教學團隊 | 胡飛 | 藝術與設計學院 | 2018 | 省級 |
科技金融創新班教學團隊 | 孫有發 | 經濟與貿易學院 | 2018 | 省級 |
土木工程專業主幹課程羣教學團隊 | 李麗娟 | 土木與交通工程學院 | 2017 | 省級 |
大學物理實驗課程教學團隊 | 吳福根 | 實驗教學部 | 2017 | 省級 |
機器人項目課程教學團隊 | 陳瑋 | 自動化、機電等 | 2016 | 省級 |
籃球運動教學團隊 | 唐新發 | 體育部 | 2016 | 省級 |
機械設計系列課程教學團隊 | 成思源 | 機電工程學院 | 2016 | 省級 |
應用數學專業教學團隊 | 王振友 | 應用數學學院 | 2015 | 省級 |
市場營銷系列課程教學團隊 | 張德鵬 | 管理學院 | 2015 | 省級 |
建築設計課程羣教學團隊 | 朱雪梅 | 建築與城市規劃學院 | 2015 | 省級 |
國際經濟與貿易專業教學團隊 | 張成科 | 經濟貿易學院 | 2015 | 省級 |
大學英語課程教學團隊 | 陳曉茹 | 外國語學院 | 2015 | 省級 |
信息獲取與處理課程羣教學團隊 | 駱德漢 | 信息工程學院 | 2014 | 省級 |
自動化專業主幹課程教學團隊 | 章雲 | 自動化學院 | 2014 | 省級 |
大學數學系列課程教學團隊 | 金朝永 | 應用數學學院 | 2011 | 省級 |
材料製備與加工系列課程教學團隊 | 張海燕 | 材料與能源學院 | 2011 | 省級 |
化工類專業實驗實踐教學團隊 | 餘林 | 輕工化工學院 | 2011 | 省級 |
廣東工業大學學科建設
截至2021年12月,學校擁有一級學科博士學位授權點8個、二級學科博士學位授權點34個、一級學科碩士學位授權點24個、二級學科碩士學位授權點95個,碩士專業學位授予權13種,同時具有同等學力人員申請碩士學位授予權;擁有博士後科研流動站6個、省攀峯重點學科一級學科4個、省優勢重點學科一級學科6個、省特色重點學科二級學科5個,工程學、材料科學、計算機科學、化學、環境科學與生態學等5個學科進入ESI全球學科排名前1%行列,其中工程學已進入0.98‰。
[1]
設站學院 | 流動站名稱 | 學科領域 | 流動站負責人 |
---|---|---|---|
機電工程學院 | 機械工程 博士後科研流動站 | 機電、材料、自動化、力學、 工業設計、土木工程、數學、 物理、能源工程、工業工程 | 張永康 |
自動化學院 | 控制科學與工程 博士後科研流動站 | 自動化、信息工程、計算機、 光電工程、IC設計、數學、 測量、機電、系統工程 | 徐維超 |
輕工化工學院 | 化學工程與技術 博士後科研流動站 | 化工、環境、材料、製藥、 能源工程 | 王鐵軍 |
管理學院 | 管理科學與工程 博士後科研流動站 | 管理、經貿、數學、國土規劃 | 張德鵬 |
材料與能源學院 | 材料科學與工程 博士後科研流動站 | 材料工程、能源工程、物理、 化工、微電子、建築材料、 光電工程 | 羅向龍 |
環境科學與工程學院 | 環境科學與工程 博士後科研流動站 | 環境科學與工程、 環境規劃與管理、 生態學(包括產業生態學)、 地理學、系統科學、人口、 資源與環境經濟學、海洋科學、 水利工程、管理科學與工程、 生物學、化學科學與工程 | 寧尋安 |
學位點管理單位 | 博士學位授權(獲得授權年月) | |
一級學科點 | 二級學科點 | |
機電工程學院 | 0802機械工程 (2006.01) | 080201機械製造及其自動化 (2003.09) |
080202機械電子工程 (1998.06) | ||
080203機械設計及理論 (2006.01) | ||
080204車輛工程 (2006.01) | ||
0802Z1工業工程 (2011.12學校自設) | ||
自動化學院 | 0811控制科學與工程 (2011.03) | 081101控制理論與控制工程(2000.12) |
081102檢測技術與自動化裝置(2011.03) | ||
081103系統工程 (2011.03) | ||
081104模式識別與智能系統(2011.03) | ||
081105導航、制導與控制 (2011.03)未招生 | ||
輕工化工學院 | 0817化學工程與技術 (2011.03) | 081701化學工程 (2011.03) |
081702化學工藝 (2011.03) | ||
081704應用化學 (2003.09) | ||
081705工業催化 (2011.03) | ||
信息工程學院 | 0810信息與通信工程 (2018.03) | 081001通信與信息系統 (2018.03) |
081002信號與信息處理 (2018.03) | ||
土木與交通工程學院 | / | 0805Z2土木材料與工程(2013.12學校自設) |
管理學院 | 1201管理科學與工程 (2006.01) | 國家目錄中不設二級學科 1201Z2工業企業管理 (2013.12學校自設) |
計算機學院 | 0812計算機科學與技術 (2021.11) | 081201計算機系統結 (2021.11) |
081202計算機軟件與理論 (2021.11) | ||
081203計算機應用技術 (2021.11) | ||
材料與能源學院 | 0805材料科學與工程 (2011.03) | 080502材料學 (2000.12) |
080503材料加工工程 (2006.01) | ||
0805Z1能源材料與工程(2013.12學校自設) | ||
0805Z3高分子材料與工程(2014.12學校自設) | ||
環境科學與工程學院 | / | 0817Z1環境化工 (2011.12學校自設) |
0830環境科學與工程 (2018.03) | 083001環境科學 (2018.03) | |
083002環境工程 (2018.03) | ||
數學與統計學院 | / | 0810Z1信息處理與優化計算(2022.03學校自 設) |
物理與光電工程學院 | / | 080501材料物理與化學 (2011.03) |
藝術與設計學院 | / | 0802Z2工業設計與創意產品(2012.12學校自設) |
經濟與貿易學院 | / | 0811Z2數字經濟系統優化(2021.09學校自設) |
生物醫藥學院 | / | 0817Z2製藥工程 (2012.12學校自設) |
/ | 081703生物化工 (2011.03) | |
環境生態工程研究院 | 0830環境科學與工程 (2018.03) | - |
集成電路學院 | / | 0810Z2集成電路設計與系統(2022.09) |
全校合計:一級學科博士點8個,二級學科博士點35個,其中學校自設二級學科博士點11個 |
學位點管理單位 | 碩士學位授權(授權年月) | |
一級學科點 | 二級學科點 | |
機電工程學院 | 0802機械工程 (2006.01) | 080201 機械製造及其自動化 (1996.09) |
080202 機械電子工程 (1993.12) | ||
080203 機械設計及理論 (1998.06) | ||
080204 車輛工程 (2006.01) | ||
0802Z1 工業工程 (2006年學校自設) | ||
0804儀器科學與技術 (2011.03) | 080401 精密儀器及機械 (2006.01) | |
080402 測試計量技術及儀器 (2000.12) | ||
自動化學院 | 0808電氣工程 (2006.01) | 080801 電機與電器 (2006.01) |
080802 電力系統及其自動化 (2003.09) | ||
080803 高電壓與絕緣技術 (2006.01)未招生 | ||
080804 電力電子與電力傳動 (1998.06) | ||
080805 電工理論與新技術 (2006.01) | ||
/ | 080902 電路與系統 (2006.01) | |
0811控制科學與工程 (2006.01) | 081101 控制理論與控制工程 (1986.07) | |
081102 檢測技術與自動化裝置 (1998.06) | ||
081103 系統工程 (2000.12) | ||
081104 模式識別與智能系統 (2006.01) | ||
081105 導航、制導與控制 (2006.01)未招生 | ||
輕工化工學院 | 0817化學工程與技術 (2006.01) | 081701 化學工程 (2006.01) |
081702 化學工藝 (1998.06) | ||
081704 應用化學 (1986.06) | ||
081705 工業催化 (2006.01) | ||
0832食品科學與工程 (2021.11) | 083201 食品科學(2003.09 獲得授權,2015年動態調整撤銷;2021.11恢復) | |
083202 糧食、油脂及植物蛋白工程(2021.11) | ||
083203 農產品加工及儲藏工程(2021.11) | ||
083204 水產品加工及儲藏工程(2021.11) | ||
信息工程學院 | 0810信息與通信工程 (2011.03) | 081001 通信與信息系統 (2006.01) |
081002 信號與信息處理 (2003.09) | ||
土木與交通工程學院 | / | 0805Z2 土木材料與工程 (2013.12學校自設) |
0814土木工程 (2011.03) | 081401 岩土工程 (2000.12) | |
081402 結構工程 (2003.09) | ||
081403 市政工程 (2006.01) | ||
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 (2011.03) | ||
081405 防災減災工程及防護工程 (2011.03) | ||
081406 橋樑與隧道工程 (2006.01) | ||
0814Z1 土木工程測量與災害監測 (2014.06學校自設) | ||
0816測繪科學與技術 (2015.11) | 081601 大地測量學與測量工程 (2015.11) | |
081602 攝影測量與遙感 (2015.11) | ||
081603 地圖製圖學與地理信息工程(2015.11) | ||
管理學院 | 1201管理科學與工程 (2000.12) | 國家目錄中不設二級學科 1201Z2 工業企業管理 (2013.12學校自設) |
1202工商管理 (2006.01) | 120201 會計學 (2006.01) | |
120202 企業管理 (1996.11) | ||
120203 旅遊管理 (2006.01) | ||
120204 技術經濟及管理 (2003.09) | ||
1204公共管理 (2018.03) | 120401 行政管理 (2018.03) | |
120402 社會醫學與衞生事業管理 (2018.03) | ||
120403 教育經濟與管理 (2018.03) | ||
120404 社會保障 (2018.03) | ||
120405 土地資源管理 (2006.01) | ||
計算機學院 | 0812計算機科學與技術 (2006.01) | 081201 計算機系統結構 (2003.09) |
081202 計算機軟件與理論 (2000.12) | ||
081203 計算機應用技術 (1996.09) | ||
0835軟件工程 (2011.08) | 國家目錄中不設二級學科 | |
材料與能源學院 | 0805材料科學與工程 (2006.01) | 080502 材料學 (1996.09) |
080503 材料加工工程 (1998.06) | ||
0805Z1 能源材料與工程 (2013.12學校自設) | ||
0805Z3 高分子材料與工程 (2014.12學校自設) | ||
0807動力工程及工程熱物理 (2011.03) | 080701 工程熱物理 (2011.03) | |
080702 熱能工程 (2006.01) | ||
080703 動力機械及工程 (2011.03) | ||
080704 流體機械及工程 (2011.04) | ||
080705 製冷及低温工程 (2011.03) | ||
080706 化工過程機械 (2011.03) | ||
環境科學與工程學院 | / | 0817Z1 環境化工 (2011.12學校自設) |
0830環境科學與工程 (2006.01) | 083001 環境科學 (2003.09) | |
083002 環境工程 (1996.09) | ||
數學與統計學院 | 0701數學 (2011.03) | 070101 基礎數學 (2011.03) |
070102 計算數學 (2011.03) | ||
070103 概率論與數理統計 (2011.03) | ||
070104 應用數學(2003.09) | ||
070105 運籌學與控制論(2011.03) | ||
0810Z1 信息處理與優化計算 | ||
物理與光電工程學院 | / | 080501 材料物理與化學(2000.12) |
0809電子科學與技術 (2011.03) | 080901 物理電子學 (2003.09) | |
080904 電磁場與微波技術 (2011.11) | ||
0803光學工程 (2018.03) | 國家目錄中不設二級學科 | |
藝術與設計學院 | / | 0802Z2 工業設計與創意產品 (2012.12學校自設) |
1305設計學 (2011.08) | 國家目錄中不設二級學科 1305Z1 繪畫創作與理論 (2012.12學校自設) | |
建築與城市規劃學院 | 0813建築學 (2015.11) | 081301 建築歷史與理論(2015.11) |
081302 建築設計及其理論(2015.11) | ||
081303 城市規劃與設計(2015.11) | ||
081304 建築技術科學(2015.11) | ||
0833城鄉規劃學 (2018.03) | 國家目錄中不設二級學科 | |
/ | 1305Z2 建築與城市設計(2012.12學校自設) | |
經濟與貿易學院 | 0202應用經濟學 (2015.11) | 020201 國民經濟學 (2015.11) |
020202 區域經濟學 (2015.11) | ||
020203 財政學 (2015.11) | ||
020204 金融學 (2015.11) | ||
020205 產業經濟學 (2015.11) | ||
020206 國際貿易學 (2015.11) | ||
020207 勞動經濟學 (2015.11) | ||
020208 統計學 (2015.11) | ||
020209 數量經濟學 (2015.11) | ||
020210 國防經濟 (2015.11) | ||
/ | 0811Z2 數字經濟系統優化(2021.09 學校自設) | |
法學院 | / | 120401 行政管理(2018.03) |
/ | 1202Z3 企業合規風險管理(2022.03 學校自設) | |
生物醫藥學院 | / | 0817Z2 製藥工程 (2012.12學校自設) |
/ | 081703 生物化工 (2011.03) | |
環境生態工程研究院 | 0830環境科學與工程 (2018.03) | - |
馬克思主義學院 | / | 1204Z1 馬克思主義國家治理理論與政務管理(2019.12學校自設) |
集成電路學院 | 1401集成電路科學與工程 (2022.07) | 080903 微電子學與固體電子學 (2003.09) |
全校合計:一級學科碩士點25個,二級學科碩士點95個,其中學校自設二級學科碩士點16個 |
學位點管理單位 | 專業學位碩士授權(授權年月) | 國家對應調整前工程碩士專業學位領域 |
---|---|---|
機電工程學院 | 機械(機械工程領域)(2021.06) 機械(車輛工程領域)(2021.06) 機械(智能製造技術領域)(2021.06) 機械(機器人工程領域)(2021.06) 電子信息(儀器儀表工程領域)(2021.06) 工業工程與管理 (2019.05) | 機械工程 (1999.09) 工業工程 (2002.05) 儀器儀表工程 (2010.09) |
自動化學院 | 電子信息(控制工程領域) (2021.06) 電子信息(人工智能領域) (2021.06) 能源動力(電氣工程領域) (2021.06) | 電氣工程 (2005.06) 控制工程 (2001.04) |
輕工化工學院 | 材料與化工(化學工程領域) (2021.06) | 化學工程 (1999.09) |
信息工程學院 | 電子信息(新一代電子信息技術領域)(2021.06) 電子信息(通信工程(含寬帶網絡、移動通信等)(2021.06) 電子信息(集成電路工程領域) (2021.06) 電子信息(光電信息工程領域) (2021.06) | 電子與通信工程(2004.06) 集成電路工程(2006.06) |
土木與交通工程學院 | 土木水利(土木工程領域) (2021.06) 土木水利(海洋工程領域) (2021.06) 土木水利(市政工程(含給排水等)領域)(2021.06) 土木水利(人工環境工程(含供熱、通風及空調等) 領域)(2021.06) 資源與環境(測繪工程領域) (2021.06) 工程管理 (2010.09) 交通運輸 (2021.11) | 建築與土木工程(2005.06) |
管理學院 | 工商管理 (2003.09) 會計 (2014.05) 項目管理 (2019.05) 物流工程與管理 (2019.05) | 項目管理 (2004.06) 物流工程 (2006.06) |
計算機學院 | 電子信息(計算機技術領域) (2021.06) 電子信息(軟件工程領域) (2021.06) 電子信息(人工智能領域) (2021.06) 電子信息(網絡與信息安全領域)(2021.06) | 軟件工程 (2002.03) 計算機技術 (2002.05) |
材料與能源學院 | 材料與化工(材料工程領域) (2021.06) 能源動力(動力工程領域) (2021.06) | 085204 材料工程 (2002.05) 085206 動力工程 (2010.04) |
環境科學與工程學院 | 資源與環境(環境工程領域) (2021.06) 資源與環境(安全工程領域) (2021.06) | 085229 環境工程(2001.04) |
數學與統計學院 | 電子信息(大數據技術與工程領域) (2021.06) | / |
物理與光電工程學院 | 電子信息(光電信息工程領域) (2021.06) 電子信息(新一代電子信息技術領域)(2021.06) | / |
藝術與設計學院 | 機械(工業設計工程領域)(2021.06) 藝術(2018.03) | 工業設計工程(2010.04) |
建築與城市規劃學院 | 土木水利(人工環境工程(含供熱、通風及空調等)領域)(2021.06) 風景園林(2021.11) | 建築與土木工程(建築與城市規劃方向)(2011.12自設方向) |
經濟與貿易學院 | 金融(2018.03) 國際商務(2021.11) | / |
法學院 | 社會工作(2018.03) | / |
外國語學院 | 翻譯(英語筆譯)(2014.05) 翻譯(日語筆譯)(2014.05) | / |
生物醫藥學院 | 電子信息(生物醫學工程領域)(2021.06) 生物與醫藥(2021.11) | / |
生態環境與資源學院 | 資源與環境(環境工程領域)(2021.06) | / |
集成電路學院 | 電子信息(集成電路工程領域)(2021.06) | / |
攀峯重點學科一級學科 | |
機械工程 | 材料科學與工程 |
控制科學與工程 | 設計學 |
優勢重點學科一級學科 | |
電子科學與技術 | 計算機科學與技術 |
土木工程 | 化學工程與技術 |
環境科學與工程 | 管理科學與工程 |
特色重點學科二級學科 | |
應用數學 | 電力系統及其自動化 |
熱能工程 | 信號與信息處理 |
企業管理 | / |
機械工程 | 控制科學與工程 |
材料科學與工程 | 環境科學與工程 |
設計學 | 化學工程與技術 |
集成電路科學與工程 | \ |
廣東工業大學教學建設
- 質量工程
大學城校區二飯(4張)
類別 | 專業名稱 | 設置年份 |
---|---|---|
教育部卓越工程師培養計劃專業 | 機械設計製造及其自動化 | 2011 |
自動化 | 2011 | |
化學工程與工藝 | 2011 | |
信息工程 | 2011 | |
軟件工程 | 2013 | |
材料成型及控制工程 | 2013 | |
電子科學與技術 | 2013 | |
國家特色專業建設點 | 機械設計製造及其自動化 | 2007 |
自動化 | 2007 | |
化學工程與工藝 | 2008 | |
土木工程 | 2009 | |
工商管理 | 2010 | |
材料成型及控制工程 | 2009 | |
環境工程 | 2010 | |
國家級專業綜合改革試點專業 | 機械設計製造及其自動化 | 2013 |
資料來源: |
所在學院 | 專業類 | 專業名稱 | 級別 | 立項時間 |
---|---|---|---|---|
材料與能源學院 | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 國家級 | 2020 |
材料與能源學院 | 材料類 | 高分子材料與工程 | 國家級 | 2020 |
