- 中文名
- 軫宿
- 分 類
- 星宿
- 星 座
- 烏鴉座、長蛇座、半人馬座
- 注 音
- zhěn xiù
- 中古拼音
- cjinx siuh
軫宿星官及恆星
編輯軫宿有星官8個,共計60顆星。
星官 | 星官英文名 | 註釋 | 所處星座 | 星數 |
---|---|---|---|---|
軫 | Chariot | 朱雀的尾巴,又名天車 | 4+5 | |
長沙 | Changsha | 地名,在湖南省 | 1 | |
左轄 | Left Lichpin | 插入軸端孔穴內的左釘,轄也可代表黃帝所封的王或諸侯,左轄意指冊封同姓諸侯 | 1 | |
右轄 | Right Lichpin | 插入軸端孔穴內的右釘,轄也可代表黃帝所封的王或諸侯,右轄意指冊封異姓諸侯 | 1 | |
Green Hill | 青翠的山丘,傳説中青丘是海外國名,也可代表一個落後民族的國號或酋長 | 7+3 | ||
軍門 | Military Gate | 軍營的門 | 2 | |
Master of Constructions | 司徒 | 4 | ||
器府 | House for Musical Instruments | 存放樂器的地方,或掌管音樂的官員或機構 | 32 |
星官 | 星數 | 名稱 | 天文學名稱 | 其他名稱 |
---|---|---|---|---|
軫宿 | 4+5 | γ Crv | Gienah | |
ε Crv | Minkar | |||
δ Crv | Algorab | |||
β Crv | Kraz | |||
軫宿增一 | 21 Vir | ---- | ||
軫宿增二 | 14 Vir | ---- | ||
軫宿增三 | TY Crv | 31 Crt | ||
軫宿增四 | 3 Crv | ---- | ||
軫宿增五 | 6 Crv | ---- | ||
長沙(附軫宿) | 1 | ζ Crv | 5 Crv | |
左轄(附軫宿) | 1 | η Crv | Avis Satyra | |
右轄(附軫宿) | 1 | α Crv | Ghurab | |
青丘 | 7+3 | β Hya | 28 Crt | |
青丘二 | 29 Crt | |||
青丘三 | N Hya | 17 Crt | ||
青丘四 | HIP 56332 | 18 Crt | ||
青丘五 | ξ Hya | 19 Crt | ||
青丘六 | HIP 56452 | 20 Crt | ||
ο Hya | 25 Crt | |||
青丘增一 | HIP 57047 | 26 Crt | ||
青丘增二 | HIP 56657 | 23 Crt | ||
青丘增三 | ---- | |||
軍門 | 2 | 軍門一 | HIP 58082 | 303 G. Hya |
軍門二 | 29 Crt | 304 G. Hya | ||
土司空 | 4 | 土司空一 | β Hya | 301 G. Hya |
土司空二 | ο Hya | 293 G. Hya | ||
土司空三 | 20 Crt | 289 G. Hya | ||
土司空四 | ξ Hya | 288 G. Hya | ||
器府 | 32 | 器府一 | π Cen | 24 G. Cen |
器府二 | A Cen | 42 G. Cen | ||
器府三 | HIP 57870 | 74 G. Cen | ||
器府四 | HIP 58642 | ---- | ||
器府五 | HIP 60379 | ---- | ||
器府六 | γ Cru | Gacrux | ||
器府七 | HIP 62327 | ---- | ||
器府八 | μ Cru | ---- | ||
器府九 | HIP 55581 | 27 G. Cen | ||
器府十 | V918 Cen | 68 G. Cen | ||
器府十一 | HIP 58901 | ---- | ||
器府十二 | δ Cru | Imai | ||
器府十三 | BG Cru | 35 G. Cru | ||
器府十四 | CH Cru | 39 G. Cru | ||
器府十五 | β Cru | Becrux | ||
器府十六 | λ Cru | ---- | ||
器府十七 | HIP 55645 | ---- | ||
器府十八 | ο Cen | 37/38 G. Cen | ||
器府十九 | HIP 57439 | 65 G. Cen | ||
器府二十 | HIP 58921 | ---- | ||
器府二十一 | ε Cru | Ginan | ||
器府二十二 | ι Cru | ---- | ||
器府二十三 | HIP 55831 | 33 G. Cen | ||
器府二十四 | HIP 56986 | 58 G. Cen | ||
器府二十五 | HIP 57741 | 70 G. Cen | ||
器府二十六 | θ Cru | ---- | ||
器府二十七 | HIP 59517 | ---- | ||
器府二十八 | α Cru | Acrux | ||
器府二十九 | λ Cen | 46 G. Cen | ||
器府三十 | j Cen | 69 G. Cen | ||
器府三十一 | η Cru | ---- | ||
器府三十二 | ζ Cru | ---- | ||
軫宿傳説
編輯- 參考資料
-
- 1. 伊世同.中西對照恆星圖表:科學出版社,1981
- 2. 齊鋭,萬昊宜.漫步中國星空:科學普及出版社,2014
- 3. Vermilion Bird - Infogalactic: the planetary knowledge core .Infogalactic[引用日期2022-01-25]
- 4. Hydra (Chinese astronomy) - Infogalactic: the planetary knowledge core .Infogalactic[引用日期2022-01-25]