- 中文名
- 氐宿
- 隸 屬
- 二十八星宿
- 主區域
- 天秤座
- 學 科
- 天文學
氐宿占星學
編輯氐,為根為本,如木之有根始能往上支天柱、往下扎深根,但當其根露現時即是冬寒草木枯黃之時。
氐宿是東方第三宿,為蒼龍之胸,萬事萬物皆瞭然於心。
龍胸,乃龍之中心要害,重中之重,故多吉。
氐宿史籍記載
編輯- 氐宿之星吉慶多,招得橫財賀有功,葬埋若還逢此日,一年之內進錢財。
- 《説文》:“氐,至也;從氏,下著-,-,地也。”。
- 《爾雅·釋天》:“天根,氐也。”注稱:“角,亢下繫於氐,若木之有根。”
氐宿星官恆星
編輯星官 | 恆星數目 | 恆星名 | 天文學名稱 |
氐宿 | 4+30 | α2 Lib | |
ι1 Lib | |||
γ Lib | |||
β Lib | |||
氐宿增一 | δ Lib | ||
氐宿增二 | 18 Lib | ||
氐宿增三 | ξ2 Lib | ||
氐宿增四 | ξ1 Lib | ||
氐宿增五 | μ Lib | ||
氐宿增六 | 5 Lib | ||
氐宿增八 | 10 Lib | ||
氐宿增九 | 22 Lib | ||
氐宿增十 | ν Lib | ||
氐宿增十一 | 25 Lib | ||
氐宿增十二 | 26 Lib | ||
氐宿增十三 | 28 Lib | ||
氐宿增十四 | 3 Lib | ||
氐宿增十五 | 34 Lib | ||
氐宿增十六 | 32 Lib | ||
氐宿增十七 | ο Lib | ||
氐宿增十八 | 30 Lib | ||
氐宿增十九 | 37 Lib | ||
氐宿增廿 | ε Lib | ||
氐宿增廿一 | A1 Ser | ||
氐宿增廿二 | 14 Ser | ||
氐宿增廿三 | 10 Ser | ||
氐宿增廿四 | 5 Ser | ||
氐宿增廿五 | 6 Ser | ||
氐宿增廿六 | 4 Ser | ||
氐宿增廿七 | 110 Vir | ||
氐宿增廿八 | 2 Ser | ||
氐宿增廿九 | 16 Vir | ||
氐宿增卅 | 17 Lib | ||
4 | 20 Boo | ||
亢池二 | HIP 69260 | ||
亢池三 | 14 Boo | ||
18 Boo | |||
3+1 | 12 Boo | ||
帝席二 | 11 Boo | ||
帝席三 | 9 Boo | ||
帝席增一 | 3 Boo | ||
3+5 | ε Boo | ||
σ Boo | |||
ρ Boo | |||
梗河增一 | ψ Boo | ||
梗河增二 | 46 Boo | ||
梗河增三 | 45 Boo | ||
梗河增四 | ω Boo | ||
梗河增五 | w Boo | ||
招搖 | 1 | γ Boo | |
天乳 | 1+4 | μ Ser | |
天乳增一 | A2 Ser | ||
天乳增二 | 36 Ser | ||
天乳增三 | 30 Ser[注1] | ||
天乳增四 | 30 Ser[注1] | ||
騎陣將軍 | 1 | κ Lup | |
天輻 | 2+1 | υ Lib | |
τ Lib | |||
天輻增一 | 36 Lib | ||
3 | 車騎一 | ζ Lup | |
ρ Lup | |||
車騎三 | σ Lup | ||
10 | γ Lup | ||
δ Lup | |||
κ Cen | |||
β Lup | |||
騎官五 | λ Lup | ||
ε Lup | |||
騎官七 | μ Lup | ||
騎官八 | π Lup | ||
騎官九 | ο Lup | ||
α Lup | |||
陣車 | 3+2 | 陣車一 | E Hya(58 Hya) |
60 Hya | |||
陣車三 | f Lup | ||
陣車增一 | 6 Lib[注2] | ||
陣車增二 | 59 Hya | ||
注: |
氐宿主要亮星
編輯氐宿主要亮星從天文學上劃分都屬於天秤座。
氐宿三:天秤座γ星。
- 參考資料
-
- 1. α 1 Librae - Wolfram|Alpha .Wolframlalpha[引用日期2020-07-12]
- 2. 伊世同.中西對照恆星圖表:科學出版社,1981:45-47
- 3. 潘鼐.中國恆星觀測史:學林出版社,1981:728-750