複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

羅德·斯特里克蘭

鎖定
羅德·斯特里克蘭(Rod Strickland),1966年7月11日出生於美國紐約布朗克斯區(Bronx, NY),前美國職業籃球運動員,司職控球后衞,綽號“飛車”,現為NCAA肯塔基大學籃球隊助教。
羅德·斯特里克蘭在1988年NBA選秀中於第1輪第19位被紐約尼克斯隊選中,職業生涯曾效力於9支NBA球隊,新秀賽季入選NBA最佳新秀第二陣容,1998年榮膺NBA助攻王併入選NBA最佳陣容二陣 [1] 
2005年3月22日,羅德·斯特里克蘭宣佈退役 [1] 
中文名
羅德尼·“羅德”·斯特里克蘭
外文名
Rodney "Rod" Strickland
國    籍
美國
出生地
美國紐約布朗克斯區
出生日期
1966年7月11日
身    高
1.91米/6英尺3英寸
體    重
84公斤/185磅
畢業院校
德保羅大學
運動項目
籃球
所屬運動隊
NCAA肯塔基大學
主要獎項
1998年NBA最佳陣容二陣
1998年NBA助攻王
1989年NBA最佳新秀陣容二陣
重要事件
2005年退役
NBA選秀
1988年第一輪第19位被尼克斯選中
性    別

羅德·斯特里克蘭職業生涯

球員時期
球員時期(12張)
羅德·斯特里克蘭在1988年NBA選秀大會上被紐約尼克斯首輪第19位選走,職業生涯17年,每場交出13.2分7.3助攻3.7籃板的數據,共留下7987次助攻。1994-95賽季在波特蘭開拓者隊效力時,在64場比賽中場均送出生涯最高18.9分。1996-97賽季轉會奇才並打滿常規賽82場,場均得到17.2分、4.1個籃板和8.9次助攻,幫助奇才結束了連續8個賽季無緣季後賽的歷史。儘管奇才在1997年季後賽首輪被芝加哥公牛淘汰,但斯特里克蘭場均砍下20分、6個籃板和8次助攻,表現不俗。在1997-98賽季,斯特里克蘭場均為奇才刷下17.8分、5.3個籃板和10.5次助攻,被選入NBA最佳陣容第二隊。2005年1月,火箭簽下38歲的斯特里克蘭,在每場12.3分鐘的出場時間裏貢獻1.8分和2.4助攻。2005年3月22日,羅德·斯特里克蘭宣佈退役。他回到自己曾經打過球的奧蘭多,坐在魔術替補席後平靜地看比賽。對這個已經38歲的老將來説,被火箭放棄就意味着球員生涯的結束,看客生涯的開始。
“夥計,已經結束了。我是説現在我是該退役了。”斯特里克蘭笑嘻嘻地宣佈自己的決定。在長達17年的NBA生涯中,斯特里克蘭與帕特里克·尤因大衞·羅賓遜阿維達斯·薩博尼斯阿朗佐·莫寧等偉大中鋒做過隊友。斯特里克蘭最高的前隊友甚至不是姚明,當年在華盛頓子彈時他可為身高2.31米的喬治·穆雷桑傳過球。
職業生涯最後四個賽季,斯特里克蘭一直在聯盟中打着短工,這也讓他效力過的球隊總數增加到9支。在自己的鼎盛時期,斯特里克蘭是全聯盟數一數二的控衞,也是最讓人頭疼的麻煩製造者:他在華盛頓酒後駕車、毆打隊友,在波特蘭無故缺訓、藐視教練,在明尼蘇達流連夜店、肇事逃逸。
不管斯特里克蘭在賽場外多讓人頭疼,他都是帶着14463分和7987次助攻離開NBA的,這些數字讓他註定不會成為NBA歷史中的匆匆過客。
與許多來自紐約的NBA球員一樣,斯特里克蘭的籃球生涯也是始於布朗克斯區的那些街頭球場。在街球場上,斯特里克蘭的速度和球技為他贏得了“飛車”這一綽號,他的街頭球友包括奈特·阿奇巴爾德肯尼·史密斯馬克·傑克遜等NBA球員。
真正改變斯特里克蘭性格的,還是2000年在奇才與邁克爾·喬丹共事的那段日子。那時的喬丹還沒有復出,只是以股東身份處理球隊事務,斯特里克蘭缺席訓練的老毛病雖然改了許多,但遲到個15分鐘還是常有的事,直到有一天喬丹告訴他:“你是個老將了,應該為年輕球員作出榜樣,如果你實在起不來,要不要我每天早上開車去接你?”  斯特里克蘭自然不敢勞動“飛人”做自己的司機,在那以後他不守時的毛病算是徹底斷了根。斯特里克蘭説,他準備在退役後尋找一份助教或球探的工作,繼續與這項自己熱愛的運動呆在一起。到那時候,他就可以為年輕球員講自己的過去,並把喬丹説過的話轉告給他們。
教練時期
教練時期(3張)
斯特里克蘭於08年夏天被提拔為孟菲斯大學擔任學生體育運動發展部主任,隨後09年一起同主教練卡利帕裏轉投肯塔基,現為肯塔基大學助教。 [2] 

羅德·斯特里克蘭職業數據

常規賽平均數據
賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
88-89 尼克斯 81 16.8 46.7% 32.2% 74.5% 0.6 1.3 2.0 3.9 1.21 0.04 1.83 1.75 8.9
89-90 馬刺 31 36.2 46.8% 22.2% 61.5% 1.5 2.8 4.3 8.0 1.84 0.19 2.74 2.87 14.2
89-90 尼克斯 51 20.0 44.0% 28.6% 63.8% 0.8 1.6 2.5 4.3 1.37 0.16 1.67 1.39 8.4
89-90 -總和- 82 26.1 45.4% 26.7% 62.6% 1.1 2.1 3.2 5.7 1.55 0.17 2.07 1.95 10.6
90-91 馬刺 58 35.8 48.2% 33.3% 76.3% 1.0 2.8 3.8 8.0 2.02 0.19 2.69 2.16 13.8
91-92 馬刺 57 36.0 45.5% 33.3% 68.7% 1.6 3.0 4.6 8.6 2.07 0.30 2.81 2.14 13.8
92-93 開拓者 78 31.7 48.5% 13.3% 71.7% 1.5 2.8 4.3 7.2 1.68 0.31 2.55 1.96 13.7
93-94 開拓者 82 35.2 48.3% 20.0% 74.9% 1.5 3.0 4.5 9.0 1.79 0.29 3.13 2.09 17.2
94-95 開拓者 64 35.4 46.6% 37.4% 74.5% 1.1 3.8 5.0 8.8 1.92 0.14 3.27 1.84 18.9
95-96 開拓者 67 37.7 46.0% 34.2% 65.2% 1.3 3.1 4.4 9.6 1.45 0.24 3.81 2.01 18.7
96-97 奇才 82 36.5 46.6% 16.9% 73.8% 1.2 2.9 4.1 8.9 1.74 0.17 3.29 2.02 17.2
97-98 奇才 76 39.7 43.4% 25.0% 72.6% 1.5 3.9 5.3 10.5 1.66 0.33 3.50 2.39 17.8
98-99 奇才 44 37.1 41.6% 28.6% 74.6% 1.3 3.5 4.8 9.9 1.73 0.11 3.23 2.07 15.7
99-00 奇才 69 31.7 42.9% 4.8% 70.2% 1.1 2.7 3.8 7.5 1.36 0.26 2.71 2.13 12.6
00-01 開拓者 21 16.7 41.8% 0.0% 57.7% 0.5 1.1 1.7 3.4 0.48 0.05 1.14 1.00 4.6
00-01 奇才 33 30.9 42.6% 25.0% 78.2% 0.8 2.4 3.2 7.0 1.30 0.12 2.52 1.67 12.2
00-01 -總和- 54 25.4 42.4% 23.5% 75.1% 0.7 1.9 2.6 5.6 0.98 0.09 1.98 1.41 9.2
01-02 熱火 76 30.2 44.3% 30.8% 76.6% 0.6 2.4 3.1 6.1 1.08 0.14 2.09 1.50 10.4
02-03 森林狼 47 20.3 43.2% 9.1% 73.8% 0.4 1.6 2.0 4.6 0.98 0.13 1.62 1.17 6.8
03-04 猛龍 15 18.8 33.3% 0.0% 68.2% 0.7 1.8 2.5 3.9 0.53 0.27 1.20 1.13 4.7
03-04 魔術 46 20.0 45.4% 30.3% 75.0% 0.5 2.0 2.6 4.0 0.59 0.15 1.46 1.28 6.8
03-04 -總和- 61 19.7 42.5% 27.8% 73.5% 0.6 2.0 2.5 4.0 0.57 0.18 1.39 1.25 6.3
04-05 火箭 16 12.3 20.9% 50.0% 90.0% 0.2 1.5 1.7 2.4 0.19 0.13 1.00 0.94 1.8
職業生涯 1094 30.7 45.4% 28.2% 72.1% 1.0 2.7 3.7 7.3 1.48 0.20 2.62 1.87 13.2
季後賽平均數據
賽季 球隊 出場數 上場時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
88-89 尼克斯 9 12.3 44.9% 100.0% 52.9% 0.7 0.8 1.4 2.8 0.44 0.11 1.44 2.33 6.0
89-90 馬刺 10 38.4 42.5% 0.0% 55.6% 2.2 3.1 5.3 11.2 1.40 0.00 3.40 3.00 12.3
90-91 馬刺 4 42.0 43.3% 0.0% 81.0% 1.3 4.0 5.3 8.8 2.25 0.00 3.25 3.50 18.8
91-92 馬刺 2 40.0 59.1% 0.0% 62.5% 0.0 3.5 3.5 9.5 1.50 1.00 3.00 4.00 15.5
92-93 開拓者 4 39.0 42.3% 0.0% 83.3% 2.3 4.3 6.5 9.3 1.25 0.50 1.75 2.50 13.5
93-94 開拓者 4 38.5 50.0% 0.0% 81.5% 0.8 3.3 4.0 9.8 1.00 0.50 2.50 3.25 23.5
94-95 開拓者 3 42.0 41.5% 40.0% 77.8% 0.3 3.7 4.0 12.3 1.00 0.67 3.33 3.67 23.3
95-96 開拓者 5 40.4 44.0% 50.0% 63.9% 2.4 3.8 6.2 8.4 1.00 0.00 2.40 2.80 20.6
96-97 奇才 3 41.3 42.3% 50.0% 73.7% 1.7 4.3 6.0 8.3 1.00 0.00 3.67 2.67 19.7
00-01 開拓者 2 9.5 33.3% 0.0% 66.7% 1.0 1.0 2.0 1.0 1.00 0.00 0.50 0.50 4.0
02-03 森林狼 6 12.2 52.4% 0.0% 100.0% 0.0 1.0 1.0 2.8 0.67 0.33 1.33 0.83 4.7
職業生涯 52 30.7 44.6% 28.6% 70.6% 1.3 2.7 4.0 7.5 1.08 0.21 2.40 2.60 13.4
常規賽總數據
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
88-89 尼克斯 81 1358 265-567 19-59 172-231 51 109 160 319 98 3 148 142 721
89-90 馬刺 31 1121 173-370 2-9 91-148 47 86 133 249 57 6 85 89 439
89-90 尼克斯 51 1019 170-386 6-21 83-130 43 83 126 219 70 8 85 71 429
89-90 -總和- 82 2140 343-756 8-30 174-278 90 169 259 468 127 14 170 160 868
90-91 馬刺 58 2076 314-651 11-33 161-211 57 162 219 463 117 11 156 125 800  91-92 馬刺 57 2053 300-659 5-15 182-265 92 173 265 491 118 17 160 122 787
92-93 開拓者 78 2474 396-816 4-30 273-381 120 217 337 559 131 24 199 153 1069
93-94 開拓者 82 2889 528-1093 2-10 353-471 122 248 370 740 147 24 257 171 1411
94-95 開拓者 64 2267 441-946 46-123 283-380 73 244 317 562 123 9 209 118 1211
95-96 開拓者 67 2526 471-1023 38-111 276-423 89 208 297 640 97 16 255 135 1256
96-97 奇才 82 2997 515-1105 13-77 367-497 95 240 335 727 143 14 270 166 1410
97-98 奇才 76 3020 490-1130 12-48 357-492 112 293 405 801 126 25 266 182 1349
98-99 奇才 44 1632 251-603 12-42 176-236 56 156 212 434 76 5 142 91 690
99-00 奇才 69 2188 327-762 1-21 214-305 73 186 259 519 94 18 187 147 869
00-01 開拓者 21 351 41-98 0-1 15-26 11 24 35 72 10 1 24 21 97
00-01 奇才 33 1020 141-331 4-16 115-147 25 80 105 231 43 4 83 55 401
00-01 -總和- 54 1371 182-429 4-17 130-173 36 104 140 303 53 5 107 76 498
01-02 熱火 76 2295 316-714 8-26 154-201 49 183 232 463 82 11 159 114 794
02-03 森林狼 47 956 120-278 1-11 79-107 20 75 95 215 46 6 76 55 320
03-04 猛龍 15 282 28-84 0-3 15-22 10 27 37 59 8 4 18 17 71
03-04 魔術 46 918 122-269 10-33 57-76 24 94 118 185 27 7 67 59 311
03-04 -總和- 61 1200 150-353 10-36 72-98 34 121 155 244 35 11 85 76 382
04-05 火箭 16 196 9-43 1-2 9-10 3 24 27 39 3 2 16 15 28
職業生涯 1094 33638 5418-11928 195-691 3432-4759 1128 2956 4084 7987 1616 215 2862 2048 14463
季後賽總數據
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
88-89 尼克斯 9 111 22-49 1-1 9-17 6 7 13 25 4 1 13 21 54
89-90 馬刺 10 384 54-127 0-7 15-27 22 31 53 112 14 0 34 30 123
90-91 馬刺 4 168 29-67 0-6 17-21 5 16 21 35 9 0 13 14 75
91-92 馬刺 2 80 13-22 0-0 5-8 0 7 7 19 3 2 6 8 31
92-93 開拓者 4 156 22-52 0-1 10-12 9 17 26 37 5 2 7 10 54
93-94 開拓者 4 154 36-72 0-1 22-27 3 13 16 39 4 2 10 13 94
94-95 開拓者 3 126 27-65 2-5 14-18 1 11 12 37 3 2 10 11 70
95-96 開拓者 5 202 37-84 6-12 23-36 12 19 31 42 5 0 12 14 103
96-97 奇才 3 124 22-52 1-2 14-19 5 13 18 25 3 0 11 8 59
00-01 開拓者 2 19 2-6 0-0 4-6 2 2 4 2 2 0 1 1 8
02-03 森林狼 6 73 11-21 0-0 6-6 0 6 6 17 4 2 8 5 28
職業生涯 52 1597 275-617 10-35 139-197 65 142 207 390 56 11 125 135 699 [3] 

羅德·斯特里克蘭個人生活

斯特里克蘭(左1)與歐文(左2)等人 斯特里克蘭(左1)與歐文(左2)等人
羅德·斯特里克蘭是NBA達拉斯獨行俠隊球星凱里·歐文父親德雷德里克·歐文的發小,亦是凱里·歐文的教父。 [4] 
參考資料