- 外文名
- MINI COUNTRYMAN
- 制动方式
- 通风盘式
- 生产厂商
- MINI汽车公司
- 参考价格
- 25.9~42.9万
- 轴 距
- 2595 mm
- 车型尺寸
- 4110mm*1789mm*1571mm
- 油 耗
- 7.5~8.4L/100km
- 油箱容积
- 47L
- 引擎类型
- 1.6L/1.6T直列四缸发动机
- 标准座位数
- 4或5
- 最高时速
- 223 km/h
- 加速时间
- 7~13.8s(0-100km/h)
- 品 牌
- 宝马
- 车身重量
- 1370~1505千克
- 车门数
- 5
车型简介
播报编辑
MINI Countryman 全身上下都散发着典型的 MINI 特征。它拥有同类车型中最灵活的操控性。其高度成熟的悬架技术和精确有效的电动机械式转向系统确保了独特的卡丁车驾驶感受,通过升高的座椅位置和可选的 ALL4 全轮驱动将这一绝佳驾驶感觉提升到前所未有的新高度。标配的 DSC 动态稳定控制系统还确保了最高标准的车辆主动安全性。
北京车展上展出的两台MINI Countryman 分别配备两款汽油发动机:顶配车型为功率达 135 kW/184 hp 的MINI Cooper S Countryman,凭借四缸 1.6T N18B16A涡轮引擎,它成为了全球同类车型中效率最高的动力单元。MINI Cooper Countryman 也配备一台最高输出功率达 90 kW/122 hp 的四缸发动机。
MINI Countryman 的标准功能之一是创新的中央导轨系统。其他还包括专为新车型打造的车身油漆和内部颜色,新车型专用的各种内饰更新、装饰板、高级音响系统和导航系统,这再次将品牌个性化的风格深度放大。
车型上市
播报编辑
2011年,从MINI中国官方获悉,旗下COUNTRYMAN车型已于2月24日在厦门正式上市。另据之前消息,该车将提供COOPER COUNTRYMAN、COOPER SCOUNTRYMAN以及COOPER SCOUNTRYMANALL4(全时四驱)三款车型可选择,整体售价区间为25.9~42.9万元。
相信国人已经在多次车展上见证了MINI这款全新车型——COUNTRYMAN,其全新跨界风格大改之前小巧可爱的整体设计语言,但家族的独有特征还是让人能一眼认出这是一辆MINI。据悉,此外,该车是MINI家族中首款车身长度超过4米并可选配全时四驱的量产车型。
与其他MINI车型相同,COUNTRYMAN上市后也将会推出两个不同版本(标准版与S运动版)的车型,它们在外观和动力方面有所差异。其中在外观方面,COOPER SCOUNTRYMAN前脸采用网状的进气格栅,并在下进气口两侧增加方形装饰框,而车尾圆形的双排气管以及尾窗上方的扰流板,则增加了运动气息。此外,车身多处加入S标识,表明出它不同的身份。此外,标准版COOPERCOUNTRYMAN则搭载一台1.6升自然吸气发动机,最大输出功率为90千瓦,可获得160牛米的最大扭矩。
2024年3月11日,全新MINI JCW COUNTRYMAN全新诞生,公布官方售价39.98万元。 [2]
参数配置
播报编辑
车型 | COUNTRYMAN 1.6L ONE | COUNTRYMAN 1.6L COOPER Excitement | COUNTRYMAN 1.6T COOPER S All 4 | COUNTRYMAN 1.6T JOHN COOPER WORKS All 4 |
售价 | 25.90万 | 32.50万 | 37.60万 | 42.90万 |
厂商 | MINI | MINI | MINI | MINI |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.6L 98马力 L4 | 1.6L 120马力 L4 | 1.6T 184马力 L4 | 1.6T 218马力 L4 |
6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | |
长*宽*高(mm) | 4097*1789*1571 | 4097*1789*1571 | 4110*1789*1576 | 4133*1789*1561 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门4座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 168 | 182 | 205 | 223 |
官方0-100km/h加速(s) | 13.9 | 11.6 | 8.3 | 7 |
实测0-100km/h加速(s) | - | - | 7.86 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - | 38.6 | - |
实测油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.7 | 8 | 8.3 |
两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
车身
长度(mm) | 4097 | 4097 | 4110 | 4133 |
宽度(mm) | 1789 | 1789 | 1789 | 1789 |
高度(mm) | 1571 | 1571 | 1576 | 1561 |
2595 | 2595 | 2595 | 2595 | |
前轮距(mm) | 1534 | 1534 | - | 1527 |
后轮距(mm) | 1559 | 1559 | - | 1554 |
最小离地间隙(mm) | 149 | 149 | - | - |
整备质量(kg) | 1370 | 1370 | 1480 | 1505 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 4 | 5 |
油箱容积(L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
行李厢容积(L) | - | - | - | - |
发动机
发动机型号 | - | N12B16BA | - | - |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
11 | 11 | - | - | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
缸径(mm) | 77 | 77 | - | - |
行程(mm) | 85.8 | 85.8 | - | - |
最大马力(Ps) | 98 | 120 | 184 | 218 |
最大功率(kW) | 72 | 88 | 135 | 160 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 153 | 160 | 240 | 280 |
最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 4250 | 1600-5500 | 1900-5000 |
发动机特有技术 | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 |
铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧V | 欧IV | 欧IV | 欧IV |
变速箱
简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
6 | 6 | 6 | 6 | |
变速箱类型 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
底盘转向
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | - | - | 适时四驱 | 适时四驱 |
中央差速器结构 | - | - | 多片离合器 | 多片离合器 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
后轮胎规格 | 205/55 R17 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
备胎规格 | 无 | 无 | 无 | 无 |
安全装备
操控配置
外部配置
内部配置
座椅配置
多媒体配置
灯光配置
玻璃/后视镜
空调/冰箱
研发历程
播报编辑
2023年7月30日消息,MINI COUNTRYMAN 留白特别版上市,售价 35.31 万元。 [1]