2018-2019赛季欧洲联赛是由欧洲足球联合会主办的以欧洲联赛为名的第10个赛季,算上前身欧洲联盟杯这是第48届比赛 [3]。赛事外文名为2018-2019 UEFA Europa League。本届赛事决赛于2019年5月29日在阿塞拜疆巴库的奥林匹克体育场举行,该场馆可容纳69870人,于2015年3月启用并曾承办2015年欧洲运动会 [1]。
赛事小组赛阶段于2018年9月20日至12月13日进行 [3]。淘汰赛阶段包含十六分之一决赛、八分之一决赛、四分之一决赛及半决赛,冠军获得2019-2020赛季欧洲冠军联赛小组赛资格,并与2018-2019赛季欧洲冠军联赛冠军争夺2019年欧洲超级杯。
本届赛事各阶段抽签仪式中,小组赛抽签于摩纳哥举行,其余阶段抽签均在瑞士尼翁的欧足联总部完成 [2-3] [16]。
- 中文名
- 2018-2019赛季欧洲联赛
- 外文名
- 2018-2019 UEFA Europa League
- 举办地点
- 阿塞拜疆巴库
- 赛事类型
- 足球赛事
决赛场地
播报编辑
参赛席位
播报编辑
2018–2019赛季欧洲联赛有来自55个欧洲足联会员协会,一共有213愚多乐验套支球队参与角逐,每个会员协会参赛席位是通过“欧战积分”排名进行分配:
- 排名 1–51 位的会员协会(列支敦士登除外)会获得 3 个席位;
- 排名 52–54 位的会员协会获得 2 个席位;
- 列支敦士登和科索沃只有 1 队参加;
- 另外,55 支于2018–2019赛季欧洲冠军联赛被淘汰的球队可转战今届欧洲联赛。
席位分布
阶段 | 轮次 | 从此轮开始参赛之球队 | 从上一轮晋级之球队 | 从欧冠转战之球队 | |
资格赛 | 预赛轮 (14 队) | 4 队杯赛冠军(协会 52–55) 6 队联赛亚军(协会 49–54) 4 队联赛季军(协会 48–51) | - | - | |
第一轮 (94 队) | 26 队杯赛冠军(协会 26–51) 30 队联赛亚军(协会 18–48;除列支敦士登外) 31 队联赛季军(协会 16–47;除列支敦士登外) | 7 队预赛轮胜方 | - | ||
第二轮 | 冠军之路 (19 队) | - | - | 16 队欧冠资格赛第一轮负方 3 队欧冠预赛轮负方 | |
联赛之路 (74 队) | 7 队杯赛冠军(协会 19–25) 2 队联赛亚军(协会 16–17) 3 队联赛季军(协会 13–15) 9 队联赛第四名(协会 7–15) 2 队联赛第五名(协会 5–6;法国席位由联赛杯得主拥有) 4 队联赛第六名(协会 1–4;英格兰席位由联赛杯得主拥有) | 47 队资格赛第一轮胜方 | - | ||
第三轮 | 冠军之路 (20 队) | - | 10 队资格赛第二轮胜方(冠军之路) | 10 队欧冠资格赛第二轮负方(冠军之路) | |
联赛之路 (52 队) | 6 队杯赛冠军(协会 13–18) 6 队联赛季军(协会 7–12) 1 队联赛第四名(协会 6) | 37 队资格赛第二轮胜方(联赛之路) | 2 队欧冠资格赛第二轮负方(联赛之路) | ||
附加赛 | 冠军之路 (16 队) | - | 10 队资格赛第三轮胜方(冠军之路) | 6 队欧冠资格赛第三轮负方(冠军之路) | |
联赛之路 (26 队) | - | 26 队资格赛第三轮胜方(联赛之路) | - | ||
正赛 | 小组赛 (48 队) | 12 队杯赛冠军(协会 1–12) 1 队联赛第四名(协会 5) 4 队联赛第五名(协会 1–4) | 8 队附加赛胜方(冠军之路) 13 队附加赛胜方(联赛之路) | 4 队欧冠附加赛负方(冠军之路) 2 队欧冠附加赛负方(联赛之路) 4 队欧冠资格赛第三轮负方(联赛之路) | |
淘汰赛 (32 队) | - | 12 队小组赛首名 12 队小组赛次名 | 8 队欧冠小组赛第三名 |
重新分配规则
海连当一支球朵您乃队才炼旬断垫糊兵同时获得欧洲冠军联赛和欧洲联赛参赛资格坑估再,或以多过一个方法获得欧洲联赛参赛资格,便会造成有欧洲联赛席位悬空。当有席位悬空时,重新分配规则便会于会员协询纸会内实行:
- 当国内杯赛冠军(被视为该协会中“最高级别”席位,可于较后轮次出战)同时获得欧洲冠军联赛参赛资格,他们的欧洲联赛席位便会悬空。因此,该队所属的联赛中排名最高而未能获得欧洲赛参赛资格的球队可代替参赛,而原先于该联赛中已获得欧洲联赛参赛资格的球队,可以往前提升一个“位置”。
- 当国内杯赛冠军同时获得欧洲联赛参赛资格,他们以联赛身份获得的欧洲联赛席位便会悬空。因此,该队所属的联赛中排名最高而未能获得欧洲赛参赛资格的球队可代替参赛,而原先于该联赛中已获得欧洲联赛参赛资格的球队,亦可能往前提升一个“位置”,按实际情况而行。
- 某些协会有预设欧洲联赛席位予联赛杯冠军或季后附加赛胜方,这些参赛途径会被视为“最低位置”席位。若联赛杯冠军已凭其他途径获得欧洲赛参赛资格,这个席位便会由该队所属的联赛中排名最高而未能获得欧洲赛参赛资格的球队得到。
赛程表
播报编辑
阶段 | 轮次 | 抽签日期 | 首回合 | 次回合 | |
资格赛 | 预赛轮 | 2018年6月12日 | 2018年6月28日 | 2018年7月5日 | |
第一轮 | 2018年6月19日(冠军之路) 2018年6月20日(联赛之路) | 2018年7月12日 | 2018年7月19日 | ||
第二轮 | 2018年7月26日 | 2018年8月2日 | |||
第三轮 | 2018年7月23日 | 2018年8月9日 | 2018年8月16日 | ||
附加赛 | 2018年8月6日 | 2018年8月23日 | 2018年8月30日 | ||
正赛 | 小组赛 | 第 1 轮 | 2018年8月31日 (摩纳哥) | 2018年9月20日 | |
第 2 轮 | 2018年10月4日 | ||||
第 3 轮 | 2018年10月25日 | ||||
第 4 轮 | 2018年11月8日 | ||||
第 5 轮 | 2018年11月29日 | ||||
第 6 轮 | 2018年12月13日 | ||||
十六分之一决赛 | 2018年12月17日 | 2019年2月14日 | 2019年2月21日 | ||
八分之一决赛 | 2019年2月22日 | 2019年3月7日 | 2019年3月14日 | ||
四分之一决赛 | 2019年3月15日 | 2019年4月11日 | 2019年4月18日 | ||
半决赛 | 2019年5月2日 | 2019年5月9日 | |||
决赛 | 2019年5月29日 |
小组赛
2018–2019赛季欧洲联赛小组赛抽签仪式于2018年8月31日于摩纳哥举行,比赛在2018年9月20日到2018年12月13日期间进行。 [3]小组赛一共有48队参加,以主客两循环形式进行,各小组赛前两名可晋级三十二强,联同八支欧洲冠军联赛小组赛第三名球队参加欧联十六分之一决赛。
球队会先根据积分进行排名(胜得3分;平得1分;败得0分)。假如积分相同,会再根据以下准则比较排名:
- 1.相同积分球队之间的对战积分;
- 2.相同积分球队之间的净胜球差;
- 3.相同积分球队之间的进球数;
- 4.相同积分球队之间的客场进球数;
假如是多于两支球队成绩一样,在比较以上四项准则后,当中仍然有某些球队成绩相同,则会只专注于该些球队,再按照以上准则再进行排序;
- 1.所有小组赛赛事中总净胜球数;
- 2.所有小组赛赛事中总进球数;
- 3.所有小组赛赛事中总客场进球数;
- 4.所有小组赛赛事中总胜场数;
- 5.所有小组赛赛事中总客场胜场数;
- 6.纪律分(红牌 3 分;黄牌 1 分;两黄一红 3 分);
- 7.欧洲足协球会系数。
- A组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 勒沃库森 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 13 | 晋级淘汰赛 |
2 | 苏黎世 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
3 | AEK拉纳卡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 5 | 淘汰 |
4 | 卢多戈雷茨 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
- B组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 萨尔茨堡 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 18 | 晋级淘汰赛 |
2 | 凯尔特人 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 9 | |
3 | RB莱比锡 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 | 淘汰 |
4 | 罗森博格 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
- C组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 泽尼特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 晋级淘汰赛 |
2 | 布拉格斯拉维亚 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
3 | 波尔多 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 淘汰 |
4 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 |
- D组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 萨格勒布迪纳摩 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | 晋级淘汰赛 |
2 | 费内巴切 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
3 | 特纳瓦斯巴达 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 7 | 淘汰 |
4 | 安德莱赫特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
- E组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 阿森纳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 16 | 晋级淘汰赛 |
2 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 13 | |
3 | 沃尔斯克拉 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 3 | 淘汰 |
4 | 卡拉巴赫 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 3 |
- F组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 皇家贝蒂斯 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | 晋级淘汰赛 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | AC米兰 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | 淘汰 |
4 | 迪德朗日 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
- G组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | 晋级淘汰赛 |
2 | 维也纳快速 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 10 | |
3 | 格拉斯哥流浪者 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 淘汰 |
4 | 莫斯科斯巴达 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 |
- H组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 法兰克福 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 18 | 晋级淘汰赛 |
2 | 拉齐奥 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
3 | 阿波罗利马索尔 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | 淘汰 |
4 | 马赛 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
- I组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 亨克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | 晋级淘汰赛 |
2 | 马尔默 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | |
3 | 贝西克塔斯 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 | 淘汰 |
4 | 萨普斯堡 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
- J组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 塞维利亚 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 12 | 晋级淘汰赛 |
2 | 克拉斯诺达尔 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 | |
3 | 标准列日 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 | 淘汰 |
4 | 阿克希萨尔 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
- K组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 基辅迪纳摩 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | 晋级淘汰赛 |
2 | 雷恩 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | |
3 | 阿斯塔纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | 淘汰 |
4 | 亚布洛内茨 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
- L组
名次 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 出线资格 |
1 | 切尔西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 16 | 晋级淘汰赛 |
2 | 鲍里索夫 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
3 | 维迪奥顿 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 | 淘汰 |
4 | 帕奥克 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
参考资料: [4-9]
2018–19赛季欧洲联赛淘汰赛于2019年2月14日展开,至5月29日在阿塞拜疆巴库奥林匹克体育场举行的决赛结束。
十六分之一决赛
十六分之一决赛抽签仪式于2018年12月17日举行;首回合于2月12/14日举行,次回合于2月20/21日举行。 [10]
序号 | 球队 | 总比分 | 球队 | 首回合 | 次回合 |
1 | 比尔森胜利 | 2–4 | 萨格勒布迪纳摩 | 2–1 | 0–3 |
2 | 布鲁日 | 2–5 | 萨尔茨堡 | 2–1 | 0–4 |
3 | 维也纳快速 | 0-5 | 国际米兰 | 0-1 | 0-4 |
4 | 布拉格斯拉维亚 | 4-1 | 亨克 | 0-0 | 4-1 |
5 | 克拉斯诺达尔 | 1-1* | 勒沃库森 | 0-0 | 1-1 |
6 | 苏黎世 | 1-5 | 那不勒斯 | 1-3 | 0-2 |
7 | 马尔默 | 1-5 | 切尔西 | 1-2 | 0-3 |
8 | 顿涅茨克矿工 | 3-6 | 法兰克福 | 2-2 | 1-4 |
9 | 凯尔特人 | 0-3 | 瓦伦西亚 | 0-2 | 0-1 |
10 | 雷恩 | 6-4 | 皇家贝蒂斯 | 3-3 | 3-1 |
11 | 奥林匹亚科斯 | 2-3 | 基辅迪纳摩 | 2-2 | 0-1 |
12 | 拉齐奥 | 0-3 | 塞维利亚 | 0-1 | 0-2 |
13 | 费内巴切 | 2-3 | 泽尼特 | 1-0 | 1-3 |
14 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 1-1 |
15 | 鲍里索夫 | 1-3 | 阿森纳 | 1-0 | 0-3 |
16 | 加拉塔萨雷 | 1-2 | 本菲卡 | 1-2 | 0-0 |
* 以客场进球优势晋级 [11-12] |
八分之一决赛
序号 | 球队 | 总比分 | 球队 | 首回合 | 次回合 |
1 | 切尔西 | 8-0 | 基辅迪纳摩 | 3-0 | 5-0 |
2 | 法兰克福 | 1-0 | 国际米兰 | 0-0 | 1-0 |
3 | 萨格勒布迪纳摩 | 1-3 | 本菲卡 | 1-0 | 0-3 |
4 | 那不勒斯 | 4-3 | 萨尔茨堡 | 3-0 | 1-3 |
5 | 瓦伦西亚 | 3-2 | 克拉斯诺达尔 | 2-1 | 1-1 |
6 | 塞维利亚 | 5-6 | 布拉格斯拉维亚 | 2-2 | 3-4(加时) |
7 | 雷恩 | 3-4 | 阿森纳 | 3-1 | 0-3 |
8 | 泽尼特 | 2-5 | 比利亚雷亚尔 | 1-3 | 1-2 |
参考资料: [14-15] |
四分之一决赛
本届欧洲联赛抽签规则发生重大变化,在四分之一决赛抽签时重新引入分区规则,四分之一决赛抽签与半决赛抽签一同进行,而不会在四强产生后再次抽签。2019年3月15日,欧联四分之一决赛及半决赛抽签仪式在瑞士尼翁的欧足联总部举行。 [16]四分之一决赛首回合于4月11日举行,次回合于4月18日举行。
序号 | 球队 | 总比分 | 球队 | 首回合 | 次回合 |
1 | 阿森纳 | 3-0 | 那不勒斯 | 2-0 | 1-0 |
2 | 比利亚雷亚尔 | 1-5 | 瓦伦西亚 | 1-3 | 0-2 |
3 | 本菲卡 | 4-4* | 法兰克福 | 4-2 | 0-2 |
4 | 布拉格斯拉维亚 | 3-5 | 切尔西 | 0-1 | 3-4 |
* 以客场进球优势晋级 [17-18] |
半决赛
半决赛首回合于5月2日举行,次回合于5月9日举行。
序号 | 球队 | 总比分 | 球队 | 首回合 | 次回合 |
1 | 阿森纳 | 7-3 | 瓦伦西亚 | 3-1 | 4-2 |
2 | 法兰克福 | 2-2(点球:3-4) | 切尔西 | 1-1 | 1-1 |
参考资料: [19-20] |