複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

維塔利·波塔潘科

鎖定
維塔利·波塔潘科(Vitaly Nikolaevich Potapenko),1975年3月21日出生於烏克蘭基輔,畢業於萊特州立大學,烏克蘭籃球運動員,司職中鋒,在1996年NBA選秀中於第1輪第12順位被騎士隊選中。 [1] 
曾效力球隊: 克利夫蘭騎士、波士頓凱爾特人、西雅圖超音速,薩克拉門託國王。個人單場最高記錄得分:26 。
中文名
維塔利·波塔潘科
外文名
Vitaly Potapenko
國    籍
烏克蘭
出生地
烏克蘭基輔
出生日期
1975年3月21日
身    高
2.08 m [1] 
體    重
129 公斤 [1] 
畢業院校
萊特州立大學 [1] 
運動項目
籃球

維塔利·波塔潘科球員檔案

維塔利-波塔潘科 / Vitaly Potapenko /
身高: 2.08米 / 6尺10
體重: 129公斤 / 284 磅
選秀: 1996年第1輪第12位
學校: Wright State
效力球隊: 克利夫蘭騎士、波士頓凱爾特人、西雅圖超音速,薩克拉門託國王

維塔利·波塔潘科個人歷史

場上位置 中鋒
球衣號碼 52
個人單場最高記錄 得分 26 籃板 16 助攻 7 斷球 3 蓋帽 3 三分球 1 出場時間 42

維塔利·波塔潘科平均數據

維塔利·波塔潘科常規賽

維塔利-波塔潘科的常規賽平均數據表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
96-97 騎士 80 3 15.5 0.440 0.500 0.736 1.3 1.4 2.7 0.5 0.3 0.4 1.36 2.7 5.8
97-98 騎士 80 0 17.7 0.480 0.000 0.708 1.4 2.5 3.9 0.7 0.3 0.3 1.65 2.5 7.1
98-99 騎士 17 12 27.5 0.437 0.000 0.673 1.4 4.2 5.5 0.9 0.6 0.9 1.65 3.1 8.4
98-99 凱爾特人 33 32 28.1 0.521 0.000 0.547 2.8 4.5 7.2 1.8 0.7 0.6 2.18 3.5 10.8
99-00 凱爾特人 79 72 22.7 0.499 0.000 0.681 2.3 4.0 6.3 1.0 0.5 0.4 1.84 3.0 9.2
00-01 凱爾特人 82 7 23.2 0.476 0.000 0.728 2.5 3.5 6.0 0.8 0.6 0.3 1.28 2.8 7.5
01-02 凱爾特人 79 9 17.0 0.455 0.000 0.742 2.1 2.3 4.4 0.4 0.5 0.2 0.80 2.2 4.6
02-03 超音速 26 2 15.5 0.441 0.000 0.759 1.0 2.5 3.4 0.2 0.3 0.3 0.96 1.8 4.0
03-04 超音速 65 39 21.8 0.489 0.000 0.641 1.6 2.9 4.4 0.8 0.3 0.4 1.18 2.5 7.1
04-05 超音速 33 1 10.2 0.517 0.000 0.871 0.9 1.5 2.4 0.3 0.2 0.1 0.36 1.6 3.5
05-06 超音速 24 12 13.4 0.500 0.000 0.588 1.1 1.5 2.6 0.3 0.1 0.1 0.58 1.8 3.1
05-06 國王 9 0 3.6 0.714 0.000 0.000 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.22 0.7 1.1
06-07 國王 3 0 4.3 0.000 0.000 0.000 0.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.67 1.0 0.0
職業生涯 610 189 19.0 0.479 0.167 0.694 1.7 2.7 4.5 0.7 0.4 0.3 1.29 2.5 6.5

維塔利·波塔潘科季後賽

維塔利-波塔潘科的季後賽平均數據表
賽季 球隊 出場 首發 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
97-98 騎士 4 0 17.5 0.400 0.000 0.500 0.8 2.0 2.8 0.8 0.5 0.0 1.50 2.0 4.3
04-05 超音速 5 0 7.4 0.500 0.000 0.000 0.6 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.00 1.6 2.0
05-06 國王 4 0 2.3 0.500 0.000 0.000 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.00 0.5 1.0
職業生涯 13 0 8.9 0.448 0.000 0.500 0.5 0.9 1.5 0.2 0.2 0.0 0.46 1.4 2.4
參考資料