- 中文名
- 天然彩色棉
- 优 点
- 有利于人体健康
- 特 点
- 舒适,亲和皮肤,对皮肤无刺激
- 市场前景
- 有广阔的市场前景
优点
播报编辑
产品特点
播报编辑
舒适:亲和皮肤,对皮肤无刺激,符合环保及人体健康要求.抗静电:由于棉纤的回潮率较高,不起静电,不起球.透汗性好:吸附人体皮肤上的汗水和微汗,使体温迅速恢复正常,真正达到透气、吸汗效果.经过调研,发现彩色棉的环保特性和天然色泽非常符合现代人生活的品味需求,由于它未经任何化学处理,某些纱线、面料品种上还保留有一些棉籽壳,体现其回归自然的感觉,因而产品开发充分利用了这些特点。做到色泽柔和、自然、典雅,风格上以休闲为主,再渗透当季的流行趋势。服饰品形象体现庄重大方又不失轻松自然,家纺类形象体现温馨舒适而又给人以反璞归真的感受。彩棉服装为什么以棕色、绿色为基色进行搭配?据专家们预测,在21世纪初,棕色、绿色将是服装的流行色。它体现着生态、自然、休闲、时尚趋势。彩棉服装除棕、绿色外。正在逐步开发兰、紫、灰红、褐等色彩的服装品种。
彩棉服装颜色不是那么鲜亮,因为棉花纤维表面有一层蜡质。普通白色棉花在印染和后整理过程中,使用各种化学物质消除了蜡质,加上染料的色泽鲜艳,视觉反差大,故而鲜亮。彩棉在加工过程中未使用化学物质处理,仍旧保留了天然纤维的特点,故而就产生一种朦朦胧胧的视觉效果,鲜亮度不及印染面料制作的服装。
注意事项
播报编辑
彩棉服装是否会缩水、起皱和褪色
纯棉服装一般都有一定程度缩水和起皱,普通纯棉服装经过树脂、甲醛等化学物质的处理后,可基本避免服装缩水和起皱。而"天彩"和"朗丽特"系列天然彩棉服装,本着"健康"、"环保"的原则,完全不用化学物质处理,仅在服装后整理过程中,采用物理方法处理,使缩水率小于规定标准。如果采用干洗,则可基本避免起皱。彩棉色彩来源于天然色素,其中个别色素(绿、灰、褐色)遇酸会发生氧化。因此,洗涤彩棉服装不能用带酸性的洗涤剂,而应选用中性的肥皂或洗涤剂。
价位
播报编辑
识别
播报编辑
洗涤方法
播报编辑
彩色棉的色彩源于天然色素,其中个别色素(如绿、灰、褐色)遇酸会发生变化,因此洗涤彩色棉制品时,不能使用带酸性洗涤剂,而应选用中性肥皂和洗涤剂,同时,注意将洗涤剂溶解均匀后再将衣服浸泡在其中。绿色环保:彩棉色泽天然长成,加工过程无需印染,织物不残留有害化学物质,保护环境,有利于人体健康。
棉花的祖先,其纤维就多姿多彩,并非都是白色。彩色是棉花本身的一种生物学特性,它的纤维彩色生理机制是:在纤维细胞形成与生长过程中,在其单纤维的中腔细胞内沉积了某种色素体而致。1819年我国江浙一带就种植过紫花布出口欧洲。历史上由于彩棉产量小、纤维短而不适应纺织工业的要求,所以生产上很难直接利用。 二十一世纪环境保护成为全人类关注的主题,世界棉花生产大国纷纷加紧了对彩色棉花的研究开发,新疆天彩科技股份有限公司抓住机遇,采用现代生物工程技术培育出了具有世界领先水平的彩棉新品种--"新彩棉1号"、"新彩棉2号",该品种被新疆农作物品种审定委员会审定命名,是国内首次通过审定命名的彩棉新品种,该品种已大面积推广种植,其彩棉品质达到、甚至超过陆地棉,有助于打破发达国家"绿色贸易壁垒",为我国的纺织业出口开辟一条"绿色通道"。
发展故事
播报编辑
人类就是这样――在数百年的进化过程中,轮回着创造与毁灭,在创造中成为万物之灵,在毁灭中又成为万恶之源――以便开始新的创造。据历史学家考证,人类驯化、种植棉花的历史最少也有三千七百年了,在三千七百年前的古埃及人们就懂得如何利用这种神奇美妙的植物来获得温暖,那时的棉花和自然界其它的动植物一样并不是千篇一律的同一种颜色,而是有着多种色彩,所以说棉花原本就是具有颜色的,而并不是我们今天所看到的白色。后来,随着人类文明的不断进步,人们对纺织品的需求大增,同时对其颜色的要求也日益提高,但天然棉花色彩毕竟种类有限且偏淡不够明亮浓重。所以人们发明了染色技术以使纤维具有了人们想要的颜色从而生产出花色繁多、鲜亮明快更加符合人们需求的纺织品。而在这个过种中,白色的纤维当然是染色的最佳选择,从而导致了人们大量地种植白棉,而不再培育、种植其它色彩的棉花,渐渐的其它色彩的棉花被人类所抛弃、所遗忘,消失在人们的记忆中……进入二十世纪,人类的历史翻开了新的篇章,文明的进程前所未有加快了步伐,环境污染问题也日益突显,成为困扰世界各国的人类发展的重大隐患,这时人们对彩色棉花又有了新的认识,发现它具有白棉所不可替代的环保优势.
苏联最早于五十年代初开始研究彩棉,美国从六十年代利用彩棉的大军中来,世界上主要有美国、埃及、阿根廷、印度等国研究种植彩棉,主要颜色为棕、绿、红、鸭蛋青、蓝、黑,主要的研究手段还是从自然界中寻找上古繁衍至今的彩棉活体,作为亲本进行驯化、改良。同时运用转基因技术,航天育种技术等高科技手段进行新品种的开发。我国具有悠久的棉花种植历史,在抗战期间,陕北革命根据地,为了打破日寇和国民党反动派的封锁,曾种植过一种颜色发紫蓝的野生棉。进入七十年代,河南、安徽等地也种植过很少的一部分彩棉用于研究。彩棉在我国的正式大规模研究种植还是在九十年代,特别是九十年代中后期,将彩棉的种植与应用推到了世界领先的地位。人类的历史又翻过了一页,彩棉的未来必将无限光芒!
审定请况
播报编辑
国内审定彩棉品种情况一览表
年度 | 数量 | 棕色 | 绿色 | 详细情况 |
2000 | 3 | 2 | 1 | 新疆:新彩棉1号(棕),新彩棉2号(棕);甘肃:陇绿棉1号(绿) |
2002 | 3 | 1 | 2 | 新疆:新彩棉3号(绿)、新彩棉4号(绿);湖南:湘彩棉2号(棕) |
2003 | 2 | 1 | 1 | 甘肃:陇棕棉1号(棕)、陇绿棉2号(绿) |
2004 | 4 | 2 | 2 | 新疆:新彩棉5号(棕红)、川彩棉1号(棕)、川彩棉2号(绿)、湘彩棉1号(绿) |
2005 | 7 | 4 | 3 | 新疆:新彩棉6号(棕)、新彩棉7号(绿)、新彩棉8号(绿)、运彩N82-83(棕)、TC-03(浅棕)、中棉所51(浅棕)、陇绿棉3号(绿) |
2006 | 5 | 4 | 1 | 新疆:新彩棉9号(棕)、新彩棉10号(棕)、浙彩棉2号(棕)、皖棉38号(棕)、皖棉39号(绿) |
2007 | 7 | 4 | 3 | 新疆:新彩棉11号(棕)、新彩棉12号(绿)、新彩棉13号(棕)、新彩棉14号(棕);山西:彩3运738(绿)、运彩绿-1深(绿)、棕杂一号(棕) |
2008 | 2 | 1 | 1 | 四川:川彩棉3号(棕)、川彩棉4号(绿) |
2009 | 6 | 5 | 1 | 新疆:新彩棉15号(棕)、新彩棉16号(绿)、新彩棉17号(棕)、新彩棉18号(棕);江苏:苏彩杂1号(棕)甘肃:酒彩1号 |
2011 | 3 | 2 | 1 | 新疆:新彩棉19号(棕);湖南:中棉所81(棕)、中棉所82(绿) |
2012 | 4 | 4 | - | 新疆:新彩棉20号、新彩棉21号、新彩棉22号新彩棉23号 |
2013 | 5 | 3 | 2 | 新疆:新彩棉24号、新彩棉25号、新彩棉26号、新彩棉27号(绿)浙江:浙大6号(绿) |
合计 | 51 | 33 | 18 | 其中新疆27个,甘肃5个,安徽2个,湖南4个,四川4个,山西5个,中棉所1个,浙江2个,江苏1个 |
序号 | 品种名称 | 选育时间 | 选育方法 | 絮色 | 2.5%跨长mm | 比强 | 马克隆值 | 生育期 | 衣分 | 铃重 | 皮棉产量kg·hm-1 |
CN·tex-1 | % | g | |||||||||
1 | 新彩棉1号 | 2000年 | 系选 | 棕 | 29.4 | 21.9 | 3.4 | 129 | 33 | 5 | 1313 |
2 | 新彩棉2号 | 2000年 | 系选 | 棕 | 28.3 | 20.1 | 3.6 | 136 | 34.5 | 5 | 1425 |
3 | 新彩棉3号 | 2002年 | 系选 | 绿 | 27.9 | 21.5 | 2.7 | 132 | 25.6 | 4.6 | 750 |
4 | 新彩棉4号 | 2002年 | 系选 | 绿 | 26.3 | 17.8 | 2.5 | 129 | 23.8 | 4.7 | 750 |
5 | 新彩棉5号 | 2004年 | 杂交 | 棕红 | 26.9 | 22.6 | 3.4 | 139 | 36.3 | 4.8 | 1470 |
6 | 新彩棉6号 | 2005年 | 杂交 | 棕 | 27.2 | 26.6 | 3.8 | 132 | 39.8 | 5.4 | 1463 |
7 | 新彩棉7号 | 2005年 | 杂交 | 绿 | 26 | 24.2 | 2.7 | 131 | 26.8 | 4.1 | 879 |
8 | 新彩棉8号 | 2005年 | 系选 | 绿 | 26.1 | 20.4 | 2.4 | 135 | 28.8 | 4.2 | 789 |
9 | 新彩棉9号 | 2006年 | 三系杂交 | 棕 | 30.7 | 33.9 | 3.4 | 136 | 31.3 | 4.6 | 1455 |
10 | 新彩棉10号 | 2006年 | 杂交 | 棕 | 28.2 | 25.8 | 3.8 | 134 | 32.1 | 4.1 | 1343 |
11 | 新彩棉11号 | 2007年 | 杂交 | 棕 | 27.76 | 30.21 | 4 | 145 | 38.1 | 4.65 | 1613 |
12 | 新彩棉12号 | 2007年 | 杂交 | 绿 | 30.15 | 26.73 | 2.54 | 137 | 31.84 | 4.58 | 1243 |
13 | 新彩棉13号 | 2007年 | 杂交 | 棕 | 27.95 | 27.43 | 3.88 | 139 | 37.92 | 4.6 | 1664 |
14 | 新彩棉14号 | 2007年 | 杂交 | 棕 | 28.89 | 27.62 | 4.61 | 141 | 38.68 | 5.25 | 1670 |
15 | 新彩棉15号 | 2009年 | 杂交 | 棕 | 30.21 | 27.84 | 3.93 | 132 | 37.48 | 5.2 | 1608 |
16 | 新彩棉16号 | 2009年 | 杂交 | 绿 | 30.65 | 24.85 | 2.75 | 130 | 33.98 | 4.9 | 1495 |
17 | 新彩棉17号 | 2009年 | 杂交 | 棕 | 29.85 | 28.36 | 4.16 | 129 | 39.53 | 5.2 | 1740 |
18 | 新彩棉18号 | 2011年 | 杂交 | 棕 | 28.2 | 25.8 | 3.8 | 134 | 32.1 | 4.1 | 1343 |
19 | 新彩棉19号 | 2011年 | 杂交 | 棕 | 27.76 | 30.21 | 4 | 133 | 38.1 | 4.65 | 1613 |
20 | 新彩棉20号 | 2012年 | 杂交 | 棕 | 28.26 | 29.15 | 4.07 | 130 | 42.19 | 5.8 | 1931.25 |
21 | 新彩棉21号 | 2012年 | 杂交 | 棕 | 28.42 | 30.5 | 4.08 | 135 | 36.58 | 5.05 | 1556.55 |
22 | 新彩棉22号 | 2012年 | 杂交 | 棕 | 29.55 | 31.35 | 4.24 | 133 | 41.23 | 5.88 | 2079 |
23 | 新彩棉23号 | 2012年 | 杂交 | 棕 | 27.52 | 31.31 | 3.82 | 122 | 42.78 | 5.3 | 1927.35 |
24 | 新彩棉24号 | 2013年 | 杂交 | 棕 | 28.04 | 29.27 | 4.21 | 125 | 39.07 | 5.8 | 1581.52 |
25 | 新彩棉25号 | 2013年 | 杂交 | 棕 | 29 | 29.27 | 4.11 | 129 | 43.46 | 5.36 | 1772.77 |
26 | 新彩棉26号 | 2013年 | 杂交 | 棕 | 28.02 | 28.8 | 4.33 | 127 | 41.95 | 5.66 | 1851.75 |
27 | 新彩棉27号 | 2013年 | 杂交 | 绿 | 28.45 | 25.6 | 2.68 | 131 | 32.03 | 4.8 | 1420.2 |
28 | 中棉所51号 | 2005年 | 杂交一代 | 浅棕 | 30.5 | 30.4 | 4.5 | 131 | 38.1 | 5.4 | 1095 |
29 | 陇绿棉1号 | 2000年 | 杂交 | 绿 | 26.3 | 17.6 | 3.6 | 144 | 25 | - | 980 |
30 | 陇绿棉2号 | 2002年 | 杂交 | 浅绿 | 27 | 17.6 | 2.6 | 136 | 24.9 | 4.5 | 1064 |
31 | 陇绿棉3号 | 2005年 | 杂交 | 绿 | 27.1 | 21.6 | 2.8 | 126 | 24.8 | 4.5 | 1096 |
32 | 陇棕棉1号 | 2003年 | 杂交 | 棕 | 29.5 | 20.7 | 4.2 | 134 | 32.4 | - | 1203 |
33 | 湘彩棉1号 | 2004年 | 杂交 | 绿 | 28.9 | 26.4 | 3.2 | 130 | 31.3 | 4.4 | 1050 |
34 | 湘彩棉2号 | 2002年 | 杂交 | 棕 | 27.3 | 26.3 | 3.5 | 128 | 38 | 4.7 | 1255 |
35 | 川彩棉1号 | 2004年 | 杂交 | 棕 | 26.3 | 27.4 | 5.2 | 133 | 38 | 5.3 | 1139 |
36 | 川彩棉2号 | 2004年 | 杂交 | 绿 | 27.8 | 23.9 | 2.7 | 138 | 29.4 | - | 1013 |
37 | 川彩棉3号 | 2008年 | 杂交 | 棕 | 28.45 | 29.05 | 4.2 | - | 31 | 815 | |
38 | 川彩棉4号 | 2009年 | 杂交 | 绿 | 28.9 | 27.9 | 2.8 | 27.1 | 671 | ||
39 | 运彩N82-83 | 2005年 | 杂交 | 棕 | 25.9 | 25.7 | 3.6 | 126 | 35.5 | 5.2 | 1068 |
40 | TC-03 | 2005年 | 杂交 | 浅棕 | 26.5 | 22.5 | 2.9 | - | |||
41 | 棕杂一号 | 2007年 | 杂交 | 棕 | 30.2 | 28.7 | 4.3 | 125 | 37 | 5 | 1351 |
42 | 运彩3738 | 2007年 | 杂交 | 绿 | 27.6 | 25.7 | 2.68 | 122 | 28.7 | 4.1 | 776 |
43 | 运彩绿-1 | 2007年 | 杂交 | 深绿 | 26.5 | 24.7 | 2.34 | 128 | 24.5 | 4.5 | 690 |
44 | 浙彩棉2号 | 2006年 | 杂交 | 棕 | 27.8 | 29.3 | 4.7 | 128 | 34.2 | 4.7 | 1154 |
45 | 皖棉38号 | 2006年 | 杂交 | 棕 | 30.4 | 30.7 | 4.5 | 118 | 38.9 | 5.7 | 1057 |
46 | 皖棉39号 | 2006年 | 杂交 | 绿 | 31.2 | 26.3 | 2..5 | 119 | 33.3 | 5.5 | 886 |
47 | 苏彩杂1号 | 2009年 | 杂交 | 棕 | 29.8 | 30.4 | 4.3 | 134 | 34.4 | 5.3 | 1183.5 |
48 | 2011年 | 杂交 | 绿 | 27.7 | 25.5 | 2.7 | 126 | 27.9 | 5.3 | 1023 | |
49 | 中棉所81 [1] | 2011年 | 杂交 | 深棕 | 28.1 | 28.3 | 3.6 | 128 | 35.3 | 4.9 | 1428 |
50 | 浙大6号 [2] | 2013年 | 杂交 | 绿 | - | ||||||
51 | 酒彩1号 | 2009年 | 杂交 | 棕色 | 26.2 | 24.5 | 3.6 | 129 | 31.1 | 6.5 | 1416 |
(注:表中有关指标均来自互联网。)