複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

吉列爾莫·阿莫爾

鎖定
吉列爾莫·阿莫爾( 外文名:Guillermo Amor ),1967年12月04日生於貝尼多姆(西班牙),國籍西班牙。身高174cm,慣用右腳,場上司職前衞,曾效力於利文斯頓足球俱樂部。同時身披18號球衣分別1998年代表西班牙參加世界盃、1996年代表西班牙參加歐洲盃。
中文名
吉列爾莫·阿莫爾
外文名
Guillermo Amor
國    籍
西班牙
出生地
西班牙貝尼多姆
出生日期
1967年12月4日
身    高
174 cm
體    重
69 kg
運動項目
足球
所屬運動隊
阿德萊德聯足球俱樂部
專業特點
慣用右腳
性    別
場上位置
前衞

吉列爾莫·阿莫爾個人簡介

代表國家隊:出場37次,進4球
歐洲三大杯:出場65次,進11球
歐洲冠軍聯賽:出場30次,進5球
曾效力球隊:利文斯頓足球俱樂部

吉列爾莫·阿莫爾參加大賽

賽事
年份
代表球隊
號碼
世界盃
1998
西班牙
18
歐洲盃
1996
西班牙
18

吉列爾莫·阿莫爾職業生涯

賽季
俱樂部
號碼
出場
進球
國家
聯賽等級
排名
2002/03
利文斯頓
15
3
0
1
9
2001/02
17
29
1
西班牙
1
15
2000/01
比利亞雷亞爾
17
35
0
西班牙
1
7
1999/00
7
8
0
1
7
1998/99
佛羅倫薩
7
16
0
意大利
1
3
1997/98
18
22
0
西班牙
1
1
1996/97
巴塞羅那
18
26
0
1
2
1995/96
巴塞羅那
8
28
6
西班牙
1
3
1994/95
巴塞羅那
-
29
4
西班牙
1
4
1993/94
巴塞羅那
-
37
8
西班牙
1
1
1992/93
巴塞羅那
-
33
5
西班牙
1
1
1991/92
巴塞羅那
-
34
4
西班牙
1
1
1990/91
巴塞羅那
-
34
4
西班牙
1
1
1989/90
巴塞羅那
-
33
6
西班牙
1
3
1988/89
巴塞羅那
-
27
8
西班牙
1
2
1987/88
巴塞羅那B
-
37
8
-
-
-
1986/87
巴塞羅那B
-
3
1
-
-
-
[1] 

吉列爾莫·阿莫爾球員生涯

比賽日期 比賽性質 代表球隊 對手球隊 主客場 比分 出場時間 狀態 進球 得牌 分析
2003-02-09 蘇超 利文斯頓 凱爾特人 客場 1:2 27 替補 0 [析]
2003-02-01 蘇超 利文斯頓 基爾馬諾克 主場 0:4 65 首發 0 [析]
2003-01-28 蘇超 利文斯頓 帕特里克薊 客場 3:1 45 替補 0 [析]
2002-05-11 西甲 比利亞雷爾 塞維利亞 客場 0:1 46 首發 0 [析]
2002-05-05 西甲 比利亞雷爾 薩拉戈薩 主場 2:1 90 首發 0 [析]
2002-04-27 西甲 比利亞雷爾 巴塞羅那 客場 1:4 74 首發 0 [析]
2002-04-14 西甲 比利亞雷爾 維戈塞爾塔 主場 2:1 90 首發 0 [析]
2002-04-07 西甲 比利亞雷爾 阿拉維斯 客場 1:2 76 首發 0 [析]
2002-03-31 西甲 比利亞雷爾 畢爾巴鄂 主場 5:2 90 首發 0 [析]
2002-03-23 西甲 比利亞雷爾 拉斯帕爾馬 客場 2:3 76 首發 0 [析]
2002-03-17 西甲 比利亞雷爾 巴拉多利德 主場 2:2 90 首發 0 [析]
2002-03-09 西甲 比利亞雷爾 皇家馬德里 客場 0:3 90 首發 0 [析]
2002-03-02 西甲 比利亞雷爾 皇家貝蒂斯 主場 1:1 90 首發 1 [析]
2002-02-24 西甲 比利亞雷爾 馬拉加 客場 1:2 37 替補 0 [析]
2002-02-16 西甲 比利亞雷爾 瓦倫西亞 主場 1:1 4 替補 0 [析]
2002-02-10 西甲 比利亞雷爾 拉科魯尼亞 客場 0:0 90 首發 0 [析]
2002-02-06 西甲 比利亞雷爾 馬洛卡 主場 2:1 17 替補 0 [析]
2002-01-27 西甲 比利亞雷爾 特內里費 主場 2:1 90 首發 0 [析]
2002-01-05 西甲 比利亞雷爾 塞維利亞 主場 0:2 37 首發 0 [析]
2001-12-23 西甲 比利亞雷爾 薩拉戈薩 客場 2:3 67 首發 0 [析]
2001-12-09 西甲 比利亞雷爾 西班牙人 主場 1:1 90 首發 0 [析]
2001-12-02 西甲 比利亞雷爾 維戈塞爾塔 客場 1:3 42 替補 0 [析]
2001-11-25 西甲 比利亞雷爾 阿拉維斯 主場 1:0 17 替補 0 [析]
2001-11-11 西甲 比利亞雷爾 拉斯帕爾馬 主場 2:0 6 替補 0 [析]
2001-10-14 西甲 比利亞雷爾 馬拉加 主場 1:2 75 首發 0 [析]
2001-10-07 西甲 比利亞雷爾 瓦倫西亞 客場 0:1 90 首發 0 [析]
2001-10-03 西甲 比利亞雷爾 拉科魯尼亞 主場 1:1 74 首發 0 [析]
2001-09-30 西甲 比利亞雷爾 馬洛卡 客場 1:0 90 首發 0 [析]
2001-09-22 西甲 比利亞雷爾 皇家社會 主場 1:0 73 首發 0 [析]
2001-09-16 西甲 比利亞雷爾 特內里費 客場 0:2 90 首發 0 [析]
2001-09-08 西甲 比利亞雷爾 奧薩蘇納 主場 3:0 90 首發 0 [析]
2001-08-26 西甲 比利亞雷爾 瓦萊卡諾 客場 2:1 90 首發 0 [析]
2001-06-16 西甲 比利亞雷爾 西班牙人 主場 4:0 82 首發 0 [析]
2001-06-10 西甲 比利亞雷爾 維戈塞爾塔 客場 0:1 90 首發 0 [析]
2001-05-27 西甲 比利亞雷爾 奧薩蘇納 主場 2:0 90 首發 0 [析]
2001-05-20 西甲 比利亞雷爾 薩拉戈薩 客場 0:0 90 首發 0 [析]
2001-05-12 西甲 比利亞雷爾 皇家社會 主場 1:3 46 首發 0 [析]
2001-04-29 西甲 比利亞雷爾 努曼西亞 客場 3:1 90 首發 0 [析]
2001-04-22 西甲 比利亞雷爾 馬洛卡 主場 2:2 90 首發 0 [析]
2001-04-14 西甲 比利亞雷爾 皇家馬德里 客場 0:4 70 首發 0 [析]
2001-04-08 西甲 比利亞雷爾 巴塞羅那 主場 4:4 90 首發 0 [析]
2001-03-31 西甲 比利亞雷爾 拉科魯尼亞 客場 2:4 90 首發 0 [析]
2001-03-18 西甲 比利亞雷爾 桑坦德競技 主場 4:2 76 首發 0 [析]
2001-03-10 西甲 比利亞雷爾 畢爾巴鄂 客場 1:1 90 首發 0 [析]
2001-03-04 西甲 比利亞雷爾 馬拉加 主場 1:2 56 首發 0 [析]
2001-02-25 西甲 比利亞雷爾 瓦倫西亞 客場 1:3 90 首發 0 [析]
2001-02-18 西甲 比利亞雷爾 巴拉多利德 主場 2:1 70 首發 0 [析]
2001-02-04 西甲 比利亞雷爾 阿拉維斯 主場 2:0 52 首發 0 [析]
2001-01-28 西甲 比利亞雷爾 瓦萊卡諾 客場 1:0 71 首發 0 [析]
2001-01-21 西甲 比利亞雷爾 西班牙人 客場 1:2 78 首發 0
參考資料