複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

木星衝日

鎖定
木星衝日是指木星、地球和太陽幾乎排列成一線,地球位於太陽與木星之間。此時木星被太陽照亮的一面完全朝向地球,且此時木星距離地球 [1]  最近,所以明亮而易於觀察。木星相鄰兩次衝日的時間間隔約為400天。 [2] 
2019年6月10日,天宇上演“木星衝日”天象。 [3]  2020年7月14日晚,木星衝日 [4]  。 2021年8月20日上演“木星衝日”。 [10]  2022年9月27日,將上演“木星衝日”。 [11]  2023年11月3日天宇將迎來木星衝日。 [14] 
中文名
木星衝日
外文名
Jupiter opposition
學    科
天文學
週    期
399天
最大亮度
-2.6等

木星衝日背景資料

  • 木星
木星(Jupiter)古稱歲星,是離太陽遠近的第五顆行星,而且是八大行星中最大的一顆,比所有其他的行星的合質量大2倍(地球的318倍)。木星繞太陽公轉的週期為4332.589天,約合11.86年。希臘人將木星(a.k.a. Jove)稱之為宙斯,即眾神之王,奧林匹斯山的統治者和羅馬國的保護人,它是土星Cronus的兒子。西方神話中,木星是掌管宇宙的天神宙斯,在中國民間傳説中它是掌管工程的太歲。 [5] 
木星是除金星之外天上最亮的星星(只有個別時候火星會比它亮),木星衝日這天,地球在中間恰似用扁擔一邊挑着太陽、一邊挑着木星。 [6]  太陽落山後木星將從東南方地平線上升起,可用肉眼直接觀測。使用一架口徑20公分以上的天文望遠鏡對着木星觀測,就可以看到木星上面的平行於赤道的條條雲帶,還可看到木星周圍的4顆大衞星木衞一木衞二、木衞三和木衞四。木星衝日時,木星距離地球最近,光度最亮,觀測最宜。木星衝日前後幾個月木星亮度變化不大。木星衝日時木星位於和太陽完全相反的方位上。這種情況下,木星亮度達到最亮,整夜可見。所以觀測時間就是天黑以後。前半夜在東南方,後半夜在西南方,半夜在正南。
  • 衝日
衝日是指某一外行星(火星、木星、土星天王星海王星冥王星)於繞日公轉過程中運行到與地球、太陽成一直線的狀態,而地球恰好位於太陽和外行星之間的一種天文現象叫"衝"。由於小行星也屬於外行星,所以也有"衝"的現象發生。"衝"時相應的日期是"衝日"。 [1] 

木星衝日相關信息

木星衝日是指木星、地球和太陽幾乎排列成一線,地球位於太陽與木星之間。此時木星被太陽照亮的一面完全朝向地球, [1]  所以明亮而易於觀察,木星相鄰兩次衝日的時間間隔約為400天。 [2] 
木星衝日出現在2012年12月3日,2015年2月7日, [7]  2019年6月10日, [3]  2020年7月14日晚。 [4] 
2022年9月27日,迎來一次木星衝日。 [12]  此次木星衝日是大沖,木星正好運行至近日點(木星繞太陽公轉的軌道上離太陽最近的點)附近,這意味着木星距離地球更近,看起來也更大、更亮。 [13] 

木星衝日週期

木星的公轉週期比地球長很多,但地球在木星衝日一次後,運行一圈多一點的時間就可以再次運行到木星和太陽中間,再次形成木星衝日。因此木星衝日的週期是1年34天。 [1] 

木星衝日產生機理

對於木星這類外行星來説,由於它們繞日公轉週期很長,距離地球又非常遙遠,在恆星背景上的移動速度是比較慢的,木星還需要5至6年才能移動到上中天地平高度較高的金牛座、雙子座附近。 [8] 
木星是太陽系裏最大的行星,木星在地球的外側環繞太陽旋轉,每隔400±1天才會有一次衝日機會。即日落後從東方升起,整夜可見。此時,觀測時間最長,距離地球最近,是觀測的好機會。此時木星亮度遠勝平時,只憑肉眼就清晰可見。在衝日前後約20天裏,木星在傍晚時分,即太陽剛落山時從東方地平線升起,直到第二天日出前才從西方落下,亮度為-2.6星等。因此天文愛好者整夜都可用肉眼清晰見到這顆“八大行星中的老大”在蛇夫座閃現迷人光輝。
衝日時該天體整夜可見,亮度達到最亮,行星呈現完整的圓面。合是指兩顆天體的黃經相同,從地球上看去就是這兩個天體在同一方向上。 [9] 

木星衝日衝日時刻表

本目錄給出木星二十一世紀衝日時刻表。所給數據分別為衝日日期、衝日時刻、預計亮度、距地距離(AU)和所處星座。 [7] 
2000-11-28 01:56 -2.86 4.052 Tau
2002-01-01 05:21 -2.73 4.190 Gem
2003-02-02 08:54 -2.59 4.328 Can
2004-03-04 05:01 -2.50 4.425 Leo
2005-04-03 15:27 -2.48 4.455 Vir
2006-05-04 14:36 -2.51 4.410 Lib
2007-06-05 22:58 -2.61 4.302 Oph
2008-07-09 07:16 -2.75 4.160 Sag
2009-08-14 17:26 -2.86 4.028 Cap
2010-09-21 11:23 -2.94 3.955 Pis
2011-10-29 01:26 -2.94 3.971 Ari
2012-12-03 01:34 -2.84 4.069 Tau
2014-01-05 21:03 -2.71 4.210 Gem
2015-02-06 18:03 -2.59 4.345 Can
2016-03-08 10:46 -2.50 4.433 Leo
2017-04-07 21:23 -2.48 4.453 Vir
2018-05-09 00:25 -2.53 4.399 Lib
2019-06-10 15:35 -2.63 4.284 Oph
2020-07-14 07:53 -2.76 4.140 Sag
2021-08-20 00:17 -2.88 4.013 Cap
2022-09-26 19:32 -2.94 3.952 Pis
2023-11-03 05:03 -2.92 3.981 Ari
2024-12-07 21:01 -2.82 4.087 Tau
2026-01-10 08:30 -2.69 4.230 Gem
2027-02-11 00:10 -2.57 4.360 Leo
2028-03-12 15:07 -2.50 4.441 Leo
2029-04-12 03:37 -2.48 4.450 Vir
2030-05-13 11:25 -2.53 4.386 Lib
2031-06-15 09:14 -2.65 4.265 Oph
2032-07-19 08:20 -2.78 4.120 Sag
2033-08-25 05:19 -2.90 4.000 Aqu
2034-10-02 00:30 -2.94 3.950 Cet
2035-11-08 05:12 -2.92 3.991 Ari
2036-12-12 14:17 -2.80 4.106 Tau
2038-01-14 19:40 -2.67 4.250 Gem
2039-02-15 07:45 -2.55 4.375 Leo
2040-03-16 22:00 -2.48 4.446 Vir
2041-04-16 12:16 -2.48 4.446 Vir
2042-05-17 23:39 -2.55 4.373 Lib
2043-06-20 02:17 -2.67 4.246 Sag
2044-07-24 06:23 -2.80 4.101 Cap
2045-08-30 06:39 -2.90 3.988 Aqu
2046-10-07 01:28 -2.94 3.950 Pis
2047-11-13 01:56 -2.90 4.003 Ari
2048-12-17 05:02 -2.78 4.125 Tau
2050-01-19 05:11 -2.65 4.269 Can
2051-02-19 14:13 -2.55 4.389 Leo
2052-03-21 03:46 -2.48 4.451 Vir
2053-04-20 19:38 -2.48 4.440 Vir
2054-05-22 10:57 -2.57 4.358 Lib
2055-06-24 19:34 -2.69 4.226 Sag
2056-07-29 06:25 -2.82 4.083 Cap
2057-09-04 11:41 -2.92 3.977 Aqu
2058-10-12 07:02 -2.94 3.952 Pis
2059-11-18 03:05 -2.88 4.017 Tau
2060-12-21 23:08 -2.78 4.145 Tau
2062-01-23 16:25 -2.63 4.288 Can
2063-02-23 20:20 -2.53 4.401 Leo
2064-03-25 07:29 -2.48 4.454 Vir
2065-04-25 00:17 -2.50 4.432 Vir
2066-05-26 20:08 -2.57 4.342 Sco
2067-06-29 12:09 -2.71 4.206 Sag
2068-08-03 07:25 -2.84 4.065 Cap
2069-09-09 18:33 -2.92 3.968 Aqu
2070-10-17 14:12 -2.94 3.956 Pis
2071-11-23 05:08 -2.88 4.031 Tau
2072-12-26 17:32 -2.75 4.164 Gem
2074-01-28 03:43 -2.61 4.306 Can
2075-02-28 03:03 -2.51 4.413 Leo
2076-03-29 13:04 -2.48 4.456 Vir
2077-04-29 08:27 -2.50 4.424 Lib
2078-05-31 10:10 -2.59 4.325 Oph
2079-07-04 10:07 -2.71 4.186 Sag
2080-08-08 12:40 -2.84 4.048 Cap
2081-09-15 03:09 -2.94 3.961 Aqu
2082-10-22 20:05 -2.94 3.961 Pis
2083-11-28 03:41 -2.86 4.047 Tau
2084-12-31 07:37 -2.73 4.184 Gem
2086-02-01 11:19 -2.61 4.324 Can
2087-03-04 07:36 -2.50 4.423 Leo
2088-04-02 18:20 -2.48 4.456 Vir
2089-05-03 17:43 -2.51 4.414 Lib
2090-06-05 01:47 -2.61 4.308 Oph
2091-07-09 08:54 -2.73 4.165 Sag
2092-08-13 17:08 -2.86 4.032 Cap
2093-09-20 09:13 -2.94 3.955 Pis
2094-10-27 22:33 -2.94 3.968 Ari
2095-12-02 23:20 -2.84 4.064 Tau
2097-01-04 20:28 -2.71 4.205 Gem
2098-02-05 19:35 -2.59 4.341 Can
2099-03-08 14:18 -2.50 4.432 Leo
參考資料
展開全部 收起