基本信息
TWICE是JYP Entertainment于2015年10月20日推出的女子演唱团体,由林娜琏、俞定延、平井桃(Momo)、凑崎纱夏(Sana)、朴志效、名井南(Mina)、金多贤、孙彩瑛、周子瑜9名成员组成。
2015年10月20日,凭借首张团体迷你专辑《THE STORY BEGINS》正式出道 [1];12月,获得第17届Mnet亚洲音乐大奖最佳女子新人奖 [2]。2016年,发行的第二张迷你专辑主打曲《CHEER UP》在韩国8个音源排行榜上获得第一名 [3];同年,她们还获得了韩国金唱片大奖唱片部门新人赏 [4],并首次问鼎Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体奖 [5]。
2017年,首次获得韩国金唱片大奖音源部门大赏 [6];同年,发行首张团体正规专辑《Twicetagram》 [7]。2018年,在Mnet亚洲音乐大奖颁奖礼上拿下了包括最佳女子团体在内的五项殊荣 [8]。2020年,发行第二张团体正规专辑《Eyes Wide Open》;2021年,除了发行第三张正规专辑《Formula of Love: O+T=<3》 [529];她们还第四次获得了Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体奖 [539]。2022年10月,入围全美音乐奖“最受欢迎韩流艺人奖” [571]。2023年1月20日,发行团体英文单曲《MOONLIGHT SUNRISE》 [575]。2024年,发行迷你13辑《With YOU-th》和主打单曲《ONE SPARK》 [603];7月16日,发行第五张日文正规专辑《DIVE》 [602]。
- 外文名
- TWICE
트와이스 - 成立时间
- 2015年10月20日
- 职 业
- 歌手
- 主要成就
- Mnet亚洲音乐大奖最佳女子新人奖、四次Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体奖、三次Mnet亚洲音乐大奖歌曲大奖、韩国金唱片大奖唱片部门新人奖、韩国金唱片大奖音源部门大赏
- 韩国唱片公司
- iRiver [11]
- 日本唱片公司
- 华纳音乐 [12]
- 日本出道日期
- 2017年6月28日 [13]
- 粉丝名
- ONCE
早年经历
播报编辑
2013年12月,JYP Entertai朵立符nment曾计划于抹夜2014年推出女子组合“6Mix”,并预计最快会在2014年肯宙汗4泪拘遥讲月面世。但由于有部分成员离开公司,出道计划被迫重整,并且未能于2014年内推出,后把名字改为“TWICE” [14]颂备希。
2015年5月5日,JYP Entertainment与M-net共同制作选拔生存节目《SIXTEEN》,通过该节目选出成员 [15]。最后林娜琏、俞定延、凑崎纱夏、朴志效射蒸、名井南、金多贤、孙彩瑛胜出比赛并成为TWICE成员,后考虑到观众投票结果,追加平井桃、周子瑜,而李彩演、金恩晚探拳序、朴池原、全昭弥(Somi)、李彩领、宋珉英、安那查亚‧苏普西彭(Natty钻肯)被淘汰 [16]。
演艺经历
播报编辑
2015年7月17日,出演NAVER CAST实境综艺节目《TWICE TV》 [17];10月3日,与朴振荣代言校服品牌Skoolooks [18];10月5日,出演MBC访谈节目《Section TV 演艺通信》 [18];10月20日,发行首张迷你专辑《THE STORY BEGINS》并正式出道,主打曲为《Like OOH-AHH》 [1],主打曲MVYouTube点击量超过1亿 [19];10月21日,举行出道专辑showcase [20];12月3日,获得第17届Mnet亚洲音乐大奖最佳女子新人奖 [2];12月19日,获得第7届菲律宾K-Pop年度大会最佳新人奖 [21];同月,与尼查坤·抔勒威查固拍摄首尔市宣传片 [22]。
2016年1月,出演MBC竞技节目《偶像运动会》 [23];1月21日,获得第30届韩国金唱片大赏唱片部门新人奖 [24];3月1日,出演首个团体综艺节目《TWICE优雅的生活》 [25];并在随后获得了韩国音乐制作人票选最佳女子团体奖;4月25日,发行第二张迷你专辑《PAGE TWO》,主打曲为Color pop风格的《CHEER UP》,该专辑的总销量超过了15万张 [26],主打曲则在MelOn、Genie、Naver Music等5个音源网站上连续四周排名第一 [27],并拿下了韩国音乐节目的十一个一位 [28-30],MV点击量则超过了一亿次,创下韩国偶像团体MV破亿的最快纪录 [32]。
下半年7月,TWICE参加了在美国举行的KCON LA演唱会 [33-34];10月21日,发行第三张迷你专辑《TWICEcoaster : LANE 1》,主打歌为奇幻风格的《TT》,专辑发行一周后,销量超过16万5千张,成为该年女团专辑销售量的最佳纪录 [35],而主打歌更在韩国音乐节目中获得了十三个一位 [36];11月,参加亚洲明星盛典,并获得了歌手部门Best Artist奖 [37];12月2日,在第18届Mnet亚洲音乐大奖颁奖礼上首次获得最佳女子团体奖 [31],而她们的歌曲《CHEER UP》则拿下了年度歌曲大奖 [38];年底,TWICE还首次参演了韩国三大电视台的歌谣大战 [39-40]。
2017年1月,TWICE韩国金唱片大奖颁奖典上一举获得了音源部门本赏和最终的音源部门大赏 [41];2月,开始举办TWICELAND巡回演唱会,而这也是她们的首次单独演唱会 [42];2月20日,发行特别专辑《TWICEcoaster : LANE 2》,主打歌为曲风清新活泼的《Knock Knock》,该去在发行三个月后于Youtube累计点击量破亿,并在韩国音乐节目中获得了九个一位 [43];5月15日,发行迷你四辑《SIGNAL》 [44],专辑同名主打歌由JYP社长朴振英亲自创作,这也是TWICE出道后首次以朴振英制作的歌曲作为主打歌回归 [45],而这首歌则获得了韩国多个音乐节目的十二个一位 [46];6月,发行首张韩日双语专辑《#TWICE》,并获得日本唱片协会白金唱片认证 [47],她们也在日本正式出道 [48]。
下半年10月18日,TWICE推出了首张日文单曲碟《One More Time》 [49],并第二次获得了日本唱片协会白金唱片认证 [50];10月30日,发行首张团体正规专辑《Twicetagram》,专辑共收录13首歌曲,主打歌为青春活泼的《LIKEY》 [7];随后,这首歌和她们的正规一辑后续专辑《Merry&Happy》主打曲《Heart Shaker》共在韩国音乐节目中拿下了十六个一位 [51-57],她们也以三十六个一位成为了单年夺得音乐节目一位次数最多的歌手 [58-59];而正规一辑和主打歌更在美国公告牌世界专辑榜、世界单曲榜上双双获得实时第一,她们也成为了在该排行榜上取得此成绩的首组K-POP女歌手 [60];与此同时,TWICE也以突破95万的销售量创造了韩国GAON歌手总销量排行榜女团单年最高销量记录;11月29日,出席Mnet亚洲音乐大奖颁奖典礼,获得最佳舞蹈表演女团奖 [61],并凭借《SIGNAL》再次拿下了年度歌曲大奖 [62];12月,TWICE除了连续第二年参加韩国三大电视台的歌谣大战 [63];还登上了日本NHK电视台第68届红白歌合战 [64]、朝日电视台年终音乐庆典《Music Station Super Live》的舞台 [65];此外,她们还在第50届日本公信榜年度榜单中获得了新人部门、新人单曲榜、新人专辑榜的三项第一,而这也是日本以外的女艺人首次同时获得该榜单新人部门的三项第一 [66]。
2018年1月,TWICE除了在连续两天的第32届韩国金唱片大奖颁奖典礼上获得了音源部门本赏 [67]、唱片部门本赏和Ceci亚洲偶像奖 [68];她们还开始在日本六都市举行TWICE SHOWCASE LIVE TOUR巡回演唱会 [69];2月,TWICE发行的第二张日语单曲碟《Candy Pop》不仅确定再次获得日本唱片协会白金唱片认证 [50] [70];她们的歌曲《LIKEY》还被选为了平昌冬奥会开幕式运动员入场仪式的背景音乐之一 [71];与此同时,TWICE更被美国《时代周刊》杂志评为六个杰出的K-POP团体之一 [72];随后,她们还获得了第32届日本金唱片大奖的五个奖项 [12];并参加了《音乐银行》的智利公演 [73];4月,TWICE发行了第五张迷你专辑《What is Love?》,专辑同名主打歌是首曲风轻快,充满青春活力的作品 [74],这首歌在韩国音乐节目中获得了十二个一位 [75-86];5月,她们在首尔开启了TWICE 2ND TOUR 'TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park'全球巡回演唱会的帷幕 [87];6月,TWICE的第三张日文单曲碟《Wake Me Up》以超过五十万张的销售量达到了日本唱片协会的双白金认证 [88];随后,她们还连续两年被评为韩国音乐最有影响力人物问卷调查最佳女子组合 [89]。
下半年,TWICE在时隔三个月后又以夏季特别专辑《Summer Nights》回归,主打曲为充满夏日气息的《Dance The Night Away》 [90],这首歌拿下了韩国音乐节目的十个一位 [91-100];8月,TWICE还第二次参加了在美国举行的KCON LA演唱会 [101];9月,TWICE在第27届Tokyo Girls Collection AUTUMN/WINTER上进行了开场表演 [102];同月17日,她们的MV《TT》在YouTube的点击量突破四亿,从而成为了史上首个MV点击量接连达到两亿、三亿 [103]、四亿的K-POP女性艺人 [104];与此同时,TWICE还发行了第一张团体日文正规专辑《BDZ》 [105],专辑和同名主打曲名称是推土机的缩略语,意为“TWICE坚定奋勇的向着新的旅程前进” [106],而她们也凭借该专辑第五次拿到了日本唱片协会的白金唱片认证 [107];月底,TWICE又开始在日本四都市举行TWICE ARENA TOUR秋季公演 [108];11月,TWICE发行了迷你六辑《YES or YES》,专辑的概念是如果问大家会不会一直喜欢TWICE,那答案当然是YES [109],这首歌在韩国音乐节目中获得了四个一位 [110-113];随后,TWICE除了在MGA颁奖礼上获得了包括最佳女团在内的三项荣誉 [114-115];她们还拿下了亚洲明星盛典歌手部门最佳艺人 [116]、歌手部门年度艺人等三个奖项 [117-118];12月,TWICE除了推出了迎接年终为粉丝准备的礼物,第三张特别专辑《The year of YES》外 [119];她们还在Mnet亚洲音乐大奖颁奖典礼她凭借《What is Love?》连续三年拿下年度歌曲大奖 [120],并获得了最佳女子团体 [9]、最佳舞蹈表演女团等其它四项殊荣 [121];她们的首部电影作品《TWICELAND》也于同期在韩国上映 [122];年底,TWICE除了连续第三年参加韩国的歌谣大战外 [123];还连续第二年出演了日本NHK红白歌合战和朝日电视台《Music Station Super Live》年终音乐庆典 [124-125],并成为了首个连续两年出演红白歌合战的K-POP女子团体 [126];TWICE在这一年的专辑销量则突破了250万张(演艺生涯专辑总销量接近500万张) [127]。
2019年伊始,TWICE不仅在韩国金唱片大奖颁奖礼上连续第二年获得了音源部门和唱片部门双本赏 [128-130];她们还赴香港参加了《音乐银行in 香港》演唱会 [131];2月,TWICE连续第二年拿下了日本金唱片大奖最佳三大专辑奖(亚洲地区)和最佳下载单曲奖(亚洲地区)的荣誉 [132-133];3月,她们发行了第二张日韩双语专辑《#TWICE 2》 [134-135],专辑发行后除了拿下了日本唱片协会白金唱片认证 [136],还获得了日本公信榜专辑销量一位,她们也从而成为了拿到该榜单一位数前三名的非日本所属歌手 [137];与此同时,TWICE也创造了出道仅1235天专辑总销量便突破500万张的记录 [138];月底,她们还成为了首个在日本圆顶体育馆举办巡回演唱会的K-POP女子团体 [139-140],并创造了海外女歌手出道后在日本举办圆顶演唱会的最快纪录 [141];4月22日,TWICE发行了充满复古味道的第七张迷你专辑《FANCY YOU》,主打曲《FANCY》是首与她们以往作品风格明显不同的流行舞曲 [142],该曲在韩国音乐节目中获得了三个一位 [143-144],TWICE演艺生涯的音乐节目总一位数达到了九十个 [145];随后,她们除了在The Fact Music Awards颁奖礼上获得了世界偶像和年度艺人两项荣誉 [146];还作为表演嘉宾参加了日本的Rakuten Girls Award [147];5月25日,TWICE又在首尔拉开了第三次全球巡回演唱会的帷幕 [148]。
下半年,TWICE不仅获得了M2 X GENIE音乐奖最佳女子团体、最畅销艺人奖 [149];随后,她们还拿到了SORIBADA最佳音乐大奖音源大赏和本赏的三连冠 [150-151],并获得了女子人气赏 [152];9月23日,TWICE在时隔五个月后发行了风格渐趋成熟的第八张迷你专辑《Feel Special》 [153],她们也凭借同名主打曲拿到了韩国音乐节目的七个一位 [154-156];11月20日,TWICE的第二张日语正规专辑《&TWICE》发行 [157];11月26日,她们在出道1500天之际获得了亚洲明星盛典年度歌手大奖及歌手部门最佳Social Artist奖 [158-160];12月,TWICE不仅获得了Mnet亚洲音乐大奖最佳女子团体 [10]、最佳舞蹈表演女团等四项荣誉 [161-163];还在日本公告牌年度十大艺人排行榜上位列第五(唯一入选的K-POP女子团体) [164];她们的专辑《FANCY YOU》,歌曲《CHEER UP》则被美国公告牌选为了2010年代K-POP二十五佳专辑和十佳歌曲 [165-166];年末,TWICE除了连续四年参加韩国的歌谣大战 [167],还成为了第一个连续三年登上日本NHK红白歌合战舞台的K-POP女子团体 [168-170];她们的专辑销量也连续三年突破了一百万张 [171],这一年的专辑总销量达到了八百万张 [172],并在日本公信榜专辑销量榜上以超过五十一亿九千六百万日元的销售额排名第四 [173],且是K-POP歌手中的第一名 [174]。
2020年刚刚开始,TWICE便在连续两天的第34届韩国金唱片大奖颁奖典礼上获得了音源部门本赏四连冠 [175],唱片部门本赏三连冠 [176],并拿到了国际艺人奖 [177];2月,拿下日本金唱片大奖年度专辑奖(亚洲地区) [178],她们的两张专辑也均获得了最佳三大专辑奖(亚洲地区) [179-180];3月,TWICE连续第二年拿到了The Fact Music Awards年度艺人奖 [181];随后,她们还在韩国《朝鲜体育》创刊三十周年之际发起的“歌谣界人员实力”调查中,以83分的成绩获得了女子团体组第一位 [182];4月,TWICE入选了福布斯亚洲“30位30岁以下精英”榜(娱乐领域) [183];随后,她们与YouTube合作推出了第一次世界巡回演唱会纪录片《TWICE:抓住星光》 [184];6月1日,TWICE在时隔近九个月后以第九张迷你专辑《MORE & MORE》回归歌谣界 [185],这也是她们与Republic Records签约后的首个作品 [186],专辑同名主打曲拿下了韩国音乐节目的九个一位 [187-194],TWICE演艺生涯的音乐节目一位数也突破了一百个 [195]。
下半年,TWICE的第六张日文单曲碟《Fanfare》发行,该单曲碟随后取得日本唱片协会白金唱片认证,至此她们在日本发行的十张唱片均E超过二十五万张的销量获得白金唱片认证 [196-197];8月,除了举行Beyond LIVE - TWICE : World in A Day首次团体在线演唱会 [198];她们还在SORIBADA最佳音乐大奖颁奖礼上获得了包括年度艺人、女子人气赏在内的三项殊荣 [199];10月,在出道五周年之际TWICE举行了五周年线上演唱会 [200];并发行了第二张团体正规专辑《Eyes Wide Open》 [201],该专辑进入了美国公告牌主排行榜前200,最高排名第72位,这也是她们连续第二张专辑进入公告牌总榜前200 [202],科幻风格的专辑主打曲《I CAN'T STOP ME》拿下了韩国音乐节目的六个一位 [203-208],她们在韩国和日本的专辑总销量也随后突破了一千万张 [209];11月25日,TWICE在亚洲明星盛典上连续两年拿下年度歌手大奖 [210],并获得了歌手部门最佳女子偶像人气奖 [211];12月,她们先是获得了Mnet亚洲音乐大奖全球粉丝选择TOP10和最受欢迎艺人奖的荣誉 [212-213];并于Mnet亚洲音乐大奖颁奖典礼上表演了单曲《CRY FOR ME》,该曲音源于18日公开 [473];随后,TWICE又入选了福布斯亚洲百大数字之星 [214];年末,她们还连续第六年参加了韩国的歌谣大战 [215]。
2021年1月,TWICE先是在第35届韩国金唱片大奖颁奖典礼上连续第四年获得了唱片部门本赏 [216];随后,她们还参加了《时代周刊》主办的全球性特别活动“TIME100 Talks” [217],并表演了歌曲《DEPEND ON YOU》 [218];4月,TWICE的专辑《Feel Special》以一亿次的流量拿到了日本RIAJ的白金认证 [466];随后,她们还以订阅人数超过一千万的成绩获得了视频网站YouTube的钻石创作者奖牌 [468];5月,TWICE发行的第八张日语单曲碟《Kura Kura》创纪录在公告牌日本热门唱片100排行榜上位列第3 [469-470];而与此同时,她们也以17个MV观看量破亿的成绩创造了世界女子演唱团体的记录 [471];6月,TWICE以夏日风格的第十张团体迷你专辑《Taste of Love》回归歌谣界 [474],并分别于9日发行主打曲《Alcohol-Free》;11日,发行实体专辑和全专音源 [472],该专辑也使她们首次进入了美国公告牌专辑排行榜前10(最高排名第6) [477],并连续三周进入榜单前100 [528],主打曲获得了韩国音乐节目的四个一位 [475-476] [478-479]。
下半年7月9日,TWICE为tvN金曜剧《机智的医生生活第二季》演唱的OST《比谁都爱你》发布 [483];7月28日,发行第三张日语正规专辑《Perfect World》 [484],专辑随即登上了日本公信榜专辑榜的榜首 [485];9月,她们的首张英文单曲碟《The Feels》发行 [486];专辑在美国公告牌专辑排行榜上排名第60位 [528],主打曲取得了英国单曲排行榜周榜第80位 [523],美国公告牌热门单曲排行榜第83位的成绩 [524];11月12日,发行第三张正规专辑《Formula of Love: O+T=<3》,并连续八周进入美国公告牌专辑200排行榜(最高排名第3) [533] [536] [538] [543-544] [546] [548-549],主打歌《SCIENTIST》拿到了韩国音乐节目的两个一位 [529] [532] [535];12月15日,发行第九张日文单曲专辑《Doughnut》 [531];12月11日,虽未出席Mnet亚洲音乐大奖颁奖礼,但依然第四次获得了最佳女子团体奖 [542];12月25日,在首尔拉开了“TWICE 4TH WORLD TOUR III”世界巡回演唱会的帷幕 [530] [545]。
2022年1月,TWICE以超过729万张的成绩创造了韩国女性艺人的专辑销量记录 [550];在2月更新的日本唱片协会(RIAJ)流媒认证中,《FANCY》获得白金认证 [565];3月16日,发行第四张日语精选专辑《#TWICE4》 [552];3月22日,发行LUX广告曲《Just be yourself》 [553];7月12日,所有成员与JYP续约 [555];7月27日,发行第四张日文正规专辑《Celebrate》 [557];在7月更新的日本唱片协会(RIAJ)流媒认证中,《Yes or Yes》获得白金认证 [566];截至8月24日,《BETWEEN 1&2》预售量突破100万张 [560];8月26日,发行第十一张迷你专辑《BETWEEN 1&2》,主打歌《Talk that Talk》 [558-559],专辑以10万张美国销量空降公告牌专辑200排行榜第三 [561-562],而她们也成为了历史上第二个登上公告牌艺人100排行榜第一的K-pop女艺人 [563],而团体的Spotify总流媒突破了50亿 [564];10月,她们还获得了全美音乐奖“最受欢迎韩流艺人奖”提名 [571];12月31日,参加《第73届NHK红白歌会》 [572-574]。
2023年伊始,TWICE的英文单曲碟《The Feels》便获得了美国唱片协会的金唱片认证 [578];1月20日,发行团体英文单曲《MOONLIGHT SUNRISE》 [575],而这首歌也成为了她们第二支进入美国公告牌热门单曲排行榜的作品(排名第84) [577];随后,TWICE还获得了美国公告牌女性音乐奖突破奖 [580],继而成为了首个获得该奖项的韩国女团 [579];3月10日,发行第十二张迷你专辑《READY TO BE》,并以首周15.3万的美国销量位列美国公告牌专辑200排行榜第二位,她们也成为了首位连续三次在该榜单上停留七周的K-Pop女性歌手 [588],这一成绩亦刷新了K-Pop女歌手在美国的单周专辑销量记录 [586],而专辑主打歌《SET ME FREE》则拿到了韩国音乐节目的两个一位 [582-584];4月15日,开始进行第五次世界巡演 [581];5月31日,发行第十张日文单曲碟《Hare Hare》 [587];7月5日,TWICE还在纽约洛克菲勒广场参加了花旗系列音乐会的演出 [589];11月22日,发行数码专辑《THE REMIXES》,专辑则收录了她们的7首全球热门歌曲 [595]。
2024年2月2日,TWICE的第十三张迷你专辑《With YOU-th》先行曲《I GOT YOU》公开;2月23日,专辑正式在全球范围内发行 [599-600],而她们也凭借该专辑首次登上了美国公告牌专辑200排行榜的第一位 [601];7月16日,发行第五张日文正规专辑《DIVE》 [602];12月6日,发行第十四张迷你专辑《STRATEGY》 [605] [609],主打曲《Strategy》获得了音乐节目《音乐银行》的一位 [610-611],而她们则凭借该专辑连续第六次登上了公告牌200专辑排行榜(排名第4) [612],同时也成为了第一个连续六张专辑均进入该榜单前10名的K-Pop女子团体 [613];12月31日,第五次参加日本NHK红白歌合战 [606],并演唱歌曲《TT》《Feel Special》 [615] [619]。
主要作品
播报编辑
音乐专辑
音乐单曲
歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
---|---|---|
I GOT YOU | 2024-2-2 | 专辑《With YOU-th》 |
MOONLIGHT SUNRISE | 2023-1-20 | 先行英文单曲 |
Just be yourself | 2022-3-22 | LUX广告曲 |
比谁都爱你 [482] | 2021-7-9 | 韩剧《机智的医生生活 第2季》插曲 |
CRY FOR ME | 2020-12-18 | 数位单曲 |
I'll Show You [527] | 2020-11-6 | 成员林娜琏、朴志效、Sana、孙彩瑛参与演唱的虚拟女团专辑曲 [526] |
별처럼 | 2018-10-25 | 电影《별리섬》主题曲 |
Commercial | 2016-07-00 | TWICE演唱的NATURE COLLECTION广告曲 |
(音乐模块参考资料 [105] [135] [157] [220-229])
演唱会记录
参演电影
参与纪录片
播映时间 | 影片名称 | 基本信息 |
---|---|---|
2020-04-29 | TWICE:抓住星光 | 第一次世界巡回演唱会纪实 [184] |
固定综艺
播出时间 | 节目名称 | 备注信息 |
---|---|---|
2021 | TWICE TV"TheTonightShowStarringJimmyFallon"BehindtheScenes | TWICE的演艺活动花絮 [519] |
2021 | TWICE REALITY “TIME TO TWICE” TDOONG High School Season 2BONUSCLIP | TWICE的专属综艺节目 [507] |
2021 | TWICEREALITY“TIMETOTWICE”TDOONGHighSchoolSeason2 | TWICE的专属综艺节目 [508] |
2021 | TWICE Channel | TWICE的专属综艺节目 [509] |
2021 | TWICE REALITY “TIME TO TWICE” TDOONG Forest | TWICE的专属综艺节目 [510] |
2021 | TWICE TV “Alcohol-Free” M/V Behind the Scenes | TWICE的音乐录影带花絮 [511] |
2021 | TWICE TV “The Ellen DeGeneres Show” Behind the Scenes | TWICE的演艺活动花絮 [512] |
2021 | TWICE TV “The Kelly Clarkson Show” Behind the Scenes | TWICE的演艺活动花絮 [513] |
2021 | TWICE REALITY“TIMETOTWICE”YES or NO | TWICE的专属综艺节目 [487] |
2021 | TWICEREALITY“TIMETOTWICE”TDOONGEntertainmentSeason2 | TWICE的专属综艺节目 [465] |
2021 | TW-LOGwithSECRETFRIEND | TWICE成员的短视频节目 [463] |
2021 | TWICE REALITY “TIME TO TWICE” TWICE andthe ChocolateFactory | TWICE的专属综艺节目 [460] |
2021 | TWICEREALITY“TIMETOTWICE”TWICENewYear | TWICE的专属综艺节目 [461] |
2020 | TWICE TV“ICAN’TSTOPME”ComebackWeek | TWICE的演艺活动花絮 [251] |
2020 | TWICE REALITY“TIMETOTWICE”CrimeScene | TWICE的专属综艺节目 [252] |
2020 | TWICE TV"ICAN’TSTOPME” | TWICE的音乐录影带花絮 [253] |
2020 | TWICE REALITY"TIMETOTWICE"TDOONGHighSchool | TWICE的专属综艺节目 [254] |
2020 | TWICE TV“2020SOBA” | TWICE的演艺活动花絮 [255] |
2020 | TWICE: World in A Day Preparing to meet ONCE | TWICE的演艺活动花絮 [256] |
2020 | TWICE : World in A Day Poster Making Film | TWICE的演艺活动花絮 [257] |
2020 | Ticket Purchase Tutorial with 나지채쯔 | TWICE的演艺活动花絮 [258] |
2020 | TWICERelayQuizinADay | TWICE的演艺活动花絮 [259] |
2020 | TWICE REALITY "TIME TO TWICE"HealingCamping | TWICE的专属综艺节目 [260] |
2020 | TWICEHarper'sBAZAARBehindtheScenes | TWICE的演艺活动花絮 [261] |
2020 | TWICEREALITY“TIMETOTWICE”–大逃脱BonusClip | TWICE的演艺活动花絮 [262] |
2020 | TWICEREALITY“TIMETOTWICE”–大逃脱 | TWICE的专属综艺节目 [263] |
2020 | TWICETV“MORE&MORE”ComebackWeek | TWICE的演艺活动花絮 [264] |
2020 | TWICEREALITY"TIMETOTWICE"-NoraebangBattleBONUSCLIP | TWICE的专属综艺节目 [265] |
2020 | TWICETV“MORE&MORE” | TWICE的音乐录影带花絮 [266] |
2020 | TWICE TV “TWICE의 MBTI를 찾아서” 쯔위 | TWICE的短视频节目 [267] |
2020 | TWICE REALITY "TIME TO TWICE" - Noraebang Battle | TWICE的专属综艺节目 [268] |
2020 | TWICE REALITY "TIME TO TWICE" Bonus Clip | TWICE的专属综艺节目 [269] |
2020 | TWICE LUV ME | 2018年团体现场版歌曲特别放送 [270] |
2020 | 伙食团Reloaded"伙食团的特别课程" | 子瑜、彩瑛、多贤的短视频节目 [271] |
2020 | 定延 TV "伴侣犬手工点心制作间!"BEHIND SELF-CAM | TWICE成员俞定延的短视频节目 [272] |
2020 | Yes, I am Tzuyu. ASMR Interview | 成员个人短视频节目 [273] |
2020 | TWICE REALITY "TIME TO TWICE" | TWICE的专属综艺节目 |
2020 | TWICE TV “TWICE大学 时尚社团 制作” | TWICE的短视频节目 [274] |
2020 | TWICE TV “首次公开! TWICE 时尚社团 面试 录影” | TWICE的短视频节目 [275] |
2020 | 定延 TV "伴侣犬手工点心制作间!" | TWICE成员俞定延的短视频节目 [276] |
2020 | TWICE TV “挑战! TWICE 时尚社团 模拟实验” | TWICE的短视频节目 [277] |
2020 | TWICE TV “第29届首尔歌谣大赏” | TWICE的演艺活动花絮 [278] |
2020 | TWICE TV “第34届韩国金唱片大奖 DAY 2” | TWICE的演艺活动花絮 [279] |
2020 | TWICE TV “ONCE HALLOWEEN 2” | TWICE的演艺活动花絮 [280] |
2020 | TWICE TV “第34届韩国金唱片大奖 DAY 1” | TWICE的演艺活动花絮 [281] |
2020 | TOO MUCH TWICE | TWICE的短视频节目 [282] |
2020 | TWICE TV "2019 MBC歌谣大祭典" | TWICE的演艺活动花絮 [283] |
2020 | TWICE TV 'TDOONG Entertainment Approval Mission!’ | TWICE的短视频节目 [284] |
2020 | MOMO&SANA TV | TWICE的演艺活动花絮 [285] |
2020 | TWICE TV “2019 KBS歌谣大祝祭” | TWICE的演艺活动花絮 [286] |
2020 | TWICE TV "2019 SBS 歌谣大典" | TWICE的演艺活动花絮 [287] |
2019 | TWICE TV "TWICE CLASSIC" | TWICE的演艺活动花絮 [288] |
2019 | TWICE 2020 SEASON’S GREETINGS Making Film | TWICE的演艺活动花絮 [289] |
2019 | TWICE TV "Feel Special" Comeback Week | TWICE的演艺活动花絮 [290] |
2019 | TWICE TV "Feel Special" | TWICE的音乐录影带花絮 [291] |
2019 | TWICE TV "Feel Special" Jacket Shooting Behind | TWICE的演艺活动花絮 [292] |
2019 | TWICE TV"2019 SORIBADA AWARDS" | TWICE的演艺活动花絮 [293] |
2019 | TWICE AutoCutHighlight | TWICE视频节目中的亮点 [294] |
2019 | TWICE TV "MGMA" | TWICE的演艺活动花絮 [295] |
2019 | TWICETV"AKARAKA" | TWICE的演艺活动花絮 [296] |
2019 | TWICETV"ESTEELAUDER" | TWICE的演艺活动花絮 [297] |
2019 | TWICE TV "Allure" | TWICE的演艺活动花絮 [298] |
2019 | TWICE TV 'TDOONG Entertainment BEHIND' | TWICE的短视频节目 [299] |
2019 | TWICE TV'TDOONGEntertainmentBusinessPlanningTeam' | TWICE的短视频节目 [300] |
2019 | TWICE TV'TheFullEntertainmentA&RTeam' | TWICE的短视频节目 [301] |
2019 | TWICE TV'TDOONGEntertainmentMarketingTeam' | TWICE的短视频节目 [302] |
2019 | TWICE TV "THE FACT MUSIC AWARDS" | TWICE的演艺活动花絮 [303] |
2019 | TWICETV "FANCY" Comeback Week | TWICE的演艺活动花絮 [304] |
2019 | TWICETV "FANCY SHOW CASE" | TWICE的演艺活动花絮 [305] |
2019 | TWICE TV "FANCY" | TWICE的音乐录影带花絮 [306] |
2019 | TWICE TV "FANCY" PREVIEW | TWICE的音乐录影带花絮 [307] |
2019 | TWICE TV "TOKYO DOME" | TWICE的演艺活动花絮 [308] |
2019 | TWICE TV "V re:memVer PARTY" | TWICE的演艺活动花絮 [309] |
2019 | TWICE Vlog "FANCY" | TWICE的短视频节目 [310] |
2019 | TWICE TV "Pocari Sweat in Thailand" | TWICE的演艺活动花絮 [311] |
2019 | TWICE TV “Pocari Sweat” | TWICE的演艺活动花絮 [312] |
2019 | TWICE TV "第8届Gaon Chart 音乐奖" | TWICE的演艺活动花絮 [313] |
2019 | TWICE TV "ONCE & TWICE FAMILY" | TWICE的粉丝活动花絮 [314] |
2019 | TWICE TV "第28届首尔歌谣大赏" | TWICE的演艺活动花絮 [315] |
2019 | TWICE 'Star Road' | TWICE的团体视频节目 [316] |
2019 | TWICE TV “第33届金唱片奖ll” | TWICE的演艺活动花絮 [317] |
2019 | TWICE TV ‘第33届金唱片大赏’ | TWICE的演艺活动花絮 [318] |
2019 | TWICE TV “KBS歌谣大祝祭” | TWICE的演艺活动花絮 [319] |
2019 | TWICE TV "SBS歌谣大战" | TWICE的演艺活动花絮 [320] |
2019 | TWICE TV "MBC歌谣大祭典" | TWICE的演艺活动花絮 [321] |
2019 | Tell Me TWICE | TWICE的短视频节目 |
2019 | TWICE TV "YES or YES" Special | TWICE的音乐录影带花絮 [322] |
2018 | TWICE TV ‘The Best Thing I Ever Did’ | TWICE的音乐录影带花絮 |
2018 | TWICE TV "YES or YES" | TWICE的音乐录影带花絮 [323-324] |
