- 中文名
- NBA最佳防守阵容
- 外文名
- NBA All-Defensive Team
- 设立时间
- 1968-1969赛季
- 入选人数
- 10人
评选机制
播报编辑
由于并几叠赠腿不考虑不同位置球员的数量巴尝朵,所以阵容中并不完全捆榆弃定按照常规的阵容安排。比如2006放禁危年的最佳防守阵容第二阵容中,就有耻剃乃三位前锋、一龙战凳位后卫和一位中锋。 [3]
发生并列情况时:当第一阵容由于得分并列而增加到6人阵容,第二阵容仍由5名球员组成。这种得分并列的情况已经出现过多次,2005-2006赛季NBA最佳防守阵容第一阵容中,科比·布莱恩特趋仔与贾森·基德就因得分相同而同时入选了第一阵容。
入选记录
播报编辑
蒂姆·邓肯职业生涯15次入选NBA最佳防守阵容,是NBA历史上入选最佳防守阵容次数最多的球员。排在紧随其后的是科比·布莱恩特(12次)、凯文·加内特(12次)、卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔(11次)、斯科蒂·皮蓬(10次)(截止2019年6月)。 [4]
入选NBA最佳防守阵容第一阵容次数最多的记录是由迈克尔·乔丹、加里·佩顿、凯文·加内特、科比·布莱恩特共同保持的9次。紧随其后的是斯科蒂·皮蓬(8次)、鲍比·琼斯(8次)、蒂姆·邓肯(8次)、沃尔特·弗雷泽(7次)、丹尼斯·罗德曼(7次)、克里斯·保罗(7次)。
历届阵容
播报编辑
赛季 | 第一阵容 | 第二阵容 | ||
球员 | 所属球队 | 球员 | 所属球队 | |
1968-1969 | 旧金山勇士队 | |||
旧金山勇士队 | 波士顿凯尔特人队 | |||
波士顿凯尔特人队 | 波士顿凯尔特人队 | |||
纽约尼克斯队 | ||||
1969-1970 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
巴尔的摩子弹队 | 比尔·布里奇斯 | 亚特兰大老鹰队 | ||
纽约尼克斯队 | ||||
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 乔·考德威尔 | 亚特兰大老鹰队 | |
杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 芝加哥公牛队 | ||
1970-1971 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 |
格斯·约翰逊 | 巴尔的摩子弹队 | 保罗·塞拉斯 | 菲尼克斯太阳队 | |
内特·瑟蒙德 | 旧金山勇士队 | 路易斯·阿尔辛多 | 密尔沃基雄鹿队 | |
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | |
杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 辛辛那提皇家队 | ||
1971-1972 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 保罗·塞拉斯 | |
约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 芝加哥公牛队 | ||
洛杉矶湖人队 | 内特·瑟蒙德 | |||
杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | |
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 波士顿凯尔特人队 | ||
杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | - | - | |
1972-1973 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 |
约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 麦克·莱尔登 | 巴尔的摩子弹队 | |
威尔特·张伯伦 | 洛杉矶湖人队 | 内特·瑟蒙德 | 金州勇士队 | |
杰里·韦斯特 | 洛杉矶湖人队 | 诺姆·范·莱尔 | 芝加哥公牛队 | |
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
1973-1974 | 戴夫·德布斯切尔 | 纽约尼克斯队 | 金州勇士队 | |
约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·乐福 | 芝加哥公牛队 | |
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 内特·瑟蒙德 | 首都子弹队 | |
诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 菲尼克斯太阳队 | ||
杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | 洛杉矶湖人队 | ||
1974-1975 | 约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 埃尔文·海耶斯 | |
保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 | 鲍勃·乐福 | 芝加哥公牛队 | |
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿队 | 波士顿凯尔特人队 | ||
杰里·斯隆 | 芝加哥公牛队 | 诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | |
沃尔特·弗雷泽 | 纽约尼克斯队 | 唐·切尼 | 波士顿凯尔特人队 | |
1975-1976 | 保罗·塞拉斯 | 波士顿凯尔特人队 | 克里弗兰骑士队 | |
约翰·哈夫利切克 | 波士顿凯尔特人队 | 金州勇士队 | ||
波士顿凯尔特人队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | ||
诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | 克里弗兰骑士队 | ||
唐·沃茨 | 金州勇士队 | |||
1976-1977 | 鲍比·琼斯 | 吉姆·布鲁尔 | 克里弗兰骑士队 | |
新奥尔良爵士队 | 贾马尔·威尔克斯 | 金州勇士队 | ||
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |||
唐·布斯 | 印第安纳步行者队 | 堪萨斯国王队 | ||
诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | 唐·切尼 | 洛杉矶湖人队 | |
1977-1978 | 鲍比·琼斯 | 丹佛掘金队 | E.C.科尔曼 | 金州勇士队 |
波特兰开拓者队 | 波特兰开拓者队 | |||
比尔·沃尔顿 | 波特兰开拓者队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |
波特兰开拓者队 | 芝加哥公牛队 | |||
菲尼克斯太阳队 | 诺姆·范里尔 | 芝加哥公牛队 | ||
密尔沃基雄鹿队 | ||||
1978-1979 | 鲍比·琼斯 | 莫里斯·卢卡斯 | 波特兰开拓者队 | |
华盛顿子弹队 | ||||
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |||
西雅图超音速队 | 莱昂内尔·霍林斯 | 波特兰开拓者队 | ||
唐·布斯 | 菲尼克斯太阳队 | 亚特兰大老鹰队 | ||
1979-1980 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 斯科特·韦德曼 | 坎萨斯国王 |
亚特兰大老鹰队 | 波特兰开拓者队 | |||
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | 戴夫·考恩斯 | 波士顿凯尔特人队 | |
丹尼斯·约翰逊 | 西雅图超音速队 | 奎因·巴克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
唐·布斯 | 菲尼克斯太阳队 | 埃迪·约翰逊 | 亚特兰大老鹰队 | |
纽约尼克斯队 | - | - | ||
1980-1981 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 |
费城76人队 | 科米特·华盛顿 | 波特兰开拓者队 | ||
卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | |||
丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | 奎因·巴克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
迈克尔·雷·理查德森 | 纽约尼克斯队 | 达德利·布拉德利 | 印第安纳步行者队 | |
洛杉矶湖人队 | ||||
1981-1982 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 波士顿凯尔特人队 | |
丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | 朗尼·谢尔顿 | 西雅图超音速队 | |
卡尔迪维尔·琼斯 | 费城76人队 | 西雅图超音速队 | ||
迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 奎因·巴克纳 | 密尔沃基雄鹿队 | |
丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | 密尔沃基雄鹿队 | ||
1982-1983 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | |
费城76人队 | 威尼·罗林斯 | 亚特兰大老鹰队 | ||
悉尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿队 | 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | |
丹尼斯·约翰逊 | 菲尼克斯太阳队 | 丹佛掘金队 | ||
费城76人队 | ||||
1983-1984 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 | 拉里·伯德 | 波士顿凯尔特人队 |
迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 丹·朗德菲尔德 | 亚特兰大老鹰队 | |
亚特兰大老鹰队 | 卡里姆·阿布杜尔-贾巴尔 | 洛杉矶湖人队 | ||
莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
悉尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿队 | T.R.邓恩 | 丹佛掘金队 | |
1984-1985 | 悉尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿队 | 鲍比·琼斯 | 费城76人队 |
密尔沃基雄鹿队 | 西雅图超音速队 | |||
马克·伊顿 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | ||
迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | TR·邓恩 | 丹佛掘金队 | |
1985-1986 | 保罗·普莱西 | 密尔沃基雄鹿队 | 迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 |
波士顿凯尔特人队 | 比尔·汉兹里克 | 丹佛掘金队 | ||
马克·伊顿 | 犹他爵士队 | 华盛顿子弹队 | ||
悉尼·蒙克利夫 | 密尔沃基雄鹿队 | |||
莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | 丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | |
1986-1987 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | 保罗·普莱西 | 密尔沃基雄鹿队 |
迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 休斯敦火箭队 | ||
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | |
莫里斯·奇克斯 | 费城76人队 | |||
丹尼斯·约翰逊 | 波士顿凯尔特人队 | 德里克·哈勃 | 达拉斯小牛队 | |
1987-1988 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | ||
罗德尼·麦克雷 | 休斯敦火箭队 | 犹他爵士队 | ||
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | 马克·伊顿 | 犹他爵士队 | |
迈克尔·库帕 | 洛杉矶湖人队 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | |
拉斐特·利弗 | 丹佛掘金队 | |||
1988-1989 | 底特律活塞队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 | |
克里弗兰骑士队 | 洛杉矶湖人队 | |||
犹他爵士队 | 帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | ||
犹他爵士队 | ||||
底特律活塞队 | ||||
1989-1990 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 凯文·麦克海尔 | 波士顿凯尔特人队 |
巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | 费城76人队 | ||
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |||
达拉斯小牛队 | ||||
乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 密尔沃基雄鹿队 | ||
1990-1991 | 乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | ||
埃尔文·罗伯特森 | 密尔沃基雄鹿队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |||
丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | |||
巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | 丹·马耶尔莱 | 菲尼克斯太阳队 | |
1991-1992 | 丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 拉里·南斯 | 克里弗兰骑士队 |
巴克·威廉姆斯 | 波特兰开拓者队 | |||
帕特里克·尤因 | 纽约尼克斯队 | |||
约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |||
乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 迈克尔·威廉姆斯 | 印第安纳步行者队 | |
1992-1993 | 芝加哥公牛队 | |||
丹尼斯·罗德曼 | 底特律活塞队 | 拉里·南斯 | 克里弗兰骑士队 | |
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |||
丹·马耶尔莱 | 菲尼克斯太阳队 | |||
乔·杜马斯 | 底特律活塞队 | 纽约尼克斯队 | ||
1993-1994 | ||||
纽约尼克斯队 | 芝加哥公牛队 | |||
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |||
西雅图超音速队 | 内特·麦克米兰 | 西雅图超音速队 | ||
亚特兰大老鹰队 | 金州勇士队 | |||
1994-1995 | 霍勒斯·格兰特 | |||
印第安纳步行者队 | ||||
丹佛掘金队 | ||||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | 西雅图超音速队 | ||
1995-1996 | 霍里斯·格兰特 | 奥兰多魔术队 | ||
丹尼斯·罗德曼 | 芝加哥公牛队 | 德里克·麦基 | 印第安纳步行者队 | |
哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
克里弗兰骑士队 | ||||
1996-1997 | ||||
犹他爵士队 | PJ·布朗 | |||
迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 休斯敦火箭队 | |
穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士队 | |
1997-1998 | ||||
卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | 查尔斯·奥克利 | 纽约尼克斯队 | |
迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | |||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | |
洛杉矶湖人队 | ||||
1998-1999 | 迈阿密热火队 | |||
卡尔·马龙 | 犹他爵士队 | 费城76人队 | ||
休斯顿火箭队 | 迪肯贝·穆托姆博 | 亚特兰大老鹰队 | ||
迈阿密热火队 | 穆奇·布雷洛克 | 亚特兰大老鹰队 | ||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 夏洛特黄蜂队 | ||
贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | |||
1999-2000 | ||||
明尼苏达森林狼队 | 菲尼克斯太阳队 | |||
迈阿密热火队 | 洛杉矶湖人队 | |||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 夏洛特黄蜂队 | ||
洛杉矶湖人队 | 贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | ||
2000-2001 | ||||
凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | P.J.布朗 | 夏洛特黄蜂队 | |
迪贝肯·穆托姆博 | 费城76人队 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | |
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |
贾森·基德 | 菲尼克斯太阳队 | 萨克拉门托国王队 | ||
2001-2002 | ||||
凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 克里弗德·罗宾逊 | 底特律活塞队 | |
底特律活塞队 | 迪贝肯·穆托姆博 | 费城76人队 | ||
加里·佩顿 | 西雅图超音速队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |
贾森·基德 | 新泽西网队 | 道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | |
2002-2003 | 印第安纳步行者队 | |||
凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |||
本·华莱士 | 底特律活塞队 | 沙奎尔·奥尼尔 | 洛杉矶湖人队 | |
道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 费城76人队 | ||
2003-2004 | 罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 | 安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 |
凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |||
本·华莱士 | 底特律活塞队 | 西奥·拉特里夫 | 波特兰开拓者队 | |
道格·克里斯蒂 | 萨克拉门托国王队 | |||
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
2004-2005 | 本·华莱士 | 底特律活塞队 | 底特律活塞队 | |
凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | 丹佛掘金队 | ||
底特律活塞队 | ||||
犹他爵士队 | ||||
贾森·基德 | 新泽西网队 | |||
迈阿密热火队 | ||||
2005-2006 | ||||
本·华莱士 | 底特律活塞队 | 昌西·比卢普斯 | 底特律活塞队 | |
安德烈·基里连科 | 犹他爵士队 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | |
罗恩·阿泰斯特 | 印第安纳步行者队 | 马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | |
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |
贾森·基德 | 新泽西网队 | |||
2006-2007 | 本·华莱士 | 芝加哥公牛队 | ||
芝加哥公牛队 | ||||
马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | 贾森·基德 | 新泽西网队 | |
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |
菲尼克斯太阳队 | 凯文·加内特 | 明尼苏达森林狼队 | ||
2007-2008 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 休斯敦火箭队 | |
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | |||
马库斯·坎比 | 丹佛掘金队 | 奥兰多魔术队 | ||
泰肖恩·普林斯 | 底特律活塞队 | |||
拉加·贝尔 | 菲尼克斯太阳队 | |||
2008-2009 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | ||
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 | |
勒布朗·詹姆斯 | 克里弗兰骑士队 | 波士顿凯尔特人队 | ||
克里斯·保罗 | 新奥尔良黄蜂队 | 肖恩·巴蒂尔 | 休斯敦火箭队 | |
凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 罗恩·阿泰斯特 | 休斯敦火箭队 | |
2009-2010 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | ||
拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | 德怀恩·韦德 | 迈阿密热火队 | |
克里弗兰骑士队 | 亚特兰大老鹰队 | |||
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 克里弗兰骑士队 | ||
俄克拉荷马雷霆队 | ||||
2010-2011 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 达拉斯小牛队 | |
凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | 芝加哥公牛队 | ||
勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热队 | 费城76人队 | ||
科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 | 孟菲斯灰熊队 | ||
波士顿凯尔特人队 | 新奥尔良黄蜂队 | |||
2011-2012 | 德怀特·霍华德 | 奥兰多魔术队 | 科比·布莱恩特 | 洛杉矶湖人队 |
勒布朗·詹姆斯 | 迈阿密热队 | 芝加哥公牛队 | ||
克里斯·保罗 | 洛杉矶快船队 | 泰森·钱德勒 | 纽约尼克斯队 | |
托尼·阿伦 | 孟菲斯灰熊队 | 凯文·加内特 | 波士顿凯尔特人队 | |
俄克拉荷马雷霆队 | 拉简·隆多 | 波士顿凯尔特人队 | ||
2012-2013 | ||||
2013-2014 | 乔金·诺阿(223分) | 勒布朗·詹姆斯(134分) | ||
保罗·乔治(161分) | 帕特里克·贝弗利(112分) | |||
克里斯·保罗(156分) | 吉米·巴特勒(103分) | |||
赛尔吉·伊巴卡(152分) | 科怀·伦纳德(89分) | |||
安德烈·伊戈达拉(148分) | 罗伊·希伯特(76分) | |||
2014-2015 | 科怀·伦纳德(242分) | 安东尼·戴维斯(155分) | ||
德拉蒙德·格林(229分) | 吉米·巴特勒(132分) | |||
托尼·阿伦(207分) | 安德鲁·博古特(102分) | |||
德安德鲁·乔丹(187分) | 约翰·沃尔(67分) | |||
克里斯·保罗(170分) | 蒂姆·邓肯(64分) |
2020-2021 [10] | ||||
2021-2022 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 | 巴姆·阿德巴约 | 迈阿密热火队 |
菲尼克斯太阳队 | 金州勇士队 | |||
鲁迪·戈贝尔 | 犹他爵士队 | 密尔沃基雄鹿队 | ||
孟菲斯灰熊队 | 费城76人队 | |||
波士顿凯尔特人队 | 波士顿凯尔特人队 | |||
2022-2023 | 芝加哥公牛队 | 迈阿密热火队 | ||
密尔沃基雄鹿队 | 多伦多猛龙队 | |||
孟菲斯灰熊队 | 孟菲斯灰熊队 | |||
密尔沃基雄鹿队 | 金州勇士队 | |||
克利夫兰骑士队 | 波士顿凯尔特人队 | |||
2023-2024 | 迈阿密热火队 | 波士顿凯尔特人队 | ||
洛杉矶湖人队 | 奥兰多魔术 | |||
明尼苏达森林狼队 | 波士顿凯尔特人队 | |||
新奥尔良鹈鹕队 | 芝加哥公牛队 | |||
圣安东尼奥马刺队 | 明尼苏达森林狼队 | |||
2024-2025 | 亚特兰大老鹰队 | 波特兰开拓者队 | ||
俄克拉荷马雷霆队 | 明尼苏达森林狼队 | |||
金州勇士队 | 孟菲斯灰熊队 | |||
克利夫兰骑士队 | 俄克拉荷马雷霆队 | |||
休斯顿火箭队 | 洛杉矶快船队 |
[9] [11-18]注: