1951年,首届NBA全明星赛在波士顿举行,东部全明星队战胜西部全明星队,埃德·麦考利荣膺首届NBA全明星赛MVP。 [15]1962年,鲍勃·佩蒂特率领西部全明星队战胜威尔特·张伯伦率领的东部全明星队,佩蒂特获得生涯第四座全明星MVP奖杯。 [19]1975年,NBA全明星赛阵容改为球迷投票选出。 [10]1984年,NBA全明星赛首次加入扣篮大赛。 [3]1986年,NBA全明星赛首次加入三分球大赛。 [3]1988年全明星赛,迈克尔·乔丹在芝加哥主场赢得了个人首个全明星赛MVP。 [27]1994年,NBA全明星赛首次加入新秀挑战赛。 [4]1997年克利夫兰全明星赛,乔丹成为首位在全明星赛中实现三双的球员。 [30] [32]2003年,NBA全明星赛首次加入技巧挑战赛。 [3]同年,姚明成为西部全明星队首发,迈克尔·乔丹最后一次入选NBA全明星。 [33]2005年和2006年,姚明连续两年成为NBA全明星票王。 [36] [38]2016年,NBA全明星赛首次在加拿大举办,这也是科比·布莱恩特职业生涯最后一次NBA全明星赛。 [43]2018年NBA全明星赛,首次改为由两位队长选秀组成全明星队伍。 [44]2020年NBA全明星赛,NBA联盟将全明星赛MVP奖杯永久命名为“科比·布莱恩特杯”。 [9]2023年NBA全明星赛,杰森·塔图姆得到55分,刷新了全明星赛历史球员单场得分纪录。 [50]2024年NBA全明星赛,利拉德当选为MVP。 [51]
截至2024年,勒布朗·詹姆斯以20次参加全明星赛成为历史上参加NBA全明星次数最多的球员,科比·布莱恩特和鲍勃·佩蒂特以4次当选全明星MVP并列历史第一。 [6]
- 中文名
- NBA全明星赛 [1]
- 外文名
- NBA All Star Game [52]
- 举办期间
- 每年2月 [2]
- 举办地点
- 美国 [52]
- 赛事类型
- 全明星赛 [52]
- 主办机构
- NBA联盟 [52]
- 创办时间
- 1951年 [15]
1951年,NBA首届全明星赛在波士顿花园球馆举行,10094名球迷到场观战。波士顿凯尔特人球员埃德·麦考利全场12投7中,砍下20分,率领东部以111-94轻松获胜,并荣膺最有价值球员。费城队的保罗·阿里津贡献15分,乔·福尔克斯得到19分。而西部方面,印第安纳波利斯奥林匹亚队的亚历克斯·格洛扎则以17分13个篮板的表现领跑全队。东部的鲍勃·库西险些达成全明星赛历史上的首个三双,最终得到8分8次助攻9个篮板。 [15]
1954年,全明星赛迎来首次加时赛,乔治·麦肯在常规时间结束前通过罚球扳平比分。在加时赛中,东部传奇球星鲍勃·库西发挥出色,帮助东部队获胜,并获得赛事MVP。 [16]1958年,鲍勃·佩蒂特在伤病困扰下仍砍下28分26篮板,虽然西部队以118-130败北,但佩蒂特因表现突出获得了MVP奖杯,成为历史上首位在全明星赛中输球却获MVP的球员。 [17]
1961年,奥斯卡·罗伯特森作为新秀入选全明星,并以23分9篮板14助攻的准三双带领西部队获胜,获得MVP。 [18]1962年,鲍勃·佩蒂特与威尔特·张伯伦上演内线对决,张伯伦贡献42分24篮板,佩蒂特拿下25分27篮板,最终西部以150-130获胜,佩蒂特拿到生涯第四座MVP奖杯。 [19]1963年,拉塞尔与张伯伦首次在全明星赛中成为对手,东部队以115-108获胜,拉塞尔夺得唯一一座全明星MVP。 [20]
1972年,洛杉矶全明星赛上,湖人球星杰里·韦斯特命中最后一秒跳投帮助西部队获胜,并获得MVP。 [21]1977年,NBA与ABA合并后的首个全明星赛,朱利叶斯·欧文首次亮相,尽管东部队以124-125惜败于西部,但欧文凭借30分12篮板4浆燥助攻的表现获得MVP。 [22]
1980年,拉里·伯德和“魔术师”约翰逊首次入选全明星赛,“魔术师”所在的西部队一度落后17分,但他带领西部队成功逆袭,通过双加时赢得比赛,并贡献了12分和4次助攻。伯德则拿下7分,并在比赛中投中了全明星历史上的第一个三分球,帮助东部队锁定胜局。 [23]
1982年,伯德在全明星赛的最后6分钟内独得12分,帮助东部队以120-118获胜,赢得了个人职业生涯的第一个全明星MVP奖杯。 [24]1983年,“魔术师”约翰逊在全明星赛中贡献了17分、5篮板和16次助攻,创下当时的全明星赛历史助攻纪录,虽然西部队以123-132输给东部队,但朱利叶斯·欧文获得了MVP。 [25]1984立嫌局年,“魔术师”再次刷新自己的助攻纪录,以22次助攻创下全明星历史新高,尽管东部队最终以154-145加时胜出,但以赛亚·托马斯凭借下半场21分的精彩表现,赢得了MVP。 [26]同年,NBA全明星赛首次加入扣篮大赛,朱利叶斯·欧文夺得首个NBA扣篮王称号。 [3]
1986年,NBA全明星赛首次加入三分球大赛,拉里·伯德在1986年、19和章87年、1988年三度夺得全明星三分大赛冠军。 [3]
1988年芝加哥全明星赛,迈克尔·乔丹成为绝对焦点,他不仅在扣篮大赛中大放异彩,还在正赛中砍下40分,帮助东部队以138-133战胜西部队,赢得了全明星MVP。 [27]1991年,迈克尔·乔丹回到家乡北卡罗来纳,在全明星赛上贡献了26分,但查尔斯·巴克利凭借17分、22篮板和4助攻的全能表现,帮助东部队以116-114战胜西部队,巴克利也凭此拿下了唯一一次全明星MV海榜抹P。 [28]
1994年,NBA全明星赛首次加入新秀挑战赛,安芬尼·哈达威率领的东部新秀队74-68战胜西部新秀队。 [4]1996年,乔丹复出后的首个全明星赛,奥尼尔凭借25分和10篮板的数据表现更加全面,但乔丹在20分钟内高效拿下22分,最终获得全明星MVP。 [29]1997年克利夫兰全明星赛,乔丹成为焦点,他拿下14分、11篮板、11助攻,成为首位在全明星赛中实现三双的球员,并带领东部队以132-120战胜西部队。尽管如此,单节砍下20分的格伦·莱斯最终获得了该届赛事的MVP。 [30]1998年,乔丹在纽约麦迪逊广场花园的以23分、6篮板、8助攻和3抢断的全能表现带领东部队以135-114战胜西部队,赢得了他个人职业生涯的第3座全明星MVP奖杯,这也是他最后一次获得该项荣誉。 [31]
2002年费城全明星赛,科比·布莱恩特在家乡迎战东部队,他以31分的表现带领西部队以135-120获胜,并获得了全明星MVP奖杯。 [32]2003年全明星赛,姚明成为西部队首发,乔丹因得票数不如其他球员未能成为首发阵容的一员。 [33]尽管如此,乔丹依然在加时赛关键时刻完成了一记后仰跳投,然而最终科比带领西部队完成反扑,凯文·加内特凭借37分、9篮板和3助攻的精彩表现赢得了全明星MVP。 [34]同年,NBA全明星赛首次加入技巧挑战赛,贾森·基德获得首个技巧挑战赛冠军。 [3]
2004年全明星赛,作为替补的奥尼尔在洛杉矶球迷面前贡献了24分11篮板,完成了9次扣篮,并帮助西部队以136-132战胜东部队,赢得了当漏端晚的MVP奖杯。这是奥尼尔职业生涯第二次获得全明星MVP。 [35]2005恋耻习年,姚明成为全明星票王。 [36]20岁的勒布朗·詹姆斯成为全明星首发。最终,东部队以125-115战胜西部队,艾弗森凭借15分9助攻5抢断的表现当选MVP。 [37]
2006年休斯顿全明星赛上,姚明蝉联全明星票王。 [38]克里斯·波什、托尼·帕克、保罗·加索尔和昌西·比卢普斯首次入选全明星。比赛中,东部队以122-120击败西部队,詹姆斯拿下29分成为历史上最年轻的全明星MVP。 [39]2008年,新奥尔良全明星赛中,效力于新奥尔良黄蜂的克里斯·保罗出战并贡献16分14助攻4抢断,尽管如此,东部队以134-128战胜西部队。詹姆斯得到27分8篮板9助攻,并凭此表现拿下第二座全明星MVP。 [40]
2011年,洛杉矶全明星赛有三名洛杉矶球队球员出场,包括湖人的科比、保罗·加索尔和快船的布雷克·格里芬。詹姆斯拿下29分12篮板10助攻,成为继乔丹之后首位在全明星赛中拿到三双的球员,而科比凭37分14篮板带领西部队获胜,获得MVP。 [41]
2012年奥兰多全明星赛,韦德凭借24分10篮板10助攻的三双成为历史上第三位在全明星赛中拿到三双的球员。全场比赛西部队上半场得到88分创下纪录,科比的总得分超越乔丹成为全明星历史得分王。杜兰特凭借36分7篮板的表现获得全明星MVP。 [42]
2016年多伦多全明星赛是NBA史上首次在加拿大举行的全明星赛。这也是科比·布莱恩特职业生涯最后一次NBA全明星赛,科比在比赛接近尾声时被换下时,全场观众起立致敬。威斯布鲁克凭31分蝉联全明星MVP,成为历史上首位连庄全明星MVP的球员。 [43]
2018年洛杉矶全明星赛,NBA首次取消了自1951年起的东西部分组模式,改为由两位队长选秀组成全明星队伍。勒布朗·詹姆斯和史蒂芬·库里成为首届全明星选秀的队长,这一改台厦页革让赛事焕发了新的活力,比赛呈现出更高的竞技强度,甚至出现了全场盯防的场面。在比赛的最后6分钟,勒布朗队展开反击,打出25-11的攻击波实现逆转。威斯布鲁克在比赛还剩10.7秒时打进关键上篮,而库里的最后一攻在詹姆斯和杜兰特的夹击下未果,最终勒布朗队以148-145战胜库里队,詹姆斯凭借29分获得了个人职业生涯的第3座全明星MVP。 [44]
2019年,NBA总裁亚当·肖华指名即将退役的德克·诺维斯基和德怀恩·韦德入选夏洛特全明星,以纪念二人辉煌的职业生涯,韦德被作为全明星队长的詹姆斯选中,而诺维斯基则加入了扬尼斯队,该场比赛首次担任全明星队长的扬尼斯·阿特托昆博拿下38分,但全明星赛MVP属于得到31分带领勒布朗队以178-164获胜的凯文·杜兰特。 [45]
2020年NBA全明星赛,为了纪念在事故中不幸逝世的科比·布莱恩特,NBA决定将全明星赛MVP奖杯永久以科比的名字命名。 [9]比赛规则也做出调整:每节比赛都从0-0开始,第4戒姜求颂节不计时,采用领先方加上24分作为胜利条件。每节领先的队伍都能为指定的公益机构获得100000美元慈善捐款。此外,球员们的球衣上缝有9颗星星,纪念在事故中离世的9名遇难者。在最后一节,球员们毫不保留地全力竞争,最终安东尼·戴维斯的关键罚球帮助勒布朗队以157-155击败扬尼斯队,而科怀·伦纳德凭借30分获得首届科比·布莱恩特奖 。 [46]
2021年,亚特兰大全明星赛因新冠疫情的影响,主办方决定不对外售票,导致勒布朗队与杜兰特队的对决在空场情况下进行。在这场比赛中,扬尼斯·阿特托昆博16投全中,砍下35分,荣获赛事MVP,并带领勒布朗队以170-150大胜杜兰特队。 [47]
2022年的克利夫兰全明星赛中,库里和詹姆斯携手合作,勒布朗队以163-160险胜杜兰特队。库里在这场比赛中砍下50分,投进了16记三分球,荣获MVP。 [49]2022年全明星赛的中场休息期间,NBA官方举办了75大巨星庆典仪式,众多篮球传奇人物如迈克尔·乔丹、“魔术师”约翰逊、朱利叶斯·欧文、贾巴尔、奥尼尔、佩蒂特以及杰里·韦斯特等纷纷现身赛场。 [48]
2023年NBA全明星赛,杰森·塔图姆大放异彩,以55分、10个篮板和6次助攻的出色表现荣获MVP,同时,他的55分也刷新了全明星赛历史上球员单场得分的最高纪录。 [50]
2024年2月19日,NBA印第安纳波利斯全明星正赛中,东部全明星队以211-186的比分战胜了西部全明星队。利拉德凭借全场39分、3个篮板和6次助攻的优异表现,当选为本届赛事的MVP。 [51]
2024年12月18日,NBA与球员工会宣布全明星赛新赛制:NBA全明星赛将首次以四支球队和三场比赛的小型锦标赛为特色,两支队伍将在一场半决赛中相遇(第一场),剩下的两支队伍将在另一场半决赛中相遇(第二场)。第一场和第二场获胜的队伍将在冠军赛中相遇(第三场)。每场比赛中,第一个得分达到或超过40分的队伍将成为获胜者。 [59]
NBA全明星赛一般在NBA常规赛中期举办,绝大多数时间在每年的2月举办。 [2]
自1975年起,NBA赋予球迷参与选择全明星首发阵容的权利,球迷投票占比达总票数的半数,剩余票数则由现役球员和媒体记者平分,各占25%。投票过程中,东西部各自独立,每部再细分为5个位置,具体包括2名后卫和3名前场球员(前锋与中锋)。而全明星替补阵容的选拔则交由现役NBA主教练负责,若有入选球员因伤退出,将由NBA总裁指定替代人选。 [10]
2018年开始,NBA全明星正赛阵容的选拔方式发生变革,不再以东西部为界限,而是改为由各自分区的全明星队长进行选人,队长由各自分区得票最高的球员担任。 [10]而全明星正赛的教练团队则根据全明星赛前两周的球队战绩来确定,由东西部各自分区战绩最佳的教练组来执导对应分区的队长球队。 [11]
2024年NBA全明星赛恢复到东西部对抗的模式,而不再采用队长选人制。 [12]
- 正赛规则
2020年前,NBA全明星正赛的比赛规则与普通的NBA比赛基本相同,采用4节每节12分钟制,但从2020年NBA全明星赛开始,为了纪念已故NBA球星科比·布莱恩特,NBA联盟对全明星正赛的规则进行了调整,每节比赛都以0-0开始,第4节采取哪一方先得到指定分数就获胜的赛制,指定分数为领先一方的球队在比赛前3节的总得分加上24分(科比·布莱恩特的球衣号码)。 [13]
2025年NBA全明星赛,将采用“四队锦标赛”的全新赛制。四队锦标赛将包括三场比赛,包括两场半决赛和一场决赛。每场比赛中率先得到40分的球队将会获胜。四支球队将各有8名球员,其中24位全明星球员将被平均分配到3支全明星球队中,另一支球队是新秀挑战赛的冠军球队。24位全明星球员的投票选举过程将会保持不变,首发五人组的选拔将由50%的球迷选票、25%的现役NBA球员选票和25%的媒体选票。另外七名替补球员将会由NBA主教练选出。 [60]
- 单项赛规则
项目 | 规则 |
---|---|
扣篮大赛 | NBA全明星扣篮大赛共计四名选手参赛,五名裁判可以以10分-50分给选手打分,然后取平均分为球员这一扣的最终得分。比赛共分为两轮,每轮每位选手必须完成两次扣篮,每次扣篮有三次尝试的机会。其中在首轮当中两次扣篮的总成绩最好的两位选手进入决赛。在决赛当中同样也是两次扣篮综合得分最高的扣篮手加冕NBA全明星扣篮大赛冠军。如果在最后一轮后出现平局,则再进行一次扣篮来确定冠军 |
三分大赛 | NBA三分大赛分为预选赛和决赛两轮,每轮每位选手有70秒时间在三分线外的5个投篮点(两个底角、两个45度角及弧顶)投篮,每个点放置5个球,其中4个普通球得1分,1个花球得2分,花球位置由球员自选。此外,还有2个超远三分球投篮机会,命中得3分。选手总得分由所有投篮点命中的三分球得分累加而成,决赛中得分最高者获胜。若预选赛或决赛中出现同分,则进行短时加赛,如30秒内尽可能多命中三分球,直至分出胜负。 |
技巧大赛 | NBA技巧大赛分为三轮比赛,一场包含传球、绕过桩桶运球、投篮等环节的接力赛,其他队伍必须击败最快时间,获胜者将获得100分;一个穿越移动目标的传球环节,在30秒内每成功传球一次即可得分,总分最高者获胜,赢得100分;一个投篮环节,在60秒内,球员可以从球场上的各种位置投篮,难度越高得分越多。获胜队伍将获得200分。如果三轮比赛结束后出现平局,将进行半场投篮对决,投篮命中时计时停止,用时最短者获胜。 |
参考资料 [54-56] |
1951年NBA全明星赛 | 1952年NBA全明星赛 | 1953年NBA全明星赛 | 1954年NBA全明星赛 | 1955年NBA全明星赛 | 1956年NBA全明星赛 | 1957年NBA全明星赛 |
1958年NBA全明星赛 | 1959年NBA全明星赛 | 1960年NBA全明星赛 | 1961年NBA全明星赛 | 1962年NBA全明星赛 | 1963年NBA全明星赛 | 1964年NBA全明星赛 |
1965年NBA全明星赛 | 1966年NBA全明星赛 | 1967年NBA全明星赛 | 1968年NBA全明星赛 | 1969年NBA全明星赛 | 1970年NBA全明星赛 | 1971年NBA全明星赛 |
1972年NBA全明星赛 | 1973年NBA全明星赛 | 1974年NBA全明星赛 | 1975年NBA全明星赛 | 1976年NBA全明星赛 | 1977年NBA全明星赛 | 1978年NBA全明星赛 |
1979年NBA全明星赛 | 1980年NBA全明星赛 | 1981年NBA全明星赛 | 1982年NBA全明星赛 | 1983年NBA全明星赛 | 1984年NBA全明星赛 | 1985年NBA全明星赛 |
1986年NBA全明星赛 | 1987年NBA全明星赛 | 1988年NBA全明星赛 | 1989年NBA全明星赛 | 1990年NBA全明星赛 | 1991年NBA全明星赛 | 1992年NBA全明星赛 |
1993年NBA全明星赛 | 1994年NBA全明星赛 | 1995年NBA全明星赛 | 1996年NBA全明星赛 | 1997年NBA全明星赛 | 1998年NBA全明星赛 | 1999年NBA全明星赛 |
2000年NBA全明星赛 | 2001年NBA全明星赛 | 2002年NBA全明星赛 | 2003年NBA全明星赛 | 2004年NBA全明星赛 | 2005年NBA全明星赛 | 2006年NBA全明星赛 |
2007年NBA全明星赛 | ||||||
- | - |
年份 | 姓名 | 票数 |
---|---|---|
1975 | 鲍勃·麦卡杜 | 98325 |
1976 | 里克·巴里 | 135471 |
1977 | 大卫·桑普森 | 319047 |
1978 | 朱利叶斯·欧文 | 396503 |
1979 | 乔治·格文 | 427540 |
1980 | 乔治·格文 | 286463 |
1981 | 朱利叶斯·欧文 | 304600 |
1982 | 朱利叶斯·欧文 | 432230 |
1983 | 朱利叶斯·欧文 | 707012 |
1984 | 摩西·马龙 | 927779 |
1985 | 埃尔文·约翰逊 | 957447 |
1986 | 埃尔文·约翰逊 | 1060892 |
1987 | 迈克尔·乔丹 | 1141733 |
1988 | 迈克尔·乔丹 | 1121285 |
1989 | 迈克尔·乔丹 | 1003062 |
1990 | 迈克尔·乔丹 | 321114 |
1991 | 迈克尔·乔丹 | 1217429 |
1992 | 迈克尔·乔丹 | 1049573 |
1993 | 迈克尔·乔丹 | 1035824 |
1994 | 查尔斯·巴克利 | 794936 |
1995 | 格兰特·希尔 | 1289585 |
1996 | 格兰特·希尔 | 1358004 |
1997 | 迈克尔·乔丹 | 2451136 |
1998 | 迈克尔·乔丹 | 1028235 |
2000 | 文斯·卡特 | 1911973 |
2001 | 文斯·卡特 | 1717687 |
2002 | 文斯·卡特 | 1470176 |
2003 | 科比·布莱恩特 | 1474386 |
2004 | 文斯·卡特 | 2127183 |
2005 | 姚明 | 2558578 |
2006 | 姚明 | 2342738 |
2007 | 勒布朗·詹姆斯 | 2516049 |
2008 | 凯文·加内特 | 2399148 |
2009 | 德怀特·霍华德 | 3150181 |
2010 | 勒布朗·詹姆斯 | 2549693 |
2011 | 科比·布莱恩特 | 2380016 |
2012 | 德怀特·霍华德 | 1600390 |
2013 | 科比·布莱恩特 | 1591437 |
2014 | 勒布朗·詹姆斯 | 1416419 |
2015 | 斯蒂芬·库里 | 1513324 |
2016 | 科比·布莱恩特 | 1891614 |
2017 | 勒布朗·詹姆斯 | 1893751 |
2018 | 勒布朗·詹姆斯 | 1638294 |
2019 | 勒布朗·詹姆斯 | 4620809 |
2020 | 勒布朗·詹姆斯 | 6275459 |
2021 | 勒布朗·詹姆斯 | 5922554 |
2022 | 勒布朗·詹姆斯 | 9128231 |
2023 | 勒布朗·詹姆斯 | 6506682 |
2024 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 5427874 |
2025 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 4435266 |
参考资料 [8] [61] [70](截至2025年1月) |
年份 | 赛果 | 办赛地 |
---|---|---|
1951 | 东部队111-94西部队 | 波士顿花园球馆 |
1952 | 东部队108-91西部队 | 波士顿花园球馆 |
1953 | 西部队79-75东部队 | 阿伦战争纪念体育馆 |
1954 | 东部队98-93西部队(加时) | 纽约麦迪逊广场花园 |
1955 | 东部队100-91西部队 | 纽约麦迪逊广场花园 |
1956 | 西部队108-94东部队 | 罗切斯特阵亡将士纪念球馆 |
1957 | 东部队109-97西部队 | 波士顿花园球馆 |
1958 | 东部队130-118西部队 | 圣路易斯Kiel大礼堂球馆 |
1959 | 西部队124-108东部队 | 底特律奥林匹亚体育场 |
1960 | 东部队125-115西部队 | 费城会议厅球馆 |
1961 | 西部队153-131东部队 | 锡拉丘兹奥农多加阵亡将士纪念体育馆 |
1962 | 西部队150-130东部队 | 圣路易斯体育场 |
1963 | 东部队115-108西部队 | 洛杉矶纪念体育场 |
1964 | 东部队111-107西部队 | 波士顿花园球馆 |
1965 | 东部队124-123西部队 | 圣路易斯体育场 |
1966 | 东部队137-94西部队 | 辛辛那提花园球馆 |
1967 | 西部队135-120东部队 | 旧金山牛宫球馆 |
1968 | 东部队144-124西部队 | 纽约麦迪逊广场花园 |
1969 | 东部队123-112西部队 | 巴尔的摩市民中心球馆 |
1970 | 东部队142-135西部队 | 费城光谱球馆 |
1971 | 西部队108-107东部队 | 圣地亚哥体育场 |
1972 | 西部队112-110东部队 | 英格伍德论坛球馆 |
1973 | 东部队104-84西部队 | 芝加哥体育场 |
1974 | 西部队134-123东部队 | 西雅图中心体育馆 |
1975 | 东部队108-102西部队 | 菲尼克斯老兵纪念体育馆 |
1976 | 东部队123-109西部队 | 费城光谱球馆 |
1977 | 西部队125-124东部队 | 密尔沃基体育场 |
1978 | 东部队133-125西部队 | 亚特兰大欧米尼中心 |
1979 | 西部队134-129东部队 | 底特律庞蒂亚克银蛋体育场 |
1980 | 东部队144-136西部队(加时) | 兰多福首都中心球馆 |
1981 | 东部队123-120西部队 | 里奇菲尔德体育馆 |
1982 | 东部队120-118西部队 | 新泽西梅多兰兹大陆航空球馆 |
1983 | 东部队132-123西部队 | 英格伍德论坛球馆 |
1984 | 东部队154-145西部队145(加时) | 丹佛麦克尼科斯体育球馆 |
1985 | 西部队140-139东部队 | 印第安纳波利斯山地人圆顶球馆 |
1986 | 东部队139-132西部队 | 达拉斯团聚球馆 |
1987 | 西部队154-149东部队(加时) | 西雅图国王穹顶球馆 |
1988 | 东部队138-133西部队 | 芝加哥体育场 |
1989 | 西部队143-134东部队 | 休斯顿宇宙穹顶球馆 |
1990 | 东部队130-113西部队 | 迈阿密球馆 |
1991 | 东部队116-114西部队 | 夏洛特体育馆 |
1992 | 西部队153-113东部队 | 奥兰多球馆 |
1993 | 西部队135-132东部队(加时) | 盐湖城德尔塔中心球馆 |
1994 | 东部队127-118西部队 | 明尼阿波利斯标靶中心球馆 |
1995 | 西部队139-112东部队 | 菲尼克斯美西球馆 |
1996 | 东部队129-118西部队 | 圣安东尼奥阿拉莫穹顶球馆 |
1997 | 东部队132-120西部队 | 克利夫兰冈德体育馆 |
1998 | 东部队135-114西部队 | 纽约麦迪逊广场花园 |
2000 | 西部队137-126东部队 | 奥克兰球馆 |
2001 | 东部队111-110西部队 | 华盛顿MCI中心球馆 |
2002 | 西部队135-120东部队 | 费城第一联合中心球馆 |
2003 | 西部队155-145东部队(双加时) | 亚特兰大飞利浦球馆 |
2004 | 西部队136-132东部队 | 洛杉矶斯台普斯中心球馆 |
2005 | 东部队125-115西部队 | 丹佛百事中心球馆 |
2006 | 东部队122-120西部队 | 休斯顿丰田中心球馆 |
2007 | 西部队153-132东部队 | 拉斯维加斯托马斯&马克中心球馆 |
2008 | 东部队134-128西部队 | 新奥尔良球馆 |
2009 | 西部队146-119东部队 | 菲尼克斯美航中心球馆 |
2010 | 东部队141-139西部队 | 阿灵顿牛仔体育场 |
2011 | 西部队148-143东部队 | 洛杉矶斯台普斯中心球馆 |
2012 | 西部队152-149东部队 | 奥兰多安利球馆 |
2013 | 西部队143-138东部队 | 休斯顿丰田中心球馆 |
2014 | 东部队163-155西部队 | 新奥尔良冰沙国王中心球馆 |
2015 | 西部队163-158东部队 | 纽约麦迪逊广场花园 |
2016 | 西部队196-173东部队 | 加拿大航空中心球馆球场 |
2017 | 西部队192-182东部队 | 新奥尔良冰沙国王中心球馆 |
2018 | 勒布朗队148-145库里队 | 洛杉矶斯台普斯中心球馆 |
2019 | 勒布朗队178-164扬尼斯队 | 夏洛特光谱中心球馆 |
2020 | 勒布朗队157-155扬尼斯队 | 芝加哥联合中心球馆 |
2021 | 勒布朗队170-150杜兰特队 | 亚特兰大州立农业保险球馆 |
2022 | 勒布朗队163-160杜兰特队 | 克利夫兰火箭按揭球馆 |
2023 | 扬尼斯队184-175勒布朗队 | 盐湖城能源方案球馆 |
2024 | 东部队211-186西部队 | 印第安纳波里斯盖恩布里吉球馆 |
2025 | 奥尼尔队41-25巴克利队(决赛) [68] | 旧金山大通中心球馆 [71] |
参考资料 [2](截至2024年11月) |
年份 | 球员 |
---|---|
1951 | 艾德·麦考利 |
1952 | 保罗·阿里津 |
1953 | 乔治·麦肯 |
1954 | 鲍勃·库西 |
1955 | 比尔·沙曼 |
1956 | 鲍勃·佩蒂特 |
1957 | 鲍勃·库西 |
1958 | 鲍勃·佩蒂特 |
1959 | 埃尔金·贝勒,鲍勃·佩蒂特 |
1960 | 威尔特·张伯伦 |
1961 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1962 | 鲍勃·佩蒂特 |
1963 | 比尔·拉塞尔 |
1964 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1965 | 杰里·卢卡斯 |
1966 | 阿德里安·史密斯 |
1967 | 里克·巴里 |
1968 | 哈尔·格里尔 |
1969 | 奥斯卡·罗伯特森 |
1970 | 威利斯·里德 |
1971 | 兰尼·威尔肯斯 |
1972 | 杰里·韦斯特 |
1973 | 戴夫·考恩斯 |
1974 | 鲍勃·兰尼尔 |
1975 | 沃尔特·弗雷泽 |
1976 | 戴夫·宾 |
1977 | 朱利叶斯·欧文 |
1978 | 兰迪·史密斯 |
1979 | 大卫·汤普森 |
1980 | 乔治·格文 |
1981 | “小精灵”阿奇巴尔德 |
1982 | 拉里·伯德 |
1983 | 朱利叶斯·欧文 |
1984 | 以赛亚·托马斯 |
1985 | 拉尔夫·桑普森 |
1986 | 以赛亚·托马斯 |
1987 | 汤姆·钱伯斯 |
1988 | 迈克尔·乔丹 |
1989 | 卡尔·马龙 |
1990 | “魔术师”约翰逊 |
1991 | 查尔斯·巴克利 |
1992 | “魔术师”约翰逊 |
1993 | 卡尔·马龙、约翰·斯托克顿 |
1994 | 斯科蒂·皮蓬 |
1995 | 米奇·里奇蒙德 |
1996 | 迈克尔·乔丹 |
1997 | 格伦·莱斯 |
1998 | 迈克尔·乔丹 |
2000 | 蒂姆·邓肯、沙奎尔·奥尼尔 |
2001 | 阿伦·艾弗森 |
2002 | 科比·布莱恩特 |
2003 | 凯文·加内特 |
2004 | 沙奎尔·奥尼尔 |
2005 | 阿伦·艾弗森 |
2006 | 勒布朗·詹姆斯 |
2007 | 科比·布莱恩特 |
2008 | 勒布朗·詹姆斯 |
2009 | 科比·布莱恩特、沙奎尔·奥尼尔 |
2010 | 德怀恩·韦德 |
2011 | 科比·布莱恩特 |
2012 | 凯文·杜兰特 |
2013 | 克里斯·保罗 |
2014 | 凯利·欧文 |
2015 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
2016 | 拉塞尔·威斯布鲁克 |
2017 | 安东尼·戴维斯 |
2018 | 勒布朗·詹姆斯 |
2019 | 凯文·杜兰特 |
2020 | 科怀·伦纳德 |
2021 | 扬尼斯·阿特托昆博 |
2022 | 史蒂芬·库里 |
2023 | 杰森·塔图姆 |
2024 | 达米安·利拉德 |
2025 | 斯蒂芬·库里 [69] |
参考资料 [2](截至2024年11月) |
年份 | 比赛形式 | 获胜队 | 比分 | MVP |
---|---|---|---|---|
1994 | 东部新秀 vs 西部新秀 | 东部新秀 | 74-68 | 安芬尼·哈达威 |
1995 | 东部新秀 vs 西部新秀 | 西部新秀 | 83-79 | 埃迪·琼斯 |
1996 | 东部新秀 vs 西部新秀 | 东部新秀 | 94-92 | 达蒙·斯塔德迈尔 |
1997 | 东部新秀 vs 西部新秀 | 东部新秀 | 96-91 | 阿伦·艾弗森 |
1998 | 东部新秀 vs 西部新秀 | 东部新秀 | 85-80 | 肯扬·马丁 |
2000 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 92-83 | 艾尔顿·布兰德 |
2001 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 121-113 | 沃利·斯泽比亚克 |
2002 | 新秀 vs 二年级 | 新秀 | 103-97 | 保罗·加索尔 |
2003 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 132-112 | 阿玛尔·斯塔德迈尔 |
2004 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 142-118 | 卡梅隆·安东尼 |
2005 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 133-106 | 鲍里斯·迪奥 |
2006 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 106-96 | 大卫·李 |
2007 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 155-114 | 大卫·李 |
2008 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 136-109 | 丹尼尔·吉布森 |
2009 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 122-116 | 凯文·杜兰特 |
2010 | 新秀 vs 二年级 | 新秀 | 140-128 | 泰瑞克·埃文斯 |
2011 | 新秀 vs 二年级 | 二年级 | 148-140 | 约翰·沃尔 |
2012 | 查尔斯队 vs 沙克队 | 查尔斯队 | 146-133 | 凯里·欧文 |
