1899年,伯恩茅斯足球俱乐部的前身博斯科姆足球俱乐部正式成立。 [18]1920年,球队开始征战英格兰第四级别的南部联赛, [19]1923年,博斯科姆足球俱乐部升入英格兰第三级别联赛,并更名为“伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部”。 [29]此后,球队在英格兰第三级别联赛征战近40个赛季,期间曾在1956-57赛季闯入英格兰足总杯八强。 [29]1972年,球队更名为伯恩茅斯足球俱乐部。 [29]1986-87赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英格兰足球丙级联赛冠军,首次升入第二级别的英格兰足球乙级联赛。 [21]20世纪90年代,伯恩茅斯足球俱乐部一直在英格兰第三级别联赛征战。 [29]2009-10赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英乙联赛亚军,重返英甲联赛。 [29]2012-13赛季,伯恩茅斯足球俱乐部升入英冠联赛。 [32]2014-15赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英冠联赛冠军,队史首次升入英超联赛。 [33]2019-20赛季,伯恩茅斯足球俱乐部以联赛第18名的成绩降入英冠联赛。 [36]2021-22赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英冠联赛第二,重回英超联赛。 [3]2022-23赛季英超联赛,伯恩茅斯足球俱乐部排名联赛第第15位,高出降级区5分,惊险保级。 [38]2023-24赛季,伯恩茅斯足球俱乐部排名英超联赛第12位。 [40]
- 中文名
- AFC伯恩茅斯足球俱乐部 [1]
- 外文名
- AFC Bournemouth [1]
- 成立时间
- 1899年 [18]
- 所属地区
- 英格兰多塞特郡伯恩茅斯 [41]
- 运动项目
- 足球 [41]
球队历史
播报编辑
建队初期
伯恩茅斯足球俱乐部建队可以追溯至1890年。当时,博斯科姆圣约翰学院足球俱乐部在本地进行比赛,但该球队于1899年解散。同年,博斯科姆足球俱乐部正式成立。成立初期,俱乐部在伯恩茅斯及周边地区参几端洪加地区初级联赛,1902年,球队将主场迁至金斯公殃碑探园,并迅速崛起为当地的顶级球队。 [29]
20世纪初期,博斯科姆足球俱乐部一直在英格兰汉普郡联赛征战。 [18]1920年,球队开始征战当时英格兰第四级别的南部联赛, [19]并于1923年升入第三级别的英格兰足球丙级联赛南部组。 [20]同年,博斯科姆足球俱乐部更名为“伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部”。 [29]
低级别联赛
1947-48赛季,伯恩茅厚船寒斯与博斯科姆竞技足球俱乐部获得英格兰足球丙级联赛南部组亚军,这也是球队升入该级别联赛以寒宙来获得的最好成绩。 [20]
1956-57赛季英格兰足总杯,位居第三级别联赛的伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部先后伯顿阿尔比恩足球俱乐部、斯温顿足球俱乐部和阿克灵顿斯坦利足球俱乐部后,在客场1-0爆冷击败顶级联赛球队伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部,随后又以3-1的比分击败位于顶级联赛的托特纳姆热刺足球俱乐部,队史首次闯入足总杯八强。最终球队在1/4决赛中1-2不敌曼联足球俱乐部。 [29]
尽管在足总杯上偶有亮眼表现,但伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部在联赛层面成绩难有突破,一直在第三级别联赛征战。1969-70赛季结束后,球队降入第四级别的英格兰足球丁级联赛。1970-71赛季,伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部在泰德·麦克杜格尔、菲尔·博耶和梅尔·马钦等球员的率领下重回英格兰足球丙级联赛。1972年,伯恩茅斯与博斯科姆竞技足球俱乐部更名为伯恩茅斯足球俱乐部。 [29]
1974-75赛季,由于核心球员的转会,伯恩茅斯足球俱乐部再次降入英格兰足球丁级联赛。降入丁级联赛后,伯恩茅斯足球俱乐部陷入低谷,1976-77赛季至1981-82赛季,连续5个赛季位于联赛下半区,甚至多个赛季需要为保级而战。 [21]
1981-82赛季,在新任主帅大卫·韦伯的率领下,伯恩茅斯足球俱乐部以联赛第4名的成绩重回英格兰足球丙级联赛。 [21] [29]
征战英乙
1983年,哈里·雷德克纳普出任伯恩茅斯足球俱乐部主帅。在他的率领下,伯恩茅斯足球俱乐部经过几个赛季的沉淀,最终在1986-87赛季获得英格兰足球丙级联赛冠军,队史首次升入第二级别的英格兰足球乙级联赛。 [21]但升入英乙联赛的伯恩茅斯足球俱乐部未能在更高级别的联赛中站稳脚跟,仅仅3个赛季后,球队就以联赛第22名的成绩重回英丙联赛。 [29]
1992-93赛季,英超联赛正式成立,各级别联赛名称进行了相应的变更,伯恩茅仔趋斯足球俱乐部征战的第三级别英丙联赛更名为英乙联赛。 [21]
2001-02赛季,伯恩茅斯足球俱乐部降入第四级别的英丙联赛。但随后又在2002-03赛季重回第三级别的英乙联赛。2003-04赛季,英格兰原第三级别的英乙联赛更名为英甲联赛。2007-08赛季,伯恩茅斯足球俱乐部排名英甲联赛第21位,降入第四级别的英乙联赛。 [21]
2008-09赛季,伯恩茅斯足球俱乐部由于财政状况恶化,进入托管程序,并被处以扣除17个联赛积分的处罚。 [30]最终球队在英乙联赛排名第21位,险些降入第五级别的英格兰足球全国联赛。 [21]2009-10赛季,伯境鸦洪恩茅斯足球俱乐部获得英乙联赛亚军,重返英甲联赛。 [29]
冲击英超
2010-11赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英甲联赛第6名, [21]进入升级附加赛,但最终在两回合总比分4-4战平哈德斯菲尔德足球俱乐部后点球大战不敌对手,无缘升级。 [31]
2012-13赛季,伯恩茅斯足球俱乐部获得英甲联赛亚军,直接升入英冠束嘱联赛。 [32]
2014-15赛季,伯恩茅斯足球俱乐部在英冠联赛中表现抢眼,曾有过客场8-0横扫伯明翰足球俱乐部、客场6-1大胜布莱克浦足球俱乐部等大比分胜利,并最终以26胜12平8负的战绩获得英冠联赛冠军,队史首次升入英超联赛。 [33]
2015-16赛季,尽管受到伤病潮的影响,作为升班马的伯恩茅斯催备阀协足球俱乐部在主教练埃迪·豪的率领下最终排名英超联赛第16位,成功保级。 [34]
2016-17赛季,英超联赛中下游球队陷入混战,排名第8的南安普顿足球俱乐部与排名第17位的沃特福德足球俱乐部之间仅有6分差距。最终伯恩茅斯足球俱乐部以46分成绩排名联赛第9位,这也是球队在升入英超联赛后获得的最好成绩。 [35]
2019-20赛季,伯恩茅斯足球俱乐部在英超联赛中战绩不佳,联赛收官阶段遭遇一波9轮不胜,尽管球队在联赛收官战中3-1战胜埃弗顿足球俱乐部,但仍以联赛第18名的成绩降入英冠联赛。 [36]
2022-23赛季英超联赛,伯恩茅斯足球俱乐部前四轮比赛1胜3负,仅排名联赛第17位,其中第4轮0-9惨遭利物浦足球俱乐部血洗。 [37]8月30日,伯恩茅斯足球俱乐部宣布主教练斯科特·帕克不再担任球队主教练。 [4]11月,加里·奥尼尔成为球队正式主帅。 [6]12月,伯恩茅斯足球俱乐部发布公告,比尔·弗利将替代原老板马克西姆·丹宁,成为球队的新老板。 [7]该赛季,伯恩茅斯足球俱乐部排名联赛第第15位,高出降级区5分,惊险保级。 [38]
2023年12月26日,2023-24赛季英超联赛第19轮,伯恩茅斯足球俱乐部3-0击败富勒姆足球俱乐部,在实现4连胜的同时,近7轮联赛6胜1负,保持不败。 [39]该赛季,伯恩茅斯足球俱乐部排名英超联赛第12位。 [40]
2025年1月5日,2024-25赛季英超联赛第20轮比赛,伯恩茅斯足球俱乐部主场1-0击败埃弗顿足球俱乐部,连续8场英超联赛不败,创队史最长纪录。 [12]1月12日消息,足总杯第三轮,伯恩茅斯5-1战胜西布朗,取得晋级。 [48]1月26日,英超联赛第23轮,伯恩茅斯足球俱乐部主场5-0击败诺丁汉森林足球俱乐部,队史英超联赛不败纪录延续到11场。 [13]3月1日,足总杯1/8决赛,伯恩茅斯点球大战总比分6-5淘汰伍尔弗汉普顿流浪者足球俱乐部,队史第三次闯进足总杯八强。 [14-15]3月30日,足总杯1/4决赛,伯恩茅斯足球俱乐部1-2不敌曼城足球俱乐部。 [16]5月4日,英超第35轮,伯恩茅斯足球俱乐部客场2-1逆转战胜阿森纳足球俱乐部,队史首次在联赛中双杀阿森纳。 [17] [45]5月17日,赫伊森转会离队。 [43]5月23日,杰登·安东尼被买断。 [44]5月25日,英超第38轮,伯恩茅斯以58粒进球打破队史单赛季英超进球纪录 [46]。6月,凯帕、科尔克兹离队,俱乐部签下特吕费尔,外租马克斯·阿伦斯 [47] [49-51]。7月,比林租借结束回归。 [54-55]
球队阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 年龄 | 协会籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
- | 守门员 | 26 | 爱尔兰 | 400万 | |
- | 36 | 巴西 | 150万 | ||
- | 亚历克斯·鲍尔森 | 23 | 新西兰 | 75万 | |
40 | 25 | 英格兰 | 35万 | ||
27 | 伊利亚·扎巴尔尼 | 中后卫 | 23 | 乌克兰 | 4200万 |
5 | 28 | 阿根廷 | 2200万 | ||
23 | 23 | 英格兰 | 300万 | ||
45 | 19 | 美国 | 100万 | ||
48 | 马克斯·金赛 | 20 | 英格兰 | - | |
- | 左后卫 | 24 | 法国 | 1500万 | |
20 | 20 | 阿根廷 | 800万 | ||
22 | 右后卫 | 24 | 墨西哥 | 1000万 | |
15 | 34 | 英格兰 | 75万 | ||
12 | 后腰 | 26 | 美国 | 1800万 | |
10 | 30 | 苏格兰 | 1000万 | ||
8 | 中前卫 | 22 | 英格兰 | 2000万 | |
4 | 28 | 英格兰 | 1500万 | ||
- | 29 | 丹麦 | 1000万 | ||
- | 30 | 英格兰 | 180万 | ||
19 | 前腰 | 26 | 荷兰 | 3500万 | |
- | 27 | 法国 | 600万 | ||
24 | 边锋 | 25 | 加纳 | 4000万 | |
- | 25 | 科特迪瓦 | 2000万 | ||
16 | 26 | 英格兰 | 1800万 | ||
17 | 26 | 哥伦比亚 | 1500万 | ||
7 | 28 | 威尔士 | 1000万 | ||
9 | 中锋 | 26 | 巴西 | 3500万 | |
11 | 23 | 布基纳法索 | 2800万 | ||
- | 19 | 法国 | 1500万 | ||
26 | 28 | 土耳其 | 1000万 | ||
参考资料 [2] [52](截至2025年6月),身价单位:欧元 |
管理团队
播报编辑
现任教练组
历任主帅
姓名 | 国家/地区 | 上任日期 | 离任日期 |
---|---|---|---|
肖恩·奥德里斯科尔 | 爱尔兰/英格兰 | 2000年8月19日 | 2006年9月8日 |
凯文·邦德 | 英格兰 | 2006年10月12日 | 2008年9月1日 |
英格兰 | 2008年12月31日 | 2011年1月15日 | |
李·布拉德伯里 | 英格兰 | 2011年1月16日 | 2012年3月25日 |
保罗·格罗夫斯 | 英格兰 | 2012年3月25日 | 2012年10月3日 |
埃迪·豪 | 英格兰 | 2012年10月14日 | 2020年8月1日 |
斯科特·帕克 | 英格兰 | 2021年7月1日 | 2022年8月30日 |
加里·奥尼尔 | 英格兰 | 2022年8月30日 | 2023年6月19日 |
参考资料 [28](截至2025年5月) |
球队主场
播报编辑
伯恩茅斯足球俱乐部主场为迪恩考特球场,该球场于1910年建成,最多可容纳11307名观众。2015年7月,迪恩考特球场被冠名为活力球场(Vitality Stadium)。 [26]
球队数据
播报编辑
联赛成绩
赛季 | 联赛名称 | 级别 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903-04 | 汉普郡联赛 | - | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 2 |
1904-05 | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 | 4 | ||
1905-06 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 4 | ||
1906-07 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 1 | ||
1907-08 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 2 | ||
1908-09 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | ||
1909-10 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 3 | ||
1910-11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 2 | ||
1911-12 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 2 | ||
1912-13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 3 | ||
1913-14 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 2 | ||
1919-20 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
1920-21 | 南部联赛 | 4 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 5 |
1921-22 | 36 | 17 | 5 | 14 | 39 | 7 | ||
1922-23 | 38 | 22 | 7 | 9 | 51 | 2 | ||
1923-24 | 英丙联赛南部组 | 3 | 42 | 11 | 11 | 20 | 33 | 21 |
1924-25 | 42 | 13 | 8 | 21 | 34 | 20 | ||
1925-26 | 42 | 17 | 9 | 16 | 43 | 8 | ||
1926-27 | 42 | 18 | 8 | 16 | 44 | 7 | ||
1927-28 | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 | 14 | ||
1928-29 | 42 | 19 | 9 | 14 | 47 | 9 | ||
1929-30 | 42 | 15 | 13 | 14 | 43 | 10 | ||
1930-31 | 42 | 15 | 13 | 14 | 43 | 10 | ||
1931-32 | 42 | 13 | 12 | 17 | 38 | 15 | ||
1932-33 | 42 | 12 | 12 | 18 | 36 | 18 | ||
1933-34 | 42 | 9 | 9 | 24 | 27 | 21 | ||
1934-35 | 42 | 15 | 7 | 20 | 37 | 17 | ||
1935-36 | 42 | 16 | 11 | 15 | 43 | 8 | ||
1936-37 | 42 | 20 | 9 | 13 | 49 | 6 | ||
1937-38 | 42 | 14 | 12 | 16 | 40 | 13 | ||
1938-39 | 42 | 13 | 13 | 16 | 39 | 15 | ||
1946-47 | 42 | 18 | 8 | 16 | 44 | 7 | ||
1947-48 | 42 | 24 | 9 | 9 | 57 | 2 | ||
1948-49 | 42 | 22 | 8 | 12 | 52 | 3 | ||
1949-50 | 42 | 16 | 10 | 16 | 42 | 12 | ||
1950-51 | 46 | 22 | 7 | 17 | 51 | 9 | ||
1951-52 | 46 | 16 | 10 | 20 | 42 | 14 | ||
1952-53 | 46 | 19 | 9 | 18 | 47 | 9 | ||
1953-54 | 46 | 16 | 8 | 22 | 40 | 19 | ||
1954-55 | 46 | 12 | 18 | 16 | 42 | 17 | ||
1955-56 | 46 | 19 | 10 | 17 | 48 | 9 | ||
1956-57 | 46 | 19 | 14 | 13 | 52 | 5 | ||
1957-58 | 46 | 21 | 9 | 16 | 51 | 9 | ||
1958-59 | 英丙联赛 | 46 | 17 | 12 | 17 | 46 | 12 | |
1959-60 | 46 | 17 | 13 | 16 | 47 | 10 | ||
1960-61 | 46 | 15 | 10 | 21 | 40 | 19 | ||
1961-62 | 46 | 21 | 17 | 8 | 59 | 3 | ||
1962-63 | 46 | 18 | 16 | 12 | 52 | 5 | ||
1963-64 | 46 | 24 | 8 | 14 | 56 | 4 | ||
1964-65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 47 | 11 | ||
1965-66 | 46 | 13 | 12 | 21 | 38 | 18 | ||
1966-67 | 46 | 12 | 17 | 17 | 41 | 20 | ||
1967-68 | 46 | 16 | 15 | 15 | 47 | 12 | ||
1968-69 | 46 | 21 | 9 | 16 | 51 | 4 | ||
1969-70 | 46 | 12 | 15 | 19 | 39 | 21 | ||
1970-71 | 英丁联赛 | 4 | 46 | 24 | 12 | 10 | 60 | 2 |
1971-72 | 英丙联赛 | 3 | 46 | 23 | 16 | 7 | 62 | 3 |
1972-73 | 46 | 17 | 16 | 13 | 50 | 7 | ||
1973-74 | 46 | 16 | 15 | 15 | 47 | 11 | ||
1974-75 | 46 | 13 | 12 | 21 | 38 | 21 | ||
1975-76 | 英丁联赛 | 4 | 46 | 20 | 12 | 14 | 52 | 6 |
1976-77 | 46 | 15 | 18 | 13 | 48 | 13 | ||
1977-78 | 46 | 14 | 15 | 17 | 43 | 17 | ||
1978-79 | 46 | 14 | 11 | 21 | 39 | 18 | ||
1979-80 | 46 | 13 | 18 | 15 | 44 | 11 | ||
1980-81 | 46 | 16 | 13 | 17 | 45 | 13 | ||
1981-82 | 46 | 23 | 19 | 4 | 88 | 4 | ||
1982-83 | 英丙联赛 | 3 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 14 |
1983-84 | 46 | 16 | 7 | 23 | 55 | 17 | ||
1984-85 | 46 | 19 | 11 | 16 | 68 | 10 | ||
1985-86 | 46 | 15 | 9 | 22 | 54 | 15 | ||
1986-87 | 46 | 29 | 10 | 7 | 97 | 1 | ||
1987-88 | 英乙联赛 | 2 | 44 | 13 | 10 | 21 | 49 | 17 |
1988-89 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 12 | ||
1989-90 | 46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 22 | ||
1990-91 | 英丙联赛 | 3 | 46 | 19 | 13 | 14 | 70 | 9 |
1991-92 | 46 | 20 | 11 | 15 | 71 | 8 | ||
1992-93 | 英乙联赛 | 46 | 12 | 17 | 17 | 53 | 17 | |
1993-94 | 46 | 14 | 15 | 17 | 57 | 17 | ||
1994-95 | 46 | 13 | 11 | 22 | 50 | 19 | ||
1995-96 | 46 | 16 | 10 | 20 | 58 | 14 | ||
1996-97 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60 | 16 | ||
1997-98 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 9 | ||
1998-99 | 46 | 21 | 13 | 12 | 76 | 7 | ||
1999-00 | 46 | 16 | 9 | 21 | 57 | 16 | ||
2000-01 | 46 | 20 | 13 | 13 | 73 | 7 | ||
2001-02 | 46 | 10 | 14 | 22 | 44 | 21 | ||
2002-03 | 英丙联赛 | 4 | 46 | 20 | 14 | 12 | 74 | 4 |
2003-04 | 英乙联赛 | 3 | 46 | 17 | 15 | 14 | 66 | 9 |
2004-05 | 英甲联赛 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70 | 8 | |
2005-06 | 46 | 12 | 19 | 15 | 55 | 17 | ||
2006-07 | 46 | 13 | 13 | 20 | 52 | 19 | ||
2007-08 | 46 | 17 | 7 | 22 | 48 | 21 | ||
2008-09 | 英乙联赛 | 4 | 46 | 17 | 12 | 17 | 46 | 21 |
2009-10 | 46 | 25 | 8 | 13 | 83 | 2 | ||
2010-11 | 英甲联赛 | 3 | 46 | 19 | 14 | 13 | 71 | 6 |
2011-12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 11 | ||
2012-13 | 46 | 24 | 11 | 11 | 83 | 2 | ||
2013-14 | 英冠联赛 | 2 | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 10 |
2014-15 | 46 | 26 | 12 | 8 | 90 | 1 | ||
2015-16 | 英超联赛 | 1 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 16 |
2016-17 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 9 | ||
2017-18 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 12 | ||
2018-19 | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 14 | ||
2019-20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 18 | ||
2020-21 | 英冠联赛 | 2 | 46 | 22 | 11 | 13 | 77 | 6 |
2021-22 | 46 | 25 | 13 | 8 | 88 | 2 | ||
2022-23 | 英超联赛 | 1 | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 15 |
2023-24 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 12 | ||
2024-25 | 38 | 15 | 11 | 12 | 56 | 9 | ||
参考资料 [18-21] [53](截至2025年6月) |
杯赛成绩
赛季 | 足总杯 | 联赛杯 |
1914-15 | 预选赛第六轮 | - |
1919-20 | - | |
1920-21 | - | |
1921-22 | 预选赛第六轮 | |
1922-23 | - | |
1923-24 | - | |
1924-25 | - | |
1925-26 | 第四轮 | |
1926-27 | 第三轮 | |
1927-28 | 第三轮 | |
1928-29 | 第五轮 | |
1929-30 | 第三轮 | |
1930-31 | 第一轮 | |
1931-32 | 第四轮 | |
1932-33 | 第一轮 | |
1933-34 | 第二轮 | |
1934-35 | 第一轮 | |
1935-36 | 第三轮 | |
1936-37 | 第三轮 | |
1937-38 | 第二轮 | |
1938-39 | 第三轮 | |
1939-40 | - | |
1945-46 | 第一轮 | |
1946-47 | 第三轮 | |
1947-48 | 第三轮 | |
1948-49 | 第三轮 | |
1949-50 | 第四轮 | |
1950-51 | 第二轮 | |
1951-52 | 第一轮 | |
1952-53 | 第一轮 | |
1953-54 | 第二轮 | |
1954-55 | 第三轮 | |
1955-56 | 第一轮 | |
1956-57 | 八强 | |
1957-58 | 第二轮 | |
1958-59 | 第一轮 | |
1959-60 | 第四轮 | |
1960-61 | 第三轮 | 第二轮 |
1961-62 | 第一轮 | 第四轮 |
1962-63 | 第一轮 | 第二轮 |
1963-64 | 第一轮 | 第四轮 |
1964-65 | 第二轮 | 第二轮 |
1965-66 | 第三轮 | 第一轮 |
1966-67 | 第二轮 | 第一轮 |
1967-68 | 第三轮 | 第一轮 |
1968-69 | 第二轮 | 第一轮 |
1969-70 | 第一轮 | 第三轮 |
1970-71 | 第二轮 | 第一轮 |
1971-72 | 第三轮 | 第二轮 |
1972-73 | 第三轮 | 第二轮 |
1973-74 | 第三轮 | 第二轮 |
1974-75 | 第二轮 | 第二轮 |
1975-76 | 第二轮 | 第一轮 |
1976-77 | 第一轮 | 第一轮 |
1977-78 | 第一轮 | 第二轮 |
1978-79 | 第二轮 | 第一轮 |
1979-80 | 第二轮 | 第一轮 |
1980-81 | 第二轮 | 第一轮 |
1981-82 | 第三轮 | 第一轮 |
1982-83 | 第一轮 | 第二轮 |
1983-84 | 第四轮 | 第一轮 |
1984-85 | 第三轮 | 第一轮 |
1985-86 | 第三轮 | 第二轮 |
1986-87 | 第二轮 | 第一轮 |
1987-88 | 第三轮 | 第三轮 |
1988-89 | 第五轮 | 第二轮 |
1989-90 | 第三轮 | 第三轮 |
1990-91 | 第四轮 | 第二轮 |
1991-92 | 第四轮 | 第二轮 |
1992-93 | 第三轮 | 第一轮 |
1993-94 | 第三轮 | 第二轮 |
1994-95 | 第二轮 | 第二轮 |
1995-96 | 第二轮 | 第二轮 |
1996-97 | 第一轮 | 第一轮 |
1997-98 | 第三轮 | 第一轮 |
1998-99 | 第四轮 | 第三轮 |
1999-00 | 第二轮 | 第三轮 |
2000-01 | 第三轮 | 第一轮 |
2001-02 | 第二轮 | 第一轮 |
2002-03 | 第四轮 | 第一轮 |
2003-04 | 第二轮 | 第一轮 |
2004-05 | 第四轮 | 第三轮 |
2005-06 | 第一轮 | 第二轮 |
2006-07 | 第二轮 | 第一轮 |
2007-08 | 第二轮 | 第一轮 |
2008-09 | 第二轮 | 第一轮 |
2009-10 | 第二轮 | 第一轮 |
2010-11 | 第二轮 | 第一轮 |
2011-12 | 第一轮 | 第二轮 |
2012-13 | 第三轮 | 第一轮 |
2013-14 | 第四轮 | 第二轮 |
2014-15 | 第四轮 | 八强 |
2015-16 | 第五轮 | 第四轮 |
2016-17 | 第三轮 | 第三轮 |
2017-18 | 第三轮 | 八强 |
2018-19 | 第三轮 | 八强 |
2019-20 | 第四轮 | 第三轮 |
2020-21 | 八强 | 第三轮 |
2021-22 | 第四轮 | 第二轮 |
2022-23 | 第三轮 | 第四轮 |
2023-24 | 第五轮 | 第四轮 |
2024-25 | 八强 | 第二轮 |
参考资料 [18-21](截至2025年5月) |
出场纪录
进球纪录
排名 | 球员 | 协会籍 | 总进球 |
---|---|---|---|
1 | 布雷特·皮特曼 | 泽西岛 | 102 |
2 | 詹姆斯·海特尔 | 英格兰 | 93 |
3 | 史蒂夫·弗莱彻 | 英格兰 | 92 |
4 | 英格兰 | 77 | |
5 | 英格兰 | 67 | |
6 | 马克·皮尤 | 英格兰 | 56 |
7 | 挪威 | 53 | |
8 | 斯蒂芬·罗宾逊 | 北爱尔兰 | 37 |
9 | 英格兰 | 37 | |
10 | 牙买加 | 36 | |
参考资料 [23](截至2025年5月) |
球队荣誉
播报编辑
球队文化
播报编辑
队徽
2024年2月,伯恩茅斯足球俱乐部新版队徽流出,该队徽采用极简主义设计,中央以一串樱桃为核心元素,底部标注球队成立年份"1899"。徽章上方为俱乐部全称,下方则展示球队昵称"樱桃军团",截至2024-25赛季,该队徽尚未正式启用。 [25]