2023年国际篮联篮球世界杯(2023 FIBA Basketball World Cup)是国际篮球联合会主办的国家队级篮球赛事,为第19届篮球世界杯,于2023年8月25日至9月10日。小组赛在印度尼西亚雅加达、日本冲绳以及菲律宾马尼拉同时进行,决赛阶段的比赛在菲律宾马尼拉进行。 [1]这是篮球世界杯历史上第一次在多个国家举办。 [2]
2023年9月10日,2023年国际篮联篮球世界杯决赛,德国男篮以83-77战胜塞尔维亚男篮夺冠,队史首次夺得男篮世界杯冠军。 [110]
- 中文名
- 2023年国际篮联篮球世界杯
- 外文名
- 2023 FIBA Basketball World Cup [4]
- 举办时间
- 2023年8月25日至9月10日
- 举办地点
- 印度尼西亚,菲律宾,日本 [2]
- 赛事类型
- 篮球
- 主办机构
- 国际篮球联合会
- 别 名
- 2023年篮球世界杯
- 参赛球队数
- 32队 [5]
- 上届赛事
- 2019年国际篮联篮球世界杯
- 赛事冠军
- 德国国家男子篮球队
赛事筹备
播报编辑
举办竞选
2017年12月纸仔符9日,国际篮联中心委员会根据申办情况做出投票选择,菲律宾、日本、印度尼西亚获得了2023年男篮世界杯的联合举办权。 [2] [4-5]
2020年5月11日,国际篮联正式对外宣布,2023年国际篮联篮球世界杯举办日期确定为2023年8月25日至9月10日进行。根据主办国以及国际篮联竞赛委员会的建议,国际篮联中央局最终确认并批准了该项比赛的日期;届时在印度尼西亚雅加达、日本冲绳以及菲律宾马尼拉进行小组赛的角逐,而决赛阶段的比赛将集中在菲律宾马尼拉进行,这届国际篮联篮球世界杯也是篮球世界杯历史上首次在多个国家举办。 [8]
分档情况
2023年员微4月21日,2023年国际篮联篮球世界杯分档公布,抽签仪式在4月29日进行。朵户第1、4、5、妹付8档球队同组抽签,2、3、6、7档同组抽签。 [22]
分档 | 1队伍 |
---|---|
第一档 | 菲律宾队、西班牙队、美国队、澳大利亚队 |
第二档 | 法国队、塞尔维亚队、斯洛文尼亚队、立陶宛队 |
第三档 | 希腊队、意大利队、德国队、巴西队 |
第四档 | 加拿大队、委内瑞拉队、黑山队、波多黎各队 |
第五档 | 伊朗队、多米尼加队、芬兰队、新西兰队 |
第六档 | 中国队、拉脱维亚队、墨西哥队、格鲁吉亚队 |
第七档 | 约旦队、日本队、安哥拉队、科特迪瓦队 |
第八档 | 黎巴嫩队、埃及队、南苏丹队、佛得角队 [23] |
抽签分组
2022年12月5日,国际篮联官方宣布,2023年国际篮联篮球世界杯抽签仪式将于2023年4月29日在菲律宾马尼拉举行,2023年篮球世界杯于202府恋己再3年8月25日开赛,9月10日结束。 [15]
2023年4月29日,2023年国际篮联篮球世界杯抽签仪式正式举行,完整分组如下: [19]
A组 | B组 | C组 | D组 |
E组 | F组 | G组 | H组 |
参考资料: [24] |
奖项增设
2023年8月22日,国际篮联宣戒阿请布,该届男篮世界杯将增设最佳新恋府体人奖项(Rising Star Award)。 [47]
赛事阵容
播报编辑
参赛球队
2023年2月28日,2023年篮球世界杯32个正赛名额全部产生。
亚大区8队:中国、日本、菲律宾、澳大利亚、新西兰、黎巴嫩、约旦、伊朗
球队 | 资格获取 | 参赛情况 | 最好成绩 | 世界 排名 | |||
资格来源 | 日期 | 上届 | 总次数 | 连续 | |||
日本 | 东道主 | 2017年12月9日 | 2019 | 6 | 2 | 第11名(1967年) | 38 |
菲律宾 | 7 | 3 | 季军(1954年) | 40 | |||
芬兰 | 欧洲J组前三 | 2022年8月28日 | 2014 | 2 | 1 | 第22名(2014年) | 24 |
科特迪瓦 | 非洲E组前二 | 2019 | 5 | 2 | 第13名(1982年) | 43 | |
新西兰 | 亚洲E组前三 | 2022年8月29日 | 7 | 6 | 第4名(2002年) | 26 | |
黎巴嫩 | 2010 | 4 | 1 | 第16名(2002年) | 42 | ||
加拿大 | 美洲E组前三 | 2022年11月10日 | 2019 | 15 | 2 | 第6名(1982年等) | 15 |
澳大利亚 | 亚洲F组前三 | 2022年11月11日 | 13 | 5 | 第4名(2019年) | 3 | |
德国 | 欧洲J组前三 | 7 | 2 | 季军(2002年) | 11 | ||
立陶宛 | 欧洲I组前三 | — | 1 | 1 | 首次 | 29 | |
意大利 | 欧洲L组前三 | 2022年11月14日 | 2019 | 10 | 2 | 第4名(1978年等) | 10 |
西班牙 | 13 | 11 | 冠军(2019年等) | 1 | |||
中国 | 亚洲F组前三 | 10 | 2 | 第8名(1994年) | 27 | ||
斯洛文尼亚 | 欧洲J组前三 | 2014 | 4 | 1 | 第7名(2014年) | 7 | |
拉脱维亚 | 欧洲K组前三 | 2019 | 6 | 5 | 季军(2010年) | 8 | |
法国 | 9 | 5 | 季军(2019年等) | 5 | |||
希腊 | 欧洲I组前三 | 9 | 5 | 亚军(2006年) | 9 | ||
美国 | 美洲F组前三 | 2023年2月23日 | 19 | 19 | 冠军(2014年等) | 2 | |
约旦 | 亚洲组E前三 | 2023年2月24日 | 3 | 2 | 21(2010年) | 34 | |
南苏丹 | 非洲F组前二 | — | 1 | 1 | 首次 | 63 | |
埃及 | 2014 | 7 | 1 | 第5名(1950年) | 55 | ||
安哥拉 | 非洲E组前二 | 2023年2月25日 | 2019 | 9 | 6 | 第9名(2006年) | 41 |
伊朗 | 亚洲F组前三 | 2023年2月26日 | 4 | 4 | 第19名(2010年) | 20 | |
佛得角 | 非洲成绩最好 的第三名 | — | 1 | 1 | 首次 | 66 | |
格鲁吉亚 | 欧洲L组前三 | — | 1 | 1 | 首次 | 32 | |
黑山 | 欧洲K组前三 | 2019 | 2 | 2 | 第25名(2019年) | 18 | |
墨西哥 | 美洲F组前三 | 2014 | 6 | 1 | 第8名(1967年) | 31 | |
波多黎各 | 2019 | 15 | 10 | 第4名(1990年) | 21 | ||
多米尼加 | 美洲E组前三 | 4 | 3 | 第12名(1978年) | 25 | ||
委内瑞拉 | 5 | 2 | 第11名(1990年) | 17 | |||
巴西 | 美洲成绩最好 的第四名 | 19 | 19 | 冠军(1963年等) | 13 | ||
塞尔维亚 | 欧洲I组前三 | 2023年2月27日 | 7 | 7 | 冠军(2002年等) | 6 | |
参考资料: [8-9] [12-13] [19-21] |
裁判阵容
瑞士当地时间2023年8月16日,国际篮联官网公布了2023年国际篮联篮球世界杯上执裁的44名裁判人选,值得关注的是,3名女裁判在名单中,这将是篮球世界杯首次引入女裁判,她们分别是艾米·邦纳、布兰卡·伯恩斯和詹娜·雷诺。 [38]
球队阵容
球队 | 组别 | 公布日期 | 球员名单 | 现役NBA 球员 |
---|---|---|---|---|
安哥拉 | A组 | - | 1 | |
多米尼加 | 2023年8月21日 | 维克托·利斯、埃洛伊·巴尔加斯、乔尔·索里亚诺 安德烈斯·费利斯、安赫尔·德尔加多、胡安·苏埃罗 琼·蒙特罗、里戈韦托·门多萨、LJ·菲格罗亚 | 2 | |
菲律宾 | 2023年8月23日 | 乔丹·克拉克森、朱恩·马尔-法哈多、斯科蒂·汤普森 罗杰·波戈伊、德怀特·拉莫斯、基弗·拉韦纳 杰米·马隆佐、凯·索托、杰佩斯·阿奎拉 伦茲·阿班多、AJ·埃杜、CJ·佩雷斯 | 1 | |
意大利 | 2023年8月15日 | 1 | ||
参考资料: [32] [43] [52] | ||||
南苏丹 | B组 | 2023年8月25日 | 库安尼、沙约克、阿库斯、马约克·邓 | 1 |
塞尔维亚 | 2023年8月23日 | 博格丹·博格达诺维奇、阿莱斯卡·阿夫拉莫维奇 德扬·达维多瓦克、奥格尼扬·多布里奇、马科·古杜里奇 博里沙·西马尼奇 | 3 | |
中国 | 2023年8月22日 | 1 | ||
波多黎各 | 2023年8月22日 | 约翰·霍兰德、以赛亚·皮内罗、克里斯托弗·奥尔蒂斯 贾斯汀·雷耶斯、伊桑·汤普森、阿莱姆·福特 | - | |
参考资料: [11] [14] [49] [60] | ||||
美国 | C组 | 2023年7月7日 | 12 | |
约旦 | 2023年8月20日 | 赛义德·阿巴斯、艾哈迈德·德瓦里、艾哈迈德·阿哈马什 穆罕默德·侯赛因、法迪·穆斯塔法、阿明·阿布·哈瓦斯 萨米·布扎伊、马莱克·卡南、赞恩·阿尔纳达维 哈希姆·阿巴斯、艾哈迈德·哈穆里、霍林斯·杰弗森 | 1 | |
希腊 | 2023年8月20日 | 1 | ||
新西兰 | 2023年8月24日 | 芬恩·德拉尼、弗林·卡梅隆、希鲁姆·哈里斯 艾萨克·福图、以赛亚·勒亚法、乔丹·恩加泰 鲁本·兰奇、谢伊·伊利、泰勒·比列特 托西·史密斯·米勒、沃尔特·布朗、扬尼·韦策尔 | - | |
参考资料: [27] [40] [42] [53] | ||||
埃及 | D组 | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | |
黑山 | 2023年8月17日 | 尼克拉·伊万诺维奇、肯德里克·佩里、伊戈尔·德罗布尼亚克 佩塔尔·波波维奇、弗拉基米尔·米哈伊洛维奇 安德里亚·斯拉夫科维奇、蒂诺·拉多西奇、阿列克萨·伊利克 内曼加·拉多维奇、马尔科·西蒙诺维奇、尼古拉·武切维奇 博扬·杜布利耶维奇 | 1 | |
立陶宛 | 2023年8月15日 | 库兹明兹卡斯、莫泰、塞德克斯基斯 迪沙、班久斯、诺曼塔斯 约纳斯·瓦兰丘纳斯、布拉兹代基斯、卡里尼奥斯卡斯 约库拜提斯、马杜拉斯、西尔维迪斯 | 1 | |
参考资料: [33] [35] | ||||
德国 | E组 | 2023年8月15日 | 4 | |
芬兰 | 2023年8月18日 | 劳里·马尔卡宁、雅各布-格兰迪森、米卡埃尔-扬图宁 亨利-坎托宁、米罗-利特尔、亚历山大-马德森 埃东-马克舒尼、亚历克斯-墨菲、奥利维尔-恩卡姆瓦 萨苏-萨林、伊拉里-斯帕拉、伊莱亚斯-瓦尔托宁 | 1 | |
澳大利亚 | 2023年8月23日 | 9 | ||
日本 | 2023年8月11日 | 江岛慎、富坚勇树、原修太、渡边雄太 卢克·埃文斯、马场雄大、吉井裕鹰、川真田紘也 西田优大、井上宗一郎、富永启生、河村勇辉 | 1 | |
参考资料: [31] [34] [39] [50] | ||||
斯洛文尼亚 | F组 | 2023年8月15日 | 卢卡·东契奇、佐兰-德拉季奇、亚卡-布拉日奇 雅各布-切巴舍克、日加-迪梅茨、格雷戈-格拉斯 格雷戈尔-霍瓦特、阿列克谢-尼科利奇、比内-普雷佩利奇 克莱门-普雷佩利奇、施嘉-萨马尔、迈克-托比。 | 1 |
佛得角 | - | - | - | |
格鲁吉亚 | 2023年8月17日 | 卡哈·金查拉泽、卢卡·利克利卡泽、格奥尔基·钦察泽 格奥尔基·谢尔马迪尼、杜达·桑纳泽、格奥尔基·图德兹拉泽 米哈伊尔·贝里什维利、申格利亚、塔杜斯-麦克法登 | 2 | |
委内瑞拉 | - | - | - | |
参考资料: [30] [37] | ||||
伊朗 | G组 | 2023年8月17日 | 哈马德·哈达迪、萨拉尔·蒙吉、西纳·瓦赫迪、 梅萨姆·米尔扎伊、萨贾德·马沙耶赫基、穆罕穆德·阿米尼 纳维德·雷扎伊法尔、赫纳姆-雅克查理、皮特尔·吉尔古里安 阿萨兰·卡兹米、马廷·阿加詹普尔、贾拉勒·阿哈米里 哈桑·阿利阿克巴里 | - |
西班牙 | 2023年8月20日 | 1 | ||
科特迪瓦 | - | - | - | |
巴西 | 2023年8月22日 | 比托尔·贝尼特、布鲁诺·卡波科洛、莱昂德罗·梅恩德 劳尔·内托、加布里埃尔·加尔瓦尼尼、菲利佩·多斯-安乔斯 乔治·德保拉、卢卡斯·迪亚斯、古赫尔梅·桑托斯 克里斯蒂亚诺·费利西奥、马塞洛·胡尔塔斯 蒂莫西·苏亚雷斯 | - | |
参考资料: [36] [41] [46] | ||||
加拿大 | H组 | 2023年8月24日 | 周志豪、梅尔文·艾西姆、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 7 |
拉脱维亚 | 2023年8月23日 | 贝尔坦斯、罗季翁斯·库鲁茨、克里斯特尔斯·佐里克斯 阿图尔·扎加斯、阿图尔·库鲁茨、戴维斯·贝尔坦斯 罗兰兹·斯米茨、 阿图尔·斯特劳廷斯、克拉夫斯·卡瓦斯 艾加斯·斯凯尔、安德烈斯·格拉祖里斯 安热伊斯·帕塞奇尼克斯 | 1 | |
黎巴嫩 | 2023年8月23日 | 维尔·阿拉基、阿里·曼苏尔、贾德·哈利勒 阿里·梅泽尔、阿米尔·萨乌德、卡里姆·泽伊努恩 | - | |
法国 | 2023年8月20日 | 3 | ||
参考资料: [44] [48] [51] [54] |
2023年8月25日,NBA官方发布公告,该届世界杯共有55名NBA现役球员参赛了创历史纪录,此前纪录为2019年54名。此外,该届世界杯将有创纪录的106名拥有在NBA打球经历的球员参加,高于2019年的103名。 [28] [56]而在所有的32支参赛球队中,现有阵容中没有现役、被选中或曾效力过NBA球员的,只有科特迪瓦、埃及、新西兰、委内瑞拉4个国家。 [57]
球队 | 运动员 | NBA效力球队 |
NBA现役 | ||
安哥拉 | 布鲁诺·费尔南多 | 亚特兰大老鹰队 |
澳大利亚 | 帕蒂·米尔斯 | 亚特兰大老鹰队 |
乔什·格林 | 达拉斯小牛队 | |
杰克·怀特 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
乔·英格尔斯 | 奥兰多魔术队 | |
戴森丹尼尔斯 | 新奥尔良鹈鹕队 | |
乔什·吉迪 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
马蒂斯·赛布尔 | 波特兰开拓者队 | |
泽维尔·库克 | 华盛顿奇才队 | |
丹特·埃克萨姆 | 达拉斯小牛队 | |
加拿大 | 德怀特·鲍威尔 | 达拉斯小牛队 |
吕冈茨·多尔特 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
狄龙·布鲁克斯 | 休斯顿火箭队 | |
尼基尔·亚历山大-沃克 | 明尼苏达森林狼队 | |
RJ·巴雷特 | 纽约尼克斯队 | |
谢伊·吉尔吉斯-亚历山大 | 俄克拉荷马雷霆队 | |
凯利·奥利尼克 | 犹他爵士队 | |
中国 | 李凯尔 | 明尼苏达森林狼队 |
多米尼加 | 莱斯特·奎尼奥内斯 | 金州勇士队 |
卡尔-安东尼·唐斯 | 明尼苏达森林狼队 | |
芬兰 | 劳里·马尔卡宁 | 犹他爵士队 |
法国 | 尼古拉斯·巴图姆 | 洛杉矶快船队 |
鲁迪·戈贝尔 | 明尼苏达森林狼队 | |
埃文·福尼尔 | 纽约尼克斯队 | |
格鲁吉亚 | 戈加·比塔泽 | 奥兰多魔术队 |
桑德罗·马穆克拉什维利 | 圣安东尼奥马刺队 | |
德国 | 丹尼尔·泰斯 | 印第安纳步行者队 |
弗兰兹·瓦格纳 | 奥兰多魔术队 | |
莫里茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术队 | |
丹尼斯·施罗德 | 多伦多猛龙队 | |
希腊 | 萨纳西斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿队 |
意大利 | 西莫内·丰泰基奥 | 犹他爵士队 |
日本 | 渡边雄太 | 菲尼克斯太阳队 |
拉脱维亚 | 戴维斯·贝尔坦斯 | 俄克拉荷马雷霆队 |
立陶宛 | 乔纳斯·瓦兰丘纳斯 | 新奥尔良鹈鹕队 |
黑山 | 尼古拉·武切维奇 | 芝加哥公牛队 |
菲律宾 | 乔丹·克拉克森 | 犹他爵士队 |
塞尔维亚 | 博格丹·博格达诺维奇 | 亚特兰大老鹰队 |
尼古拉·约维奇 | 迈阿密热火队 | |
菲利普·彼得鲁塞夫 | 费城76人队 | |
斯洛文尼亚 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯小牛队 |
南苏丹 | 卡利克·琼斯 | 芝加哥公牛队 |
西班牙 | 桑蒂·阿尔达马 | 孟菲斯灰熊队 |
美国 | 迈克尔·布里奇 | 布鲁克林篮网队 |
卡梅伦·约翰逊 | 布鲁克林篮网队 | |
泰瑞斯·哈利伯顿 | 印第安纳步行者队 | |
奥斯汀·里维斯 | 洛杉矶湖人队 | |
小贾伦·杰克逊 | 孟菲斯灰熊队 | |
鲍比·波蒂斯 | 密尔沃基雄鹿队 | |
安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼队 | |
布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕队 | |
布伦森 | 纽约尼克斯队 | |
约什·哈特 | 纽约尼克斯队 | |
保罗·班切罗 | 奥兰多魔术队 | |
沃克·凯斯勒 | 犹他爵士队 | |
NBA球队拥有权利的选秀球员 | ||
巴西 | 吉·桑托斯 | 金州勇士队 |
中国 | 王哲林 | 纽约尼克斯队 |
法国 | 马蒂亚斯·莱索特 | 纽约尼克斯队 |
意大利 | 加布里埃尔·普罗奇达 | 底特律活塞队 |
马泰奥·斯帕尼奥洛 | 明尼苏达森林狼队 | |
立陶宛 | 罗卡斯·约库拜蒂斯 | 纽约尼克斯队 |
黑山 | 博扬·杜布列维奇 | 纽约尼克斯队 |
塞尔维亚 | 瓦尼亚·马林科维奇 | 孟菲斯灰熊队 |
尼古拉·米卢蒂诺夫 | 布鲁克林篮网 | |
西班牙 | 塞尔吉奥·纳尔 | 纽约尼克斯队 |
曾在 NBA 效力的球员名单 | ||
澳大利亚 | 丹特·埃克萨姆 | / |
巴西 | 马塞利尼奥·胡尔塔斯 | |
布鲁诺·卡波克洛 | ||
克里斯蒂亚诺·费利西奥 | ||
劳尔·内托 | ||
加拿大 | 凯尔·亚历山大 | |
中国 | 周琦 | |
多米尼加共 | 安吉尔-德尔加多 | |
法国 | 南多·德·科洛 | |
伊利亚·奥科博 | ||
雅库巴·瓦塔拉 | ||
盖尔雄·亚布塞莱 | ||
格鲁吉亚 | 托尔尼克·申格利亚 | |
德国 | 伊萨克·邦加 | |
希腊 | 科斯塔斯·帕帕尼古拉乌 | |
乔治斯·帕帕扬尼斯 | ||
伊朗 | 哈马德·哈达迪 | |
意大利 | 路易吉·达托梅 | |
约旦 | 朗戴·霍利斯-杰弗森 | |
拉脱维亚 | 罗季翁斯·库鲁茨 | |
戴里斯·贝尔坦斯 | ||
安热伊斯·帕塞奇尼克斯 | ||
黎巴嫩 | 奥马里·斯佩尔曼 | |
立陶宛 | 伊格纳斯·布拉兹代基斯 | |
明道加斯·库兹明斯卡斯 | ||
多纳塔斯·莫蒂埃尤纳斯 | ||
代维达斯·西尔维迪斯 | ||
墨西哥 | 豪尔赫·古铁雷斯 | |
黑山 | 马尔科·西蒙诺维奇 | |
波多黎各 | 特里蒙特沃特斯 | |
约翰·霍兰德 | ||
塞尔维亚 | 马克·古杜里克 | |
斯洛文尼亚 | 迈克尔·托比 | |
南苏丹 | 温延·加布里埃尔 | |
曼谷圣 | ||
马里尔·沙约克 | ||
西班牙 | 亚历克斯·阿布里内斯 | |
维克托·克拉弗 | ||
鲁道夫·费尔南德斯 | ||
乌斯曼·加鲁巴 | ||
威廉·埃尔南戈麦斯 | ||
胡安·埃尔南戈麦斯 | ||
参考资料: [28-29] [56] |
赛事场地
播报编辑
马尼拉·阿拉内塔体育馆(Manila-Araneta Coliseum) 阿拉内塔体育馆,是一个室内多用途体育场馆,是菲律宾奎松市地区阿拉内塔市的一部分。它是亚洲最大的室内体育馆之一,也是世界上最大的净跨穹顶之一。它建于1960年,是一个充满传奇色彩的地方。 1975年10月1日,为了承办标志性拳击手穆罕默德·阿里 (Muhammad Ali) 和乔·弗雷泽 (Joe Frazier) 在马尼拉进行的传奇Thrilla比赛,体育馆曾更名为“菲律宾体育馆”。1978年,体育馆成为了菲律宾体育馆的中心篮球世界,举办国际篮联篮球世界杯。在2010年代,体育馆进行了重大翻新和现代化改造,如今,体育馆主要用于篮球、拳击以及本地和国际音乐会等其他运动。 |
马尼拉·亚洲购物中心体育馆(Manila-Mall of Asia Arena) 亚洲购物中心体育馆面积超过64,000平方米,是世界级的设施,它拥有最先进的科技。亚洲竞技场于2012年开放,可以承办各种活动。可容纳1.5万个篮球比赛座位。该体育场是该国地方篮球联赛和协会的比赛场地之一。这里也是2013年亚洲篮球锦标赛的主场,东道主菲律宾和伊朗之间的最后一场比赛是在19989名观众面前进行的。 |
冲绳-冲绳体育馆(Okinawa-Okinawa Arena) 冲竞技场体育馆是冲绳最大的体育馆,可容纳1万名游客,是日本最先进的室内娱乐体育场馆。它也是日本最受欢迎的职业篮球队之一——琉球金王队的主场。全新的冲绳竞技场设有高级设备,增强了游客的娱乐体验。新建于2021年2月的冲绳体育场已经开始确立自己的地位,不仅是最现代化的伦敦奥运篮球馆,而且是音乐会和其他室内运动的主要活动场所之一。冲绳竞技场由位于日本冲绳的场馆管理和服务公司冲绳竞技场公司管理,该公司会举办2023年世界盃篮球赛的团体阶段比赛和分类。[ |
雅加达-印度尼西亚体育馆(Jakarta-Indonesia Arena) 印度尼西亚体育馆是一个全新的多功能室内竞技场。目前在雅加达Gelora Bung Karno(GBK)体育中心正在施工,在2023年6月开放。这个竞技场是全国最大的。专为2023年世界篮联篮球世界杯设计的印度尼西亚竞技场也会用于体育赛事、娱乐和会议。 |
马尼拉-菲律宾体育馆(Manila-Philippine Arena) 菲律宾体育馆是世界上最大的室内体育馆,最大可容纳55,000人。它于2014年7月在位于马尼拉以北约30公里的布拉干省140公顷旅游企业区Ciudad de Victoria落成,当时是世界上最大的多用途室内剧院。36,715平方米的全空调场馆是一个单侧的碗状体育场,在一端设有剧院式的舞台,可作为多用途体育、宗教活动和音乐会场地。2018年国际篮联3x3世界杯在此举行。 |
参考资料: [114-118] |
赛事进程
播报编辑
赛程赛果
组别 | 日期 | 时间 | 场序 | 对阵比分 | 地点 | 球场 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小组赛第一阶段第1轮 | ||||||||
A组 | 8月25日 | 16:00 | 1 | 安哥拉 | 67-81 | 意大利 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
E组 | 8月25日 | 16:00 | 2 | 芬兰 | 72-98 | 澳大利亚 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
D组 | 8月25日 | 16:45 | 3 | 墨西哥 | 71-91 | 黑山 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月25日 | 17:15 | 4 | 拉脱维亚 | 109-70 | 黎巴嫩 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
A组 | 8月25日 | 20:00 | 5 | 多米尼加 | 87-81 | 菲律宾 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
E组 | 8月25日 | 20:10 | 6 | 德国 | 81-63 | 日本 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
D组 | 8月25日 | 20:30 | 7 | 埃及 | 67-93 | 立陶宛 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月25日 | 21:30 | 8 | 加拿大 | 95-65 | 法国 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
B组 | 8月26日 | 16:00 | 9 | 南苏丹 | 96-101 | 波多黎各 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
F组 | 8月26日 | 16:00 | 10 | 佛得角 | 60-85 | 格鲁吉亚 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
C组 | 8月26日 | 16:45 | 11 | 约旦 | 71-92 | 希腊 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
G组 | 8月26日 | 17:45 | 12 | 伊朗 | 59-100 | 巴西 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
F组 | 8月26日 | 19:30 | 13 | 斯洛文尼亚 | 100-85 | 委内瑞拉 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
B组 | 8月26日 | 20:00 | 14 | 塞尔维亚 | 105-63 | 中国 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
C组 | 8月26日 | 20:40 | 15 | 美国 | 99-72 | 新西兰 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
G组 | 8月26日 | 21:30 | 16 | 西班牙 | 94-64 | 科特迪瓦 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
小组赛第一阶段第2轮 | ||||||||
A组 | 8月27日 | 16:00 | 17 | 意大利 | 82-87 | 多米尼加 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
E组 | 8月27日 | 16:30 | 18 | 澳大利亚 | 82-85 | 德国 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
D组 | 8月27日 | 16:45 | 19 | 黑山 | 89-74 | 埃及 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月27日 | 17:45 | 20 | 黎巴嫩 | 73-128 | 加拿大 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
A组 | 8月27日 | 20:00 | 21 | 菲律宾 | 70-80 | 安哥拉 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
E组 | 8月27日 | 20:10 | 22 | 日本 | 98-88 | 芬兰 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
D组 | 8月27日 | 20:30 | 23 | 立陶宛 | 96-66 | 墨西哥 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月27日 | 21:30 | 24 | 法国 | 86-88 | 拉脱维亚 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
B组 | 8月28日 | 16:00 | 25 | 中国 | 69-89 | 南苏丹 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
F组 | 8月28日 | 16:00 | 26 | 委内瑞拉 | 75-81 | 佛得角 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
C组 | 8月28日 | 16:45 | 27 | 新西兰 | 95-87 | 约旦 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
G组 | 8月28日 | 17:45 | 28 | 科特迪瓦 | 71-69 | 伊朗 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
F组 | 8月28日 | 19:30 | 29 | 格鲁吉亚 | 67-88 | 斯洛文尼亚 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
B组 | 8月28日 | 20:00 | 30 | 波多黎各 | 77-94 | 塞尔维亚 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
C组 | 8月28日 | 20:40 | 31 | 希腊 | 81-109 | 美国 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
G组 | 8月28日 | 21:30 | 32 | 巴西 | 78-96 | 西班牙 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
小组赛第一阶段第3轮 | ||||||||
E组 | 8月29日 | 15:30 | 33 | 德国 | 101-75 | 芬兰 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
A组 | 8月29日 | 16:00 | 34 | 安哥拉 | 67-75 | 多米尼加 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
D组 | 8月29日 | 16:45 | 35 | 埃及 | 100-72 | 墨西哥 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月29日 | 17:45 | 36 | 黎巴嫩 | 79-85 | 法国 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
E组 | 8月29日 | 19:10 | 37 | 澳大利亚 | 109-89 | 日本 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
A组 | 8月29日 | 20:00 | 38 | 菲律宾 | 83-90 | 意大利 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
D组 | 8月29日 | 20:30 | 39 | 黑山 | 71-91 | 立陶宛 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
H组 | 8月29日 | 21:30 | 40 | 加拿大 | 101-75 | 拉脱维亚 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
B组 | 8月30日 | 16:00 | 41 | 南苏丹 | 83-115 | 塞尔维亚 | 菲律宾马尼拉 | 阿拉內塔体育馆 |
F组 | 8月30日 | 16:00 | 42 | 格鲁吉亚 | 70-59 | 委内瑞拉 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
C组 | 8月30日 | 16:40 | 43 | 美国 | 110-62 | 约旦 | 菲律宾马尼拉 | 亚购中心体育馆 |
G组 | 8月30日 | 17:45 | 44 | 科特迪瓦 | 77-89 | 巴西 | 印尼雅加达 | 雅加达体育馆 |
F组 | 8月30日 | 19:30 | 45 | 斯洛文尼亚 | 92-77 | 佛得角 | 日本冲绳 | 冲绳体育馆 |
