- 中文名
- 1998年NBA选秀
- 外文名
- 1998 NBA draft
- 举办地点
- 加拿大温哥华
- 举办时间
- 1998年6月24日
- 选秀次数
- 两轮
- 代表人物
- 诺维茨基、皮尔斯、卡特、毕比
第一轮
播报编辑
首轮顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
1 | C | ||
2 | PG | ||
3 | C/PF | ||
4 | PF/SF | ||
5 | SG/SF | ||
6 | PF/C | ||
7 | PG | ||
8 | SG | ||
9 | PF | ||
10 | SF/SG | ||
11 | SG/SF | ||
12 | C | ||
13 | PF/C | ||
14 | SG | ||
15 | SF/SG | ||
16 | PG | ||
17 | C | ||
18 | PF | ||
19 | PF | ||
20 | SF | ||
21 | SG/SF | ||
22 | PF/C | ||
23 | PG | ||
24 | SG | ||
25 | PF | ||
26 | SG | ||
27 | C | ||
28 | SG | ||
29 | C/PF |
第二轮
播报编辑
次轮顺位 | 球队 | 球员 | 位置 |
30 | SF | ||
31 | SF | ||
32 | PF/SF | ||
33 | C/PF | ||
34 | PG | ||
35 | C | ||
36 | C | ||
37 | 费城76人队 | C | |
38 | 纽约尼克斯队 | PF | |
39 | 米尔沃基雄鹿队 | PG | |
40 | 底特律活塞队 | SF/PF | |
41 | 休斯敦火箭队 | SG | |
42 | 奥兰多魔术队 | SG | |
43 | 华盛顿奇才队 | PF/C | |
44 | 纽约尼克斯队 | PF/C | |
45 | 洛杉矶湖人队 | SG | |
46 | 明尼苏达森林狼队 | SF/PF | |
47 | 多伦多猛龙队 | PG | |
48 | 克里弗兰骑士队 | PF | |
49 | 亚特兰大老鹰队 | SG | |
50 | 夏洛特黄蜂队 | 安得烈·贝茨 | C |
51 | 迈阿密热火队 | 科里·布鲁尔 | SF/SG |
52 | 圣安东尼奥马刺队 | SG | |
53 | 达拉斯小牛队 | SG/SF | |
54 | 丹佛掘金队 | SF | |
55 | 丹佛掘金队 | SF/SG | |
56 | 温哥华灰熊队 | SF | |
57 | 犹它爵士队 | PF | |
58 | 芝加哥公牛队 | PF |
最佳新秀
播报编辑
场均出战35.2分钟,得到18.3分、5.7篮板、3助攻、1.5盖帽、1.1抢断。 [3]
最佳新秀阵容
播报编辑
第一阵容
文斯·卡特:场均:18.3分,5.7篮板,3.0助攻,1.1抢断,1.5盖帽。
马特·哈普林:场均:8.2分,4.3篮板,0.9助攻,0.6抢断,0.1盖帽。
保罗·皮尔斯:场均:16.5分,6.4篮板,2.4宙府润纸助攻,欢精1.7抢断,1.0盖帽。
杰森·威廉姆斯:场均:12.8分,3.1篮板,6.0助攻,1.9抢断,0.0盖帽。 [4]
第二阵容
迈克尔·迪克森:场均:10.9分,1.7篮耻蜜纸板,1.9助攻,0.5戒嘱抢断,0.2盖帽。
安托万·贾米森:场均:9.6分,6.4篮板,0.7助攻,0.8抢断,0.3盖帽。
卡蒂诺·莫布里:场均:9.9分,2.3篮板,2.5助攻,0.9抢断,0.5盖帽。