体质人类学 [4]、人体测量学 [1] [5-6]中狭义、真正的腿长学名全腿长,狭义、真正的下肢长学名下肢全长(全腿长=大腿长+小腿长 [7]=下肢全长-内踝高 [8])。活体皆不易测量,用易测量数据表示腿长 [9](身高减坐高),马氏指数反映腿身比 [1-2]。
坐高测量时大小腿呈90° [10] [294],不能坐地(坐凳挺直躯干,大小腿90°-180°变化中躯干收缩)。左右肩胛间的脊柱和骶部在一垂线,两处靠墙体阳角 [11],后腰不贴墙。头部处于眼耳平面 [5]。
站时坐骨结节被臀大肌下缘覆盖,重按方可摸到。坐时臀大肌下缘上移,坐骨结节移至皮下与凳面接触故易摸到 [12]。坐姿时凳面即为左右两侧坐骨结节最下点所在平面 [3] [249];臀部形状不影响坐高测量,臀厚造成的误差小到可忽略。
用身高减坐高表示腿长,同身高段女性腿略长 [13] [15],同坐高段男性腿更长 [20] [26] [234] [289-290];腿身比与身高弱正相关(0.3<r<0.5) [298] [304],身高越大腿身比倾向于 [281]越大 [14-16];腿身比均值男性大于女性 [17-19],差异极显著(p<0.01) [20] [306-307]、效应量 [21-23]中等(0.5<d<0.8) [24] [304];腿身比极值男性大于女性 [25-27] [302] [304]。雌激素促进长骨骨骺愈合 [28] [212],来潮后躯干突增 [29-30] [341] [344-345] [437],成熟女性腿身比远小于少女 [14]。长腿非女性第二性征 [31-32],同身高段女性腿略长是身高性别二态性的“副产品” [14] [18] [124]。受社会文化态度 [33-34]、审美偏好 [35-36]、服装修饰 [37-38]影响,人们更愿意和倾向于用小样本甚至个例,去印证“腿身比是性别二态性特征、女性腿身比更大 [39-40]”的错误想法 [31-32]。
目录
- 1马氏指数简介
- ▪定义和出处
- ▪分型
- ▪早晚差异
- 2相关指数
- ▪身高坐高指数
- ▪下身长坐高指数
- 3躯干长
- 4坐高
- ▪定义和解释
- ▪测量依据
- ▪测量方法
- ▪注意事项
- ▪数值早晚差异
- 5狭义的腿长
- ▪全腿长
- ▪间接测量全腿长
- 6狭义的下肢长
- ▪下肢全长
- ▪间接测量下肢全长
- ▪关节转子间距
- 7广义的腿长
- ▪广义腿长简介
- ▪广义腿长定义
- ▪广义腿长数据
- 8测量方法比较
- ▪大转子点高
- ▪髂前上棘点高
- ▪臀沟高
- ▪会阴高
- ▪坐高和马氏指数
- ▪比较结论
- 9标准数据或参考数据
- ▪中国标准数据
- ▪日本参考数据
- ▪韩国参考数据
- ▪德国标准数据
- ▪美国参考数据
- 10粗略判断
- ▪双膝过肩
- ▪腕线过臀线
- ▪粗略判断结论
- 11种族差异
- ▪艾伦法则
- ▪世界各地
- ▪中国南北方
- ▪少数民族
- 12年龄差异
- ▪中国年龄差异
- ▪韩国年龄差异
- ▪美国年龄差异
- ▪英国年龄差异
马氏指数简介
播报编辑
定义和出处
马氏躯干腿长指数 [225](Manouvrier's skelic index/Stem-leg length index [42-44]),等于[(身高-坐高)/坐高]×100 [1],是探讨腿身比最可靠和最具有参照价值的量化指标 [2],为研究腿身比奠定了基础。
注:狭义、真正的下肢长(下肢全长)和狭义、真正的腿长(全腿长)在活体中不易测量 [1] [5],实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长 [9],即广义的腿长,身高减坐高只是其一。但必须注意的是,马氏指数中的腿长严格定义为身高减坐高汽旬汽,绝不能将腰围高、脐高、髂嵴高(俗语中的“腿长” 通常指这前三种 [276-277] [310-312])、髂前上棘点高等其他腿长代入公式中,导致马氏指数过大 [5]。
分型
型别 | 指数 |
超短腿型(hyperbrachyskelictype) | X~74.9 |
短腿型(brachyskelictype) | 75.0~79.9 |
亚短腿型(subbrachyskelictype) | 80.0~84.9 |
中腿型(mesatiskelictype) | 85.0~89.9 |
亚长腿型(submakroskelictype) | 90.0~94.9 |
长腿型(makroskelictype) | 95.0~99.9 |
超长腿型(hypermakroskelictype) | 100.0~X |
早晚差异
相关指数
播报编辑
身高坐高指数
(一)身高坐高指数(index of sitting height/body height):一种体型指数,(坐高/身高)×100。表示坐高占身高的百分比,也叫比坐高。一般将指数值小于52视为短躯干型,大于54视为长躯干型。女性较大,男性较小;儿童和成年人较大,少年较小。黄种人属长躯干型。我国城市青年,男性平均为54.1,女性平均为54.3(据青少儿体制调查1979) [48]。
在一些英文文献中,称之为Cormic Index [49-50]。
型别 | 指数 | |
男 | 女 | |
短躯干型(short trunk) | X<51.0 | X<52.0 |
中躯干型(middle trunk) | 51.0≤X≤53.0 | 52.0≤X≤54.0 |
长躯干型(long trunk) | X>53.0 | X>54.0 |
型别 | 马氏指数 | |
男 | 女 | |
短躯干型 | X>96.08 | X>92.31 |
中躯干型 | 88.68≤X≤96.08 | 85.19≤X≤92.31 |
长躯干型 | X<88.68 | X<85.19 |
其次,虽然腿身比平均值男性大于女性,差异极其显著(p<0.01) [20] [306-307],但效应量 [22-23]中等(0.5<d<0.8) [24] [304],即男女相差不够大 [17-19];而身高坐高指数分型男女相差偏大,不太符合我们的实际情况 [4] [15]。
下身长坐高指数
本指数反映上下身长比例,说明体型特点 [1]。
躯干长
播报编辑
(二)也有文献中,躯干高的测量点有所不同 [1]:
坐高
播报编辑
定义和解释
测量依据
测量方法
“被测者坐于一桌面,双足悬空,无支撑。其膝后部位于桌缘的正上方。上身挺直。牵引颏下部稍稍向前,大腿和臀部肌肉应在放松状态。头部处于法兰克福平面(眼耳平面 [5])。测高仪垂直,在骶部和左右肩胛之间与脊柱相接触。”
注意事项
测量时必须大腿与地面平行并与小腿间呈直角 [10] [294],绝对不能直接坐在地面上;因为,坐在凳子上,挺直躯干,大小腿所成角度从90°变为180°的过程中,躯干自然收缩。其次,左右肩胛间的脊柱和骶部保持在一条垂直线上,两处紧靠立柱 [46]或墙体阳角 [11],绝对不能后腰贴在墙上。再次,头部应处于眼耳平面 [5]。
数值早晚差异
男性起床时坐高(945.9620±34.7670)mm,睡觉时坐高(926.2093±33.0457)mm,差值为(19.7527±6.3508)mm;女性起床时坐高(901.8160±27.3235)mm,睡觉时坐高(888.3718±25.9024)mm,差值为(13.4442±9.4275)mm [45]。
狭义的腿长
播报编辑
全腿长
体质人类学 [4]、人体测量学 [1] [5-6]上的严格定义的腿长学名全腿长(total leg length,M54),是狭义的腿长、真正的腿长,包括股骨与胫骨的长度 [9],系指下肢除去足以外的长度 [8];等于大腿长加小腿长 [7],或下肢全长减内踝高 [8]。
间接测量全腿长
全腿长=(髂前上棘高-内踝点高)×96%
使用不同测点(大转子点、耻骨联合点或髂前上棘点)测定下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长,结果也有所不同。然而,任何一种测量法都测不出下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长的精确的解剖学长度 [15]。
狭义的下肢长
播报编辑
下肢全长
间接测量下肢全长
(一)由于大腿的起点(股骨头顶端)无法在外表找到确切的位置。因此,下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长一般采用从髂前上棘点(或耻骨联合点)至地面、内踝点、胫骨点的折算法进行测量(凡涉及大腿段的测量指标均系如此)。也有以大转子点作参考测量点进行近似测量 [7]。
使用不同测点(大转子点、耻骨联合点或髂前上棘点)测定下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长结果也有所不同。然而,任何一种测量法都测不出下肢全长(下肢长)、全腿长(腿长)、大腿长的精确的解剖学长度 [15]。
身高在130cm以下的,应减去15mm;在131~150cm的,应减去20mm;在151~165cm的,应减去30mm;在166~175cm的,应减去40mm;在176cm以上的,应减去50mm [5]。
关节转子间距
关节转子间距(articulotrochanteric distance,ATD)系指股骨头关节面至大转子水平的垂直距离,是衡量股骨近端尤其是股骨颈发育的又一重要指标。它直接反映股骨头与大转子的相对高度,可作为评定股骨短颈畸形程度的主要指标。在出生时,大转子与股骨头关节面接近同一水平,即ATD值为0,随着股骨颈的正常发育,ATD值变大,至成人大转子尖接近股骨头中心水平。赵群等(1990)报告4一14岁小儿正常髋关节ATD值各年龄组间差异无显著性,而性别之间差异有显著性。男性儿童ATD值为15—31mm,平均22mm;女性儿童为13—27mm,平均17mm [280]。
广义的腿长
播报编辑
广义腿长简介
由于狭义的下肢长(下肢全长)、狭义的腿长(全腿长)活体不易测量 [1] [5],实际工作中通常使用一些更易测量的数据表示腿长 [9]。最小腰围处以下 [310-312]、臀沟最下缘以上,体部各测量点至地面或内外踝的垂距,即广义的腿长 [1] [5] [254] [317]。
从大到小依次为腰围高 [310-312]、髂嵴高(或脐高) [253]、髂后上棘高、髂前上棘点高、下肢全长、大转子点高、耻骨联合高、臀峰点高、会阴高(或身高减坐高)、臀沟高 [6] [18-19]。也有用上述各种立姿高度减去内踝高或外踝高表示腿长的,如脐高减内踝高 [52],髂前上棘点高减内踝高 [53],大转子点高减外踝高 [54],会阴高减内踝高 [55]等。
广义腿长定义
以下立姿高度皆为测量点至地面的垂直距离,其小于直线距离及曲线距离 [1] [5]。
广义腿长数据
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |
腰节点高(mm) | 1028.1 | 957.9 | 70.2 |
(腰节点高/身高)×100 | 59.98 | 60.20 | -0.21 |
髂嵴点高(mm) | 1014.2 | 943.9 | 70.3 |
(髂嵴点高/身高)×100 | 59.17 | 59.32 | -0.14 |
脐高(mm) | 1003.6 | 925.1 | 78.5 |
(脐高/身高)×100 | 58.55 | 58.13 | 0.42 |
髂后上棘高(mm) | 970.3 | 897.6 | 72.7 |
(髂后上棘高/身高)×100 | 56.61 | 56.41 | 0.20 |
髂前上棘点高(mm) | 933.4 | 847.2 | 86.2 |
(髂前上棘点高/身高)×100 | 54.46 | 53.24 | 1.22 |
大转子点高(mm) | 875.7 | 814.5 | 61.2 |
(大转子点高/身高)×100 | 51.09 | 51.18 | -0.09 |
耻骨联合高(mm) | 866.1 | 748.7 | 117.4 |
(耻骨联合高/身高)×100 | 50.53 | 47.05 | 3.48 |
身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |
会阴高(mm) | 783.3 | 714.5 | 68.8 |
(会阴高/身高)×100 | 45.70 | 44.90 | 0.80 |
臀沟高(mm) | 748.7 | 692.3 | 56.4 |
(臀沟高/身高)×100 | 43.68 | 43.51 | 0.18 |
(二)《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》节选,以供参考 [19]:
项目 | 女 | 男 | 男女差 |
身高(cm) | 162.94 | 175.58 | 12.64 |
腰围高(cm) | 105.65 | 112.71 | 7.06 |
(腰围高/身高)×100 | 64.84 | 64.19 | -0.65 |
髂嵴点高(cm) | 98.88 | 107.34 | 8.46 |
(髂嵴点高/身高)×100 | 60.68 | 61.13 | 0.45 |
脐高(cm) | 98.21 | 105.88 | 7.67 |
(脐高/身高)×100 | 60.27 | 60.30 | 0.03 |
大转子点高(cm) | 86.16 | 92.83 | 6.67 |
(大转子点高/身高)×100 | 52.88 | 52.87 | -0.01 |
臀峰点高(cm) | 83.83 | 88.74 | 4.91 |
(臀峰点高/身高)×100 | 51.45 | 50.54 | -0.91 |
身高-坐高(cm) | 77.74 | 84.19 | 6.45 |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 47.71 | 47.95 | 0.24 |
会阴高(cm) | 77.14 | 83.72 | 6.58 |
(会阴高/身高)×100 | 47.34 | 47.68 | 0.34 |
臀沟高(cm) | 74.43 | 81.44 | 7.01 |
(臀沟高/身高)×100 | 45.68 | 46.38 | 0.70 |
注:《AIST人体寸法データベース1991-92》、《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》中,会阴高是左右两侧坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点至地面的垂距 [1],等于身高减坐高 [18-19] [56],略小于耻骨联合下缘高。
测量方法比较
播报编辑
针对身体上下部分的相互比例(即躯干与腿的比例)及腿与全身的比例的测量方法有很多种,下面对比其中几种:
大转子点高
严格意义的下肢长,学名下肢全长 [1],应以股骨头顶点为起点,但在活体测量中,探觅该点是十分困难的。而以大转子为起点加上大转子至股骨头顶点之间的距离的平均值来计算下肢长也有问题。尽管大转子形状突现于人体表面,但它是一个球面,很难定出测点。
髂前上棘点高
在人体测量中常以髂前上棘为起点,减去髂前上棘至股骨头顶点的平均值来计算下肢长。这一方法虽然比以大转子为起点的方法易于操作,但问题是在人体表面上精确地定出该测点也有困难。而更大的问题是成年人由于身高、骨盆斜角与髂翼形状有很大差异,不同个体间自髂前上棘至股骨头的垂直距离变化范围为9~52mm,平均值为40mm。这样大的变化范围,以一个平均值来替代,显得过于模糊,因此其参照价值大大减弱。尤其不利的是骨盆前倾明显的被测者,用此法量得的下肢长数值低于骨盆前倾不明显的被测者。
臀沟高
臀沟位于人体表面背侧,是臀部与大腿间的褶线,它的最下缘是可以肯定地加以定位的痕迹。被测者有的臀部肌肉紧凑,有的松弛下垂,因肌肉形态不同而对“臀位”高低的观感产生影响,但臀部肌肉形态并不改变臀沟高度。该方法还包括以第七颈椎棘突至臀沟最下缘的距离作为躯干长的测量,但问题是所使用的测量方法测得的这一数值不是测点间的垂距,即这两个测点不在同一垂线上,因此其稳定性不可靠,在测量时使用卷尺沿体表测量,测得的数值含有弧长因素,而这一因素的个体间差异很难从数值中减去,这就使数值缺乏可比较性 [2]。
会阴高
会阴点是左、右坐骨结节最下点的连线与正中矢状面的交点 [5]。坐姿时,凳面帮受试者确定了会阴点所在平面 [249]。立姿时,实际测量点并非会阴点(无骨性标志 [565]),而是与其同一水平面的左(右)侧坐骨结节最下点 [59]。立姿测量得到的会阴点至地面垂距其实就是身高减坐高 [18-19] [56]。
立姿测量会阴点至地面垂距时,被测者采取立姿,受臀大肌、脂肪等软组织的影响 [12],测量点往往不好确定,活动直尺卡的位置和松紧程度对测量结果有所影响。导致数据离散程度偏大,不够稳定,精确度不够高 [228]。在一些文献中 [17] [63-64],会阴高数据缺乏参考性。
坐高和马氏指数
(1)坐骨结节在大腿伸直时不易摸到,因为它被臀大肌下缘所覆盖。需用手指沿臀沟向上重按,方可摸到。坐时,臀大肌下缘上移,坐骨结节移至皮下,与凳面接触故易摸到 [12]。当人采取坐位姿势时,坐骨结节恰好与凳面接触 [3]。因此,凳面即为左右两侧坐骨结节最下点所在的平面 [249];臀部的形状不影响坐高的测量,臀部的厚度所造成的测量误差小到可以忽略不计。
(2)人体测量中所建立的标准姿态,标准测轴(垂直轴、矢状轴、横轴),标准平面(矢状面、额状面、水平面)及标准方位,使测得的数值稳定可靠,因而具有可比较分析的科学价值。身高与坐高的测量简单易行,数值取自被测者的标准姿态与标准测轴,稳定可靠。马氏躯干腿长指数不直接以躯干长与下肢长作为原始数据,而是通过身高与坐高间的数值关系,以指数形式反映出被测者的躯干长、下肢长与身高三者间的比例关系,正是避开了不稳定、不可靠的因素,因而具有科学性。它以指数值所划分的腿型级别更具有重要的参照价值。马氏躯干腿长指数测量所需器械简单通用,一般的医务所中的身高计校准后便可使用。
其次,虽然腿身比平均值男性大于女性,差异极其显著(p<0.01) [20] [306-307],但效应量 [22-23]中等(0.5<d<0.8) [24] [304],即男女相差不够大 [17-19];而身高坐高指数分型男女相差偏大,不太符合我们的实际情况 [4] [15]。
比较结论
标准数据或参考数据
播报编辑
中国标准数据
年龄分组 | 项目 | 男 | 女 | 男女差 |
男18-60岁,女18-55岁 | 身高(mm) | 1678 | 1570 | 108 |
坐高(mm) | 908 | 855 | 53 | |
身高-坐高(mm) | 770 | 715 | 55 | |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 54.11 | 54.46 | -0.35 | |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.89 | 45.54 | 0.35 | |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.80 | 83.63 | 1.18 | |
马氏指数分型 | 亚短腿型 | 亚短腿型 | - | |
18-25岁 | 身高(mm) | 1686 | 1580 | 106 |
坐高(mm) | 910 | 858 | 52 | |
身高-坐高(mm) | 776 | 722 | 54 | |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 53.97 | 54.30 | -0.33 | |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 46.03 | 45.70 | 0.33 | |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 85.27 | 84.15 | 1.13 | |
马氏指数分型 | 中腿型 | 亚短腿型 | - | |
26-35岁 | 身高(mm) | 1683 | 1572 | 111 |
坐高(mm) | 911 | 857 | 54 | |
身高-坐高(mm) | 772 | 715 | 57 | |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 54.13 | 54.52 | -0.39 | |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.87 | 45.48 | 0.39 | |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.74 | 83.43 | 1.31 | |
马氏指数分型 | 亚短腿型 | 亚短腿型 | - | |
男36-60岁,女36-55岁 | 身高(mm) | 1667 | 1560 | 107 |
坐高(mm) | 904 | 851 | 53 | |
身高-坐高(mm) | 763 | 709 | 54 | |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 54.23 | 54.55 | -0.32 | |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.77 | 45.45 | 0.32 | |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 84.40 | 83.31 | 1.09 | |
马氏指数分型 | 亚短腿型 | 亚短腿型 | - |
年龄(岁) | 测量项目 | 男 | 女 | 性差 |
18-70 | 身高(mm) | 1687 | 1572 | 115 |
坐高(mm) | 921 | 863 | 58 | |
马氏指数 | 83.17 | 82.16 | 1.02 | |
18-25 | 身高(mm) | 1720 | 1599 | 121 |
坐高(mm) | 936 | 881 | 55 | |
马氏指数 | 83.76 | 81.50 | 2.26 | |
26-35 | 身高(mm) | 1706 | 1588 | 118 |
坐高(mm) | 932 | 877 | 55 | |
马氏指数 | 83.05 | 81.07 | 1.98 | |
36-60 | 身高(mm) | 1670 | 1564 | 106 |
坐高(mm) | 910 | 859 | 51 | |
马氏指数 | 83.52 | 82.07 | 1.44 | |
61-70 | 身高(mm) | 1652 | 1541 | 111 |
坐高(mm) | 892 | 841 | 51 | |
马氏指数 | 85.20 | 83.23 | 1.97 |
2023年和1988年数据对比如下:
年龄(岁) | 测量项目 | 男 | 女 | ||||
1988年 | 2023年 | 年份差 | 1988年 | 2023年 | 年份差 | ||
18-25 | 身高(mm) | 1686 | 1720 | 34 | 1580 | 1599 | 19 |
坐高(mm) | 910 | 936 | 26 | 858 | 881 | 23 | |
身高-坐高(mm) | 776 | 784 | 8 | 722 | 718 | -4 | |
马氏指数 | 85.27 | 83.76 | -1.51 | 84.15 | 81.50 | -2.65 | |
26-35 | 身高(mm) | 1683 | 1706 | 23 | 1572 | 1588 | 16 |
坐高(mm) | 911 | 932 | 21 | 857 | 877 | 20 | |
身高-坐高(mm) | 772 | 774 | 2 | 715 | 711 | -4 | |
马氏指数 | 84.74 | 83.05 | -1.69 | 83.43 | 81.07 | -2.36 |
日本参考数据
《AIST人体寸法データベース1991-92》节选,以供参考 [18]:
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1714 | 1591.3 | 122.7 |
坐高(mm) | 926 | 867.6 | 58.4 |
身高-坐高(mm) | 788 | 723.7 | 64.3 |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 54.03 | 54.52 | -0.50 |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 45.97 | 45.48 | 0.50 |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 85.10 | 83.41 | 1.68 |
马氏指数分型 | 中腿型 | 亚短腿型 | - |
《size-JPN 2004-2006》不同年龄层次的身高、坐高、身高-坐高、(坐高/身高)×100 、[(身高-坐高)/身高]×100、[(身高-坐高)/坐高]×100,如表所示,以供参考 [65]:
年龄(岁) | 身高(mm) | 坐高(mm) | 身高-坐高(mm) | (坐高/身高)×100 | ||||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
20-24 | 1704 | 1582 | 122 | 914 | 859 | 55 | 790 | 723 | 67 | 53.64 | 54.30 | -0.66 |
25-29 | 1710 | 1590 | 120 | 916 | 856 | 60 | 794 | 734 | 60 | 53.57 | 53.84 | -0.27 |
30-34 | 1713 | 1584 | 129 | 918 | 856 | 62 | 795 | 728 | 67 | 53.59 | 54.04 | -0.45 |
35-39 | 1710 | 1585 | 125 | 918 | 855 | 63 | 792 | 730 | 62 | 53.68 | 53.94 | -0.26 |
40-44 | 1705 | 1579 | 126 | 915 | 851 | 64 | 790 | 728 | 62 | 53.67 | 53.89 | -0.23 |
45-49 | 1697 | 1562 | 135 | 911 | 843 | 68 | 786 | 719 | 67 | 53.68 | 53.97 | -0.29 |
50-54 | 1691 | 1555 | 136 | 907 | 840 | 67 | 784 | 715 | 69 | 53.64 | 54.02 | -0.38 |
55-59 | 1673 | 1550 | 123 | 899 | 841 | 58 | 774 | 709 | 65 | 53.74 | 54.26 | -0.52 |
60-64 | 1645 | 1535 | 110 | 885 | 835 | 50 | 760 | 700 | 60 | 53.80 | 54.40 | -0.60 |
65-69 | 1635 | 1519 | 116 | 880 | 824 | 56 | 755 | 695 | 60 | 53.82 | 54.25 | -0.42 |
70-74 | 1622 | 1496 | 126 | 870 | 799 | 71 | 752 | 697 | 55 | 53.64 | 53.41 | 0.23 |
75-79 | 1604 | 1473 | 131 | 850 | 781 | 69 | 754 | 692 | 62 | 52.99 | 53.02 | -0.03 |
年龄(岁) | [(身高-坐高)/身高]×100 | [(身高-坐高)/坐高]×100 | ||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 型别 | 女 | 型别 | 男女差 | |
20-24 | 46.36 | 45.70 | 0.66 | 86.43 | 中腿型 | 84.17 | 亚短腿型 | 2.27 |
25-29 | 46.43 | 46.16 | 0.27 | 86.68 | 中腿型 | 85.75 | 中腿型 | 0.93 |
30-34 | 46.41 | 45.96 | 0.45 | 86.60 | 中腿型 | 85.05 | 中腿型 | 1.55 |
35-39 | 46.32 | 46.06 | 0.26 | 86.27 | 中腿型 | 85.38 | 中腿型 | 0.89 |
40-44 | 46.33 | 46.11 | 0.23 | 86.34 | 中腿型 | 85.55 | 中腿型 | 0.79 |
45-49 | 46.32 | 46.03 | 0.29 | 86.28 | 中腿型 | 85.29 | 中腿型 | 0.99 |
50-54 | 46.36 | 45.98 | 0.38 | 86.44 | 中腿型 | 85.12 | 中腿型 | 1.32 |
55-59 | 46.26 | 45.74 | 0.52 | 86.10 | 中腿型 | 84.30 | 亚短腿型 | 1.79 |
60-64 | 46.20 | 45.60 | 0.60 | 85.88 | 中腿型 | 83.83 | 亚短腿型 | 2.04 |
65-69 | 46.18 | 45.75 | 0.42 | 85.80 | 中腿型 | 84.34 | 亚短腿型 | 1.45 |
70-74 | 46.36 | 46.59 | -0.23 | 86.44 | 中腿型 | 87.23 | 中腿型 | -0.80 |
75-79 | 47.01 | 46.98 | 0.03 | 88.71 | 中腿型 | 88.60 | 中腿型 | 0.10 |
韩国参考数据
《2015 7차 한국인 인체치수조사사업 최종보고서_수정》节选,以供参考 [302-303]:
其中,男性(n=3189)马氏指数平均值为85.93,标准差为3.95,标准误为0.07;女性(n=3221)马氏指数平均值为83.38,标准差为3.86,标准误 [283]为0.07。男女平均值相差2.55,差异有高度统计学意义(Z=26.07,p=0.00000) [326],效应量中等(d=0.65) [21-23]。
马氏指数最小值男性为73.74,女性为70.88;最大值男性为116.64,女性为98.48 [304]。因此,大样本马氏指数平均值和极端值均为男性大于女性。
年龄(岁) | 人数 | 身高(mm) | 坐高(mm) | 马氏指数 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
16 | 251 | 266 | 1721 | 1598 | 123 | 919 | 864 | 55 | 87.27 | 84.95 | 2.32 |
17 | 274 | 221 | 1726 | 1598 | 128 | 924 | 865 | 59 | 86.80 | 84.74 | 2.06 |
18 | 237 | 212 | 1730 | 1594 | 136 | 927 | 867 | 60 | 86.62 | 83.85 | 2.77 |
19 | 234 | 229 | 1731 | 1598 | 133 | 929 | 867 | 62 | 86.33 | 84.31 | 2.02 |
20~24 | 482 | 362 | 1742 | 1609 | 133 | 934 | 874 | 60 | 86.51 | 84.10 | 2.41 |
25~29 | 386 | 306 | 1736 | 1608 | 128 | 932 | 875 | 57 | 86.27 | 83.77 | 2.49 |
30~34 | 332 | 354 | 1737 | 1602 | 135 | 936 | 874 | 62 | 85.58 | 83.30 | 2.28 |
35~39 | 320 | 322 | 1725 | 1602 | 123 | 931 | 876 | 55 | 85.28 | 82.88 | 2.41 |
40~49 | 310 | 360 | 1703 | 1570 | 133 | 924 | 864 | 60 | 84.31 | 81.71 | 2.59 |
50~59 | 220 | 359 | 1682 | 1547 | 135 | 913 | 851 | 62 | 84.23 | 81.79 | 2.44 |
60~69 | 143 | 230 | 1654 | 1529 | 125 | 895 | 837 | 58 | 84.80 | 82.68 | 2.13 |
16~69 | 3189 | 3221 | 1722 | 1587 | 135 | 927 | 866 | 61 | 85.76 | 83.26 | 2.50 |
《8차 인체치수조사 측정 결과 기초 통계 자료》(2021)中,全国男女20-69岁直接测量(4843名),首尔/京畿/江原男女20-69岁直接测量及三维测量(3146名),节选身高、坐高数据如图册所示,马氏指数如表所示 [572-575]:
年龄(岁) | 全国(4843名) | 首尔/京畿/江原(3146名) | ||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
20-24 | 86.34 | 84.11 | 2.23 | 85.50 | 83.48 | 2.02 |
25-29 | 86.40 | 84.25 | 2.16 | 85.59 | 83.31 | 2.28 |
30-34 | 86.54 | 84.28 | 2.26 | 85.05 | 82.72 | 2.34 |
35-39 | 86.08 | 83.88 | 2.20 | 85.44 | 82.19 | 3.25 |
40-44 | 85.29 | 83.49 | 1.80 | 84.46 | 82.19 | 2.27 |
45-49 | 84.89 | 82.84 | 2.05 | 84.24 | 81.84 | 2.40 |
50-54 | 84.48 | 83.12 | 1.36 | 84.24 | 81.49 | 2.76 |
55-59 | 84.06 | 82.75 | 1.31 | 82.83 | 80.97 | 1.86 |
60-64 | 85.01 | 83.20 | 1.81 | 83.70 | 82.11 | 1.58 |
65-69 | 84.88 | 83.85 | 1.03 | 83.75 | 82.31 | 1.44 |
全体 | 85.48 | 83.66 | 1.82 | 84.91 | 82.56 | 2.35 |
德国标准数据
《Erhebung anthropometrischer Maße zur Aktualisierung der DIN 33 402 – Teil 2》节选,以供参考 [232]:
年龄(岁) | 身高(mm) | 坐高(mm) | 身高-坐高(mm) | 马氏指数 | ||||||||
男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | 男 | 女 | 男女差 | |
18—65 | 1750 | 1625 | 125 | 910 | 860 | 50 | 840 | 765 | 75 | 92.31 | 88.95 | 3.35 |
18—25 | 1790 | 1660 | 130 | 935 | 880 | 55 | 855 | 780 | 75 | 91.44 | 88.64 | 2.81 |
26—40 | 1765 | 1635 | 130 | 920 | 870 | 50 | 845 | 765 | 80 | 91.85 | 87.93 | 3.92 |
41—60 | 1735 | 1615 | 120 | 900 | 855 | 45 | 835 | 760 | 75 | 92.78 | 88.89 | 3.89 |
61—65 | 1710 | 1595 | 115 | 885 | 840 | 45 | 825 | 755 | 70 | 93.22 | 89.88 | 3.34 |
美国参考数据
《CAESAR: Summary Statistics for the Adult Population (Ages 18-65) of the United States of America》节选,以供参考 [64]:
项目 | 男 | 女 | 男女差 |
身高(mm) | 1766.59 | 1637.94 | 128.65 |
坐高(mm) | 920.58 | 864.13 | 56.45 |
身高-坐高(mm) | 846.01 | 773.81 | 72.20 |
坐高指数=(坐高/身高)×100 | 52.11 | 52.76 | -0.65 |
[(身高-坐高)/身高]×100 | 47.89 | 47.24 | 0.65 |
马氏指数=[(身高-坐高)/坐高]×100 | 91.90 | 89.55 | 2.35 |
马氏指数分型 | 亚长腿型 | 中腿型 | - |
《1988 Anthropometric Survey of U.S. Army Personnel: Methods and Summary Statistics》和《2010 Anthropometric Survey of U.S. Marine Corps Personnel: Methods and Summary Statistics》节选,以供参考 [19] [57]:
