- 中文名
- 飞盾战神
- 外文名
- Royal Champion
- 别 名
- 神盾勇者、闰土
- 登场作品
- 部落冲突
- 解锁条件
- 家乡大本营达到13级
- 兵种类型
- 英雄
基本属性
播报编辑
飞盾和辩店台店颂婶店骗战神恋誉脚属性 [1]
攻击偏好 | 伤害类型 | 作用目标 | 移动速度 | 攻击速度 | 攻击距离 | 解锁所需的大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
防御建筑 | 单体远程 | 空中和地面 | 24 | 1.2秒/次 | 3格 | 13 |
警戒半径① | 搜索半径② | 巡逻半径③ | 英雄技能 | 技能持续时间 |
---|---|---|---|---|
12 | 9格 | 5格 | 飞盾寻踪* | 4秒 |
② 如果敌军进入这个范围,英雄会奔向敌军,并进行反击。大守护者防守时不会移动,会直接攻击。
③ 在没有敌人的情况下,英雄也会走动,而这个走动的范围叫巡逻半径。
* 短暂延迟后,飞盾攻击最近的4个防御建筑。(同时恢复部分生命值)
王座的基本属性
播报编辑
占地面积 | 判定面积 | 生命值 |
---|---|---|
3*3 | 2*2 | 250 |
升级数据
播报编辑
等级 | 每秒伤害 | 每次伤害 | 生命值 | 恢复时间 | 技能等级 | 升级所需资源 | 升级时间 | 所需大本营等级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 374 | 448.8 | 2950 | 30分钟 | 0 | 60000 | 瞬间完成 | 13 |
2 | 383 | 459.6 | 3000 | 73000 | 8小时 | |||
3 | 392 | 470.4 | 3050 | 89000 | 16小时 | |||
4 | 401 | 481.2 | 3100 | 10.5万 | 22小时 | |||
5 | 410 | 492 | 3150 | 32分钟 | 1 | 12.2万 | 1天20小时 | |
6 | 418 | 501.6 | 3200 | 14万 | 2天18小时 | |||
7 | 426 | 511.2 | 3250 | 15.8万 | 3天6小时 | |||
8 | 434 | 520.8 | 3300 | 17万 | 3天18小时 | |||
9 | 442 | 530.4 | 3350 | 18.2万 | 4天6小时 | |||
10 | 450 | 540 | 3400 | 34分钟 | 2 | 19.2万 | 4天12小时 | |
11 | 458 | 549.6 | 3450 | 20.2万 | 5天 | |||
12 | 466 | 559.2 | 3500 | 21.1万 | 5天12小时 | |||
13 | 474 | 568.8 | 3550 | 21.6万 | 6天 | |||
14 | 482 | 578.4 | 3600 | 22.2万 | 6天12小时 | |||
15 | 490 | 588 | 3650 | 36分钟 | 3 | 22.8万 | ||
16 | 498 | 597.6 | 3700 | 23.4万 | 6天18小时 | |||
17 | 506 | 607.2 | 3750 | 23.9万 | ||||
18 | 514 | 616.8 | 3800 | 24.5万 | ||||
19 | 522 | 626.4 | 3850 | 25.1万 | ||||
20 | 530 | 636 | 3900 | 38分钟 | 4 | 25.7万 | ||
21 | 535 | 642 | 3940 | 26.2万 | 7天6小时 | |||
22 | 540 | 648 | 3980 | 26.7万 | ||||
23 | 545 | 654 | 4020 | 27.2万 | ||||
24 | 550 | 660 | 4060 | 27.7万 | ||||
25 | 555 | 666 | 4100 | 40分钟 | 5 | 28.2万 | ||
26 | 560 | 672 | 4140 | 29.5万 | 8天 | 14 | ||
27 | 565 | 678 | 4180 | 30万 | ||||
28 | 570 | 684 | 4220 | 30.5万 | ||||
29 | 575 | 690 | 4260 | 31万 | ||||
30 | 580 | 696 | 4300 | 42分钟 | 6 | 31.5万 | ||
31 | 584 | 700.8 | 4330 | 33万 | 15 | |||
32 | 588 | 705.6 | 4360 | 33.5万 | ||||
33 | 592 | 710.4 | 4390 | 34万 | ||||
34 | 596 | 715.2 | 4420 | 34.5万 | ||||
35 | 600 | 720 | 4450 | 44分钟 | 7 | 35万 |
飞盾寻踪技能属性
播报编辑
等级 | 盾牌伤害 | 生命值恢复量 |
---|---|---|
1 | 1260*4 | 1700 |
2 | 1460*4 | 2000 |
3 | 1660*4 | 2300 |
4 | 1860*4 | 2600 |
5 | 1960*4 | 2800 |
6 | 2060*4 | 3000 |
7 | 2150*4 | 3200 |
更新历史
播报编辑
- 游戏新增15本,并在15本新增31~35级飞盾战神。
- 2~30级飞盾战神的升级费用减少。
- 4~25级飞盾战神的升级时间减少。
2022-09-13更新(国服尚未更新):
- 从25级开始,飞盾战神开技能之后恢复的血量减少。
2022-02-15更新:
- 英雄引入额外生命值概念,战斗时先消耗额外生命值再消耗本身的生命值,也就是说你可以连续打两场。
2021-12-09更新:
- 1~6级飞盾战神的升级花费降低。
- 2~5级飞盾战神的升级时间减少。
2021-04-12更新:
- 现在英雄可以搭配战宠了。
2020-12-07更新:
- 战斗结束时,如果英雄的技能尚未使用,英雄会自动恢复一部分生命值(数值等于他们使用技能时可恢复的生命值)。这样就缩短了英雄的冷却时间,让他们可以更快投入下一场战斗!
- 13本新增21~25级飞盾战神。
2020-10-12更新:
- 更新后,英雄会一直处于防御状态,而且在进行防御后会自动恢复为满血状态。“正在防御”和“正在休息”两种模式间的切换功能已被移除。
2020-06-22更新:
- 所有等级飞盾战神的恢复时间减少。
2019-12-09更新:
- 新增13级大本营,新英雄:飞盾战神。
查看游戏的所有更新历史