1936年4月3日,顿巴斯煤炭工人体育俱乐部成立,俱乐部以斯达汉诺夫运动先驱阿列克谢·斯塔哈诺夫命名,命名为“斯塔克汉诺维茨队”。 [21]1946年7月,斯塔克汉诺维茨队正式更名"顿涅茨克矿工足球俱乐部"(简称“顿涅茨克矿工”) [21]苏联时期,顿涅茨克矿工4次获得苏联杯冠军。 [15]1992年3月,首届乌克兰足球锦标赛举行,顿涅茨克矿工排名A组第2位。 [4]20世纪90年代中期,顿涅茨克矿工被乌克兰首富里纳特·阿赫梅托夫收购。 [6]2001-02赛季,顿涅茨克矿工首次获得乌超联赛冠军。 [7]2004-05赛季、2005-06赛季和2007-08赛季,顿涅茨克矿工三次问鼎乌超联赛冠军。 [8]2008-09赛季,顿涅茨克矿工在欧联杯半决赛淘汰劲敌基辅迪纳摩足球俱乐部,决赛中,顿涅茨克矿工加时赛击败云达不莱梅足球俱乐部,获得队史首个欧战赛事冠军。 [12]2014年,乌克兰局势陷入动荡,顿涅茨克矿工几次被迫搬迁主场,但球队仍在2016-17赛季至2019-20赛季实现乌超联赛4连冠。 [3]2022年4月,受俄乌冲突局势影响,乌克兰足协宣布该赛季联赛提前结束,不设冠军,顿涅茨克矿工以47分位居榜首。 [22]2022-23赛季乌超联赛,顿涅茨克矿工领先基辅迪纳摩足球俱乐部2分,夺得冠军。 [25]2023-24赛季乌超联赛,顿涅茨克矿工成功卫冕。 [24]
2024-25赛季欧洲足球冠军联赛,顿涅茨克矿工排名第27位,无缘淘汰赛阶段比赛。 [23]
- 中文名
- 顿涅茨克矿工足球俱乐部 [1]
- 外文名
- FC Shakhtar Donetsk [28]
- 成立时间
- 1936年 [21]
- 所属地区
- 乌克兰顿涅茨克 [28]
- 运动项目
- 足球 [28]
- 角逐赛事
- 乌克兰足球超级联赛 [28]
- 主场馆
- 奥林匹克国家综合体育场 [6]
- 拥有者
- 里纳特·阿赫梅托夫 [6]
球队历史
播报编辑
苏联时期
1936年4月3日,根据全苏联体育运动委员会决议,顿巴斯煤炭工人体育俱乐部在乌克兰顿涅茨克州成立。俱乐部以斯达汉诺夫运动先驱、著名矿工阿列克谢·斯塔哈诺夫命名,命名为“斯塔克汉诺维茨队”,主要成员来自迪纳摩戈尔洛夫卡和迪纳摩斯大林诺两支地方球队。 [21]
1936年5月12日,斯塔克汉诺维茨队在乌克兰示范队联赛完成历史首秀,2-3催乃纸赠不敌迪纳摩敖德萨,米哈伊尔·帕斯琴科攻入队史首球。5月24日苏联足球乙级联赛首轮,斯塔克汉诺维茨队1-4负于喀山,菲多·曼诺夫斩获正式比赛首粒进球。 [21]
1938年,斯塔克汉诺维茨队晋级苏联足球顶级院灶拔联赛,并连续三年排名联赛中游。斯塔克汉诺维茨队1940赛季,尼古拉·库兹涅佐夫等六名核心球员获颁"苏联体育健将"称号。 [21]
1941年苏德战争爆发,斯塔克汉诺维茨队宣告解体,多数球员投身卫国战争或军工生产。1945年,球队重建时仅保留了基础建制,参加苏联乙级联赛。 [21]
1946年7月,斯塔克汉诺维茨队通过合并苏联全国煤炭系统球队完成重组,正式更名"顿涅茨克矿工足球俱乐部"(简称“顿涅茨克矿工”)。1947年,阿列克谢·科斯特列夫率领顿涅茨克矿工夺得乌克兰地区联赛亚军。 [21]
1949年,顿涅茨克矿工打入苏联足球顶级联赛。该赛季,顿涅茨克矿工以34场比赛21负的战绩面临降虹仔拜级危机。1950年球队状态回暖,排名联赛第11位。1951年,顿涅茨克矿工获得苏联足球顶级联赛季军,并在苏联杯中闯入四强。 [21]
1952年,顿涅茨克矿工战绩不佳慨旬戏,降入苏联足球第二级别联赛。随后球队传奇前锋亚历山大·波诺马廖夫退役并成为球员主帅。1954年,球队重返苏联足球顶级联赛。20世纪50年代后半段,顿涅茨克矿工一直稳定在苏联足球顶级联赛中游位置。 [21]
1961年,顿涅茨克矿工在苏联杯决赛中3-1战胜卫冕冠军莫斯科鱼雷足球俱乐部,队史首次获得苏联杯冠军。1962年苏联杯决赛,顿涅茨克矿工2-0战胜奥列霍沃-祖耶沃劳动旗帜足球俱乐部,成功卫冕。1963年苏联杯决赛,顿涅茨克矿工1-2不敌莫斯科斯巴达克足球俱乐部,无缘三连冠。 [13]
1971年,顿涅茨克矿工从苏联足球顶级联赛降级,1973年,奥列格·巴济列维奇率队重新杀回苏联足球顶级联赛。1975年11月9日,苏联足球顶级联赛收官战,顿涅茨克矿工3-0完胜阿拉拉特亚美尼亚足球俱乐部,首次获得苏联顶级联赛亚军。 [21]
1976年欧洲联盟杯,顿涅茨克矿工先后战胜柏林赫塔足球俱乐部和费伦茨瓦罗斯足球俱乐部,最终在第三轮中1-3不敌尤文图斯足球俱乐部,无缘八强。 [13]
1979-80赛季和1982-83赛季,顿涅茨克矿工两次获得苏联杯冠军。1983-84赛季,顿涅茨克矿棵记洪工在欧洲优胜者杯中先后战胜B1901足球俱乐部、塞尔维特足球俱乐部,最终在1/4决赛中不敌波尔图足球俱乐部,无缘四强。 [13]
首度夺冠
1991年,乌克兰正式独立。1992年3月,首届乌克兰足球锦标赛举行,顿涅茨克矿工队落后辛菲罗波尔塔夫里亚足球俱乐部,排名A组第2位。 [4]乌超联赛成立初期,基辅迪纳摩足球俱乐部一家独大,1992-93赛季至2000-01赛季在乌超联赛获得9联冠。 [3]这段时间,顿涅茨克矿工队仍是联赛亚军的有力竞争者,并在1996-97赛季至2000-01赛季连续5个赛季排名乌超联赛亚军。 [5]而在20世纪90年代中期,顿涅茨克矿工队被乌克兰首富里纳特·阿赫梅托夫收购。 [6]
2001-02赛季,里纳特·阿赫梅托夫队顿涅茨克矿工队的投入终于有所收获,在联赛中,顿涅茨克矿工足球俱乐部以领先基辅迪纳摩足球俱乐部1分的优势首次获得乌超联赛冠军。 [7]顿涅茨克矿工队的夺冠也打破了基辅迪纳摩队在乌超联赛中的统治地位,乌超联赛由“一家独大”转变为“两强争霸”。2004-05赛季、2005-06赛季和2007-08赛季,顿涅茨克矿工队三次问鼎乌超联赛冠军。 [8]
2008-09赛季,顿涅茨克矿工付雄捉队在欧冠联赛小组赛上排名第3,进入欧联杯淘汰赛阶段。 [10]随后,顿涅茨克矿工队先后淘汰托特纳姆热刺足球俱乐部、莫斯科中央陆军足球俱乐部泪匙、奥林匹克马赛足球俱乐部。半决赛,顿涅茨克矿工队淘汰劲敌基辅迪纳摩足球俱乐部,闯入决赛。决赛中,顿涅茨克矿工队经过加时赛2-1击败云达不莱梅足球俱乐部,获得队史首个欧战赛事冠军。 [12]
2009-10赛季欧洲超级杯,顿涅茨克矿工队在加时赛上0-1不敌巴塞罗那足球俱乐部。 [11]顿涅茨克矿工队以领先基辅迪纳摩足球俱乐部6分的优势获得乌超联赛冠军。 [9]此后直至2013-14赛季,顿涅茨克矿工队实现乌超联赛5连冠,在“两强争霸”的局面中开始占据上风。 [8]
颠沛流离
2014年,乌克兰局势陷入动荡,顿巴斯地区成为乌克兰政府军和独立武装交火的前沿阵地,顿涅茨克矿工足球俱乐部几次被迫搬迁主场,但球队在乌超联赛仍然拥有强大的竞争力,2016-糠寒17赛季至2019-20赛季,球队实现乌超联赛4连冠。 [3]
2021-22赛季欧冠联赛,顿涅茨克矿工与皇家马德里足球俱乐部、国际米兰足球俱乐部、谢里夫警长足球俱乐部俱乐部分在同一小组,最终顿涅茨克矿工小组赛2平4负,垫底出局。 [13]2022年2月,受俄乌冲突局势影响,2021-22赛季乌克兰超级联赛在进行了18轮后被中断。4月,乌克兰足协宣布该赛季联赛提前结束,不设冠军,根据积分榜,顿涅茨克矿工以47分位居榜首。 [22]
2022-23赛季欧冠联赛,顿涅茨克矿工以小组第3的身份进入欧联杯淘汰赛阶段,在淘汰赛首轮击败雷恩足球俱乐部后,1/16决赛,顿涅茨克矿工两回合2-8不敌费耶诺德足球俱乐部,被淘汰出局。 [13]该赛季乌超联赛,顿涅茨克矿工足球俱乐部领先基辅迪纳摩足球俱乐部2分,夺得冠军。 [25]
2023-24赛季欧冠联赛,顿涅茨克矿工以小组第3的身份进入欧联杯淘汰赛阶段,在淘汰赛首轮击3-5不敌奥林匹克马赛足球俱乐部,被淘汰出局。 [13]该赛季乌超联赛,顿涅茨克矿工足球俱乐部领先基辅迪纳摩足球俱乐部2分,成功卫冕。 [24]
2024-25赛季欧洲足球冠军联赛,顿涅茨克矿工在联赛阶段2胜2平4负,排名第27位,无缘淘汰赛阶段比赛。 [23]
球队阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 出生日期 | 协会籍 |
---|---|---|---|---|
31 | 德米特罗·里兹尼克 | 门将 | 1999年1月30日 | 乌克兰 |
72 | 基里尔·费修恩 | 2002年8月7日 | 乌克兰 | |
48 | 丹尼斯·特瓦尔多夫斯基 | 2003年6月13日 | 乌克兰 | |
12 | 蒂穆尔·普赞科夫 | 2003年3月4日 | 乌克兰 | |
22 | 米科拉·马特维延科 | 中后卫 | 1996年5月2日 | 乌克兰 |
5 | 瓦列里·邦达尔 | 1999年2月27日 | 乌克兰 | |
18 | 阿拉·格拉姆 | 2001年7月24日 | 突尼斯 | |
3 | 迭戈·阿罗约 | 2005年4月29日 | 玻利维亚 | |
74 | 玛丽安·法里纳 | 2003年8月28日 | 乌克兰 | |
16 | 伊拉克利·阿扎罗维 | 左后卫 | 2002年2月21日 | 格鲁吉亚 |
13 | 佩德罗·恩里克 | 2002年7月11日 | 巴西 | |
- | 维克托·科尔尼延科 | 1999年2月14日 | 乌克兰 | |
26 | 尤希姆·科诺普利亚 | 右后卫 | 1999年8月26日 | 乌克兰 |
17 | 维尼修斯·托比亚斯 | 2004年2月23日 | 巴西 | |
6 | 马龙·戈麦斯 | 中场 | 2003年12月14日 | 巴西 |
8 | 德米特罗·克雷斯基夫 | 2000年10月6日 | 乌克兰 | |
29 | 叶戈尔·纳扎里纳 | 1997年7月10日 | 乌克兰 | |
24 | 维克托·楚卡诺夫 | 2006年2月4日 | 乌克兰 | |
10 | 格奥尔基·苏达科夫 | 攻击型中场 | 2002年9月1日 | 乌克兰 |
21 | 阿尔乔姆·邦达连科 | 2000年8月21日 | 乌克兰 | |
- | 安德烈·托托维茨基 | 1993年1月20日 | 乌克兰 | |
11 | 凯文 | 左边锋 | 2003年1月4日 | 巴西 |
7 | 埃吉纳尔多 | 2004年8月9日 | 巴西 | |
39 | 纽维顿 | 2005年6月3日 | 巴西 | |
34 | 伊万·佩特里亚克 | 1994年3月13日 | 乌克兰 | |
20 | 安东·格卢先科 | 2004年4月20日 | 乌克兰 | |
30 | 阿利松 | 右边锋 | 2005年9月21日 | 巴西 |
38 | 佩德里尼奥 | 1998年4月13日 | 巴西 | |
9 | 玛丽安·什维德 | 1997年7月16日 | 乌克兰 | |
19 | 卡瓦·埃利亚斯 | 中锋 | 2006年3月28日 | 巴西 |
2 | 拉西纳·特拉奥雷 | 2001年1月12日 | 布基纳法索 | |
参考资料 [18](截至2025年3月) |
管理团队
播报编辑
现任教练组
姓名 | 职位 | 国籍 |
---|---|---|
主教练 | 土耳其 | |
马里奥·斯坦尼奇 | 助理教练 | 克罗地亚 |
杰伦·斯海彭斯 | 助理教练 | 荷兰 |
克里斯·范德韦登 | 助理教练 | 荷兰 |
安德烈·皮亚托夫 | 门将教练 | 乌克兰 |
雷蒙德·范德胡 | 门将教练 | 荷兰 |
罗尔·坦贝尔 | 体能教练 | 比利时 |
亚诺·德弗莱斯豪威尔 | 体能教练 | 比利时 |
参考资料 [19] [29](截至2025年5月) |
历任主帅
姓名 | 国籍 | 任命日期 | 离职日期 |
---|---|---|---|
瓦西里·博里先科 | 俄罗斯/苏联 | 1938年1月1日 | 1938年8月31日 |
格里戈里·阿尔汉格斯基 | 苏联 | 1938年9月1日 | 1939年6月30日 |
阿布拉姆·丹古洛夫 | 俄罗斯/苏联 | 1939年7月1日 | 1941年6月30日 |
尼古拉·库兹涅佐夫 | 乌克兰 | 1945年6月1日 | 1945年12月31日 |
阿列克谢·科斯蒂列夫 | 俄罗斯 | 1946年7月20日 | 1948年12月31日 |
格奥尔基·马扎诺夫 | 俄罗斯 | 1949年3月1日 | 1949年12月31日 |
维克托·诺维科夫 | 俄罗斯/苏联 | 1950年1月1日 | 1951年12月31日 |
康斯坦丁·克瓦什宁 | 俄罗斯/苏联 | 1952年3月1日 | 1952年9月8日 |
亚历山大·波诺马廖夫 | 俄罗斯/苏联 | 1952年9月9日 | 1952年12月31日 |
亚历山大·波诺马廖夫 | 俄罗斯/苏联 | 1953年1月1日 | 1956年6月8日 |
阿布拉姆·丹古洛夫 | 俄罗斯/苏联 | 1958年1月1日 | 1958年12月31日 |
维克托·诺维科夫 | 俄罗斯/苏联 | 1959年1月1日 | 1959年8月31日 |
瓦西里·索科洛夫 | 俄罗斯/苏联 | 1960年5月27日 | 1960年6月26日 |
奥列格·奥申科夫 | 俄罗斯/苏联 | 1960年6月26日 | 1969年10月30日 |
尤里·沃伊诺夫 | 乌克兰 | 1969年11月1日 | 1970年7月6日 |
阿尔乔姆·法利安 | 阿塞拜疆/苏联 | 1970年7月13日 | 1971年7月6日 |
尤里·扎哈罗夫 | 俄罗斯 | 1971年7月7日 | 1971年7月21日 |
尼古拉·莫罗佐夫 | 俄罗斯/苏联 | 1971年7月22日 | 1971年12月31日 |
奥列格·巴济列维奇 | 乌克兰 | 1972年1月1日 | 1973年12月31日 |
尤里·扎哈罗夫 | 俄罗斯 | 1974年1月1日 | 1974年8月6日 |
弗拉基米尔·萨尔科夫 | 乌克兰/俄罗斯 | 1974年8月14日 | 1978年12月31日 |
维克托·诺索夫 | 乌克兰 | 1979年1月1日 | 1985年12月31日 |
阿纳托利·孔科夫 | 乌克兰 | 1986年1月1日 | 1989年6月1日 |
奥列格·巴济列维奇 | 乌克兰 | 1986年1月1日 | 1986年12月31日 |
瓦列里·亚列姆琴科 | 乌克兰 | 1989年6月2日 | 1994年12月31日 |
弗拉基米尔·萨尔科夫 | 乌克兰/俄罗斯 | 1995年1月1日 | 1995年9月1日 |
瓦列里·鲁达科夫 | 乌克兰 | 1995年9月1日 | 1996年6月30日 |
瓦列里·亚列姆琴科 | 乌克兰 | 1996年8月1日 | 1999年3月30日 |
阿纳托利·贝绍维茨 | 俄罗斯/乌克兰 | 1999年4月1日 | 1999年9月30日 |
奥列克西·德罗兹坚科 | 乌克兰 | 1999年10月1日 | 1999年11月16日 |
维克托·普罗科彭科 | 乌克兰 | 1999年11月17日 | 2001年10月12日 |
瓦列里·亚列姆琴科 | 乌克兰 | 2001年10月12日 | 2001年12月31日 |
内维奥·斯卡拉 | 意大利 | 2002年1月19日 | 2002年9月18日 |
瓦列里·亚列姆琴科 | 乌克兰 | 2002年9月18日 | 2003年6月30日 |
贝恩德·舒斯特尔 | 德国 | 2003年7月1日 | 2004年5月3日 |
维克托·普罗科彭科 | 乌克兰 | 2004年5月8日 | 2004年5月16日 |
米尔恰·卢塞斯库 | 罗马尼亚 | 2004年5月17日 | 2016年5月21日 |
保罗·丰塞卡 | 葡萄牙/莫桑比克 | 2016年7月1日 | 2019年6月30日 |
路易斯·卡斯特罗 | 葡萄牙 | 2019年7月1日 | 2021年5月24日 |
罗伯托·德泽尔比 | 意大利 | 2021年5月25日 | 2022年7月11日 |
伊戈尔·约维切维奇 | 克罗地亚 | 2022年7月14日 | 2023年6月30日 |
帕特里克·范莱文 | 荷兰 | 2023年7月3日 | 2023年10月16日 |
达里奥·斯尔纳 | 克罗地亚 | 2023年10月16日 | 2023年10月23日 |
参考资料 [20](截至2025年3月) |
球队主场
播报编辑
2014年,乌克兰局势陷入动荡,顿涅茨克矿工足球俱乐部的主场顿巴斯竞技球场遭受了两次大规模的爆炸袭击,爆炸导致球场西北侧多处毁损,通讯设备、能源中心、装备区等受损严重。顿涅茨克矿工足球俱乐部不得不离开顿涅茨克,前往距离600公里外的乌克兰西部城市利沃夫。在局势稍缓后,又来到了离顿涅茨克较近的城市哈尔科夫。 [2]
2019-20赛季,顿涅茨克矿工队主场再度搬迁,在乌克兰首都基辅的奥林匹克国家综合体育场进行主场比赛,而这座球场也正是球队劲敌基辅迪纳摩足球俱乐部的主场。而这次搬迁也遭到了基辅迪纳摩足球俱乐部部分极端球迷的攻击。 [6]
球队数据
播报编辑
联赛成绩
- 苏联时期
年份 | 级别 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 苏联足球顶级联赛 | 25 | 11 | 7 | 7 | 29 | 11 |
1939 | 26 | 5 | 10 | 11 | 20 | 12 | |
1940 | 24 | 6 | 4 | 14 | 16 | 12 | |
1941 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 5 | |
1949 | 34 | 5 | 8 | 21 | 18 | 18 | |
1950 | 36 | 13 | 7 | 16 | 11 | 11 | |
1951 | 28 | 12 | 10 | 6 | 34 | 3 | |
1952 | 13 | 1 | 6 | 6 | 8 | 13 | |
1955 | 22 | 4 | 10 | 8 | 18 | 7 | |
1956 | 22 | 7 | 7 | 8 | 21 | 7 | |
1957 | 22 | 7 | 5 | 10 | 19 | 8 | |
1958 | 22 | 9 | 3 | 10 | 21 | 8 | |
1959 | 22 | 4 | 5 | 13 | 13 | 12 | |
1960 | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 | 17 | |
1961 | 32 | 12 | 10 | 10 | 34 | 12 | |
1962 | 32 | 15 | 7 | 10 | 37 | 8 | |
1963 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 11 | |
1964 | 32 | 13 | 11 | 8 | 37 | 5 | |
1965 | 32 | 7 | 14 | 11 | 28 | 12 | |
1966 | 36 | 15 | 7 | 14 | 37 | 10 | |
1967 | 36 | 13 | 16 | 7 | 42 | 6 | |
1968 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 14 | |
1969 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 3 | |
1970 | 32 | 11 | 8 | 13 | 30 | 10 | |
1971 | 30 | 10 | 4 | 16 | 24 | 16 | |
1973 | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 | 6 | |
1974 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 12 | |
1975 | 30 | 15 | 8 | 7 | 38 | 2 | |
1976 | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 5 | |
1977 | 30 | 9 | 16 | 5 | 34 | 5 | |
1978 | 30 | 16 | 5 | 9 | 37 | 3 | |
1979 | 34 | 20 | 8 | 6 | 48 | 2 | |
1980 | 34 | 13 | 9 | 12 | 35 | 6 | |
1981 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 7 | |
1982 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 14 | |
1983 | 34 | 16 | 3 | 15 | 35 | 9 | |
1984 | 34 | 10 | 9 | 15 | 29 | 13 | |
1985 | 34 | 10 | 12 | 12 | 30 | 12 | |
1986 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 6 | |
1987 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 7 | |
1988 | 30 | 9 | 10 | 11 | 28 | 8 | |
1989 | 30 | 9 | 5 | 16 | 23 | 14 | |
1990 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 8 | |
1991 | 30 | 6 | 14 | 10 | 26 | 12 | |
参考资料 [14](截至2025年3月) |
- 乌克兰时期
赛季 | 级别 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 乌克兰足球超级联赛 | 18 | 10 | 6 | 2 | 26 | 亚军 |
1992-93 | 30 | 11 | 12 | 7 | 45 | 第4名 | |
1993-94 | 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 亚军 | |
1994-95 | 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 第4名 | |
1995-96 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 第10名 | |
1996-97 | 30 | 19 | 5 | 6 | 62 | 亚军 | |
1997-98 | 30 | 20 | 7 | 3 | 67 | 亚军 | |
1998-99 | 30 | 20 | 5 | 5 | 65 | 亚军 | |
1999-00 | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 | 亚军 | |
2000-01 | 26 | 19 | 6 | 1 | 63 | 亚军 | |
2001-02 | 26 | 20 | 6 | 0 | 66 | 冠军 | |
2002-03 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 亚军 | |
2003-04 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 | 亚军 | |
2004-05 | 30 | 26 | 2 | 2 | 80 | 冠军 | |
2005-06 | 30 | 23 | 6 | 1 | 75 | 冠军 | |
2006-07 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 亚军 | |
2007-08 | 30 | 24 | 2 | 4 | 74 | 冠军 | |
2008-09 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 | 亚军 | |
2009-10 | 30 | 24 | 5 | 1 | 77 | 冠军 | |
2010-11 | 30 | 23 | 3 | 4 | 72 | 冠军 | |
2011-12 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | 冠军 | |
2012-13 | 30 | 25 | 4 | 1 | 79 | 冠军 | |
2013-14 | 28 | 21 | 2 | 5 | 65 | 冠军 | |
2014-15 | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 亚军 | |
2015-16 | 26 | 20 | 3 | 3 | 63 | 亚军 | |
2016-17 | 32 | 25 | 5 | 2 | 80 | 冠军 | |
2017-18 | 32 | 24 | 3 | 5 | 75 | 冠军 | |
2018-19 | 32 | 26 | 5 | 1 | 83 | 冠军 | |
2019-20 | 32 | 26 | 4 | 2 | 82 | 冠军 | |
2020-21 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 亚军 | |
2021-22 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 冠军 | |
2022-23 | 30 | 22 | 5 | 3 | 71 | 冠军 | |
2023-24 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 | 冠军 | |
参考资料 [14](截至2025年3月) |
杯赛成绩
- 苏联杯
赛季 | 成绩 |
---|---|
1935-36 | 第二轮 |
1936-37 | 第一轮 |
1937-38 | 8强 |
1938-39 | 8强 |
1943-44 | 资格赛 |
1944-45 | 16强 |
1948-49 | 第三轮 |
1949-50 | 16强 |
1950-51 | 4强 |
1951-52 | 第二轮 |
1952-53 | 4强 |
1953-54 | 8强 |
1954-55 | 16强 |
1956-57 | 8强 |
1957-58 | 16强 |
1959-60 | 4强 |
1960-61 | 冠军 |
1961-62 | 冠军 |
1962-63 | 亚军 |
1963-64 | 16强 |
1964-65 | 16强 |
1965-66 | 16强 |
1966-67 | 16强 |
1967-68 | 4强 |
1968-69 | 资格赛 |
1969-70 | 第三轮 |
1970-71 | 8强 |
1971-72 | 第二轮 |
1972-73 | 16强 |
1973-74 | 4强 |
1974-75 | 第二轮 |
1975-76 | 4强 |
1976-77 | 8强 |
1977-78 | 亚军 |
1978-79 | 小组赛 |
1979-80 | 冠军 |
1980-81 | 16强 |
1981-82 | 小组赛 |
1982-83 | 冠军 |
1983-84 | 16强 |
1984-85 | 亚军 |
1985-86 | 亚军 |
1986-87 | 第三轮 |
1987-88 | 16强 |
1988-89 | 8强 |
1989-90 | 16强 |
1990-91 | 16强 |
1991-92 | 16强 |
参考资料 [13](截至2025年3月) |
- 乌克兰杯
赛季 | 轮次 |
---|---|
1991-92 | 4强 |
1992-93 | 第三轮 |
1993-94 | 16强 |
1994-95 | 冠军 |
1995-96 | 4强 |
1996-97 | 冠军 |
1997-98 | 16强 |
1998-99 | 4强 |
1999-00 | 8强 |
2000-01 | 冠军 |
2001-02 | 冠军 |
2002-03 | 亚军 |
2003-04 | 冠军 |
2004-05 | 亚军 |
2005-06 | 16强 |
2006-07 | 亚军 |
2007-08 | 冠军 |
2008-09 | 亚军 |
2009-10 | 4强 |
2010-11 | 冠军 |
2011-12 | 冠军 |
2012-13 | 冠军 |
2013-14 | 亚军 |
2014-15 | 亚军 |
2015-16 | 冠军 |
2016-17 | 冠军 |
2017-18 | 冠军 |
2018-19 | 冠军 |
2019-20 | 16强 |
2020-21 | 8强 |
2021-22 | 8强 |
2023-24 | 冠军 |
参考资料 [13](截至2025年3月) |
欧战成绩
- 欧冠联赛
赛季 | 轮次 | 对手 | 主场比分 | 客场比分 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2000-01 | 第二轮资格赛 | 梅亚杜 | 4-1 | 5-1 | 晋级 |
第三轮资格赛 | 布拉格斯拉夫人 | 0-1 | 2-0 | 晋级 | |
小组赛 | 阿森纳 | 3-0 | 2-3 | 小组第3 | |
拉齐奥 | 0-3 | 1-5 | |||
斯巴达布拉格 | 2-1 | 2-3 | |||
2001-02 | 第二轮资格赛 | 卢加诺 | 3-0 | 1-2 | 晋级 |
第三轮资格赛 | 多特蒙德 | 0-2 | 1-3 | 被淘汰 | |
2002-03 | 第三轮资格赛 | 布鲁日 | 1-1 | 1-1 (加时) | 被淘汰 |
2003-04 | 第二轮资格赛 | 谢里夫 | 2-0 | 0-0 | 晋级 |
第三轮资格赛 | 莫斯科火车头 | 1-0 | 1-3 | 被淘汰 | |
2004-05 | 第二轮资格赛 | 埃里温凤凰 | 4-1 | 2-2 | 晋级 |
第三轮资格赛 | 布鲁日 | 4-1 | 2-2 | 晋级 | |
小组赛 | AC米兰 | 0-1 | 0-4 | 小组第3 | |
巴塞罗那 | 2-0 | 0-3 | |||
凯尔特人 | 3-0 | 0-1 | |||
2005-06 | 第三轮资格赛 | 国际米兰 | 0-2 | 1-1 | 被淘汰 |
2006-07 | 第三轮资格赛 | 华沙莱吉亚 | 1-0 | 3-2 | 晋级 |
小组赛 | 瓦伦西亚 | 2-2 | 0-2 | 小组第3 | |
罗马 | 1-0 | 0-4 | |||
奥林匹亚科斯 | 2-2 | 1-1 | |||
2007-08 | 第二轮资格赛 | 埃里温凤凰 | 2-0 | 2-1 | 晋级 |
第三轮资格赛 | 萨尔茨堡红牛 | 3-1 | 0-1 | 晋级 | |
小组赛 | AC米兰 | 0-3 | 1-4 | 小组第4 | |
凯尔特人 | 2-0 | 1-2 | |||
本菲卡 | 1-2 | 1-0 | |||
2008-09 | 第三轮资格赛 | 萨格勒布迪纳摩 | 2-0 | 3-1 | 晋级 |
小组赛 | 巴塞罗那 | 1-2 | 3-2 | 小组第3 | |
里斯本竞技 | 0-1 | 0-1 | |||
巴塞尔 | 5-0 | 2-1 | |||
2009-10 | 第三轮资格赛 | 蒂米什瓦拉 | 2-2 | 0-0 | 被淘汰 |
2010-11 | 小组赛 | 阿森纳 | 2-1 | 1-5 | 小组第1 |
布拉加 | 2-1 | 3-1 | |||
游击队 | 1-0 | 3-0 | |||
16强 | 罗马 | 3-0 | 3-2 | 晋级 | |
四分之一决赛 | 巴塞罗那 | 0-1 | 1-5 | 被淘汰 | |
2011-12 | 小组赛 | 波尔图 | 0-2 | 1-2 | 小组第4 |
圣彼得堡泽尼特 | 2-2 | 0-1 | |||
希腊人竞技 | 1-1 | 2-0 | |||
2012-13 | 小组赛 | 尤文图斯 | 0-1 | 1-1 | 小组第2 |
切尔西 | 2-1 | 2-3 | |||
北西兰 | 2-0 | 5-2 | |||
16强 | 多特蒙德 | 2-2 | 0-3 | 被淘汰 | |
2013-14 | 小组赛 | 曼联 | 1-1 | 0-2 | 小组第3 |
勒沃库森 | 0-0 | 0-4 | |||
皇家社会 | 4-0 | 2-0 | |||
2014-15 | 小组赛 | 波尔图 | 2-2 | 1-1 | 小组第2 |
毕尔巴鄂竞技 | 0-1 | 0-0 | |||
鲍里索夫BATE | 5-0 | 7-0 | |||
16强 | 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 0-7 | 被淘汰 | |
2015-16 | 第三轮资格赛 | 费内巴切 | 3-0 | 0-0 | 晋级 |
附加赛 | 维也纳快速 | 2-2 | 1-0 | 晋级 | |
小组赛 | 皇家马德里 | 3-4 | 0-4 | 小组第3 | |
巴黎圣日耳曼 | 0-3 | 0-2 | |||
马尔默 | 4-0 | 0-1 | |||
2016-17 | 第三轮资格赛 | 伯尔尼年轻人 | 2-0 | 0-2 (加时) | 被淘汰 |
2017-18 | 小组赛 | 曼城 | 2-1 | 0-2 | 小组第2 |
那不勒斯 | 2-1 | 0-3 | |||
费耶诺德 | 3-1 | 2-1 | |||
