複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

雷利亞隊

鎖定
雷利亞,葡萄牙足球超級聯賽球隊,球場:馬加爾海斯·佩索亞先生球場。
中文名
雷利亞
所屬地區
葡萄牙
運動項目
足球
主場館
馬加爾海斯·佩索亞先生球場。
擁有者
葡萄牙足球超級聯賽球隊

目錄

雷利亞隊簡介

雷利亞體育會 雷利亞體育會
雷利亞體育會(Uni?oDesportivadeLeiria)是一間葡萄牙的足球球會,成立於1966年6月6日,是葡萄牙足球超級聯賽中最年輕的球會。他們的球會在雷利亞市,位於葡萄牙的中部。而他們的主場位於佩索阿球場,也稱為OLis。
雷利亞現在於葡萄牙足球超級聯賽角逐。雷利亞是葡萄牙一間值得尊敬的球會,因為他們驚人地在葡萄牙足球超級聯賽中獲得成功。而他們在全國的宿敵是比拉馬、拿華和科英布拉大學,他們在地理上相當接近,都歸入了同一個區域。在聯賽中,他們激烈地爭奪參加歐洲足協盃的位置。
雷利亞市大約有人口50,000人,而雷利亞區則大約有471,000人。雷利亞的球迷稱為“雷利亞人”(leirienses),而主要的球迷會組織則稱為FrenteLeiria。
雷利亞在主場激烈競爭時,球迷會稱為OsLis。

雷利亞隊球隊陣容

NO 名字 身高cm 體重kg 生日 國籍 出場 替補 進球 紅 黃
前鋒
14 弗賈特塞斯拉夫·扎霍瓦科 187.0 73.0 --1981-12-29 愛沙尼亞 0 0 0 0 0
9 塞杜·科內 179.0 79.0 --1983-03-28 科特迪瓦 0 0 0 0 0
7 米格爾·派尚 184.0 71.0 --1984-03-14 葡萄牙 0 0 0 0 0
17 阿爾貝託 176.0 76.0 --1989-04-18 巴西 0 0 0 0 0
83 卡拉奧 190.0 78.0 --1986-08-01 巴西 0 0 0 0 0
88 伊蘇夫·奧塔拉 183.0 70.0 --1988-10-07 布基納法索 0 0 0 0 0
99 卡西奧 186.0 80.0 --1983-11-25 巴西 0 0 0 0 0
19 蒂亞戈·路易斯 176.0 74.0 --1989-03-13 巴西 0 0 0 0 0
4 帕特羅 178.0 72.0 --1980-05-31 葡萄牙 0 0 0 0 0
中場
28 魯本·布里吉多 171.0 65.0 --1991-06-23 葡萄牙 0 0 0 0 0
8 安德雷·桑托斯 176.0 70.0 --1989-03-02 葡萄牙 0 0 0 0 0
20 馬爾科·蘇亞雷斯 180.0 75.0 --1984-06-16 佛得角 0 0 0 0 0
75 萊茵福德·卡拉巴 166.0 56.0 --1986-08-14 津巴布韋 0 0 0 0 0
5 維尼休斯 186.0 84.0 --1984-08-12 巴西 0 0 0 0 0
16 埃利亞斯 177.0 73.0 --1981-09-04 巴西 0 0 0 0 0
81 塞萬特斯 175.0 72.0 --1981-07-13 葡萄牙 0 0 0 0 0
11 西拉斯 178.0 72.0 --1976-09-01 葡萄牙 0 0 0 0 0
後衞
80 帕特里克 180.0 70.0 --1980-08-20 巴西 0 0 0 0 0
6 努諾·戈麥斯 180.0 76.0 --1978-09-27 葡萄牙 0 0 0 0 0
3 迭戈·高喬 186.0 84.0 --1981-11-15 巴西 0 0 0 0 0
13 布魯諾·米格爾 188.0 84.0 --1982-09-24 葡萄牙 0 0 0 0 0
26 馬迪·帕南德蒂吉烏里 180.0 75.0 --1984-03-22 布基納法索 0 0 0 0 0
30 馬馬杜·塔爾 185.0 85.0 --1982-12-04 布基納法索 0 0 0 0 0
25 烏戈·戈麥斯 172.0 68.0 --1979-10-11 葡萄牙 0 0 0 0 0
32 維克托·莫雷諾 180.0 86.0 --1980-11-29 佛得角 0 0 0 0 0
12 羅尼 180.0 74.0 --1986-05-11 巴西 0 0 0 0 0
77 澤·安東尼奧 185.0 81.0 --1977-03-14 葡萄牙 0 0 0 0 0
門將
91 米卡 0.0 0.0 --1991-03-08 葡萄牙 0 0 0 0 0
1 海爾德·戈迪尼奧 190.0 82.0 --1977-09-08 葡萄牙 0 0 0 0 0
24 安德爾科·久裏西奇 193.0 87.0 --1980-11-21 塞爾維亞 0 0 0 0 0
教練
0 利托·維迪加爾 0.0 0.0 --1969-07-11 安哥拉 0 0 0 0 0