陶建平人物經歷
編輯學術兼職:
學術兼職 | - | - | - |
序號 | 學術團名稱 | 擔任職務 | 任職時間 |
1 | 常務理事 | 2008-3-9 | |
2 | 湖北省農村軟科學研究會 | 常務理事、副秘書長 | 2002-6-5 |
陶建平獲獎記錄
編輯科研獎勵 | - | - | - | - | - | - | - |
序號 | 成果類型 | 成果名稱 | 署名次序 | 評獎單位 | 獎勵級別 | 獲獎等級 | 獲獎時間 |
1 | 其他 | 教育部新世紀優秀人才 | 獨撰 | 教育部 | 省部級政府科研獎勵 | 優秀獎 | 2007-8-21 |
2 | 研究報告 | 農業產業化問題研究 | 多人合著序三 | 教育部 | 省部級政府科研獎勵 | 二等獎 | 2001-2-9 |
3 | 論文 | 論期貨市場與糧食流通改革 | 兩人合著序一 | 省部級政府科研獎勵 | 三等獎 | 2001-10-10 |
陶建平主要貢獻
編輯陶建平科研成果
科研成果 | - | - | - | - | - | - | - |
序號 | 成果類型 | 成果名稱 | 署名次序 | 刊物級別 | 發表刊物等 | 撰寫字數 | 發表時間 |
1 | 論文 | 培植產業核心生產力提升畜禽產品國際競爭力 | 兩人合著序一 | 三類權威 | 《科學管理研究》 | 7200 | 2002-11-5 |
2 | 論文 | 中美小麥期貨市場的相關性及引導性 | 兩人合著序二 | 二類權威 | 中美小麥期貨市場的相關性及引導性 | 7000 | 2006-2-9 |
3 | 論文 | 獨撰 | 二類權威 | 《農業經濟問題》 | 6500 | 1998-2-6 | |
4 | 論文 | 兩湖平原耕作制度調整與避洪減災策略 | 兩人合著序一 | 二類權威 | 《農業現代化研究》 | 7000 | 2002-1-8 |
5 | 論文 | 論期貨市場與糧食流通改革 | 兩人合著序一 | 二類權威 | 《經濟問題》 | 7000 | 1998-11-5 |
6 | 論文 | 論長江中游農業水災風險管理制度建設 | 兩人合著序二 | 二類權威 | 7800 | 2004-12-10 | |
7 | 論文 | 我國水果消費與城市化發展水平的相關性分析 | 多人合著序一 | 二類權威 | 《中國農村經濟》 | 8000 | 2004-6-6 |
陶建平科研項目
科研項目 | - | - | - | - | - | - | - |
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目來源 | 項目經費 | 主持與參與 | 項目狀態 | 立項時間 |
1 | 2007 | 其他部委項目 | 20.0萬元 | 主持 | 在研 | 2007-12-30 | |
2 | 70673028 | 農業洪災風險管理機制與調控體系研究:基於長江中游平原的實證分析 | 18.0萬元 | 主持 | 在研 | 2006-10-18 | |
3 | 06JA790042 | 我國農業動物疫病公共風險與應急管理體系建設研究 | 教育部規劃項目 | 5.0萬元 | 主持 | 在研 | 2006-10-8 |
4 | 20050118 | 宜昌市夷陵三峽庫區移民產業發展規劃 | 其他部委項目 | 10.0萬元 | 主持 | 結項 | 2005-10-15 |
5 | 2006AA401B29 | 湖北生物農藥產業發展與競爭力研究 | 其他部委項目 | 2.0萬元 | 主持 | 結項 | 2005-12-30 |
6 | 99J121 | 江漢平原農業洪澇減災與可持續發展研究 | 其他部委項目 | 2.0萬元 | 主持 | 結項 | 1998-12-30 |
- 參考資料
-
- 1. 陶建平 .知網[引用日期2019-07-17]