- 中文名
- 邪武
- 性 别
- 男
- 登场作品
- 《圣斗士星矢:重生》
- 资 质
- 13
- 站 位
- 前
- 攻击类型
- 物理
角色背景
播报编辑
能力设定
播报编辑
属性
属性 | 初始状态 | 满培养状态 | 属性 | 初始状态 | 满培养状态 |
---|---|---|---|---|---|
生命 | 410 | 185976 | 攻击 | 115 | 49956 |
物理防御 | 60 | 29052 | 念力防御 | 40 | 13738 |
命中等级 | 16 | 279 | 闪避等级 | 16 | 274 |
招架等级 | 24 | 487 | 破击等级 | 20 | 278 |
暴击等级 | 20 | 24 | 暴击抵抗等级 | 24 | 467 |
生命恢复 | 150 | 14950 | 能量恢复 | 60 | 60 |
(数据为2021年8月19日游戏内实装数据,参考资料 [1-2])
技能
名称 | 描述 |
---|---|
独角兽冲锋 | 邪武对前方敌人发起冲锋,头上的独角会对目标造成撕裂性的伤害,每秒额外损失一定的当前生命值,持续6秒(不可净化) |
独角兽飞奔 | 对敌方仇恨值最高的角色进行打击,对目标造成巨额物理伤害,并额外附加目标自身念力防御一定倍数的真实伤害 |
独角兽速拳 | 对前方敌人造成物理伤害将其击退,并被拳上携带的光芒致盲3秒,大幅降低命中等级 |
独角兽飞踢 | 对前方敌人造成物理伤害将其击飞,并对处于空中的目标额外造成15%的伤害 |
独角兽光辉 | 独角兽圣洁的光辉能够净化一切污秽,清除自身的所有减益buff,并暂时性增加攻击力,持续4秒 |
(数据为2021年8月19日游戏内实装数据,参考资料 [1-2])
天赋
天赋层数 | 天赋解锁条件 | 天赋效果 |
---|---|---|
第一层天赋 | 角色达到75级;角色品阶达到紫色+3;角色达到5星;每件圣衣达到紫色品质+5;角色小宇宙第6感达到紫色品质+1 | 角色自身致命一击率提升5% |
第二层天赋 | 角色达到85级;角色品阶达到紫色+5;角色达到6星;每件圣衣达到橙色品质+1;角色小宇宙第6感达到紫色品质+3 | 独角兽冲锋·极:被独角兽冲锋命中的敌人身上会残留下独角兽所特有的光明能量,目标进行攻击时(觉醒技除外)会触发光明能量净化掉自身全部增益buff,光明能量持续4秒 |
第三层天赋 | 角色达到95级;角色品阶达到橙色;角色达到6星;每件圣衣达到橙色品质+3;角色小宇宙第6感达到紫色品质+3 | 角色自身吸血率抵抗和免伤增加5% |
第四层天赋 | 角色达到105级;角色品阶达到橙色+1;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+5;角色小宇宙第6感达到紫色品质+3 | 在竞技场、王者对决、圣域争锋、银河争霸、跨服组队战和遗迹战场战斗中角色血量和攻击提升10% |
第五层天赋 | 角色达到115级;角色品阶达到橙色+2;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+7;角色小宇宙第6感达到橙色品质+1 | 独角兽速拳·极:大幅增加技能伤害范围 |
第六层天赋 | 角色达到120级;角色品阶达到橙色+4;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+7;角色小宇宙第6感达到橙色品质+1 | 人物在竞技场、王者对决、圣域争锋、银河争霸、跨服组队战和遗迹战场战斗中的技能伤害增加10%(觉醒技除外) |
第七层天赋 | 角色达到125级;角色品阶达到橙色+6;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+7;角色小宇宙第6感达到橙色品质+1 | 独角兽飞踢·极:邪武使用独角兽飞踢时免疫僵直控制,受到的伤害减少80% |
第八层天赋 | 角色达到140级;角色品阶达到橙色+7;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+7;角色小宇宙第6感达到橙色品质+1 | 受到招架反伤时反伤百分比降低25% |
第九层天赋 | 角色达到144级;角色品阶达到橙色+7;角色达到7星;每件圣衣达到橙色品质+7;角色小宇宙第6感达到橙色品质+1 | 独角兽光辉·极:独角兽圣洁的光辉可以清除友军身上的控制效果 |
(数据为2021年8月19日游戏内实装数据,参考资料 [1-2])
玩法分析
播报编辑
- 阵容搭配
阵容1:穆陵享市蒸、邪武、卡妙、战争女神·雅典娜、项良雅典娜。
阵容2只体察:穆、童虎、邪柜拔敬武、卡妙、迪斯马斯克。
- 究极之力推荐
组合1:易怒的狮弃辩嘱子、大海啸、动如雷霆、净化晚遥、漏耻颈隐凳备愉忍的风暴。
组合2:一滴甘霖、初始的圣衣、敏锐的鹰眼、疾驰的白马、斩落牛角。 [1]
角色专属
播报编辑
部位 | 名称 | 部位 | 名称 | 满星满阶属性加成 |
---|---|---|---|---|
护臂 | 独角兽座圣衣·护臂 | 头盔 | 独角兽座圣衣·头盔 | 攻击+22690 命中等级+953 闪避等级+953 生命+82694 破击等级+953 暴击等级+953 念力防御+10286 暴击抵抗+953 物理防御+10286 招架等级+953 |
护腿 | 独角兽座圣衣·护腿 | 胸甲 | 独角兽座圣衣·胸甲 | |
肩甲 | 独角兽座圣衣·肩甲 | 腰带 | 独角兽座圣衣·腰带 |
参考资料 [1]