複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

近點月

鎖定
近點月是指月球地球公轉連續兩次經過近地點(或遠地點)的時間間隔。
中文名
近點月
時    長
27.5546日
類    型
月球運行的一種週期
產    生
月球地球公轉

近點月基本信息

是月球運行的一種週期。由於近地點(或遠地點)受鄰近天體攝動,每月東移約3°,所以近點月較恆星月稍長,為27.5546日。時間為27天13小時18分37.4秒 [1] 

近點月近地點

2014-01-01 21:00:19 TD 02 04:59:11 UT 356922.48千米
2014-01-30 09:59:40 TD 30 17:58:32 UT 357079.81千米
2014-02-27 19:52:32 TD 28 03:51:23 UT 360439.91千米
2014-03-27 18:35:26 TD 28 02:34:18 UT 365703.46千米
2014-04-23 00:24:45 TD 23 08:23:37 UT 369764.70千米
2014-05-18 11:57:42 TD 18 19:56:33 UT 367101.76千米
2014-06-15 03:30:15 TD 15 11:29:06 UT 362064.52千米
2014-07-13 08:27:30 TD 13 16:26:22 UT 358260.09千米
2014-08-10 17:44:01 TD 11 01:42:53 UT 356895.68千米
2014-09-08 03:32:19 TD 08 11:31:10 UT 358388.80千米
2014-10-06 09:40:10 TD 06 17:39:02 UT 362476.51千米
2014-11-03 00:29:54 TD 03 08:28:46 UT 367878.75千米
2014-11-27 23:12:44 TD 28 07:11:35 UT 369827.01千米
2014-12-24 16:42:57 TD 25 00:41:48 UT 364797.06千米
2015-01-21 20:08:17 TD 22 04:07:08 UT 359644.38千米
2015-02-19 07:29:35 TD 19 15:28:26 UT 356994.73千米
2015-03-19 19:39:24 TD 20 03:38:15 UT 357583.65千米
2015-04-17 03:48:59 TD 17 11:47:50 UT 361022.85千米
2015-05-15 00:19:27 TD 15 08:18:18 UT 366024.39千米
2015-06-10 04:44:57 TD 10 12:43:47 UT 369711.04千米
2015-07-05 18:53:21 TD 06 02:52:11 UT 367093.07千米
2015-08-02 10:04:11 TD 02 18:03:01 UT 362138.71千米
2015-08-30 15:22:44 TD 30 23:21:34 UT 358289.65千米
2015-09-28 01:46:54 TD 28 09:45:44 UT 356877.02千米
2015-10-26 13:02:34 TD 26 21:01:24 UT 358463.65千米
2015-11-23 20:08:10 TD 24 04:06:59 UT 362817.47千米
2015-12-21 09:01:09 TD 21 16:59:59 UT 368416.83千米
2016-01-15 02:14:55 TD 15 10:13:45 UT 369619.18千米
2016-02-11 02:41:57 TD 11 10:40:47 UT 364359.75千米
2016-03-10 07:05:05 TD 10 15:03:54 UT 359509.50千米
2016-04-07 17:36:46 TD 08 01:35:35 UT 357163.06千米
2016-05-06 04:14:31 TD 06 12:13:20 UT 357827.39千米
2016-06-03 10:55:51 TD 03 18:54:40 UT 361139.83千米
2016-07-01 06:41:30 TD 01 14:40:19 UT 365983.39千米
2016-07-27 11:37:48 TD 27 19:36:37 UT 369662.29千米
2016-08-22 01:20:10 TD 22 09:18:59 UT 367049.79千米
2016-09-18 17:01:43 TD 19 01:00:32 UT 361895.30千米
2016-10-16 23:35:20 TD 17 07:34:09 UT 357860.73千米
2016-11-14 11:22:34 TD 14 19:21:22 UT 356509.44千米
2016-12-12 23:30:17 TD 13 07:29:05 UT 358461.30千米
2017-01-10 06:01:58 TD 10 14:00:46 UT 363238.82千米
2017-02-06 14:03:14 TD 06 22:02:02 UT 368816.00千米
2017-03-03 07:33:59 TD 03 15:32:47 UT 369062.25千米
2017-03-30 12:33:21 TD 30 20:32:09 UT 363853.51千米
2017-04-27 16:15:57 TD 28 00:14:45 UT 359326.51千米
2017-05-26 01:22:03 TD 26 09:20:50 UT 357207.42千米
2017-06-23 10:52:56 TD 23 18:51:43 UT 357937.05千米

近點月遠地點

2014-01-16 01:53:41 TD 16 09:52:33 UT 406532.34千米
2014-02-12 05:10:52 TD 12 13:09:44 UT 406231.45千米
2014-03-11 19:48:02 TD 12 03:46:53 UT 405363.48千米
2014-04-08 14:53:12 TD 08 22:52:04 UT 404499.47千米
2014-05-06 10:23:57 TD 06 18:22:48 UT 404317.91千米
2014-06-03 04:26:31 TD 03 12:25:22 UT 404953.62千米
2014-06-30 19:10:47 TD 01 03:09:39 UT 405930.20千米
2014-07-28 03:28:47 TD 28 11:27:39 UT 406566.88千米
2014-08-24 06:10:08 TD 24 14:09:00 UT 406523.35千米
2014-09-20 14:22:50 TD 20 22:21:41 UT 405845.06千米
2014-10-18 06:07:00 TD 18 14:05:51 UT 404896.60千米
2014-11-15 01:56:57 TD 15 09:55:48 UT 404336.27千米
2014-12-12 23:03:43 TD 13 07:02:35 UT 404580.93千米
2015-01-09 18:18:41 TD 10 02:17:32 UT 405407.92千米
2015-02-06 06:27:22 TD 06 14:26:13 UT 406149.59千米
2015-03-05 07:33:57 TD 05 15:32:47 UT 406384.78千米
2015-04-01 13:01:53 TD 01 21:00:43 UT 406011.80千米
2015-04-29 03:56:08 TD 29 11:54:59 UT 405083.08千米
2015-05-26 22:13:21 TD 27 06:12:11 UT 404244.08千米
2015-06-23 17:01:27 TD 24 01:00:17 UT 404131.81千米
2015-07-21 11:03:26 TD 21 19:02:16 UT 404835.52千米
2015-08-18 02:33:40 TD 18 10:32:30 UT 405848.34千米
2015-09-14 11:27:36 TD 14 19:26:26 UT 406463.69千米
2015-10-11 13:18:54 TD 11 21:17:44 UT 406387.65千米
2015-11-07 21:50:43 TD 08 05:49:32 UT 405721.00千米
2015-12-05 14:57:23 TD 05 22:56:13 UT 404799.44千米
2016-01-02 11:54:14 TD 02 19:53:03 UT 404276.88千米
2016-01-30 09:10:55 TD 30 17:09:45 UT 404552.67千米
2016-02-27 03:29:07 TD 27 11:27:56 UT 405383.34千米
2016-03-25 14:18:06 TD 25 22:16:55 UT 406125.40千米
2016-04-21 16:06:17 TD 22 00:05:06 UT 406350.98千米
2016-05-18 22:07:14 TD 19 06:06:03 UT 405932.82千米
2016-06-15 12:01:37 TD 15 20:00:26 UT 405024.05千米
2016-07-13 05:25:15 TD 13 13:24:03 UT 404269.21千米
2016-08-10 00:05:38 TD 10 08:04:26 UT 404261.83千米
2016-09-06 18:45:43 TD 07 02:44:32 UT 405054.87千米
2016-10-04 11:04:06 TD 04 19:02:55 UT 406096.02千米
2016-10-31 19:29:40 TD 01 03:28:28 UT 406661.71千米
2016-11-27 20:09:25 TD 28 04:08:13 UT 406554.42千米
2016-12-25 05:56:08 TD 25 13:54:56 UT 405870.42千米
2017-01-22 00:15:02 TD 22 08:13:50 UT 404914.45千米
2017-02-18 21:15:00 TD 19 05:13:48 UT 404376.22千米
2017-03-18 17:26:31 TD 19 01:25:19 UT 404649.53千米
2017-04-15 10:05:48 TD 15 18:04:36 UT 405474.65千米
2017-05-12 19:52:37 TD 13 03:51:24 UT 406209.91千米
2017-06-08 22:22:11 TD 09 06:20:59 UT 406401.02千米 [2] 
參考資料