- 中文名
- 车贷利率
- 外文名
- Car loan interest rates
- 含 义
- 人们贷款买车时所使用的贷款
- 规 定
- 汽车贷款执行贷款基准利率
基本信息
播报编辑
规定
播报编辑
项目 | 年利率(%) |
一、短期贷款 | - |
六个月以内(含六个月) | 5.85 |
六个月至一年(含一年) | 6.31 |
二、中长期贷款 | - |
一至三年(含三年) | 6.40 |
三至五年(含五年) | 6.65 |
计算
播报编辑
车贷月供的计算公式: A=P{i(1+i)^n/[(1+i)^n-1]}
A:每月供款
P:供款总金额
n:供款总月数(年×12)
操作步骤
播报编辑
车贷利率计算器的操作步骤如下
第1步: 按照提示要求请如实的填写信息,有下拉框的加以选择。
第2步: 提交后汽车贷款还款金额及利息将会清楚的计算出来。
其中,需要填写的信息包括:地区、贷款机构类别、贷款机构、贷款比例、贷款期限、贷款金额、贷款年利率、还款方式、偿还频率,是否显示还款明细。当您填写好以上信息后,点击计算按钮,就会得到您想要计算的结果。
行业动态
播报编辑
2013最新银行贷款利率:基准上浮10%-15%
2025年6月消息,河南省内多家银行联合发布声明,规范汽车消费金融业务,明确规定:车贷年化利率上限不得高于当期一年期贷款市场报价利率(LPR)的2倍,即年化利率不超过6%;五年期信用卡分期费率不超过16%。 [1]
贷款 | 贷款基准利率 | 基准贷款上浮10% | 基准利率上浮15% | ||||
年限 | 利率(%) | 等额本息 | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 |
1 | 6.00 | 860.66 | 883.33 | 6.6 | 863.42 | 6.9 | 864.81 |
2 | 6.15 | 443.88 | 467.92 | 6.77 | 446.66 | 7.0725 | 448.05 |
3 | 6.15 | 304.90 | 329.03 | 307.70 | 309.10 | ||
4 | 6.4 | 236.69 | 261.67 | 7.04 | 239.65 | 7.36 | 241.14 |
5 | 6.4 | 195.19 | 220.00 | 7.04 | 198.20 | 7.36 | 199.71 |
6 | 6.55 | 168.34 | 193.47 | 7.21 | 171.48 | 7.5325 | 173.06 |
7 | 6.55 | 148.74 | 173.63 | 7.21 | 151.93 | 7.5325 | 153.54 |
8 | 6.55 | 134.11 | 158.75 | 7.21 | 137.36 | 7.5325 | 139.00 |
9 | 6.55 | 122.80 | 147.18 | 7.21 | 126.10 | 7.5325 | 127.78 |
10 | 6.55 | 113.80 | 137.92 | 7.21 | 117.17 | 7.5325 | 118.87 |
11 | 6.55 | 106.50 | 130.34 | 7.21 | 109.92 | 7.5325 | 111.65 |
12 | 6.55 | 100.45 | 124.03 | 7.21 | 103.93 | 7.5325 | 105.70 |
13 | 6.55 | 95.39 | 118.69 | 7.21 | 98.92 | 7.5325 | 100.72 |
14 | 6.55 | 91.08 | 114.11 | 7.21 | 94.67 | 7.5325 | 96.50 |
15 | 6.55 | 87.39 | 110.14 | 7.21 | 91.03 | 7.5325 | 92.89 |
16 | 6.55 | 84.19 | 106.67 | 7.21 | 87.89 | 7.5325 | 89.77 |
17 | 6.55 | 81.40 | 103.60 | 7.21 | 85.15 | 7.5325 | 87.06 |
18 | 6.55 | 78.94 | 100.88 | 7.21 | 82.75 | 7.5325 | 84.69 |
19 | 6.55 | 76.78 | 98.44 | 7.21 | 80.64 | 7.5325 | 82.60 |
20 | 6.55 | 74.85 | 96.25 | 7.21 | 78.77 | 7.5325 | 80.76 |
备注:速算数以1万元为单位;等额本金速算结果为客户首月还款额! |