职业生涯
播报编辑
2019年体操世界杯墨尔本站单项资格赛,平衡木资格赛上,来自中国台北队的赖品儒名列第八,获得决赛资格。 [1]
生涯数据
播报编辑
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
亚运会 | ||||
5 | 女子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | 142.800 |
26 | 女子平衡木 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.800 |
29 | 女子高低杠 | 2018 | 印度尼西亚 | 11.000 |
世界锦标赛 | ||||
21 | 女子团体 | 2022 | 英国利物浦 | 144.562 |
31 | 女子平衡木 | 2021 | 日本北九州 | 12.066 |
33 | 女子团体 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 140.962 |
59 | 女子自由体操 | 2021 | 日本北九州 | 11.466 |
60 | 女子自由体操 | 2022 | 英国利物浦 | 12.566 |
64 | 女子自由体操 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 11.966 |
85 | 女子个人全能 | 2022 | 英国利物浦 | 45.531 |
85 | 女子平衡木 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 11.866 |
103 | 女子高低杠 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 8.266 |
104 | 女子平衡木 | 2017 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 | 9.300 |
106 | 女子平衡木 | 2022 | 英国利物浦 | 10.866 |
110 | 女子高低杠 | 2022 | 英国利物浦 | 10.966 |
171 | 女子高低杠 | 2018 | 卡塔尔多哈 | 9.533 |
世界杯 | ||||
5 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 12.433 |
5 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.733 |
10 | 女子自由体操 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 12.300 |
11 | 女子高低杠 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.633 |
12 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 12.266 |
13 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 11.266 |
13 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.266 |
13 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 12.500 |
14 | 女子平衡木 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 12.200 |
16 | 女子高低杠 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 11.633 |
17 | 女子自由体操 | 2023 | 埃及开罗 | 11.666 |
17 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 11.433 |
17 | 女子平衡木 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 12.266 |
21 | 女子平衡木 | 2023 | 埃及开罗 | 10.866 |
21 | 女子平衡木 | 2023 | 卡塔尔多哈 | 11.766 |
21 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 卡塔尔多哈 | 12.000 |
22 | 女子自由体操 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 11.166 |
23 | 女子高低杠 | 2023 | 埃及开罗 | 11.300 |
29 | 女子高低杠 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 9.233 |
32 | 女子自由体操 | 2017/2018 | 卡塔尔多哈 | 11.633 |
33 | 女子平衡木 | 2019/2020 | 德国科特布斯 | 11.433 |
40 | 女子平衡木 | 2023 | 德国科特布斯 | 10.333 |
亚洲锦标赛 | ||||
3 | 女子团体 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 147.397 |
3 | 女子平衡木 | 2017 | 泰国曼谷 | 13.175 |
4 | 女子团体 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 148.733 |
4 | 女子团体 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 149.400 |
5 | 女子团体 | 2017 | 泰国曼谷 | 141.850 |
6 | 女子平衡木 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.667 |
7 | 女子自由体操 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.733 |
7 | 女子跳马 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 12.184 |
7 | 女子个人全能 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 50.000 |
8 | 女子平衡木 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 11.800 |
9 | 女子跳马 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.433 |
10 | 女子跳马 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.675 |
10 | 女子跳马 | 2017 | 泰国曼谷 | 12.675 |
12 | 女子个人全能 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 48.766 |
14 | 女子自由体操 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 12.250 |
14 | 女子个人全能 | 2017 | 泰国曼谷 | 46.800 |
16 | 女子高低杠 | 2022 | 卡塔尔多哈 | 11.967 |
16 | 女子自由体操 | 2017 | 泰国曼谷 | 11.850 |
17 | 女子自由体操 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 12.433 |
17 | 女子高低杠 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.833 |
23 | 女子平衡木 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 11.600 |
26 | 女子高低杠 | 2017 | 泰国曼谷 | 9.650 |
33 | 女子个人全能 | 2019 | 蒙古乌兰巴托 | 38.150 |
参考资料 [2] |