1865年,诺丁汉森林足球俱乐部成立。次年3月22日,诺丁汉森林迎来了其历史上的首场正式赛事,对手为诺茨郡。1898年,球队首次夺得英格兰足总杯冠军。 [3]1958-59赛季,诺丁汉森林闯入了英格兰足总杯决赛,以2-1的比分战胜了卢顿,夺得俱乐部20世纪的首座冠军奖杯。 [3]1975年1月6日,布莱恩·克劳夫成为诺丁汉森林主教练。1977年,诺丁汉森林由英格兰乙级联升至英格兰甲级联赛。升级后首个赛季,诺丁汉森林就夺得球队历史上首个顶级联赛冠军 ,以及联赛杯冠军。1978-79赛季,诺丁汉森林取得甲级联赛亚军,更赢得欧洲杯 (欧洲冠军联赛前身) 冠军。1979-80赛季,森林成功卫冕欧洲杯,同年并赢得欧洲超级杯,是唯一一支在欧洲冠军联赛夺冠次数超过本国联赛冠军次数的球队。 [3]1999-2000赛季,诺丁汉森林再次联赛垫底降级,开始了长达二十三年的低组别联赛旅程,期间球队在2005年至2008年更一度降至第三级别联赛英甲联赛,成为欧洲五大联赛唯一一支降至国内第三级别联赛的前欧洲冠军。 [3-4]2021-2022赛季,诺丁汉森林在英冠联赛取得第四名,打入升级附加赛。 [4]附加赛决赛,诺丁汉森林1:0战胜哈德斯菲尔德,时隔23年后重返英超联赛。 [7]
2024年12月,英超第18轮,诺丁汉森林1-0战胜热刺,自1995年以来首次取得英超四连胜。 [26]
- 中文名
- 诺丁汉森林足球俱乐部 [1]
- 外文名
- Nottingham Forest F.C. [16]
- 成立时间
- 1865年 [3]
- 所属地区
- 英国诺丁汉 [16]
- 运动项目
- 足球 [3]
- 角逐赛事
- 英格兰足球超级联赛 [16]
- 主场馆
- 城市足球场 [14]
- 拥有者
- 埃万耶洛斯·马里纳基斯 [5]
- 现任主教练
- 努诺·埃斯皮里托·桑托 [9]
- 知名人物
- 鲍勃·麦金莱、史蒂夫·切特尔、斯图尔特·皮尔斯 [10]
球队历史
播报编辑
建队初期
兆背1865年,诺丁汉的一群热衷于shinney(一种近似曲棍球的运动)的球员,在位于莎士比亚街的Clin承腊ton Arms集会,决议创立了诺丁汉森林足球俱乐部,该俱乐部最初由15位创始人共同组成。次年3月22日,诺丁汉森林迎来了其历史上的首场正式赛事,对项归手为诺茨郡。 [17]
1878-79赛季,诺丁汉森林首次参加英格兰足总杯,首轮即以3-1的比分战胜了诺茨郡。他们一路披荆斩棘,直至半决赛遭遇老伊顿人,以1-2惜败,未能挺进决赛。1888年,英格兰足球联赛宣告成立,但诺丁汉森林的加入申请却遭拒绝。直至1892年,在赢得英格兰足球同盟(Football Alliance)冠军后,诺丁汉森林才终于获得了参加英格兰足球联赛的资格。 [17]
1897-98赛季,诺丁汉森林在英格兰足总杯中接连战胜了格里姆斯比、盖恩斯伯勒31、西布朗维奇和南安普顿,最终在决赛中与德比郡相遇。尽管在决赛前五天,他们在联赛中以0-5不敌德比郡,但在足总杯决赛中,他们却以3-1的比分复仇成功,夺得了冠军,这场决赛吸引了6.2万名观众到场观战。 [17]
1898年,诺丁汉森林在筹集到3000英镑后,将主场从福里斯特球场迁至现今的城市足球场。在1900-01赛季,诺丁汉森林在英甲联赛(当时英格兰的顶级联赛)中取得了第四名的佳绩。然而,此后球队却陷入了低谷,降级至英乙联赛(当时英格兰的次级联赛),并在第一次世界大战前夕遭遇了经济危机。幸运的是,委员会成员的慷慨资助帮助诺丁汉森林度过了财政难关。 [17]
稳步发展
诺丁汉森林重返英甲联赛后,在1958-59赛季闯入了英格兰足总杯决赛,对手是卢顿。尽管在决赛前几周,他们曾输给卢顿,但在决赛中,以10人应战的诺丁汉森林却以2-踏放踏1的比分战胜了卢顿,夺得了20世纪的首座冠军奖杯求兆白愚。1966-67赛季,在主教练约翰尼·凯里的率领下,诺丁汉森劝轿拜林向双冠王发起了冲击。然而,赛季末的伤病潮让他们的努力付诸东流,最终在英甲联赛中位列第二,英格兰足总杯也止步于四强。尽管未能夺冠,但这仍是诺丁汉森林历史上最伟大的赛季之一。然而,辉煌之后,诺丁汉森林再次陷入了低谷。1972年后,球队主教练三次更迭,诺丁汉森林在英乙联赛中挣扎求生。 [3]
辉煌时期
1975年1月6日,布莱恩·克劳夫成为诺丁汉森林主教练,在他和助理教练彼得·泰勒的带领下,1977年,诺丁汉森林由英格兰乙级联赛升至英格兰甲级联赛。升级后首个赛季,诺丁汉森林就夺得球队历史上首个顶级联赛冠军 ,以及联赛杯冠军。1978-79赛季,诺丁汉森林取得甲级联赛亚军,更赢得欧洲杯 (欧洲冠军联赛前身) 冠军。1979-80赛季,森林成功卫冕欧洲杯,同年并赢得欧洲超级杯,是截至2024年为止唯一一支在欧洲冠军联赛夺冠次数超过本国联赛冠军次数的球队。 [3]
20世纪80年代,尽管助理教练彼得·泰勒离开了球队,但诺丁汉森林仍在克劳夫的带领下获得了1988-89赛季和1989-90赛季英格兰联赛杯冠军,以及在1988-89赛季和1991-92赛季获得英格兰足球联赛会员杯冠军。 [2]1993年,由于战绩不佳,球队不满情绪不断累积,俱乐部股东对克劳夫的管理方式提出质疑。最终,克劳夫于4月26日宣布赛季末离开诺丁汉森林,并结束自己的教练生涯。 [3]
几经沉浮
在克劳夫退休之后,弗兰克·克拉克执掌森林队帅印。克拉克上任初期,球队经历了人员变动,尼格尔·克劳夫、加里·查尔斯与罗伊·基恩相继离开,而科利莫尔等新面孔则加盟了诺丁汉森林。1993-1994赛季,俱乐部在转会市场上投入超千万英镑,成功助力诺丁汉森林重回英超赛场。1995-1996赛季,诺丁汉森林在欧洲联盟杯中更是闯入八强。然而,1996年夏,俱乐部遭遇了严重的财务困境,赤字高达1130万英镑。 [3]
转机出现在1997年2月24日,布里奇福德集团收购了诺丁汉森林足球俱乐部。1996-1997赛季,诺丁汉森林在联赛首轮以3-0战胜考文垂后遭遇了16场不胜的尴尬记录,最终联赛垫底降级,1997-1998赛季中,球队强势反弹,取得了联赛开局6连胜的佳绩,创造了队史最佳开局,并一举夺得英甲冠军,再次重返英超联赛。 [3]
1999-2000赛季,诺丁汉森林再次联赛垫底,降入英甲联赛,从此开始了长达二十三年的低组别联赛旅程。 [3]2003-04赛季,英格兰第二级别英甲联赛改名为英冠联赛。 [4]2004-05赛季,诺丁汉森林在英冠联赛排名第23,降入第三级别英甲联赛。成为欧洲五大联赛唯一一支降至国内第三级别联赛的前欧洲冠军。 [3-4]
2007-08赛季,诺丁汉森林获得英甲联赛亚军,重返英冠联赛。 [19]2009-10赛季,诺丁汉森林在英冠联赛中取得第三名,获得冲超附加赛资格,但球队在半决赛两回合不敌布莱克浦,无缘升超。 [20]2011-12赛季至2020-21赛季,诺丁汉森林队在英冠联赛长期徘徊在中下游球队位置。 [4]2017年,希腊商人埃万耶洛斯·马里纳基斯成为诺丁汉森林足球俱乐部的新老板。 [5]2021年,史蒂夫·库珀成为诺丁汉森林新任主教练。 [6]
重返英超
2021-2022赛季中,史蒂夫·库珀率领的诺丁汉森林在英格兰冠军联赛中取得了第四名,打入升级附加赛。 [4]附加赛中,诺丁汉森林先是于半决赛通过点球大战艰难战胜了谢菲尔德联,随后在决赛中以1-0的比分力克哈德斯菲尔德,时隔23年后重返英超联赛。 [7]
2022-2023赛季,诺丁汉森林在英超联赛位列第16位;2023-2024赛季,球队位列英超第17位,惊险保级。 [4]2024年9月14日,英超第4轮,诺丁汉森林客场1-0战胜利物浦。 [8]12月,英超第15轮,诺丁汉森林客场3-2击败曼联,队史首次在同一赛季联赛客场击败利物浦和曼联、近30年来首次在老特拉福德赢球、自1992年4月以来首次在联赛对阵曼联取得两连胜,并成为首支在英超对阵曼联上下半场开场前2分钟都有进球的球队;英超第16轮,诺丁汉森林主场2-1击败维拉,达成队史前四级别联赛第5000场比赛的里程碑,队史英超第二次在第90分钟后打入制胜球;英超第17轮,诺丁汉森林客场2-0完胜布伦特福德,17轮后积分达到31分继续位列欧冠区,9场胜利也追平前两个赛季整个赛季在联赛里的胜场数;英超第18轮,诺丁汉森林1-0战胜热刺,自1995年以来首次取得英超四连胜。 [21-24] [26-27] [42] [44-45]
2025年1月,英超第20轮,诺丁汉森林客场3-0击败狼队,自1966-67赛季以来首次顶级联赛6连胜,这是本季英超任何球队所取得的最长连胜 [28-29];英超第23轮,诺丁汉森林客场0-5惨败给伯恩茅斯,遭遇该赛季最大比分失利 [32];韦恩·亨尼西迎匪讲回归 [30],奥莫巴米德尔租借离队 [31]。2月,英超第24轮,诺丁汉森林主场7-0大胜布莱顿,创下队史英超最大分差胜利纪录 [33-34];普劳斯提前结束租借 [35];诺求迎迁丁汉森林签下宾登 [36],租借恩达拉 [41]。3月,英超第28轮,诺丁汉森林主场1-0击败曼城,这也是他们在1997年12月以来首次联赛战胜曼城 [43]。3月30日,英格兰足总杯1/4决赛中,诺丁汉森林在客场历经点球大战,淘汰主场作战的布莱顿,晋级本赛季的英格兰足总杯四强 [46]。4月,足总杯半决赛,诺丁汉森林0-2不敌曼城,无缘决赛。 [47]
球员阵容
播报编辑
号码 | 位置 | 姓名 | 国家/地区 | 年龄 | 身高/cm | 合同年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||
13 | 守门员 | Wayne Hennessey | 威尔士 | 38 | 198 | 2025 | |
26 | Matz Sels | 比利时 | 33 | 188 | 2027 | ||
33 | Carlos Miguel | 巴西 | 26 | 204 | 2028 | ||
后卫 | |||||||
4 | 中后卫 | Morato | 巴西 | 24 | 192 | 2029 | |
5 | Murillo | 巴西 | 22 | 184 | 2029 | ||
30 | Willy Boly | 科特迪瓦 | 34 | 195 | 2025 | ||
31 | Nikola Milenković | 塞尔维亚 | 27 | 195 | 2029 | ||
15 | 左后卫 | Harry Toffolo | 英格兰 | 29 | 183 | 2025 | |
19 | Álex Moreno | 西班牙 | 32 | 179 | 2025 | ||
7 | 右后卫 | Neco Williams | 威尔士 | 24 | 183 | 2026 | |
34 | Ola Aina | 尼日利亚 | 28 | 184 | 2025 | ||
中场 | |||||||
6 | 后腰 | Ibrahim Sangaré | 科特迪瓦 | 27 | 191 | 2028 | |
28 | Danilo | 巴西 | 24 | 177 | 2029 | ||
8 | 中前卫 | Elliot Anderson | 英格兰 | 22 | 179 | 2029 | |
16 | Nicolás Domínguez | 阿根廷 | 27 | 179 | 2028 | ||
22 | Ryan Yates | 英格兰 | 27 | 190 | 2028 | ||
17 | 右中场 | Eric da Silva Moreira | 德国 | 19 | 185 | 2028 | |
10 | 前腰 | Morgan Gibbs-White | 英格兰 | 25 | 171 | 2027 | |
前锋 | |||||||
14 | 左边锋 | Callum Hudson-Odoi | 英格兰 | 24 | 178 | 2026 | |
20 | Jota Silva | 葡萄牙 | 25 | 179 | 2028 | ||
24 | Ramón Sosa | 巴拉圭 | 25 | 179 | 2029 | ||
21 | 右边锋 | Anthony Elanga | 瑞典 | 23 | 178 | 2028 | |
9 | 中锋 | Taiwo Awoniyi | 尼日利亚 | 27 | 183 | 2027 | |
11 | Chris Wood | 新西兰 | 33 | 191 | 2027 | ||
注1:标注*球员为租借在队 注2:加粗姓名为现役国家/地区队成员 参考资料: [37-38] |
管理团队
播报编辑
现任团队
职位 | 姓名 |
---|---|
主教练 | |
CEO | 莉娜·苏鲁库(2025年1月5日正式上任) |
首席足球官 | 罗斯·威尔逊 |
足球运营主管 | 埃德·亨德森 |
参考资料 [9] [25] |
历任主帅
教练姓名 | 出生日期 | 国家/地区 | 任职开始日期 | 任职结束日期 | 任职天数 | 执教场次 |
---|---|---|---|---|---|---|
大卫·普拉特 | 1966年6月10日 | 英格兰 | 1999年7月1日 | 2001年6月30日 | 730天 | 101 |
保罗·哈特 | 1953年5月4日 | 英格兰 | 2001年7月12日 | 2004年2月7日 | 940天 | 133 |
乔·金尼尔 | 1946年12月27日 | 爱尔兰 | 2004年2月10日 | 2004年12月16日 | 310天 | 44 |
米克·哈福德 | 1959年2月12日 | 英格兰 | 2004年12月16日 | 2005年1月9日 | 24天 | 6 |
加里·梅格森 | 1959年5月2日 | 英格兰 | 2005年1月10日 | 2006年2月16日 | 402天 | 56 |
弗兰克·巴洛 | 1946年10月15日 | 英格兰 | 2006年2月16日 | 2006年5月31日 | 104天 | 13 |
科林·考尔德伍德 | 1965年1月20日 | 苏格兰 | 2006年7月1日 | 2008年12月26日 | 909天 | 133 |
约翰·彭伯顿 | 1964年11月18日 | 英格兰 | 2008年12月27日 | 2009年1月3日 | 7天 | 2 |
比利·戴维斯 | 1964年5月31日 | 苏格兰 | 2009年1月1日 | 2011年6月13日 | 893天 | 126 |
史蒂夫·麦克拉伦 | 1961年5月3日 | 英格兰 | 2011年7月1日 | 2011年10月2日 | 93天 | 13 |
罗布·凯利 | 1964年12月21日 | 英格兰 | 2011年10月3日 | 2011年10月13日 | 10天 | 0 |
史蒂夫·科特里尔 | 1964年7月20日 | 英格兰 | 2011年10月14日 | 2012年7月12日 | 272天 | 37 |
肖恩·奥德里斯科尔 | 1957年7月1日 | 爱尔兰/英格兰 | 2012年7月19日 | 2012年12月26日 | 160天 | 26 |
亚历克斯·麦克利什 | 1959年1月21日 | 苏格兰 | 2012年12月28日 | 2013年2月5日 | 39天 | 7 |
罗布·凯利 | 1964年12月21日 | 英格兰 | 2013年2月6日 | 2013年2月9日 | 3天 | 1 |
比利·戴维斯 | 1964年5月31日 | 苏格兰 | 2013年2月10日 | 2014年3月24日 | 407天 | 59 |
加里·巴西尔 | 1962年9月19日 | 英格兰 | 2014年3月25日 | 2014年6月30日 | 97天 | 9 |
斯图亚特·皮尔斯 | 1962年4月24日 | 英格兰 | 2014年7月1日 | 2015年2月1日 | 215天 | 32 |
道吉·弗里德曼 | 1974年5月25日 | 苏格兰 | 2015年2月2日 | 2016年3月13日 | 405天 | 57 |
保罗·威廉姆斯 | 1971年3月26日 | 英格兰 | 2016年3月13日 | 2016年5月12日 | 60天 | 10 |
菲利普·蒙塔尼耶 | 1964年11月15日 | 法国 | 2016年6月27日 | 2017年1月14日 | 201天 | 30 |
加里·巴西尔 | 1962年9月19日 | 英格兰 | 2017年1月15日 | 2017年3月13日 | 57天 | 11 |
马克·沃伯顿 | 1962年9月6日 | 英格兰 | 2017年3月14日 | 2017年12月31日 | 292天 | 37 |
加里·巴西尔 | 1962年9月19日 | 英格兰 | 2017年12月31日 | 2018年1月7日 | 7天 | 2 |
艾托尔·卡拉卡 | 1973年9月18日 | 西班牙 | 2018年1月8日 | 2019年1月11日 | 368天 | 52 |
西蒙·爱尔兰 | 1971年11月23日 | 英格兰 | 2019年1月11日 | 2019年1月14日 | 3天 | 1 |
马丁·奥尼尔 | 1952年3月1日 | 北爱尔兰 | 2019年1月15日 | 2019年6月30日 | 166天 | 19 |
萨布里·拉穆希 | 1971年11月9日 | 法国/突尼斯 | 2019年7月1日 | 2020年10月6日 | 463天 | 55 |
克里斯·休顿 | 1958年12月11日 | 爱尔兰/英格兰 | 2020年10月6日 | 2021年9月16日 | 345天 | 53 |
史蒂文·里德 | 1981年3月10日 | 爱尔兰/英格兰 | 2021年9月16日 | 2021年9月20日 | 4天 | 1 |
史蒂夫·库珀 | 1979年12月10日 | 威尔士 | 2021年9月21日 | 2023年12月19日 | 819天 | 108 |
参考资料 [12] |
球队主场
播报编辑
城市足球场(英语:City Ground)是位于英格兰东米德兰诺丁汉郡诺丁汉特伦特河(River Trent)河畔西布里奇福德区(West Bridgford)的足球体育场,1898年开始成为诺丁汉森林足球俱乐部的主场球场,全坐席可容30576名观众。 [14]
球队数据
播报编辑
联赛成绩
赛季 | 联赛 | 联赛等级 | 排名 | 比赛数量 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1892-1893 | 英甲联赛 | 1 | 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 52 | -4 | 28 |
1893-1894 | 英甲联赛 | 1 | 7 | 30 | 14 | 4 | 12 | 57 | 48 | 9 | 32 |
1894-1895 | 英甲联赛 | 1 | 7 | 30 | 13 | 5 | 12 | 50 | 56 | -6 | 31 |
1895-1896 | 英甲联赛 | 1 | 13 | 30 | 11 | 3 | 16 | 42 | 57 | -15 | 25 |
1896-1897 | 英甲联赛 | 1 | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 49 | -5 | 26 |
1897-1898 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 49 | -2 | 31 |
1898-1899 | 英甲联赛 | 1 | 11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 42 | 0 | 33 |
1899-1900 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 56 | 55 | 1 | 34 |
1900-1901 | 英甲联赛 | 1 | 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53 | 36 | 17 | 39 |
1901-1902 | 英甲联赛 | 1 | 5 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 35 |
1902-1903 | 英甲联赛 | 1 | 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 2 | 35 |
1903-1904 | 英甲联赛 | 1 | 9 | 34 | 11 | 9 | 14 | 57 | 57 | 0 | 31 |
1904-1905 | 英甲联赛 | 1 | 16 | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | 61 | -21 | 25 |
1905-1906 | 英甲联赛 | 1 | 19 | 38 | 13 | 5 | 20 | 58 | 79 | -21 | 31 |
1907-1908 | 英甲联赛 | 1 | 9 | 38 | 13 | 11 | 14 | 59 | 62 | -3 | 37 |
1908-1909 | 英甲联赛 | 1 | 14 | 38 | 14 | 8 | 16 | 66 | 57 | 9 | 36 |
1909-1910 | 英甲联赛 | 1 | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 72 | -18 | 33 |
1910-1911 | 英甲联赛 | 1 | 20 | 38 | 9 | 7 | 22 | 55 | 75 | -20 | 25 |
1922-1923 | 英甲联赛 | 1 | 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 70 | -29 | 34 |
1923-1924 | 英甲联赛 | 1 | 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 42 | 64 | -22 | 32 |
1924-1925 | 英甲联赛 | 1 | 22 | 42 | 6 | 12 | 24 | 29 | 65 | -36 | 24 |
1957-1958 | 英甲联赛 | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 69 | 63 | 6 | 42 |
1958-1959 | 英甲联赛 | 1 | 13 | 42 | 17 | 6 | 19 | 71 | 74 | -3 | 40 |
1959-1960 | 英甲联赛 | 1 | 20 | 42 | 13 | 9 | 20 | 50 | 74 | -24 | 35 |
1960-1961 | 英甲联赛 | 1 | 14 | 42 | 14 | 9 | 19 | 62 | 78 | -16 | 37 |
1961-1962 | 英甲联赛 | 1 | 19 | 42 | 13 | 10 | 19 | 63 | 79 | -16 | 36 |
1962-1963 | 英甲联赛 | 1 | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 67 | 69 | -2 | 44 |
1963-1964 | 英甲联赛 | 1 | 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 64 | 68 | -4 | 41 |
1964-1965 | 英甲联赛 | 1 | 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 71 | 67 | 4 | 47 |
1965-1966 | 英甲联赛 | 1 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56 | 72 | -16 | 36 |
1966-1967 | 英甲联赛 | 1 | 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 64 | 41 | 23 | 56 |
1967-1968 | 英甲联赛 | 1 | 11 | 42 | 14 | 11 | 17 | 52 | 64 | -12 | 39 |
1968-1969 | 英甲联赛 | 1 | 18 | 42 | 10 | 13 | 19 | 45 | 57 | -12 | 33 |
1969-1970 | 英甲联赛 | 1 | 15 | 42 | 10 | 18 | 14 | 50 | 71 | -21 | 38 |
1970-1971 | 英甲联赛 | 1 | 16 | 42 | 14 | 8 | 20 | 42 | 61 | -19 | 36 |
1971-1972 | 英甲联赛 | 1 | 21 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47 | 81 | -34 | 25 |
1977-1978 | 英甲联赛 | 1 | 1 | 42 | 25 | 14 | 3 | 69 | 24 | 45 | 64 |
1978-1979 | 英甲联赛 | 1 | 2 | 42 | 21 | 18 | 3 | 61 | 26 | 35 | 60 |
1979-1980 | 英甲联赛 | 1 | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 63 | 43 | 20 | 48 |
1980-1981 | 英甲联赛 | 1 | 7 | 42 | 19 | 12 | 11 | 62 | 44 | 18 | 50 |
1981-1982 | 英甲联赛 | 1 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 42 | 48 | -6 | 57 |
1982-1983 | 英甲联赛 | 1 | 5 | 42 | 20 | 9 | 13 | 62 | 50 | 12 | 69 |
1983-1984 | 英甲联赛 | 1 | 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 76 | 45 | 31 | 74 |
1984-1985 | 英甲联赛 | 1 | 9 | 42 | 19 | 7 | 16 | 56 | 48 | 8 | 64 |
1985-1986 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 42 | 19 | 11 | 12 | 69 | 53 | 16 | 68 |
1986-1987 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 64 | 51 | 13 | 65 |
1987-1988 | 英甲联赛 | 1 | 3 | 40 | 20 | 13 | 7 | 67 | 39 | 28 | 73 |
1988-1989 | 英甲联赛 | 1 | 3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 43 | 21 | 64 |
1989-1990 | 英甲联赛 | 1 | 9 | 38 | 15 | 9 | 14 | 55 | 47 | 8 | 54 |
1990-1991 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | 50 | 15 | 54 |
1991-1992 | 英甲联赛 | 1 | 8 | 42 | 16 | 11 | 15 | 60 | 58 | 2 | 59 |
1992-1993 | 英超联赛 | 1 | 22 | 42 | 10 | 10 | 22 | 41 | 62 | -21 | 40 |
1994-1995 | 英超联赛 | 1 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 72 | 43 | 29 | 77 |
1995-1996 | 英超联赛 | 1 | 9 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 54 | -4 | 58 |
1996-1997 | 英超联赛 | 1 | 20 | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 34 |
1998-1999 | 英超联赛 | 1 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | -34 | 30 |
2001-2002 | 英甲联赛 | 2 | 16 | 46 | 12 | 18 | 16 | 50 | 51 | -1 | 54 |
2002-2003 | 英甲联赛 | 2 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 82 | 50 | 32 | 74 |
2003-2004 | 英甲联赛 | 2 | 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 61 | 58 | 3 | 60 |
2004-2005 | 英冠联赛 | 2 | 23 | 46 | 9 | 17 | 20 | 42 | 66 | -24 | 44 |
2005-2006 | 英甲联赛 | 3 | 7 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67 | 52 | 15 | 69 |
2006-2007 | 英甲联赛 | 3 | 4 | 46 | 23 | 13 | 10 | 65 | 41 | 24 | 82 |
2007-2008 | 英甲联赛 | 3 | 2 | 46 | 22 | 16 | 8 | 64 | 32 | 32 | 82 |
2008-2009 | 英冠联赛 | 2 | 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 50 | 65 | -15 | 53 |
2009-2010 | 英冠联赛 | 2 | 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65 | 40 | 25 | 79 |
2010-2011 | 英冠联赛 | 2 | 6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 | 50 | 19 | 75 |
2011-2012 | 英冠联赛 | 2 | 19 | 46 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | 50 |
2012-2013 | 英冠联赛 | 2 | 8 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63 | 59 | 4 | 67 |
2013-2014 | 英冠联赛 | 2 | 11 | 46 | 16 | 17 | 13 | 67 | 64 | 3 | 65 |
2014-2015 | 英冠联赛 | 2 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 71 | 69 | 2 | 59 |
2015-2016 | 英冠联赛 | 2 | 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 43 | 47 | -4 | 55 |
2016-2017 | 英冠联赛 | 2 | 21 | 46 | 14 | 9 | 23 | 62 | 72 | -10 | 51 |
2017-2018 | 英冠联赛 | 2 | 17 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | -14 | 53 |
2018-2019 | 英冠联赛 | 2 | 9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 61 | 54 | 7 | 66 |
2019-2020 | 英冠联赛 | 2 | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | 70 |
2020-2021 | 英冠联赛 | 2 | 17 | 46 | 12 | 16 | 18 | 37 | 45 | -8 | 52 |
2021-2022 | 英冠联赛 | 2 | 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73 | 40 | 33 | 80 |
2022-2023 | 英超联赛 | 1 | 16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
2023-2024 | 英超联赛 | 1 | 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 32 |
2024-2025 | 英超联赛 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
参考资料 [4] [11](数据截止时间:2024年9月29日) 注:部分年份因球队参加赛事级别较低,数据缺失 |
出场纪录
球员姓名 | 国籍 | 出生日期 | 出场次数 | 进球数 | 助攻数 | 黄牌数 | 红牌数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鲍勃·麦金莱 | 苏格兰 | 1932年10月10日 | 513 | 8 | 0 | 0 | 0 | - |
史蒂夫·切特尔 | 英格兰 | 1968年9月27日 | 405 | 11 | 2 | 20 | 2 | 1 |
韦斯·摩根 | 牙买加/英格兰 | 1984年1月21日 | 397 | 14 | 2 | 48 | 2 | 1 |
斯图亚特·皮尔斯 | 英格兰 | 1962年4月24日 | 395 | 61 | 9 | 24 | 0 | 0 |
伊恩·鲍耶尔 | 英格兰 | 1951年6月6日 | 366 | 52 | 7 | 3 | 0 | 1 |
奈杰尔·克劳夫 | 英格兰 | 1966年3月19日 | 346 | 107 | 10 | 3 | 0 | 1 |
德斯·沃克 | 英格兰/牙买加 | 1965年11月26日 | 346 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
彼得·辛德利 | 英格兰 | 1944年5月19日 | 333 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
约翰·罗伯逊 | 苏格兰 | 1953年1月20日 | 330 | 68 | 30 | 4 | 0 | 0 |
彼得·格拉米特 | 英格兰 | 1942年8月19日 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维夫·安德森 | 英格兰 | 1956年7月29日 | 322 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 |
约翰·温菲尔德 | 英格兰 | 1943年2月28日 | 307 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
克里斯·科恩 | 英格兰/以色列 | 1987年3月5日 | 303 | 17 | 33 | 39 | 0 | 1 |
参考资料 [10] |
进球纪录
球员 | 国籍 | 出生日期 | 出场次数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|
伊恩·斯托里-穆尔 | 英格兰 | 1945年01月17日 | 246 | 112 |
奈杰尔·克劳夫 | 英格兰 | 1966年03月19日 | 346 | 107 |
加里·伯特尔斯 | 英格兰 | 1956年07月27日 | 260 | 88 |
约翰·罗伯逊 | 苏格兰 | 1953年01月20日 | 330 | 68 |
科林·艾迪森 | 英格兰 | 1940年05月18日 | 163 | 62 |
英格兰 | 1962年04月24日 | 395 | 61 | |
史蒂夫·霍奇 | 英格兰 | 1962年10月25日 | 231 | 58 |
彼得·达文波特 | 英格兰 | 1961年03月24日 | 131 | 57 |
汤米·威尔逊 | 英格兰 | 1930年09月15日 | 120 | 56 |
路易斯·格拉班 | 牙买加/英格兰 | 1988年01月12日 | 149 | 56 |
参考资料 [18](截至2024年10月) |
球队荣誉
播报编辑
类别 | 赛事名称 | 冠军年份 |
---|---|---|
英格兰本土赛事 | 英格兰顶级联赛冠军 | 1977-78 |
英格兰足总杯冠军 | 1897-98、1958-59 | |
英格兰联赛杯冠军 | 1977-78、1978-79、1988-89、1989-90 | |
英格兰社区盾冠军 | 1978 | |
