- 中文名
- 萨斯菲尔德竞技足球俱乐部
- 外文名
- Club Atlético Vélez Sarsfield [1]
- 创办时间
- 1910年1月1日 [2]
- 运动项目
- 足球
- 所属国家
- 阿根廷
球队资料
播报编辑
全名 | 萨斯菲尔德竞技足球俱乐部 |
---|---|
绰号 | El Fortín |
成立 | 1910年1月1日 |
主场 | (Estadio José Amalfitani) |
容纳人数 | 49,540 |
主席 | Fernando Raffaini |
总教练 | (Ricardo Gareca) |
联赛 | 阿根廷足球甲组联赛 |
春季联赛 | 第 8 位 |
球队简介
播报编辑
萨斯菲尔德经常被称为祖汗舟“堡垒”(E请欢l Fortín),其主场球场龙嚷是位于利涅斯浆浆殃的何塞·阿马尔菲塔尼体育场(Estadio José Amalfitani),曾赢得7次阿愚谅体奔境芝欢寒欠承根廷甲再寒催组联赛冠军及夺取5项国际性杯赛锦标。球会最近一次在2009年秋季联赛获得阿根廷甲组联赛冠军。 [2]
球队阵容
播报编辑
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Aguerre | 门将 | 1990-08-23 | 阿根廷 | 181 | 76 | 16 | 0 | |
2 | Cristian Nasuti | 后卫 | 1982-09-07 | 阿根廷 | 187 | 86 | 22 | 1 | |
3 | 后卫 | 1996-12-15 | 阿根廷 | 177 | 80 | 19 | 0 | ||
4 | Emiliano Amor | 后卫 | 1995-05-16 | 阿根廷 | - | - | 6 | 0 | |
5 | 后腰 | 1978-12-21 | 阿根廷 | 176 | 78 | 19 | 0 | ||
6 | Fausto Grillo | 后卫 | 1993-02-20 | 阿根廷 | - | - | 14 | 0 | |
7 | 马定内思 | 前锋 | 1985-10-25 | 阿根廷 | 173 | 72 | 12 | 1 | |
8 | Hector Canteros | 中前卫 | 1989-03-15 | 阿根廷 | 176 | 80 | 14 | 0 | |
9 | Mariano Pavone | 前锋 | 1982-05-27 | 阿根廷 | 176 | 80 | 26 | 12 | |
10 | Jorge Correa | 前卫 | 1993-04-04 | 阿根廷 | 170 | 70 | 10 | 0 | |
11 | Hernan Barcos | 前锋 | 1984-04-11 | 阿根廷 | 182 | 75 | 11 | 2 | |
14 | Maximiliano Caire | 后卫 | 1988-07-12 | 阿根廷 | 178 | 72 | 20 | 1 | |
15 | Fabricio Alvarenga | 后卫 | 1996-01-17 | 阿根廷 | - | - | 18 | 0 | |
16 | Nicolas Tripichio | 后卫 | 1996-01-05 | 阿根廷 | 173 | 61 | 11 | 1 | |
17 | 后卫 | 1993-11-13 | 阿根廷 | 184 | 79 | 17 | 0 | ||
18 | Leandro Somoza | 中前卫 | 1981-01-26 | 阿根廷 | 185 | 77 | 6 | 0 | |
19 | 前锋 | 1999-01-09 | 阿根廷 | - | - | 19 | 2 | ||
20 | Gonzalo Diaz | 前腰 | 1990-03-01 | 阿根廷 | 170 | 70 | 18 | 0 | |
21 | Blas Caceres | 前卫 | 1989-07-01 | 巴拉圭 | 177 | 79 | 7 | 0 | |
22 | Nicolas Delgadillo | 前锋 | 1997-10-02 | 阿根廷 | - | - | 15 | 1 | |
23 | Leandro Desabato | 前卫 | 1990-03-30 | 阿根廷 | 176 | 77 | 25 | 0 | |
24 | Ivan Bella | 左前卫 | 1989-09-13 | 阿根廷 | 179 | 71 | 1 | 0 | |
25 | Tomas Figueroa | 门将 | 1995-04-20 | 阿根廷 | - | - | 0 | 0 | |
26 | 前卫 | 1997-05-08 | 阿根廷 | 168 | 66 | 16 | 3 | ||
27 | Fabian Assmann | 门将 | 1986-03-23 | 阿根廷 | 188 | 80 | 14 | 0 | |
28 | 前卫 | 1997-03-18 | 阿根廷 | - | - | 2 | 0 | ||
28 | 前卫 | 1998-06-28 | 阿根廷 | 179 | 73 | 12 | 0 | ||
29 | Diego Zabala | 前锋 | 1991-09-19 | 乌拉圭 | - | - | 27 | 4 | |
32 | Mauricio Toni | 后卫 | 1998-03-09 | 阿根廷 | 185 | 77 | 1 | 0 | |
33 | Favio Duran | 前锋 | 1995-11-24 | 阿根廷 | 178 | 75 | 2 | 0 | |
35 | 前卫 | 1997-02-25 | 阿根廷 | 177 | 77 | 11 | 0 | ||
36 | 前卫 | 1998-02-03 | 阿根廷 | 172 | 68 | 1 | 0 | ||
37 | Matias Aguirre | 前锋 | 1997-06-08 | 阿根廷 | - | - | 0 | 0 |
[1]