- 中文名
- 蒂亚戈·纳西门托·多斯·桑托斯
- 外文名
- Thiago Nascimento dos Santos
- 国 籍
- 巴西
- 出生地
- 巴西帕拉伊巴州马里
- 出生日期
- 1995年4月12日
- 身 高
- 178 cm
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 弗拉门戈足球俱乐部
- 场上位置
- 前锋
- 球衣号码
- 40
职业生涯
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 05-21 06:00 | 弗拉门戈 | 3 - 0 | 戈亚尼恩斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 12-12 03:00 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 巴拉纳竞技 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 11-17 07:45 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 米内罗美洲 | 否 | 11’ | 0 |
巴西甲 | 10-10 04:00 | 弗拉门戈 | 3 - 0 | 圣塔库鲁 | 否 | 0’ | 0 |
南俱杯 | 09-29 08:45 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 帕莱斯蒂诺 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 08-07 05:30 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 巴拉纳竞技 | 否 | 13’ | 0 |
巴西甲 | 07-26 07:00 | 弗拉门戈 | 2 - 1 | 米内罗美洲 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 07-17 03:00 | 弗拉门戈 | 3 - 3 | 博塔弗戈 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 07-10 22:00 | 弗拉门戈 | 2 - 0 | 米内罗竞技 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 07-04 03:00 | 弗拉门戈 | 0 - 4 | 科林蒂安 | 否 | 22’ | 0 |
巴西甲 | 06-30 06:30 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 巴西国际 | 否 | 1’ | 0 |
巴西甲 | 06-13 03:00 | 弗拉门戈 | 0 - 1 | 费古埃伦斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 06-06 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 帕尔梅拉斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 06-03 08:00 | 弗拉门戈 | 1 - 0 | 维多利亚 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 12-07 03:00 | 弗拉门戈 | 1 - 2 | 帕尔梅拉斯 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 11-30 05:30 | 弗拉门戈 | 0 - 3 | 巴拉纳竞技 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 11-23 04:00 | 弗拉门戈 | 1 - 1 | 庞特普雷塔 | 否 | 0’ | 0 |
巴西甲 | 11-20 08:00 | 弗拉门戈 | 0 - 0 | 桑托斯 | 否 | 0’ | 0 |
[1-3]