- 现任主教练
- 鲁伊·博尔热斯
- 球队绰号
- 狮子、绿白军团 [1]
球队历史
播报编辑
创立球队
葡萄牙体育俱乐部起源于1902年6月,三名里斯本的年轻人弗朗西斯科·达庞特(Francisco da Ponte)、奥尔塔·加瓦索(Horta Gavazzo)和他的兄弟若泽·马里亚(José Maria)决定在里斯本组肯兆辩盛建一支足球俱乐部,该俱乐部最初的名称叫做贝拉斯体育足球俱乐部,也是葡萄牙体育的前身。不过贝拉斯体育的足球活动并不多,只进行了一场足球比赛,并在当年夏末解散。 [1]
1904年,贝拉斯体育的创始者们又萌生创建俱乐部的想法,于是联合若泽·阿尔瓦拉德(José Alvalade)、若泽·施特龙普(José Stromp)等人,成立格兰德坎普足球俱乐部(Campo Grande Football Club)。该俱乐部由何塞·阿尔瓦拉德担任财务主管,弗朗西斯科·达庞特和奥尔塔·加瓦索担任秘书。在格兰德坎普成立之初,俱乐部的活动项目多种多样,包括足球、击剑、网球、跑步、社交派对和野餐等,由于俱乐部项目的多样化,管理成员对此产生了分歧。 [1]
1906年4月,一次管理层聚会中,部分主张俱乐部应专注于竞技体育项目的成员和部分主张保留野餐和派对等社交活动的成员产生分歧,导致了部分成员的离开。若泽·阿尔瓦拉德宣布从格兰德坎普退出,之后他有再建立一个新的俱乐部的想法,并求助于他的外祖父阿尔弗雷多·奥古斯托·达斯内维斯·霍尔特曼(Alfredo Augusto das Neves Holtreman)。若泽·阿尔瓦拉德的外祖父是当时非常著名的律师,也是第一代阿尔瓦拉德子爵(Visconde de Alvalade),是当时的葡萄牙查理一世国王授予的,他为若泽·阿尔瓦拉德提供了成立新俱乐部所需资金方面的帮助,以及俱乐部比赛场地方面的支持,负责监督俱乐部的工作。 [1]
1906年5月8日,新的俱乐部举行了第一次大会选举了阿尔弗雷多·奥古斯托·达斯内维斯·霍尔特曼为第一届俱乐部主席,由他的外孙若泽·阿尔瓦拉德担任俱乐部副主席。5月26日,俱乐部被命名为大坎普竞技俱乐部(Campo Grande Sporting Clube)。7月1日,俱乐部会议上,安东尼奥·费利克斯·达·科斯塔·朱尼奥(António Félix da Costa Júnior)建议将其命名为葡萄牙体育俱乐部(Sporting Clube de Portugal)。 [1]
成立初期
1907年2月3日,葡萄牙体育队史首次比赛中,球队以1-5败给了第三级联赛的克鲁斯·克鲁斯足球俱乐部。7月4日,葡萄牙体育启用了第一座球场,即“Sítiodas Mouras”(当时是葡萄牙最先进的球场,配备淋浴、两个网球场、一个田径跑道和一个足球场);12月1日,葡萄牙体育与当地对手本菲卡足球俱乐部(当时称为Grupo Sport Lisboa)举行了有史以来第一场德比战。 [1]
1922年3月31日,葡萄牙体育发布了第一份报纸,名为《Boletimdo Sporting》(体育报),为后来的《Jornaldo Sporting》奠定了基础,该报是俱乐部的官方报纸,至今仍然存在。 [1]
1923年,葡萄牙体育夺得了队史第一个冠军。在葡萄牙锦标赛(葡萄牙杯前身)决赛中,葡萄牙体育击败科英布拉大学夺冠。此后,葡萄牙体育又在1934、1936和1938年再夺三次葡萄牙锦标赛冠军。 [1]
1934年,葡萄牙甲级联赛成立,葡萄牙体育是八支创史球队之一。 [1]
1935年1月,1934-35赛季葡甲第1轮,葡萄牙体育迎来了葡甲首秀,在客场6-0大胜科英布拉大学足球俱乐部,曼努埃尔·苏埃罗完成了队史顶级联赛的第一个帽子戏法。 [1]3月,1934赛季葡甲第10轮,葡萄牙体育1-10惨败于波尔图足球俱乐部,遭遇队史最大比分失利。 [1]
1936年4月,1935-36赛季葡甲第10轮,葡萄牙体育在主场完成复仇,回敬了波尔图一场9-1,这个比分至今仍排在队史最大比分胜利的第4位。 [1]
1941年4月,1940-41拒捆蒸赛季葡甲第14轮,葡萄牙体育以3-0战胜巴雷伦斯足球俱乐部。夺得队史第一个顶级联赛冠军。在此之前,联赛冠军一直由波尔图和本菲卡垄断。当赛季,葡萄牙体育获得23个积分,领先波尔图和本菲卡3分,夺得联赛冠军。 [1]同时,葡萄牙体育还在葡萄牙杯中夺冠,完成队史第一次国内双冠。 [1]
王朝时期
20世纪40年代到50年代,葡萄牙体育在国内赛场迎来了一段黄金时期,球队拥有费尔南多·佩罗特奥、何塞·特拉瓦索斯、阿尔巴诺·佩雷拉、热苏斯·科雷亚和曼努埃尔·巴斯克斯,五人被称为俱乐部传奇的“五位小提琴手”。自1946-47赛季起至1953-54赛季期间,葡萄牙体育夺得了8个联赛冠军中的7个,并在1947-48和1953-54两个赛季再度完成国内双冠。 [1]
1955-56赛季,葡萄牙体育还在欧洲赛场创造了历史,在刚刚诞生的欧洲冠军杯中,葡萄牙体育与贝尔格莱德游击在首轮相遇。1955年9月4日的首回合比赛,两队战成3-3平,这场比赛时欧冠历史上的首场比赛,葡萄牙体育的若奥·马丁斯在第14分钟时打入了赛事历史的第一球。不过在次回合中,葡萄牙体育2-5告负遭到淘汰。 [1]
20世纪60年代,葡萄牙体育除了在1961-62和1965-66两个赛季夺得国内联赛冠军,在1962-63赛季夺得葡萄牙杯冠军外,还在欧洲赛场夺得了队史第一个冠军。1963-64赛季欧洲优胜者杯,葡萄牙体育在1/8决赛首回合主场16-1大破希腊人竞技,创造了队史最大比分胜利,同时也是欧洲优胜者杯赛事最大比分纪录。1/4决赛,虽然葡萄牙体育首回合客场1-4告负,但回到主场的他们5-0完成大逆转。半决赛,葡萄牙体育与里昂大战三场,在两回合战成1-1平的情况下,葡萄牙体育在加赛中1-0取胜晋级决赛。决赛面对MTK布达佩斯,两队历经加时赛战成3-3平。重赛中,葡萄牙体育1-0取胜夺冠。值得一提的是,葡萄牙体育是唯一夺得过优胜者杯冠军的葡萄牙球队。 [1]
1973-74赛季,葡萄牙体育差点又完成一个圆满的赛季,球队在国内联赛和葡萄牙杯中完成双冠,欧洲优胜者杯则是打进半决赛,不过却两回合2-3不敌东德球队马德堡。1981-82赛季,葡萄牙体育队史第四次夺得国内联赛和葡萄牙杯双料冠军,随后又夺得葡萄牙超级杯冠军。 [1]
陷入低谷
在1981-82赛季的国内双冠后,葡萄牙体育经历了长达17年的冠军荒,期间从未夺得过联赛冠军。国内杯赛中,葡萄牙体育同样收获寥寥,仅在1994-95赛季夺得葡萄牙杯冠军,在1987和1995年夺得葡萄牙超级杯冠军。 [1]
1999-00赛季,在距离上一次联赛夺冠的第18年,葡萄牙体育终结了联赛冠整少奔军荒。需要指出的是,葡萄牙体育在赛季中途经历了换帅,在新帅朱塞佩·马特拉齐的带领下,球队最终领先第二名波尔图4分夺冠。此外值得一提的是,葡萄牙体育与波尔图的冠军争夺纠缠到了最后一轮,葡萄牙体育在开赛前仅领先波尔图1分。不过在最后一轮中,葡萄牙体育客场4-1取胜,波尔图却1-2告负。 [1]
2001-02赛季,时隔一年后,葡萄牙体育队史第五次完成国内双冠,并在随后夺得葡萄牙超级杯冠军。但自店喇2001-02赛季之后,球队再次经历冠军荒,连续18年凶罪归未能夺得联赛冠军。国内杯赛中,葡萄牙体育夺得2006-07、2007-08、2014-15和2018-19赛季的葡萄牙杯冠军,2017-18、2018-19赛季的葡萄牙联赛杯冠军,以及2007、2008、2016年葡萄牙超级杯冠军。 [1]
2004-05赛季,葡萄牙体育在联盟定体兵杯中发挥出色,他们在小组赛取得2胜1平1负积7分排名第3的情况下,在淘汰赛附加赛以两个2-1双杀费耶诺德,1/8决赛客场3-2、主场1-0双杀米德尔斯堡,1/4决赛客场0-1、主场4-1逆转纽卡斯尔联,半决赛主场2-1、客场2-3淘汰阿尔克马尔晋级决赛。但在决赛中,葡萄牙体育1-3不敌莫斯科中央陆军获得亚军。 [1]
在第二段冠军荒期间,伴随着球队成绩不佳的,还有俱乐部内部的混乱。由于多年的运营不善,在2011年时,葡萄牙体育的负债已达到2.76亿欧元。2012-13赛季,葡萄牙体育在联赛中仅排名第7,创造了有史以来的最差赛季。自2009年11月起至2013年5月,葡萄牙体育先后更换了7名主教练(另有3位为临时主教练),但没有一人可以执教一个完整赛季。最长的一位执教了288天,最短的一位仅执教69天。 [1]
2015-16赛季则是葡萄牙体育最接近联赛冠军的一个赛季。当赛季,葡萄牙体育长时间占据榜首,但在第25轮主场0-1不敌本菲卡后降至第二。虽然最后的9轮比赛,葡萄牙体育全胜收官,但最终落后本菲卡2分获得亚军。86分的积分,创造了队史联赛最高积分纪录。 [1]
2017-18赛季又是葡萄牙体育极为混乱的一个赛季。当赛季,葡萄牙体育虽然在2018年1月的联赛杯中夺冠,但在欧冠1/4决赛中,球队总比分1-2被马德里竞技淘汰。首回合比赛,葡萄牙体育客场0-2告负,球队后卫两次乌龙助攻让马竞笑纳大礼。俱乐部主席布鲁诺·德·卡瓦略在赛后公开指责球员,但却引发球员们的抗议,布鲁诺·德·卡瓦略随即将18名球员处以禁赛处罚,所幸双方在紧急协商后得以和解。然而在联赛最后一轮,葡萄牙体育0-1不敌马里迪莫,直接将联赛亚军拱手送给本菲卡,并且丢掉了下赛季的欧冠资格。一群蒙面球迷在之后袭击了葡萄牙体育的训练场,包括教练组和球员在内的多人被这群极端球迷攻击,巴斯·多斯特更是被打得头破血流。在那之后,葡萄牙体育在葡萄牙杯决赛中告负,布鲁诺·德·卡瓦略下课,有多达9名球员与俱乐部解约。 [1]
回归正轨
2018年4月,欧联杯1/4决赛首回合负于马竞的赛后,葡萄牙体育主席卡瓦略在社交媒体上抨击球员表现,随即把19名球员禁赛,不过他之后在社交媒体上删除了这份声明并且让大部分球员在下场比赛中上场。 [4]5月,葡萄牙体育在葡超收官战中客场不敌马里迪莫,在最后一轮将到手的联赛亚军送给了本菲卡,失去下赛季欧冠参赛资格,这个成绩也引发了葡萄牙体育球迷的强烈不满。5月15日,一群蒙面球迷,闯入了正在训练的葡萄牙体育训练场,大打出手,主帅热苏斯和他的教练团队是首要的攻击对象,此外巴斯·多斯特、阿库尼亚和巴塔利亚等球员也被极端球迷攻击,多斯特更是被打得头破血流被缝了针。 [4-5]随后,多位球员要求在30天内解除自己现有的合同。 [4]5月20日,球队在在2017-2018赛季葡萄牙杯决赛中被首次闯入决赛的阿维斯队2-1爆冷击败。6月12日,葡萄牙体育俱乐部宣布,葡萄牙国脚威廉-卡瓦略、布鲁诺·费尔南德斯和热尔松-马丁斯以及荷兰前锋多斯特已和俱乐部解除了合同。 [4]之后又有多名球员终止了与葡萄牙体育的合同。6月24日,据《葡萄牙晨邮报》报道,由于在会员大会上没有得到足够多的票数支持,葡萄牙体育主席布鲁诺·德·卡瓦略已经离开了俱乐部,新一届主席的选举将在9月8日举行,卡瓦略亲承自己不会参与竞选。
2018年6月28日,葡萄牙体育宣布,仅仅上任9天的球队主帅米哈伊洛维奇下课,原因竟然是改变俱乐部集训地点让球队损失30万欧元。 [6]7月1日,佩塞罗出任球队的新任主帅。7月12日,葡萄牙体育官方宣布,球队正式签下前曼联球员纳尼。 [7]
2021年1月,2020-2021赛季葡萄牙联赛杯足球赛23日晚进行了决赛,葡萄牙体育在雨战中以1:0击败布拉加队,夺得近四年来的第三座冠军奖杯。2月5日,球队在葡超联赛半程过后以6分的优势领先排名第二的波尔图,获半程冠军。 [8]5月12日,葡萄牙体育1-0击败博阿维斯塔,在联赛还剩两轮的情况下,领先排名第2的波尔图8分,提前获得葡超冠军。这也是葡萄牙体育自2001/02赛季之后19年内首次夺冠,与此同时,这也是他们队史第19座葡超冠军。7月31日,葡萄牙体育队以2-1逆转战胜布拉加队,夺得队史上第九座葡萄牙超级杯冠狱乘姜军。
2022年1月,欧足联俱乐部财政控制体系正式做出决定,对葡萄牙体育处以禁止参加三个赛季(2022/23赛季,2023/24赛季以及2024/25赛季)的欧战比赛(包括欧冠、欧联和欧协联),外加25万欧元罚款的处罚。 [12]4月21日,葡萄牙体育在葡萄牙杯半决赛中被波尔图淘汰。 [13]
2023年1月28日,葡萄牙联赛杯决赛,葡萄牙体育0-2不敌波尔图,获得亚军。 [14]1月31日,葡萄牙体育俱乐部宣布从西甲巴塞罗那队签下西班牙右后卫贝莱林。 [15]5月27日,葡萄牙体育2-1逆转维泽拉,最终积74分获得葡超第四,拿到下赛季参加欧洲联赛的资格。 [16]7月,葡萄牙体育签下考文垂前锋吉克雷斯。 [17]8月,葡萄牙体育签下后卫弗雷斯内达。 [18]
2024年2月,葡萄牙体育前锋罗德里戈·里贝罗和球队续约后外租加盟森林 [19]。5月6日,本菲卡在葡超第32轮的一场较量中客场0-2不敌法马利康,这使得葡萄牙体育在联赛还剩两轮的情况下领先8分,从而提前赢得了2023/24赛季葡超联赛的冠军 [21]。5月27日,葡萄牙杯决赛,葡萄牙体育1-2不敌波尔图,获得亚军 [22]。7月,科茨自由身离队 [23],阿卜杜勒·法塔武·伊萨哈库转会离队 [24]。8月,马特乌斯·费尔南德斯 [27]、贡萨洛·埃斯特韦斯转会离队 [25];在葡萄牙超级杯决赛中,葡萄牙体育3-4不敌波尔图,无缘冠军 [26]。11月,葡超第11轮,葡萄牙体育客场4-2逆转布拉加,联赛开局12连胜创纪录 [34];同月,主教练阿莫林离任 [36]。11月11日,葡萄牙体育官宣,助教若昂·佩雷拉出任一线队主教练 [35]。12月,欧冠联赛阶段第6轮,葡萄牙体育1-2不敌布鲁日,各赛事4连败;这是葡萄牙体育自2012年以来首次遭遇4连败 [37-38]。12月26日,主帅若昂·佩雷拉离任 [39],鲁伊·博尔热斯担任新任主教练。 [41]
2025年1月,葡萄牙联赛杯决赛,葡萄牙体育7-8不敌本菲卡,获得亚军 [42];同月,葡萄牙体育签下鲁伊·席尔瓦 [43-44]。2月,马库斯·爱德华兹租借离队 [45];体育总监雨果·维亚纳提前离任 [46]。2月20日,欧冠淘汰赛附加赛次回合,葡萄牙体育0-0多特,总比分0-3无缘16强 [47]。3月,葡萄牙体育将昆达和埃苏戈的所有权进行转让 [48]。 4月23日,葡萄牙杯半决赛次回合,葡萄牙体育以2-1战胜阿维河,总比分4-1晋级决赛 [49]。5月18日,葡超第34轮,葡萄牙体育主场2-0战胜吉马良斯,夺得冠军 [50],成功进入下赛季的欧冠正赛 [51];这也是葡萄牙体育自1953/54赛季以来首次成功卫冕顶级联赛 [53]。5月26日,葡萄牙杯决赛,葡萄牙体育加时3-1击败本菲卡,获得冠军 [54];外租球员马库斯·爱德华兹被买断 [55]。6月,埃苏戈转会离队 [56]。
球队阵容
播报编辑
号码 | 位置 | 姓名 | 出生日期 | 国家/地区 | 出生地 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 2000-04-22 | 乌拉圭 意大利 | 新埃尔韦西亚 | 500 | |
2 | LB | 1995-02-18 | 巴西 | 圣若昂-达博阿维斯塔 | 800 | |
3 | CB | 1996-10-19 | 荷兰 圣基茨和尼维斯 | 800 | ||
5 | CM | 1995-05-10 | 日本 | 1500 | ||
6 | CB | 2003-10-24 | 比利时 | 哈勒 | 2200 | |
8 | LW | 1998-06-28 | 葡萄牙 | 沙维什 | 3200 | |
9 | CF | 1998-06-04 | 瑞典 匈牙利 | 7000 | ||
10 | RW | 1998-12-03 | 英格兰 塞浦路斯 | 1800 | ||
11 | LW | 1995-02-13 | 葡萄牙 | 特罗法 | 1400 | |
13 | GK | 1998-04-11 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 塞尔维亚 | 600 | ||
17 | RW | 1999-12-29 | 葡萄牙 | 2300 | ||
19 | CF | 2005-04-07 | 丹麦 | 霍尔特 | 1600 | |
20 | LW | 2000-02-15 | 乌拉圭 | 1200 | ||
21 | RW | 2001-01-26 | 莫桑比克 | 1500 | ||
22 | RB | 2004-09-28 | 西班牙 | 900 | ||
23 | CM | 1999-05-27 | 葡萄牙 | 1200 | ||
25 | CB | 2001-08-25 | 葡萄牙 | 4500 | ||
26 | CB | 2003-12-04 | 科特迪瓦 | 4000 | ||
41 | GK | 迭戈·卡拉伊 | 2004-07-18 | 巴西 意大利 | 巴西 | 100 |
42 | DM | 1999-06-25 | 丹麦 | 凯斯楚普 | 4000 | |
47 | RB | 1993-05-16 | 葡萄牙 | 纳扎雷 | 300 | |
51 | GK | 2004-06-18 | 葡萄牙 | 50 | ||
57 | RW | 2007-04-30 | 葡萄牙 几内亚比绍 | 1500 | ||
72 | CB | 2002-03-02 | 葡萄牙 | 1400 | ||
身价单位:万欧元 参考资料: [29]截至2024年10月30日 |
管理团队
播报编辑
现任团队
历任主教练
教练 | 上任时间 | 离任时间 | 执教场次 | 胜 | 平 | 负 |
---|---|---|---|---|---|---|
鲁道夫·耶尼 | 1932-10-01 | 1934-06-30 | - | - | - | - |
若阿金·菲利普·多斯桑托斯 | 1934-07-01 | 1936-06-30 | 14 | 8 | 4 | 2 |
坎迪多·德奥利维拉 | 1945-07-01 | 1949-06-30 | - | - | - | - |
亚历杭德罗·斯科佩利 | 1955-01-01 | 1956-04-12 | 2 | 0 | 1 | 1 |
恩里克·费尔南德斯 | 1957-07-01 | 1959-06-30 | 3 | 1 | 0 | 2 |
费尔南多·瓦斯 | 1959-07-01 | 1960-05-31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
奥托·格罗里亚 | 1961-04-04 | 1961-09-24 | 2 | 0 | 1 | 1 |
尤卡 | 1961-09-25 | 1963-06-30 | - | - | - | - |
安塞尔默·费尔南德斯 | 1964-03-15 | 1964-06-30 | 6 | 3 | 3 | 0 |
延·卢西亚诺 | 1964-07-01 | 1964-12-19 | - | - | - | - |
尤卡 | 1964-12-20 | 1964-12-27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
安塞尔默·费尔南德斯 | 1965-01-01 | 1965-02-28 | - | - | - | - |
奥托·格罗里亚 | 1965-07-01 | 1966-06-30 | 5 | 3 | 0 | 2 |
费尔南多·阿尔吉拉 | 1966-07-01 | 1967-02-20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
费尔南多·凯亚多 | 1967-07-01 | 1968-11-17 | 11 | 5 | 3 | 3 |
马里奥·里诺 | 1968-11-24 | 1969-02-01 | - | - | - | - |
费尔南多·瓦斯 | 1969-06-08 | 1972-02-06 | 8 | 3 | 2 | 3 |
马里奥·里诺 | 1972-02-07 | 1972-06-30 | - | - | - | - |
罗尼·阿伦 | 1972-07-01 | 1973-04-15 | 2 | 1 | 0 | 1 |
马里奥·里诺 | 1973-04-16 | 1974-06-06 | 7 | 2 | 3 | 2 |
阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺 | 1974-07-01 | 1974-09-09 | - | - | - | - |
费尔南多·里埃拉 | 1974-12-17 | 1975-06-30 | - | - | - | - |
尤卡 | 1975-07-01 | 1976-06-30 | 4 | 3 | 0 | 1 |
吉米·哈甘 | 1976-07-01 | 1977-06-30 | - | - | - | - |
保罗·埃米利奥 | 1977-07-01 | 1977-12-28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
何塞·罗德里格斯·迪亚斯 | 1978-01-01 | 1978-06-30 | - | - | - | - |
米洛拉德·帕维奇 | 1978-07-01 | 1979-01-01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
何塞·罗德里格斯·迪亚斯 | 1979-07-01 | 1979-11-18 | 4 | 1 | 2 | 1 |
费尔南多·门德斯 | 1979-11-25 | 1980-12-07 | 2 | 0 | 0 | 2 |
马尔科姆·阿利森 | 1981-07-01 | 1982-08-18 | 6 | 3 | 2 | 1 |
约瑟夫·文格罗斯 | 1983-04-12 | 1984-04-29 | 4 | 2 | 1 | 1 |
约翰·托沙克 | 1984-07-01 | 1985-05-19 | 4 | 2 | 1 | 1 |
曼努埃尔·何塞 | 1985-07-01 | 1987-01-11 | 12 | 6 | 2 | 4 |
凯斯·布尔津肖 | 1987-01-28 | 1988-01-31 | 4 | 2 | 0 | 2 |
安东尼奥·莫莱斯 | 1988-02-01 | 1988-06-30 | 2 | 0 | 1 | 1 |
佩德罗·罗沙 | 1988-07-01 | 1089-02-08 | 4 | 2 | 1 | 1 |
曼努埃尔·何塞 | 1989-03-13 | 1989-12-10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
劳尔·阿古阿斯 | 1989-12-24 | 1990-06-30 | - | - | - | - |
马里尼奥·佩雷斯 | 1990-07-01 | 1992-03-08 | 15 | 8 | 4 | 3 |
博比·查尔顿 | 1992-07-01 | 1993-12-08 | 12 | 8 | 1 | 3 |
卡洛斯·奎罗斯 | 1993-12-09 | 1996-02-25 | 17 | 11 | 4 | 2 |
费尔南多·门德斯 | 1996-02-25 | 1996-03-31 | - | - | - | - |
奥塔维奥·马沙多 | 1996-04-01 | 1996-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
罗伯特·瓦塞吉 | 1996-07-01 | 1996-12-01 | 7 | 3 | 2 | 2 |
奥塔维奥·马沙多 | 1996-12-02 | 1997-11-01 | 3 | 2 | 1 | 0 |
维森特·坎塔托雷 | 1997-12-07 | 1997-12-21 | - | - | - | - |
卡洛斯·曼努埃尔 | 1998-01-01 | 1998-06-30 | 1 | - | - | 1 |
米尔克·约基奇 | 1998-07-01 | 1999-06-30 | 4 | 0 | 0 | 4 |
朱塞佩·马特拉齐 | 1999-07-01 | 1999-09-25 | 6 | 2 | 3 | 1 |
奥古斯托·伊纳西奥 | 1999-09-26 | 2000-12-03 | 35 | 20 | 5 | 10 |
曼努埃尔·费尔南德斯 | 2001-01-22 | 2001-06-30 | 18 | 9 | 3 | 6 |
拉斯佐罗·博洛尼 | 2001-07-01 | 2003-06-30 | 84 | 48 | 20 | 16 |
费尔南多·桑托斯 | 2003-07-01 | 2004-06-30 | 38 | 25 | 5 | 8 |
何塞·佩塞罗 | 2004-07-01 | 2005-10-18 | 60 | 32 | 9 | 19 |
保罗·本托 | 2005-10-20 | 2009-11-06 | 181 | 106 | 41 | 34 |
卡洛斯·卡瓦哈尔 | 2009-11-15 | 2010-06-30 | 33 | 16 | 7 | 10 |
保罗·塞尔吉奥 | 2010-05-14 | 2011-02-26 | 38 | 20 | 8 | 10 |
何塞·科塞罗 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 10 | 4 | 3 | 3 |
多明戈斯·帕奇希亚 | 2011-07-01 | 2012-02-13 | 35 | 19 | 9 | 7 |
萨·平托 | 2012-02-14 | 2012-10-04 | 30 | 15 | 7 | 8 |
弗兰克·维尔考特伦 | 2012-10-30 | 2013-01-07 | 11 | 2 | 4 | 5 |
热苏阿尔多·费雷拉 | 2013-01-08 | 2013-06-30 | 18 | 10 | 3 | 5 |
莱昂纳多·贾尔迪姆 | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 35 | 23 | 8 | 4 |
马尔科·席尔瓦 | 2014-05-21 | 2015-06-04 | 53 | 32 | 14 | 7 |
豪尔赫·热苏斯 | 2015-07-01 | 2018-06-30 | 158 | 101 | 24 | 33 |
西尼萨·米哈伊洛维奇 | 2018-06-18 | 2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
何塞·佩塞罗 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 14 | 9 | 1 | 4 |
马塞尔·凯泽尔 | 2018-11-12 | 2019-09-03 | 42 | 28 | 6 | 8 |
西拉斯 | 2019-09-27 | 2020-03-04 | 28 | 17 | 1 | 10 |
鲁本·阿莫林 | 2020-03-05 | 2024-11-10 | 159 | 109 | 24 | 26 |
若昂·佩雷拉 | 2024-11-11 | 2024-12-26 | 8 | 3 | 1 | 4 |
鲁伊·博尔热斯 | 2024-12-26 | |||||
参考资料: [2] [40]截至2024年12月 |
球队数据
播报编辑
赛季统计
赛季 | 联赛名次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 葡萄牙杯 | 欧冠 | 欧联 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934-35 | 亚军 | 8 | 4 | 2 | 39 | 20 | 20 | - | - | - | - |
1935-36 | 季军 | 8 | 2 | 4 | 41 | 31 | 18 | - | - | - | |
1936-37 | 季军 | 9 | 2 | 3 | 51 | 25 | 20 | - | - | - | |
1937-38 | 季军 | 9 | 2 | 2 | 61 | 23 | 20 | - | - | - | |
1938-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1939-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1940-41 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | 冠军 | - | - | |
1941-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1942-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1943-44 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1944-45 | - | - | - | - | - | - | - | 冠军 | - | - | |
1945-46 | - | - | - | - | - | - | - | 冠军 | - | - | |
1946-47 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1947-48 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | 冠军 | - | - | |
1948-49 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1949-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1950-51 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1951-52 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1952-53 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1953-54 | 冠军 | - | - | - | - | - | - | 冠军 | - | - | |
1954-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1955-56 | 第四 | 15 | 6 | 5 | 54 | 27 | 36 | - | 第1轮 | - | |
1956-57 | 第四 | 12 | 7 | 7 | 62 | 28 | 31 | - | - | - | |
1957-58 | 冠军 | 19 | 5 | 2 | 79 | 21 | 43 | - | - | - | |
1958-59 | 第四 | 12 | 7 | 7 | 50 | 28 | 31 | - | 十六强 | - | |
1959-60 | 亚军 | 19 | 5 | 2 | 82 | 20 | 43 | - | - | - | |
1960-61 | 亚军 | 19 | 4 | 3 | 61 | 19 | 42 | - | - | - | |
1961-62 | 冠军 | 19 | 5 | 2 | 66 | 17 | 43 | - | 第1轮 | - | |
1962-63 | 季军 | 18 | 2 | 6 | 71 | 31 | 38 | 冠军 | 十六强 | - | |
1963-64 | 季军 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 34 | - | - | - | 优胜者杯冠军 |
1964-65 | 第五 | 12 | 8 | 6 | 39 | 35 | 32 | - | - | - | 优胜者杯十六强 |
1965-66 | 冠军 | 18 | 6 | 2 | 70 | 21 | 42 | - | - | - | 博览会杯第2轮 |
1966-67 | 第四 | 11 | 8 | 7 | 36 | 24 | 30 | - | - | - | - |
1967-68 | 亚军 | 17 | 3 | 6 | 48 | 24 | 37 | - | - | - | 博览会杯第3轮 |
1968-69 | 第五 | 11 | 8 | 7 | 35 | 20 | 30 | - | - | - | 博览会杯第2轮 |
1969-70 | 冠军 | 21 | 4 | 1 | 61 | 17 | 46 | - | - | - | 博览会杯第2轮 |
1970-71 | 亚军 | 16 | 6 | 4 | 45 | 14 | 38 | 冠军 | 十六强 | - | - |
1971-72 | 季军 | 17 | 9 | 4 | 51 | 26 | 43 | - | - | - | 优胜者杯十六强 |
1972-73 | 第五 | 15 | 7 | 8 | 57 | 31 | 37 | 冠军 | - | - | 优胜者杯第1轮 |
1973-74 | 冠军 | 23 | 3 | 4 | 96 | 21 | 49 | 冠军 | - | - | 优胜者杯四强 |
1974-75 | 季军 | 17 | 9 | 4 | 59 | 25 | 43 | - | 第1轮 | - | - |
1975-76 | 第五 | 16 | 6 | 8 | 54 | 31 | 38 | - | - | 第2轮 | |
1976-77 | 亚军 | 17 | 8 | 5 | 59 | 26 | 42 | - | - | - | |
1977-78 | 季军 | 19 | 4 | 7 | 63 | 30 | 42 | 冠军 | - | 第1轮 | |
1978-79 | 季军 | 17 | 8 | 5 | 46 | 22 | 42 | - | - | - | 优胜者杯第1轮 |
1979-80 | 冠军 | 24 | 4 | 2 | 67 | 17 | 52 | - | - | 第2轮 | - |
1980-81 | 季军 | 14 | 9 | 7 | 48 | 28 | 37 | - | 第1轮 | - | |
1981-82 | 冠军 | 19 | 8 | 3 | 66 | 26 | 46 | 冠军 | - | 十六强 | |
1982-83 | 季军 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | 42 | - | 八强 | - | 超级杯冠军 |
1983-84 | 季军 | 19 | 4 | 7 | 58 | 24 | 42 | - | - | 第2轮 | - |
1984-85 | 亚军 | 19 | 9 | 2 | 72 | 26 | 47 | - | - | 第2轮 | |
