1892年,英冠联赛的前身英格兰足球乙级联赛正式成立,小希斯联盟足球俱乐部(即后来的伯明翰足球俱乐部)获得冠军。1992年,随着英格兰足球超级联赛正式成立,英格兰足球乙级联赛更名为英格兰足球甲级联赛。2004-05赛季,英格兰足球甲级联赛更名为英格兰足球冠军联赛(简称“英冠联赛”)。 [4]2010-11赛季,英冠联赛球队伯明翰足球俱乐部爆冷获得英格兰联赛杯冠军,成为首支获得欧洲联盟杯参赛资格的英冠联赛球队。 [16]2012-13赛季,英冠联赛球队维冈竞技足球俱乐部获得英格兰足总杯冠军,为第二支进军欧罗巴联赛小组赛的英冠联赛俱乐部。 [17]2024-25赛季英冠联赛,利兹联足球俱乐部和伯恩利足球俱乐部直接升入英超联赛, [18]卢顿足球俱乐部、普利茅斯足球俱乐部、卡迪夫城足球俱乐部降入英甲联赛。 [19]
- 中文名
- 英格兰足球冠军联赛 [3]
- 外文名
- EFL Championship [10]
- 举办期间
- 每年8月份开始至次年5月结束 [10]
- 举办地点
- 英格兰 [10]
- 赛事类型
- 联赛 [10]
- 主办机构
- 英格兰足球联赛 [10]
- 创立时间
- 1892年 [4]
联赛历史
播报编辑
赛事前身
1863年,英格兰足球总会诞生。1888年,英格兰足球联赛正式诞生。1892年,乐几作为第二级别联赛,英冠联赛的前身英格兰足球乙级辣垫嘱联赛正式诞生, [12]小希斯联盟足球俱乐部(即后来的伯明翰足球俱乐部)获得冠军。 [4]
在走过整整100个赛季后,1992年,随着英格兰足球超级联赛正式成立, [12]第二级别的英格兰足球乙级联赛改名为英格兰足球甲级联赛,纽卡斯尔联足球俱乐部获得了改名后首个英格兰足球甲级联赛冠军。 [4]
改名英冠
2004-05赛季,英格兰足球甲级煮协嚷联赛更名为英格兰足球冠军联赛(简称“英冠联赛”)。 [4]桑德兰足球俱乐部获得英冠联赛首海背兵个冠军, [4]维冈竞技足球俱乐部以亚军的成绩升入英超联赛,这也是该队历史上首次升入英超联赛。 [13]
2015-16赛季英冠联赛,伯恩利足球俱乐部和米德尔斯堡足球俱乐部分获联赛前两名,升入英超联赛。 [20]升级附加赛决赛,赫尔城足球俱乐部和谢菲尔德星期三足球俱乐部进入决赛,最终赫尔城足球俱乐部1-0击败对手,升入英超联赛。 [21]
2018-整乘乃立19赛季英冠联赛收官战,诺维奇足球俱乐部在赛季收官战中2-1击败阿斯顿维拉足球俱乐部循达,最终锁定联赛冠军头衔。 [22]升级附加赛决赛,阿斯顿维拉足球俱乐部2-1战胜德比郡足球俱乐部,成功升入英超联赛。 [23]
2025年5月3日,2024-25赛季英冠联赛收官战打响,利兹联足球俱乐部2-1逆转绝杀普利茅斯足球俱乐部,以100分夺冠。伯恩利足球俱乐部主场3-1战胜米尔沃尔足球俱乐部,和利兹联同积100分,以净胜球劣势屈居亚军,两队携手升入英超联赛。 [18]谢菲尔德联足球俱乐部、桑德兰足球俱乐部、考文垂足球俱乐部、布里斯托尔城足球俱乐部进入附加赛区;卢顿足球俱乐部、普利茅斯足球俱乐部、卡迪夫城足球俱乐部降入英甲联赛。 [19]
赛制规则
播报编辑
比赛时间
英冠联赛通常于每年8月份开始,次年5月结束。 [10]
赛事规则
英冠联赛共有24支球队参加,采用主客场双循环赛制,共46轮比赛,胜一场得3分,负一场得0分,平一场得1分。赛季结束后,联赛排名前2位的球队直接升入英格兰足球超级联赛。排名第3位至第6位的球队将通过升级附加赛的形式,争夺最后一个升入英超联赛的名额。排名联赛第22位至第24位的球队降入英格兰足球甲级联赛。 [11]
参赛球队
播报编辑
赛事数据
播报编辑
历届冠军
赛季 | 冠军球队 |
---|---|
英格兰足球乙级联赛 | |
1892-93 | 小希斯联盟(伯明翰) |
1893-94 | 利物浦 |
1894-95 | 伯里 |
1895-96 | 利物浦 |
1896-97 | 诺茨郡 |
1897-98 | 伯恩利 |
1898-99 | 曼城 |
1899-00 | 谢周三 |
1900-01 | 格里姆斯比镇 |
1901-02 | 西布朗维奇 |
1902-03 | 曼城 |
1903-04 | 普雷斯顿 |
1904-05 | 利物浦 |
1905-06 | 布里斯托尔城 |
1906-07 | 诺丁汉森林 |
1907-08 | 奥尔德姆竞技 |
1908-09 | 博尔顿 |
1909-10 | 曼城 |
1910-11 | 西布朗维奇 |
1911-12 | 德比郡 |
1912-13 | 诺茨郡 |
1913-14 | 诺茨郡 |
1914-15 | 德比郡 |
1919-20 | 热刺 |
1920-21 | 伯明翰 |
1921-22 | 诺丁汉森林 |
1922-23 | 诺茨郡 |
1923-24 | 利兹联 |
1924-25 | 莱斯特城 |
1925-26 | 谢周三 |
1926-27 | 诺茨郡 |
1927-28 | 曼城 |
1928-29 | 米德尔斯堡 |
1929-30 | 布莱克浦 |
1930-31 | 埃弗顿 |
1931-32 | 狼队 |
1932-33 | 斯托克城 |
1933-34 | 格里姆斯比镇 |
1934-35 | 布伦特福德 |
1935-36 | 曼联 |
1936-37 | 莱斯特城 |
1937-38 | 阿斯顿维拉 |
1938-39 | 布莱克本 |
1946-47 | 曼城 |
1947-48 | 伯明翰 |
1948-49 | 富勒姆 |
1949-50 | 热刺 |
1950-51 | 普雷斯顿 |
1951-52 | 谢周三 |
1952-53 | 谢菲联 |
1953-54 | 莱斯特城 |
1954-55 | 伯明翰 |
1955-56 | 谢周三 |
1956-57 | 莱斯特城 |
1957-58 | 西汉姆联 |
1958-59 | 谢周三 |
1959-60 | 阿斯顿维拉 |
1960-61 | 伊普斯维奇 |
1961-62 | 利物浦 |
1962-63 | 斯托克城 |
1963-64 | 利兹联 |
1964-65 | 纽卡斯尔 |
1965-66 | 曼城 |
1966-67 | 考文垂 |
1967-68 | 伊普斯维奇 |
1968-69 | 德比郡 |
1969-70 | 哈德斯菲尔德 |
1970-71 | 莱斯特城 |
1971-72 | 诺维奇 |
1972-73 | 伯恩利 |
1973-74 | 米德尔斯堡 |
1974-75 | 曼联 |
1975-76 | 桑德兰 |
1976-77 | 狼队 |
1977-78 | 博尔顿 |
1978-79 | 水晶宫 |
1979-80 | 莱斯特城 |
1980-81 | 西汉姆联 |
1981-82 | 卢顿 |
1982-83 | 女王公园巡游者 |
1983-84 | 切尔西 |
1984-85 | 牛津联 |
1985-86 | 诺维奇 |
1986-87 | 德比郡 |
1987-88 | 米尔沃尔 |
1988-89 | 切尔西 |
1989-90 | 利兹联 |
1990-91 | 奥尔德姆竞技 |
1991-92 | 伊普斯维奇 |
英格兰足球甲级联赛 | |
1992-93 | 纽卡斯尔 |
1993-94 | 水晶宫 |
1994-95 | 米德尔斯堡 |
1995-96 | 桑德兰 |
1996-97 | 博尔顿 |
1997-98 | 诺丁汉森林 |
1998-99 | 桑德兰 |
1999-00 | 查尔顿 |
2000-01 | 富勒姆 |
2001-02 | 曼城 |
2002-03 | 朴茨茅斯 |
2003-04 | 诺维奇 |
英格兰足球冠军联赛 | |
2004-05 | 桑德兰 |
2005-06 | 雷丁 |
2006-07 | 桑德兰 |
2007-08 | 西布朗维奇 |
2008-09 | 狼队 |
2009-10 | 纽卡斯尔 |
2010-11 | 女王公园巡游者 |
2011-12 | 雷丁 |
2012-13 | 加的夫城 |
2013-14 | 莱斯特城 |
2014-15 | 伯恩茅斯 |
2015-16 | 伯恩利 |
2016-17 | 纽卡斯尔 |
2017-18 | 狼队 |
2018-19 | 诺维奇 |
2019-20 | 利兹联 |
2020-21 | 诺维奇 |
2021-22 | 富勒姆 |
2022-23 | 伯恩利 |
2023-24 | 莱斯特城 |
2024-25 | 利兹联 |
参考资料 [4](截至2025年5月) |
夺冠次数
俱乐部 | 夺冠次数 | 夺冠赛季 |
---|---|---|
莱斯特城 | 8 | 1924-25、1936-37、1953-54、1956-57、1970-71、1979-80、2013-14、2023-24 |
曼城 | 7 | 1898-99、1902-03、1909-10、1927-28、1946-47、1965-66、2001-02 |
利兹联 | 5 | 1923-24、1963-64、1989-90、2019-20、2024-25 |
诺维奇 | 5 | 1971-72、1985-86、2003-04、2018-19、2020-21 |
谢周三 | 5 | 1899-1900、1925-26、1951-52、1955-56、1958-59 |
桑德兰 | 5 | 1975-76、1995-96、1998-99、2004-05、2006-07 |
伯明翰 | 4 | 1892-93、1920-21、1947-48、1954-55 |
伯恩利 | 4 | 1897-98、1972-73、2015-16、2022-23 |
德比郡 | 4 | 1911-12、1914-15、1968-69、1986-87 |
利物浦 | 4 | 1893-94、1895-96、1904-05、1961-62 |
米德尔斯堡 | 4 | 1926-27、1928-29、1973-74、1994-95 |
纽卡斯尔 | 4 | 1964-65、1992-93、2009-10、2016-17 |
狼队 | 4 | 1931-32、1976-77、2008-09、2017-18 |
博尔顿 | 3 | 1908-09、1977-78、1996-97 |
富勒姆 | 3 | 1948-49、2000-01、2021-22 |
伊普斯维奇 | 3 | 1960-61、1967-68、1991-92 |
诺丁汉森林 | 3 | 1906-07、1921-22、1997-98 |
诺茨郡 | 3 | 1896-97、1913-14、1922-23 |
普雷斯顿 | 3 | 1903-04、1912-13、1950-51 |
西布朗维奇 | 3 | 1901-02、1910-11、2007-08 |
阿斯顿维拉 | 2 | 1937-38、1959-60 |
切尔西 | 2 | 1983-84、1988-89 |
水晶宫 | 2 | 1978-79、1993-94 |
格里姆斯比镇 | 2 | 1900-01、1933-34 |
曼联 | 2 | 1935-36、1974-75 |
女王公园巡游者 | 2 | 1982-83、2010-11 |
雷丁 | 2 | 2005-06、2011-12 |
斯托克城 | 2 | 1932-33、1962-63 |
热刺 | 2 | 1919-20、1949-50 |
西汉姆联 | 2 | 1957-58、1980-81 |
伯恩茅斯 | 1 | 2014-15 |
布莱克本 | 1 | 1938-39 |
布莱克浦 | 1 | 1929-30 |
布拉德福德城 | 1 | 1907-08 |
布伦特福德 | 1 | 1934-35 |
布里斯托尔城 | 1 | 1905-06 |
伯里 | 1 | 1894-95 |
加的夫城 | 1 | 2012-13 |
查尔顿 | 1 | 1999-00 |
考文垂 | 1 | 1966-67 |
埃弗顿 | 1 | 1930-31 |
哈德斯菲尔德 | 1 | 1969-70 |
卢顿 | 1 | 1981-82 |
米尔沃尔 | 1 | 1987-88 |
奥尔德姆竞技 | 1 | 1990-91 |
牛津联 | 1 | 1984-85 |
朴茨茅斯 | 1 | 2002-03 |
谢菲联 | 1 | 1952-53 |
参考资料 [4](截至2025年5月) |
出场纪录
进球纪录
赛事文化
播报编辑
- 比赛用球
2024-25赛季英冠联赛官方用球为彪马Orbita,这款足球以白色为主色调,搭配醒目的红蓝双色图案设计。 [7]
商业活动
播报编辑
赞助商
英冠联赛冠名赞助商位博彩公司SKYBET,其他主要赞助商包括EA体育、世嘉、彪马等。 [8]
转播方
英冠联赛在英国国内转播权归属于天空体育。 [9]