- 中文名
- 联想拯救者
- 外文名
- Lenovo Savior
- 上市时间
- 2015年6月
- 所属品牌
- 联想
- 产品类型
- 游戏影音本
- 屏 幕
- 14英寸
- 分辨率
- 1920x1080
- CPU主频
- 2.6GHz
产品型号
播报编辑
采用Intel 酷睿i7 4720HQ产品 | 配置 |
---|---|
联想拯救者14-ISE(4GB/1TB/2G独显) | 4GB(4GB×1)/1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS高清屏/NVIDIA GeForce GTX 960M/巧克力键盘/黑色 |
联想拯救者14-ISE(8GB/1TB+128GB/2G独显) | 8GB(8GB×1)/128GB+1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS屏/NVIDIA GeForce GTX 960M/背光键盘,巧克力键盘/黑色 |
联想拯救者14-ISE(16GB/1TB+128GB/4G独显) | 16GB/1TB+128GB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS高清屏/NVIDIA GeForce GTX 960M/巧克力键盘/黑色 |
采用Intel 酷睿i5 4210H产品 | 配置 |
联想拯救者14-IFI(4GB/1TB/2G独显) | 4GB/1TB/不支持触控/1920x1080/FHD,LED背光,IPS高清屏/NVIDIA GeForce GTX 960M/巧克力键盘/黑色 [1] |
参考资料来源 [7]
配置参数
播报编辑
型号 | 联想拯救者14-ISE(4GB/1TB/2G独显) | 联想拯救者14-ISE(8GB/1TB+128GB/2G独显) | 联想拯救者14-IFI(4GB/1TB/2G独显) | 联想拯救者14-ISE(16GB/1TB+128GB/4G独显) | ||
基本参数 | ||||||
上市时间 | 2015年09月 | 2015年06月 | 2015年06月 | 2015年08月 | ||
产品类型 | 家用 | 家用 | 家用 | 家用 | ||
产品定位 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | 游戏本,影音娱乐本,IPS硬屏笔记本 | ||
操作系统 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | 预装Windows 8.1 | ||
处理器 | ||||||
CPU系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | 英特尔 酷睿i5 4代系列 | 英特尔 酷睿i7 4代系列 | ||
CPU型号 | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i7 4720HQ | Intel 酷睿i5 4210H | Intel 酷睿i7 4720HQ | ||
CPU主频 | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.9GHz | 2.6GHz | ||
最高睿频 | 3.6GHz | 3.6GHz | 3.5GHz | 3.6GHz | ||
核心/线程数 | 四核心/八线程 | 四核心/八线程 | 双核心/四线程 | 四核心/八线程 | ||
三级缓存 | 6MB | 6MB | 3MB | 6MB | ||
总线规格 | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | DMI 5 GT/s | ||
核心架构 | Haswell | Haswell | Haswell | Haswell | ||
制程工艺 | 22nm | 22nm | 22nm | 22nm | ||
功耗 | 47W | 47W | 47W | 47W | ||
存储设备 | ||||||
内存容量 | 4GB(4GB×1) | 8GB(8GB×1) | 4GB | 16GB | ||
内存类型 | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L(低电压版)1600MHz | DDR3L 1600MHz | DDR3L(低电压版) | ||
插槽数量 | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | 2xSO-DIMM | |||
最大内存容量 | 16GB | 16GB | 16GB | |||
硬盘容量 | 1TB | 128GB+1TB | 1TB | 1TB+128GB | ||
硬盘描述 | 5400转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | 5400转 | 混合硬盘(SSD+5400转HDD) | ||
光驱类型 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | 无内置光驱 | ||
显示屏 | ||||||
触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | 不支持触控 | ||
屏幕尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | 14英寸 | ||
显示比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | ||
屏幕技术 | FHD,LED背光,IPS高清屏 | FHD,LED背光,IPS屏 | FHD,LED背光,IPS高清屏 | FHD,LED背光,IPS高清屏 | ||
显卡 | ||||||
显卡类型 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | 发烧级独立显卡 | ||
显卡芯片 | NVIDIA GeForce GTX 960M | NVIDIA GeForce GTX 960M | NVIDIA GeForce GTX 960M | NVIDIA GeForce GTX 960M | ||
显存容量 | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | ||
显存类型 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | ||
显存位宽 | 128bit | 128bit | 128bit | 128bit | ||
多媒体设备 | ||||||
摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | 720p HD摄像头 | ||
音频系统 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | 杜比认证音效 | ||
扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 | ||
网络通信 | ||||||
无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | 支持802.11b/g/n无线协议 | ||
有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 | ||
蓝牙 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | 支持,蓝牙4.0模块 | ||
I/O接口 | ||||||
数据接口 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | 1×USB2.0+2×USB3.0 | ||
视频接口 | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | VGA,HDMI | ||
音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | ||
其它接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | ||
读卡器 | 4合1读卡器(SD,MMC,SDXC,SDHC) | 4合1读卡器(SD,MMC,SDXC,SDHC) | 4合1读卡器(SD,MMC,SDXC,SDHC) | 4合1读卡器(SD,MMC,SDXC,SDHC) | ||
输入设备 | ||||||
指取设备 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | 触摸板 | ||
键盘描述 | 巧克力键盘 | 背光键盘,巧克力键盘 | 巧克力键盘 | 巧克力键盘 | ||
电源描述 | ||||||
电池类型 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | 4芯锂电池 | ||
续航时间 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | 4小时左右,视具体使用环境而定 | ||
电源适配器 | 100V-240V 135W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 135W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 135W 自适应交流电源适配器 | 100V-240V 135W 自适应交流电源适配器 | ||
外观 | ||||||
笔记本重量 | 2.1Kg | 2.1Kg | 2.1Kg | 2.1Kg | ||
长度 | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | ||
宽度 | 249.8mm | 249.8mm | 249.8mm | 249.8mm | ||
厚度 | 27.5mm | 27.5mm | 27.5mm | 27.5mm | ||
外壳材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | 复合材质 | ||
外壳描述 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
其他 | ||||||
附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 | 附带软件 [1] |
产品发布
播报编辑
2022年2月16日,联想拯救者官微发文宣布,2022拯救者生态春季新品发布会将于2月28日19:00召开。 [3]
2022年9月19日,联想宣布推出i9-12900H版Y9000P游戏本,当晚0点开始预售。 [4]
2024年1月,联想在 CES 2024 上发布拯救者 Y9000K 2024 游达组热戏腊挨本电脑。 [5]
2025年2月2日消息,联想在京东上架拯救者“R34w-3叠拳0”34桨订榆 英寸带鱼屏显碑颈示器,这款显示器主打 1440P 180Hz,定价为 1999 元。 [6]