- 中文名
- 美国职业篮球联赛年度最佳教练奖
- 外文名
- National Basketball Association's Coach of the Year
- 别 名
- 里德·奥尔巴赫奖杯
- 开始颁发时间
- 1962-1963赛季
奖项信息
播报编辑
该奖项是拔堡只由美宙府跨兵国及加拿大的体育记者进欠壳享组享行投票选出的。每一企叠棕位评委分别投票选出第一名、第二名与第三名的主教练。教练员获得每一张第一名的选票将获得5分,第二名的选票将获得3分,第三名的选票将获得1分。最终得分最高的教练员获得该奖项(无论该教练员是否获得最多的第一达几院名选票)。 [1-2]
自从该奖项设立以来,已经先后颁发给40位不同的教练员。唐·尼尔森、帕特·莱利、格雷格·波波维奇分别三次获得该奖;胡比·布朗、比尔·菲奇、科顿·菲茨西蒙斯、吉恩·舒、迈克·德安东尼、迈克·布登霍尔泽、汤姆·锡伯杜则分别两次获得该奖。帕特·莱利是唯一一位三次获得该奖且每次获奖都执教不同球队的教练。 [3]拉里·伯德是唯一一位获得该奖且在他作为球员时获得过NBA最有价值球员奖的教练;比尔·沙曼和兰尼·威尔肯斯则是获得该奖并且分别作为球员和教练入选奈·史密斯篮球名人纪念堂的教练。约翰尼·科尔是唯一一位执教胜率低于50%(1966-1967赛季执教芝加哥公牛队取得33胜48负的战绩)获得该奖项的教练。因为约翰尼·科尔带领第一年进入NBA联盟的芝加哥公牛队打进了NBA季后赛。 [4]
2021年6月8日,NBA官方宣布,本年度的最佳教练戒嘱归属于尼克斯主帅汤姆·锡伯杜,这已经是他生涯第嫌故二次获此殊荣。 [9]
历届获奖者
播报编辑
赛季 | 获奖者 | 国籍 | 执教球队 | 胜-负场 | 胜率% |
1962-1963 | 美国 [6] | 48–32 | .600 | ||
1963-1964 | 48–32 | ||||
1964-1965 | 里德·奥尔巴赫 [5] | 62–18 | .775 | ||
1965-1966 | 55–25 | .688 | |||
1966-1967 | 33–48 | .407 | |||
1967-1968 | 里奇·格林 | 56–26 | .683 | ||
1968-1969 | 57–25 | .695 | |||
1969-1970 | 瑞德·霍尔兹曼 [5] | 60–22 | .732 | ||
1970-1971 | 51–31 | .622 | |||
1971-1972 | 69–13 | .841 | |||
1972-1973 | 68–14 | .829 | |||
1973-1974 | 52–30 | .634 | |||
1974-1975 | 44–38 | .537 | |||
1975-1976 | 比尔·菲奇 [5] | 49–33 | .598 | ||
1976-1977 | 49–33 | ||||
1977-1978 | 41–41 | .500 | |||
1978-1979 | 48–34 | .585 | |||
1979-1980 | 比尔·菲奇 [5] | 61–21 | .744 | ||
1980-1981 | 杰克·麦金尼 | 44–38 | .537 | ||
1981-1982 | 43–39 | .524 | |||
1982-1983 | 唐·尼尔森 [5] | 51–31 | .622 | ||
1983-1984 | 45–37 | .549 | |||
1984-1985 | 唐·尼尔森 [5] | 59–23 | .720 | ||
1985-1986 | 迈克·费拉特诺 | 50–32 | .610 | ||
1986-1987 | 49–33 | .598 | |||
1987-1988 | 54–28 | .659 | |||
1988-1989 | 55–27 | .671 | |||
1989-1990 | 帕特·莱利 [5] | 63–19 | .768 | ||
1990-1991 | 52–30 | .634 | |||
1991-1992 | 唐·尼尔森 [5] | 55–27 | .671 | ||
1992-1993 | 帕特·莱利 [5] | 60–22 | .732 | ||
1993-1994 | 兰尼·威尔肯斯 [5] | 57–25 | .695 | ||
1994-1995 | 48–34 | .585 | |||
1995-1996 | 菲尔·杰克逊 [5] | 72–10 | .878 | ||
1996-1997 | 帕特·莱利 [5] | 61–21 | .744 | ||
1997-1998 | 58–24 | .707 | |||
1998-1999 | 35–15 | .700 | |||
1999-2000 | 41–41 | .500 | |||
2000-2001 | 56–26 | .683 | |||
2001-2002 | 50–32 | .610 | |||
2002-2003 | 60–22 | .732 | |||
2003-2004 | 50–32 | .610 | |||
2004-2005 | 62–20 | .756 | |||
2005-2006 | 60–22 | .732 | |||
2006-2007 | 萨姆·米歇尔 | 47–35 | .573 | ||
2007-2008 | 56–26 | .683 | |||
2008-2009 | 66–16 | .805 | |||
2009-2010 | 50–32 | .610 | |||
2010-2011 | 60–22 | .732 | |||
2011-2012 | 50–16 | .758 | |||
2012-2013 | 57–25 | .695 | |||
2013-2014 | 62–20 | .756 | |||
2014-2015 | 60–22 | .732 | |||
2015-2016 | 73-9 | .890 | |||
2016-2017 | 55-27 | .671 | |||
2017-2018 | 59-23 | .720 | |||
2018-2019 | 60-22 | .732 | |||
2019-2020 | 53-19 | .736 | |||
2020-2021 | 41-31 | .569 | |||
2021-2022 | 64-18 | .780 | |||
2022-2023 | 迈克·布朗 [10] | 48-34 | .585 | ||
2023-2024 | 57-25 | .695 | |||
2024-2025 | 64-18 | .780 |
[7-8] [11-13]
其他简介
播报编辑