- 中文名
- 维亚切斯拉夫·舍甫丘克
- 外文名
- Vyacheslav Shevchuk
- 国 籍
- 乌克兰
- 出生地
- 乌克兰
- 出生日期
- 1979年5月13日
- 身 高
- 183 cm
- 体 重
- 71 kg
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 顿涅茨克矿工足球俱乐部
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 顿涅茨克矿工 | 13 | - | - | 乌克兰 | 1 | - |
2008/09 | 顿涅茨克矿工 | 13 | - | - | 乌克兰 | 1 | 2 |
2007/08 | 顿涅茨克矿工 | 13 | 12 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2006/07 | 顿涅茨克矿工 | - | 14 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
2005/06 | 顿涅茨克矿工 | - | 20 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2004/05 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | - | 11 | 1 | 乌克兰 | 1 | 4 |
2004 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | - | 17 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 6 |
2003 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | - | 22 | 1 | 俄罗斯 | 1 | 5 |
2002 | 雅罗斯拉夫尔轮胎工人 | - | 8 | 2 | 俄罗斯 | 1 | 7 |
2001/02 | 顿涅茨克矿工 | - | 1 | 0 | 乌克兰 | 1 | 1 |
2000/01 | 顿涅茨克矿工 | - | 11 | 0 | 乌克兰 | 1 | 2 |
1999/00 | 扎波罗热冶金 | - | 21 | 1 | 乌克兰 | 1 | 6 |
1998/99 | 扎波罗热冶金 | - | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 8 |
1997/98 | 扎波罗热冶金 | - | 5 | 0 | 乌克兰 | 1 | 9 |
(注:转会费单位为万欧元)
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 05-02 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 04-29 03:05 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 |
乌克超 | 04-17 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 奥林匹克顿涅茨克 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-29 02:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 威尔士 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 03-25 03:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 塞浦路斯 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 03-14 01:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 4 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 02-19 04:05 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 沙尔克04 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 11-18 03:45 | 乌克兰 | 1 - 1 | 斯洛文尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 11-15 01:00 | 乌克兰 | 2 - 0 | 斯洛文尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 11-07 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 2 | 亚历山德里亚 | 是 | 90’ | 0 |
乌克杯 | 10-27 20:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | FK特诺浦 | 是 | 63’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-13 02:45 | 乌克兰 | 0 - 1 | 西班牙 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 乌克兰 | 2 - 0 | 马其顿 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 10-01 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 3 | 巴黎圣日耳曼 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 乌克兰 | 0 - 0 | 斯洛伐克 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 09-06 00:00 | 乌克兰 | 3 - 1 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-26 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 维也纳快速 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 08-20 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 维也纳快速 | 否 | 0’ | 0 |
乌克超 | 08-15 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 2 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 08-06 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 07-29 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 费内巴切 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 07-24 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 沃恩 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 07-19 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 亚历山德里亚 | 否 | 0’ | 0 |
欧洲杯预 | 06-15 00:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 06-10 02:00 | 乌克兰 | 2 - 1 | 格鲁吉亚 | 否 | 0’ | 0 |
乌克杯 | 06-05 02:00 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 05-31 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 卡帕迪 | 是 | 90’ | 0 |
乌克杯 | 05-21 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 1 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 05-09 19:00 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 3 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 46’ | 0 |
乌克杯 | 04-30 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 迪尼罗 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 04-27 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 基辅迪纳摩 | 否 | 0’ | 0 |
乌克超 | 04-19 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 索尔亚 | 是 | 90’ | 0 |
乌克杯 | 04-09 00:00 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 0 | 哈尔科夫金工 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 04-05 22:00 | 顿涅茨克矿工 | 6 - 2 | 马里乌波尔 | 否 | 0’ | 0 |
友谊赛 | 04-01 02:00 | 乌克兰 | 1 - 1 | 拉脱维亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 03-12 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 7 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 03-07 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 2 | 哈尔科夫金工 | 是 | 69’ | 0 |
乌克超 | 02-28 23:00 | 顿涅茨克矿工 | 3 - 0 | 沃尔斯克拉 | 是 | 90’ | 1 |
欧冠 | 02-18 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 0 | 拜仁 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 12-11 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 1 - 1 | 波尔图 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 12-06 01:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 1 | 萨卡帕蒂亚 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 11-30 20:00 | 顿涅茨克矿工 | 4 - 0 | 萨波里兹亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 11-26 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 11-22 01:00 | 顿涅茨克矿工 | 2 - 0 | 卡帕迪 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 11-16 01:00 | 乌克兰 | 3 - 0 | 卢森堡 | 是 | 90’ | 0 |
欧冠 | 11-06 03:45 | 顿涅茨克矿工 | 5 - 0 | 波里索夫巴特 | 是 | 64’ | 0 |
欧冠 | 10-22 02:45 | 顿涅茨克矿工 | 7 - 0 | 波里索夫巴特 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-13 00:00 | 乌克兰 | 1 - 0 | 马其顿 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲杯预 | 10-10 02:45 | 乌克兰 | 2 - 0 | 白俄罗斯 | 是 | 90’ | 0 |
乌克超 | 10-06 00:30 | 顿涅茨克矿工 | 0 - 1 | 基辅迪纳摩 | 是 | 61’ | 0 |
[1-2]