《节奏大师》(Rhythm Master)是由光速工作室开发的一款下落式触摸音乐节奏类益智游戏,于2012年5月25日发行。
游戏采用在传统敲击音符玩法基础上加入滑动音符的操作方式,覆盖了微信、QQ好友关系链,能与好友开启挑战比拼,拥有批量流行音乐,含有PK、战队和闯关系统,还可以查看歌曲世界排名。
2021年2月5日,游戏暂时停止运营 [2]。2023年11月7日,游戏重新上线。 [33-34]
- 中文名
- 节奏大师
- 原版名称
- Rhythm Master
- 游戏类型
- 下落式触摸音乐节奏类游戏
- 游戏平台
- iOS
Android - 所属系列
- 益智游戏
- 地 区
- 中国大陆
- 开发商
- 光速工作室
- 发行公司
- 腾讯科技(上海)有限公司
- 发行日期
- 2012年5月25日(首次发行)
2023年2月27日 19时30分 [28-29](冲刺测试)
- 发行日期
- 2023年4月24日 15时0分 至 2023年5月29日 11时 [30](第三次“终极测试”)
2023年8月9日 [35](夏日测试)
2023年11月7日 [33-34](重新上线) - 制作人
- Wolf.R
wsong
M2U - 游戏画面
- 2D
- 游戏分级
- 8+ [36](CADPA)
- 最新版本
- 2.9.10.29118 [37]
- 发行阶段
- 正式版
- 主要角色
- 小师妹、小师弟
背景设定
播报编辑
壳微玩家在游戏中兰辨危订可以伴随音乐节奏敲击下落的音符,或通过滑动的方式连击连续的旋律音符以获得畅快的游戏体验,游戏过程中,不仅有几辨音乐带来的听觉享受几乐,更有“演奏”音乐带来的爽快感。 [3]
游戏内提晚热愉供了海量热歌金曲,玩家可以随着音乐节奏用手指敲击沿着轨道寒享捉下落格懂估的音符,蜜弃骗“点”、“按”、“滑”多种操作结合,带来畅爽的游戏体验,在听音乐的同时也能感受到律动摇摆的无限魅力。 [4]
角色设定
播报编辑
玩家账户
个人等级系统(旧版内容)
另外,每升5级,还能获得一首珍藏版等级歌曲。等级越高,获得越多。 [5]
个人信息展示(旧版内容)
玩家想了解自己的详细信息,那么只需要找到显示自己头像的地方(不包括单首歌曲的排行榜及结算界面),然后点一下,就能看到了。除了头像展示,还能看到自己以往的辉煌战绩。 [5]
皇冠收集系统(旧版内容)
每周周排行中位于好友排行榜中前三的玩家,将依次获得金、银、铜闪亮皇冠,可在个人信息中看到。 [5]
竞技段位(旧版内容)
参与世界对战的玩家在PK对战的过程中的表现也是玩家段位的划分标准,系统会根据玩家的胜率成绩为玩家划分符合玩家水平的竞技段位,每达到一个新的段位就会获得一个对应的段位勋章,玩家可以在个人信息的界面上查看。 [7]
打歌角色
不同的角色会对应不同的属性,可以帮玩家达到更高的“演奏”技巧水准。成功下载新版本的玩家就会获赠小师妹的角色,当然,玩家也可以购买其他喜欢的角色,在游戏主界面点击角色形象的时即可弹出角色选择面板,在这里不仅可以购买玩家喜欢的不同的角色,还可以升级玩家的角色,每个角色的属性被加强和升级后,加成会更高,也会对玩家有更大的提升。 [7]
角色名称 | 获取方式 | 等级上限 | 角色品质 | 备注(角色曲) |
---|---|---|---|---|
高级角色(白色、蓝色、星光乐园老紫色角色) | ||||
免费、星光乐园星光荟萃 | 50级 | 白色 | 旧版角色 | |
免费、星光乐园星光荟萃 | 50级 | 白色 | 旧版角色 | |
星光乐园星光荟萃 | 80级 | 蓝色 | 旧版角色 2024年3月7日重新上线 | |
星光乐园星光荟萃 | 80级 | 蓝色 | 旧版角色 2024年3月7日重新上线 | |
星光乐园星光荟萃 | 80级 | 蓝色 | 旧版角色 | |
妲卜 | 节奏回归邀请活动 星光乐园群星祈愿等 | 80级 | 蓝色 | 2024年6月7日上线 |
星光乐园星光荟萃 | 80级 | 蓝色 | 旧版角色 | |
星光乐园星光荟萃等 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 2024年9月26日重新上线 | |
星光乐园兑换商店星钻商店 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 2025年1月1日重新上线 (兑换商店随机刷新出) | |
首席弦音 | 专属角色兑换活动 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2023年11月7日上线 |
沙滩乐手 | 专属角色兑换活动 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2023年11月7日上线 |
星光乐园星光荟萃等 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 2024年9月26日重新上线 | |
星光乐园星光荟萃等 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 | |
伊莉拉 | 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2024年1月4日上线 |
星光乐园星光荟萃等 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 | |
星光乐园星光荟萃等 | 100级 | 紫色 | 旧版角色 | |
滑板少女 | 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2023年11月7日上线 |
小指挥家 | 兑换活动旋律的馈赠 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2023年12月4日上线 |
星光乐园金色角色 | ||||
兑换活动灵蛇之珠 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 旧版角色 | |
星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 旧版角色 | |
星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 旧版角色 | |
新手任务奖励 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 旧版角色 | |
舞台甜心 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2023年11月7日上线 |
小芙圆 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2024年2月22日上线 |
玉笛 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2024年2月1日上线 《醉折柳》 |
索文喵 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2023年12月19日上线 |
玛丽娅 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2024年5月23日上线 |
夏樱 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2024年6月27日 《艳阳天》 |
索莲 | 星光乐园群星祈愿等 | 120级 | 金色 | 2024年8月1日上线 |
雫 | 星光乐园雨晴烟晚 | 120级 | 金色 | 2024年11月7日上线 《雨伞》 |
刃罪 | 星光乐园刃尽诸罪 | 120级 | 金色 | 2024年11月7日上线 “拉普拉斯之妖”专辑 |
朱弦 | 星光乐园深红桎梏 | 120级 | 金色 | 2024年12月12日上线 |
极光 | 星光乐园蓝湖丽影 | 120级 | 金色 | 2024年12月26日上线 |
莎罗 | 星光乐园灵蛇献瑞 | 120级 | 金色 | 2025年1月16日上线 《灵蛇献瑞》 |
旅行者 | 星光乐园终抵群星 | 120级 | 金色 | 2025年2月27日上线 |
妮克斯 | 星光乐园暗夜苏醒 | 120级 | 金色 | 2025年3月25日上线 《暗夜苏醒》 |
水琴 | 星光乐园幽弦夜悸 | 120级 | 金色 | 2025年4月23日上线 |
计都 | 星光乐园蚀月之阿修罗 | 120级 | 金色 | 2025年5月22日上线 《阿修罗》 |
罗喉 | 星光乐园坠日之阿修罗 | 120级 | 金色 | 2025年5月22日上线 《阿修罗》 |
信风 | 星光乐园油墨行吟 | 120级 | 金色 | 2025年6月26日上线 |
排位赛三无奖励角色 | ||||
点击&滑动 | S4赛季排位赛大师段位奖励 | 1级 | 金色 | 2025年2月27日上线 |
侦探音符猫 | S5赛季排位赛传奇段位奖励 | 1级 | 金色 | 2025年5月29日上线 |
华丽乐章、星光乐园新紫色角色 | ||||
芷鸢 | 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2024年2月28日上线 |
弗尔特 | 星光乐园群星祈愿等 | 100级 | 紫色 | 2025年5月25日上线 |
桐铃 | 星光乐园油墨行吟 开通华丽乐章五期获取 | 100级 | 紫色 | 2024年8月25日上线 |
玉磬 | 开通华丽乐章六期获取 | 100级 | 紫色 | 2024年11月28日上线 |
亦山 | 开通华丽乐章七期获取 | 100级 | 紫色 | 2025年2月27日上线 |
凤尾竹 | 星光乐园终抵群星 | 100级 | 紫色 | 2025年2月27日上线 |
云萝 | 开通华丽乐章八期获取 | 100级 | 紫色 | 2025年5月29日上线 |
角色名称 | 获取方式 | 等级上限 | 打歌面板 |
---|---|---|---|
免费 | 50级 | 默认 | |
免费 | 50级 | 默认(颜色改动) | |
28888积分、积分抽奖 | 100级 | 魔法世界 | |
680钻石、积分抽奖 | 100级 | 星语心愿 | |
2888金币、积分抽奖 | 80级 | 甜蜜桃心 | |
6888金币 [8]、积分抽奖 | 80级 | 魔灵之翼 | |
328钻石、积分抽奖 | 80级 [9] | 爱琴王国 | |
880钻石 [8]、积分抽奖 | 100级 | 钢琴之心 | |
998钻石 | 120级 | 吉祥如意 [10] | |
268钻石、积分抽奖 | 80级 | 鹊之心 | |
680钻石、积分抽奖 | 100级 | 黑珍珠号 | |
388钻石、积分抽奖 | 90级 | 刺金贵胄 | |
680钻石、积分抽奖 | 100级 | 该隐迷雾 | |
998钻石、积分抽奖 | 120级 | 圣诞精灵 [11] | |
998钻石 | 120级 | 龙舟竞渡 | |
680钻石 | 120级 | 电音时刻 |
参考资料 [12-14]
物品道具
播报编辑
货币(新版内容)
游戏中的货币分为金币、钻石、点券和节奏水晶,可用于神秘商店购买游戏角色、角色皮肤、局内皮肤、货币道具、局内道具或歌曲等物品。
点券仅通过充值获得,其余货币可通过神秘商店互相兑换。
货币(旧版内容)
游戏中的货币分为金币和钻石,可用于购买游戏角色、道具或歌曲。用户在游戏中购买的游戏代币“金币”、“钻石”仅限于在游戏中使用。腾讯平台上的虚拟货币,比如Q币,Q点都无法在游戏内使用。 [3]
钻石不仅可以直接购买道具、角色和参与钻石场次PK,更能兑换金币进行消费。 [7]
获取途径 | 途径说明 |
---|---|
活动获取 | 游戏中的活动,有些会赠送玩家金币和钻石 [15-16],有些则需要玩家去玩游戏参与才可以获得 [17]。 |
闯关宝箱 | 每闯5关都会有一个宝箱,开启后能抽到金币等奖励。 [18] |
游戏充值 | 玩家可消费人民币充值来获取金币返利。 [19]在商城一次性购买一定额度的钻石时也会回馈额外钻石。 [20] |
闯关道具(新版内容)
游戏中的闯关道具需要花费金币或钻石在局内或神秘商店购买。
闯关过程中,每次开始游戏之后,就可以看到道具选择和使用的道具界面。玩家可根据具体需求去装备不同的道具。 [5]
自由模式也开放道具的使用,玩家在自由模式里也可以选择玩家需要的道具。 [7]
道具名称 | 道具作用 |
---|---|
【漏击】消除 | 使用后可抵消3次【漏击】判定 |
血量回复 | 血量低于20%时自动补满 |
大【漏击】消除 | 使用后可抵消9次【漏击】判定 |
抵消【很棒】 | 将五个【很棒】修改为【完美】判定 |
不死鸟 | 本局游戏不会中途死亡 |
闯关道具(旧版内容)
闯关过程中,每次开始游戏之后,就可以看到道具选择和使用的道具界面。玩家可根据具体需求去装备不同的道具。 [5]
自由模式也开放道具的使用,玩家在自由模式里也可以选择玩家需要的道具。 [7]
道具名称 | 道具作用 | 道具图片 |
---|---|---|
胶水 | 使用后可抵消三次Miss判定。 [21] | |
防护罩 | 血量低于10%时进入10秒无敌状态。 [21] | |
医疗部 | 血量低于20%时自动补满。 [21] | |
营养剂 | 增加50%生命值上限。 [21] | |
抵消great | 在游戏内帮玩家自动抵消5个great,把它们统统都变成perfect(普通perfect)。 [5] | |
双倍经验 | 该局歌曲成功完成之后,这一局的经验值就可获得加成100%。 [5] | |
不死鸟 | 游戏过程中即使血量为0,也不会进入“gameover”的状态,游戏依然继续。 [5] | |
死亡复活 | 它只会出现打歌过程中“gameover“之后,会有提示询问是否要复活,继续完成剩下的歌曲体验,如果使用,就能恢复游戏。 [5] |
特色系统
播报编辑
游戏模式
游戏包含多种模式。模式选择按钮被集中整合,玩家可以通过在界面的模式选择界面上点击“更多模式”的按钮来进行星动模式、自由模式等模式的自由切换。 [7]
经典模式(又称传统自由模式、普通模式等)
需要消耗一枚“体力”方能在自由模式下进行一局游戏(旧版内容)。 [4]
闯关模式(新版内容)
经典闯关:玩家需要完成不同关卡中不同难度和完成条件的歌曲方可通过该关卡,每10关即可获得金币、突破材料等奖励,目前共1000关。
巡演模式:包括新手地图与支线地图,每局巡演向前走若干步。共30体力,消耗五个闪电形的“体力”即可进行闯关挑战,通关则闯关成功,体力缓慢恢复。还可使用道具辅助通关或直接跳关。
闯关模式(旧版内容)
每一关卡中,玩家需要挑战一首指定歌曲,并达到通关条件后,方能过关,并开启下一关卡。玩家在挑战关卡的同时,还可以和好友们比拼谁的通关数更多。 [18]
消耗一个闪电形的“体力”即可进行闯关挑战,达到完成条件则闯关成功。还可使用道具辅助通关,甚至直接跳关。 [4]
在闯关模式中,每5关即有一关推荐明星的新歌关卡,挑战成功即可开启宝箱获得奖励。宝箱奖励可当场开启,通关奖励将于活动结束后7个工作日内发放。(由于iOS和Android金币支付系统不互通,同一个游戏账号,奖励只发放于闯过第75关时所使用的操作系统。)
开启宝箱后可以获得体力、金币,还有机会获得经典“隐藏歌曲”。 [18]
每日挑战(新版内容)
有3种难度可选择,选择后进行3场或4场游戏,结束后获得礼包,礼包中有隐藏歌曲、货币、星光币等奖励。
专辑挑战(新、旧版内容)
不定期轮换新专辑,每首歌打完会获得一些奖励。
每日宝箱(新版内容)
参与日常玩法获得进度,最多一次储存四个宝箱,宝箱中有金币、钻石等奖励。
星动模式(旧版内容)
排位赛(新版内容)
在游戏首页的界面上点击“排位赛”按钮进入对战场次选择界面,在这里,玩家可以清晰的看到两种模式:1v1对决与多人混战,根据玩家的喜好选择好后,点击即可进入匹配环节,匹配完成后,玩家则会从三首曲子中选择当前场次的歌曲谱面进行竞技,比拼结束后,分数高的胜利者将会获得丰富的排位点数奖励,失败的玩家会掉点数。
排位赛分为入门、进阶、高手、专业、传奇、大师、宗师七个段位。
世界对战(旧版内容)
在游戏首页的界面上点击“世界对战”按钮进入对战场次选择界面,在这里,玩家可以清晰的看到不同模式,不同奖励的对战场次,根据玩家的喜好选择好后,点击即可进入匹配环节,游戏会根据玩家以往的平均水准帮玩家找到实力相当的小伙伴进行对战,匹配完成后,玩家则会针对当前场次的歌曲谱面进行竞技,比拼结束后,分数高的胜利者将会获得丰富的对战积分以及金币或钻石奖励,不过PK失败的玩家也可以获得一定的对战积分奖励。 [7]
好友闯关(旧版内容)
点击游戏界面中“好友闯关”按钮即可看到全新闯关地图。在这个地图上玩家不仅可以看到自己本周闯关的情况,同时也可以看到镇守每个关卡最高分数的好友头像,挑战一触即发,让闯关比拼更一目了然。
好友闯关摆脱了单机化的闯关,闯关变得更有爱,因为某些关卡中会存在一些特殊关卡,这些关卡需要在好友帮助下才可以顺利被开启。好友之间更多互动,闯关更有联动性。
每周的好友闯关将会在每周六早上6:00进行重置清零,上一周的好友闯关排行成绩将在游戏首页界面集中展示,这样一来,每周都能与好友们进行同样起点水准的比拼。而且,所有上榜的小伙伴们都会获得周结算的奖励。另外,每五关还将照例为玩家准备一个惊喜宝箱。
排行将总分和总关榜合二为一,排名成绩看起来更清晰,更一目了然。 [24]
好友社交
在游戏《节奏大师》中,用户使用平台账号(QQ或微信)登录,能够同步游戏中部分数据,包括等级、好友等非通过购买累计的数值(旧版内容)。 [3]
查询好友资料
游戏中,玩家除了查询原有的好友成绩排名和世界排名之外,还能在“周排行”查看当前关系链中的好友们在本周闯关积分的排名情况,进行好友比拼。《节奏大师》除了微博分享的功能之外,使用微信登录更能在朋友圈、微信群,甚至直接与特定好友分享游戏成绩。除此之外,与好友间还能互相赠送“体力”(旧版内容)。 [4]
任务系统(新版内容)
在首页点击任务按钮可以看到任务界面,分为日常任务、新手任务、成就任务,完成每日任务获得活跃度可获得礼包奖励,包括节奏水晶等物品,用于神秘商店等。
任务系统(旧版内容)
在首页点击任务按钮可以看到任务界面,玩家可以查看每天游戏为玩家准备的任务,其中会有两个普通任务和两个日常任务,当玩家完成一个普通任务后,系统就会提示玩家领取相应的奖励,任务界面上也会自动为玩家跳转到下一个普通任务,每天可以无限次完成并获取丰厚的任务奖励;日常任务则稍有小小的不同,每天最多可以完成两个,完成之后领取对应的奖励,如果想要再一次拿到日常任务的诱人奖励的话,那只能耐心的等到第二天。 [7]
荣誉系统(新版内容)
在个人信息中查看,有五维图(技巧、集中、耐力、勇气、生存)(已删除)、节奏战力、魅力值、赛季信息等内容,并有我的奖章。
徽章名称 | 全连奖章 | 完美奖章 | SSS奖章 | 100次奖章 |
---|---|---|---|---|
获得方式 | 当前难度从开始到结束连击不断 | 当前难度从开始到结束全部完美 | 当前歌曲难度下获得SSS评价 | 当前歌曲游戏次数达到100场 |
荣誉系统(旧版内容)
荣誉通过完成每日星值任务获得,通过积攒荣誉来激活对应勋章,可以在角色详细信息页面查看。
游戏赛事(旧版内容)
为了方便广大玩家第一时间了解节奏大师线上的赛事信息,在游戏中特添加了赛事查询的入口,点击赛事按钮,即可查询当下的赛事信息、参与报名、查询比赛成绩甚至是比赛排行与晋级情况。 [4]
游戏的主要赛事有TGA大奖赛等。 [25]
游戏原声
播报编辑
免费歌曲
- 所有难度均免费曲目
目前常驻在曲库模式的歌曲,可以无条件随时点开任意玩,歌曲普通难度及困难难度需使用金币解锁或前一个难度达到A以上的评分解锁。
歌曲ID | 歌曲名 | 作者/演唱者名 | 歌曲备注 |
---|---|---|---|
1 | Diana Boncheva | 旧服继承歌曲 | |
9 | NO.1127(序号1127) | 邹天恒 | 旧服继承歌曲 |
11 | 慕容晓晓/何欣 | 旧服继承歌曲 | |
17 | 丹戈尔 | 旧服继承歌曲 | |
32 | WolF.R | 旧服继承歌曲 | |
33 | WolF.R | 旧服继承歌曲 | |
39 | 花黄瘦 | Pure Morning | 旧服继承歌曲 |
49 | Honey(亲爱的) | Kara | 旧服继承歌曲 |
54 | Telephone(电话) | Lady Gaga | 旧服继承歌曲 |
64 | 黄龄 | 旧服继承歌曲 | |
65 | 马克西姆 | 旧服继承歌曲 | |
67 | 野蜂飞舞 | Juni | 旧服继承歌曲 |
68 | 无限挑战 | SEED9 | 旧服继承歌曲 |
71 | RetroPoktan | SEED9 | 旧服继承歌曲 |
72 | 噩梦 | 祈合 | 旧服继承歌曲 |
73 | 洪流之源 | 旧服继承歌曲 | |
74 | 离开 | 洪流之源 | 旧服继承歌曲 |
75 | 洪流之源 | 旧服继承歌曲 | |
78 | 十岁 | 祈合 | 旧服继承歌曲 |
79 | Jump Over(跳过去) | MAZO | 旧服继承歌曲 |
82 | 森永真由美 | 2023/11/14追加更新 | |
83 | Canon Rock(卡农摇滚版) | JerryC | 旧服继承歌曲 |
92 | (你应该放下我) | Jessica Wolff | 旧服继承歌曲 |
94 | 歌組雪月花 | 2023/11/21追加更新 | |
95 | 马克西姆 | 旧服继承歌曲 | |
96 | Around The World(全世界) | M.O.V.E | 旧服继承歌曲 |
97 | 乐团狂想曲 | QQ乐团 | 旧服继承歌曲 |
99 | 许魏洲 | 2023/11/28追加更新 | |
101 | Club Can't Handle Me(夜店之王) | Flo Rida | 旧服继承歌曲 |
102 | 凤凰传奇 | 2024/2/22追加更新 旧服复活赛三期复活曲目 | |
104 | 王心凌 | 2023/12/21追加更新 旧服复活赛一期复活曲目 | |
106 | 凤凰传奇 | 2024/1/18追加更新 旧服复活赛二期复活曲目 | |
113 | Cry Cry(哭了又哭) | T-ara | 旧服继承歌曲 |
115 | PSY | 2024/2/22追加更新 旧服复活赛三期复活曲目 | |
119 | 少女绮想曲~梦幻决斗 | Jun.A | 旧服继承歌曲 |
120 | Paradise(天堂岛乐园) | M2U | 旧服继承歌曲 |
121 | MC梦/Mellow | 2023/12/21追加更新 旧服复活赛一期复活曲目 | |
126 | Bright Spring(艳阳天) | M2U | 旧服继承歌曲 |
127 | Lunatic Sky(狂野天空) | M2U | 旧服继承歌曲 |
128 | BIGBANG | 2024/2/22追加更新 旧服复活赛三期复活曲目 | |
132 | Applause(掌声) | Lady GaGa | 2024/2/22追加更新 旧服复活赛三期复活曲目 |
142 | Beyond | 2023/12/21追加更新 旧服复活赛一期复活曲目 | |
145 | Justin Bieber/Big Sean | 2023/12/21追加更新 旧服复活赛一期复活曲目 | |
149 | DA DA DA(哒哒哒) | YUIMINO+ | 旧服继承歌曲 |
152 | If I Could Fly(如果我能飞) | Joe Satriani | 旧服继承歌曲 |
155 | 致命之剑 | Lin-G | 旧服继承歌曲 |
158 | MAKE-UP | 旧服继承歌曲 | |
159 | Number 9(序号9) | T-ara | 2023/12/21追加更新 旧服复活赛一期复活曲目 |
160 | (我们再也回不去了) | Taylor Swift | 2024/1/18追加更新 旧服复活赛二期复活曲目 |
164 | 梁静茹 | 2023/11/28追加更新 | |
166 | Dragon Soul(龙珠) | 谷本贵义 | 2024/3/8追加更新 |
171 | 君が好きだと叫びたい | BAAD | 2024/1/18追加更新 旧服复活赛二期复活曲目 |
173 | Land Of Immortals(仙境土地) | Rhapsody | 2024/1/18追加更新 旧服复活赛二期复活曲目 |
175 | Butter-Fly (蝴蝶) | 2024/1/18追加更新 旧服复活赛二期复活曲目 | |
197 | 温岚 | 2024/2/22追加更新 旧服复活赛三期复活曲目 | |
198 | Ripping the Backside(撕裂背面) | Rudy Guess | 旧服继承歌曲 |
199 | aespa | 2023/12/21追加更新 | |
200 | Rock Cylinder(岩石缸) | Rudy Guess | 旧服继承歌曲 |
206 | EXO | 2023/12/21追加更新 | |
226 | Beautiful Light(美丽的光) | 金志文 | 旧服继承歌曲 |
228 | Love of red moon(赤月爱) | Lotze | 旧服继承歌曲 |
254 | BOA | 旧服继承歌曲 | |
255 | Flower Dance(花之舞) | DJ.Okawari | 旧服继承歌曲 |
256 | 4Minute | 旧服继承歌曲 | |
257 | roly poly(不倒翁) | T-ara | 旧服继承歌曲 |
258 | Target(目标) | T-ara | 旧服继承歌曲 |
259 | Faraway(远方) | Diana Boncheva | 旧服继承歌曲 |
260 | Sugar Glitter(闪光的糖果) | Spoon+ | 旧服继承歌曲 |
261 | Rolling Star(滚动的星) | YUI | 旧服继承歌曲 |
262 | Rewrite(重写) | ASIAN KUNG-FU GENERATION | 旧服继承歌曲 |
263 | 汪峰 | 旧服继承歌曲 | |
290 | 大张伟 | 旧服继承歌曲 | |
318 | Shatter Me(震撼出击) | Lindsey Stirling | 旧服继承歌曲 |
319 | Take Flight(逃之夭夭) | Lindsey Stirling | 旧服继承歌曲 |
321 | Good Time(好时光) | Owl City/Carly Rae Jepsen | 旧服继承歌曲 |
331 | Baby(宝贝) | Justin Bieber/Ludacris | 旧服继承歌曲 |
338 | Moves Like Jagger(尽情舞动) | Maroon 5 | 旧服继承歌曲 |
339 | 霍建华/赵丽颖 | 2024/1/31追加更新 | |
341 | TFBOYS | 旧服继承歌曲 | |
342 | Don't Matter(别在意) | Akon | 旧服继承歌曲 |
345 | Burn(燃烧) | Ellie Goulding | 旧服继承歌曲 |
346 | Roar(怒吼) | Katy Perry | 旧服继承歌曲 |
349 | 朴树 | 旧服继承歌曲 | |
365 | Payphone(公用电话) | Maroon 5 | 旧服继承歌曲 |
385 | 爱上想象的你 | 穆小泠/KOTONOHOUSE | 2024/3/29追加更新 次元LAB★音波狂潮联动曲目 |
386 | 恶修女——永火熔铸 | 黑泽诺亚NOIR/负离子SYNTHETIC | 2024/3/29追加更新 次元LAB★音波狂潮联动曲目 |
387 | 今天不是明天 | 兰音Reine/PIKASONIC | 2024/3/29追加更新 次元LAB★音波狂潮联动曲目 |
388 | 甜涩之梦 | 早稻叽/YUC'e | 2024/3/29追加更新 次元LAB★音波狂潮联动曲目 |
389 | 又一遍的歌 | TSAR/永雏塔菲 | 2024/3/29追加更新 次元LAB★音波狂潮联动曲目 |
394 | Shake It Off(通通甩掉) | Taylor Swift | 旧服继承歌曲 |
401 | Halloween(万圣节) | AQUA | 旧服继承歌曲 |
402 | CHA-LA HEAD CHA-LA | 影山浩宣 | 2024/3/12追加更新 |
403 | 摩诃不可思议大冒险 | 高桥洋树 | 2024/3/12追加更新 |
415 | 洛天依(创作:iKz) | 旧服继承歌曲 | |
428 | 徐子崴 | 旧服继承歌曲 | |
451 | Sugar(糖果) | Maroon 5 | 旧服继承歌曲 |
498 | 洛天依(创作:iKz) | 旧服继承歌曲 | |
530 | 初夏 | S9ryne | 旧服继承歌曲 |
532 | 洛天依(创作:iKz) | 旧服继承歌曲 | |
558 | Ooh La La(哦啦啦) | Julie C | 旧服继承歌曲 |
580 | 阿肆 | 新服初始免费 | |
590 | 陈奕迅 | 新服初始免费 | |
592 | 张韶涵 | 新服初始免费 | |
594 | 音阙诗听 | 新服初始免费 | |
596 | 林宥嘉 | 新服初始免费 | |
598 | 周笔畅 | 新服初始免费 | |
601 | 脸红的思春期 | 新服初始免费 | |
614 | 张韶涵 | 新服初始免费 | |
628 | 张靓颖 | 新服初始免费 | |
629 | 王心凌 | 新服初始免费 | |
680 | 偷听对白 | joysaaaa | 新服初始免费 |
681 | 音格概念/逸霄 | 新服初始免费 | |
682 | 不是花火呀 | 新服初始免费 | |
683 | Komorebi | m-taku | 新服初始免费 |
686 | Super Junior-M | 新服初始免费 | |
694 | SKE48 | 新服初始免费 | |
696 | 吴克群 | 新服初始免费 | |
698 | 潘玮柏 | 新服初始免费 | |
703 | 伊格赛听/不靠谱组合 | 新服初始免费 | |
706 | 印子月 | 新服初始免费 | |
710 | TFBOYS/嘻游记 | 新服初始免费 | |
711 | 10 Minutes(十分钟) | 李孝利 | 新服初始免费 |
712 | 汪东城 | 新服初始免费 | |
713 | 说唱先锋/404 RAPPER/AZ啊之 | 新服初始免费 | |
715 | 王忻辰/IN-K | 新服初始免费 | |
717 | 呦猫UNEKO | 新服初始免费 | |
719 | What is Love?(什么是爱?) | TWICE | 新服初始免费 |
720 | 赵方婧/音阙诗听 | 新服初始免费 | |
721 | 街道办GDC | 新服初始免费 | |
728 | Linkin Park | 新服初始免费 | |
732 | 王忻辰/苏星婕 | 新服初始免费 | |
733 | en | 新服初始免费 | |
734 | 善宇 | 新服初始免费 | |
736 | yihuik苡慧/嘿人李逵/十七草 | 新服初始免费 | |
738 | f(x) | 新服初始免费 | |
741 | 刘宇宁 | 2023/11/28追加更新 | |
743 | 彭十六 | 新服初始免费 | |
745 | ANU | 新服初始免费 | |
746 | Pure Sunlight | Mr FijiWiji/Laura Brehm/AgNO3 | 新服初始免费 |
748 | 阿YueYue | 2023/11/28追加更新 | |
750 | 南征北战NZBZ | 新服初始免费 | |
752 | 少女时代 | 新服初始免费 | |
753 | xxxmiracle/Aioz | 新服初始免费 | |
759 | 张晓棠 | 新服初始免费 | |
761 | 队长 | 2023/11/28追加更新 | |
763 | Lambert/杨胖雨/PonySoore | 新服初始免费 | |
765 | SUPER JUNIOR | 新服初始免费 | |
766 | 严浩翔 | 新服初始免费 | |
776 | 金润吉 | 新服初始免费 | |
784 | DA DA DA | 刘至佳 | 2023/11/28追加更新 |
788 | Sad Sometimes (feat. 黄霄雲) | Alan Walker | 新服初始免费 |
790 | SWIN-S | 新服初始免费 | |
795 | Move Your Feet | Mike Candys | 新服初始免费 |
804 | 醉雪 | 新服初始免费 | |
807 | Bunny | 张楚寒 | 新服初始免费 |
808 | Details | Oliver Heldens/Boy Matthews | 新服初始免费 |
829 | 陶喆/蔡健雅 | 2023/11/11维护补偿追加 | |
835 | Mas Gasolina | R3HAB/Ryan Arnold/N.F.I | 新服初始免费 |
836 | 飘韵Piaoyun | DJ.Okawari | 新服初始免费 |
837 | Space Table Symphony (Le Shuuk Remix) | Bernd breiter/David garrett等 | 新服初始免费 巡演系统“乐鸣星砂湾”最终挑战曲目 可使用5点体力无限制演奏该曲全难度谱面 |
841 | Late Night Feels | Sam Feldt/Monsta X | 新服初始免费 |
842 | The Feeling | Henry Fong/Gammer | 新服初始免费 |
845 | Lil Ghost小鬼 | 新服初始免费 | |
846 | MIRROR | 新服初始免费 | |
847 | inside | Skeynisher 晴 | 新服初始免费 |
858 | 柠檬气泡 feat. Liyuu | JUVENILE | 新服初始免费 |
868 | 吕爵安 | 2023/11/28追加更新 | |
884 | Secret | 椒盐菠萝/CEM Records | 新服初始免费 |
