- 中文名
- 第二批国家级非物质文化遗产名录
- 外文名
- The second Batch of National Intangible Cultural Heritage List
- 公布时间
- 2008年6月14日
- 项目数量
- 共计510项
- 扩展项目数量
- 共计147项
- 所属批次
- 第二批
- 涵盖领域
- 全国31个省、自治区、直辖市等
- 相关文件
- 《关于加强文化遗产保护的通知》
批复文件
播报编辑
国务院关于公布第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录的通知 |
国发〔2008〕19号 |
各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构: |
国务院批准文化部确定的第二批国家级非物质文化遗产名录(共计510项)和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(共计147项),现予公布。 |
各地区、各部门要按照《国务院关于加强文化遗产保护的通知》(国发〔2005〕42号)和《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号)要求,进一步贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,认真做好非物质文化遗产的保护、管理工作,为弘扬中华文化,推动社会主义文化大发展大繁荣做出新的贡献。 |
国务院 |
二○○八年六月七日 |
资料来源: [1] |
名录列表
播报编辑
民间文学
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
519 | Ⅰ-32 | 北京市延庆县 | |
520 | Ⅰ-33 | 北京市石景山区 | |
521 | Ⅰ-34 | 北京市房山区 山西省 | |
522 | Ⅰ-35 | 山西省绛县 | |
523 | Ⅰ-36 | 山西省和顺县 | |
山东省沂源县 | |||
524 | Ⅰ-37 | 浙江省杭州市 | |
525 | Ⅰ-38 | 浙江省文成县、青田县 | |
526 | Ⅰ-39 | 浙江省金华市 | |
527 | Ⅰ-40 | 浙江省舟山市 | |
528 | Ⅰ-41 | 浙江省象山县、慈溪市 | |
529 | Ⅰ-42 | 山东省定陶县 | |
530 | Ⅰ-43 | 山东省巨野县、嘉祥县 | |
531 | Ⅰ-44 | 山东省曲阜市、滕州市 | |
532 | Ⅰ-45 | 山东省蓬莱市 | |
533 | Ⅰ-46 | 山东省即墨市、莒县、文登市、诸城市 | |
534 | Ⅰ-47 | 湖北省秭归县 | |
535 | Ⅰ-48 | 湖北省兴山县 | |
536 | Ⅰ-49 | 湖北省随州市、神农架林区 | |
537 | Ⅰ-50 | 湖北省武汉市黄陂区 | |
河南省虞城县 | |||
538 | Ⅰ-51 | 内蒙古自治区通辽市 | |
539 | Ⅰ-52 | 辽宁省北票市 | |
540 | Ⅰ-53 | 辽宁省文学艺术界联合会民间文艺家协会 | |
541 | Ⅰ-54 | 浙江省绍兴市 | |
542 | Ⅰ-55 | 山东省青岛市崂山区 | |
543 | Ⅰ-56 | 湖北省长阳土家族自治县 | |
544 | Ⅰ-57 | 河南省桐柏县、泌阳县 | |
545 | Ⅰ-58 | 河南省济源市 | |
546 | Ⅰ-59 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 | |
547 | Ⅰ-60 | 内蒙古自治区 | |
548 | Ⅰ-61 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | |
549 | Ⅰ-62 | 贵州省盘县 | |
550 | Ⅰ-63 | 云南省楚雄彝族自治州 | |
551 | Ⅰ-64 | 云南省双柏县 | |
552 | Ⅰ-65 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | |
553 | Ⅰ-66 | 云南省元阳县 | |
554 | Ⅰ-67 | 云南省西双版纳傣族自治州 | |
555 | Ⅰ-68 | 甘肃省东乡族自治县 | |
556 | Ⅰ-69 | 青海省治多县 | |
557 | Ⅰ-70 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | |
558 | Ⅰ-71 | 新疆维吾尔自治区 | |
559 | Ⅰ-72 | 新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会民间文艺家协会、沙湾县、福海县 | |
560 | Ⅰ-73 | 贵州省榕江县、从江县 | |
561 | Ⅰ-74 | 云南省沧源佤族自治县 | |
562 | Ⅰ-75 | 四川省美姑县 | |
563 | Ⅰ-76 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | |
564 | Ⅰ-77 | 青海省 | |
565 | Ⅰ-78 | 北京市宣武区 | |
福建省厦门市 | |||
566 | Ⅰ-79 | 安徽省桐城市 | |
567 | Ⅰ-80 | 湖南省龙山县 | |
568 | Ⅰ-81 | 广东省雷州市 | |
569 | Ⅰ-82 | 广西壮族自治区平果县 | |
570 | Ⅰ-83 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县、新疆师范大学 | |
571 | Ⅰ-84 | 山西省万荣县 | |
传统音乐
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
572 | Ⅱ-73 | 陕西省榆林市、延安市 | |
573 | Ⅱ-74 | 河北省昌黎县 | |
574 | Ⅱ-75 | 江苏省高邮市 | |
575 | Ⅱ-76 | 安徽省五河县 | |
576 | Ⅱ-77 | 安徽省六安市 | |
577 | Ⅱ-78 | 安徽省黄山市 | |
578 | Ⅱ-79 | 河南省信阳市 | |
579 | Ⅱ-80 | 河南省西峡县 | |
580 | Ⅱ-81 | 湖北省荆州市荆州区 | |
581 | Ⅱ-82 | 湖北省潜江市 | |
582 | Ⅱ-83 | 湖北省丹江口市 | |
583 | Ⅱ-84 | 重庆市秀山土家族苗族自治县 | |
584 | Ⅱ-85 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | |
585 | Ⅱ-86 | 陕西省镇巴县 | |
586 | Ⅱ-87 | 浙江省嘉善县 | |
587 | Ⅱ-88 | 四川省九寨沟县 | |
588 | Ⅱ-89 | 湖南省辰溪县 | |
589 | Ⅱ-90 | 湖北省监利县 | |
590 | Ⅱ-91 | 内蒙古自治区呼和浩特市、乌拉特前旗 | |
591 | Ⅱ-92 | 内蒙古自治区准格尔旗 | |
592 | Ⅱ-93 | 广东省惠州市 | |
593 | Ⅱ-94 | 江苏省海门市 | |
594 | Ⅱ-95 | 湖南省娄底市 | |
595 | Ⅱ-96 | 云南省姚安县 | |
596 | Ⅱ-97 | 浙江省岱山县 山东省长岛县 | |
597 | Ⅱ-98 | 湖北省宜昌市夷陵区、伍家岗区、巴东县、秭归县 湖南省保靖县 | |
598 | Ⅱ-99 | 上海市浦东新区、杨浦区 | |
599 | Ⅱ-100 | 吉林省文学艺术界联合会民间文艺家协会 黑龙江省伊春市 | |
600 | Ⅱ-101 | 重庆市梁平县、巫山县 | |
601 | Ⅱ-102 | 四川省邛崃市 | |
602 | Ⅱ-103 | 山东省郯城县、日照市 | |
603 | Ⅱ-104 | 湖北省老河口市 | |
604 | Ⅱ-105 | 内蒙古自治区通辽市、鄂尔多斯市、杭锦旗 辽宁省阜新蒙古族自治县 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | |
605 | Ⅱ-106 | 内蒙古自治区鄂温克族自治旗 | |
606 | Ⅱ-107 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 黑龙江省大兴安岭地区 | |
607 | Ⅱ-108 | 内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 黑龙江省齐齐哈尔市 | |
608 | Ⅱ-109 | 湖南省吉首市 贵州省雷山县 | |
609 | Ⅱ-110 | 湖南省隆回县 | |
610 | Ⅱ-111 | 海南省琼中黎族苗族自治县 | |
611 | Ⅱ-112 | 贵州省惠水县 | |
612 | Ⅱ-113 | 云南省武定县 | |
613 | Ⅱ-114 | 云南省勐海县 | |
614 | Ⅱ-115 | 四川省甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州、炉霍县、九龙县 甘肃省天祝藏族自治县、甘南藏族自治州 青海省玉树藏族自治州 | |
615 | Ⅱ-116 | 新疆维吾尔自治区尉犁县 | |
616 | Ⅱ-117 | 新疆维吾尔自治区艺术研究所、伊犁哈萨克自治州、喀什地区 | |
617 | Ⅱ-118 | 青海省门源回族自治县 | |
618 | Ⅱ-119 | 上海市崇明县、南汇区 浙江省平湖市 | |
619 | Ⅱ-120 | 山东省菏泽市 | |
620 | Ⅱ-121 | 辽宁省瓦房店市、建平县 河南省新密市 | |
621 | Ⅱ-122 | 天津市河西区、北辰区 | |
622 | Ⅱ-123 | 天津市汉沽区 河北省正定县 山西省太原市 上海市松江区 河南省西平县、郏县、开封市 湖北省宜昌市 陕西省韩城市 | |
623 | Ⅱ-124 | 吉林省延吉市、珲春市 | |
624 | Ⅱ-125 | 湖南省龙山县 | |
625 | Ⅱ-126 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
626 | Ⅱ-127 | 新疆维吾尔自治区 | |
627 | Ⅱ-128 | 四川省梓潼县 云南省通海县 | |
628 | Ⅱ-129 | 湖南省通道侗族自治县 贵州省丹寨县 | |
629 | Ⅱ-130 | 贵州省贞丰县、兴义市、镇宁布依族苗族自治县 | |
630 | Ⅱ-131 | 青海省海南藏族自治州 | |
631 | Ⅱ-132 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | |
632 | Ⅱ-133 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、乌恰县 | |
633 | Ⅱ-134 | 新疆维吾尔自治区阿勒泰地区 | |
634 | Ⅱ-135 | 海南省保亭黎族苗族自治县、五指山市 | |
635 | Ⅱ-136 | 四川省布拖县 | |
636 | Ⅱ-137 | 江苏省常州市 | |
637 | Ⅱ-138 | 江苏省常州市 山东省东阿县 河南省开封市 西藏自治区墨竹工卡县 甘肃省夏河县 青海省兴海县 宁夏回族自治区平罗县 | |
638 | Ⅱ-139 | 河北省广宗县 山西省阳高县 江苏省无锡市 安徽省休宁县 山东省青岛市崂山区、泰安市、烟台市、东平县 海南省定安县 四川省成都市 陕西省佳县 甘肃省清水县 |
传统舞蹈
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
639 | Ⅲ-42 | 鼓舞 | 北京市昌平区 河北省隆尧县 山西省平定县 浙江省温岭市 山东省广饶县、冠县、商河县、栖霞市 陕西省横山县、宜川县 甘肃省武威市、武山县 |
640 | Ⅲ-43 | 河北省黄骅市 河南省兰考县 广东省海丰县 | |
641 | Ⅲ-44 | 竹马 | 江苏省高淳县、邳州市 |
642 | Ⅲ-45 | 灯舞 | 浙江省青田县 福建省莆田市 江西省吉安县 广东省深圳市 安徽省东至县 河南省博爱县 |
643 | Ⅲ-46 | 河北省南皮县 | |
644 | Ⅲ-47 | 浙江省永康市 | |
645 | Ⅲ-48 | 安徽省凤台县 | |
646 | Ⅲ-49 | 山东省鄄城县 | |
647 | Ⅲ-50 | 河南省汤阴县 | |
648 | Ⅲ-51 | 河南省项城市 | |
649 | Ⅲ-52 | 湖北省利川市 | |
650 | Ⅲ-53 | 广东省郁南县 | |
651 | Ⅲ-54 | 广东省汕头市澄海区 | |
652 | Ⅲ-55 | 四川省平昌县 | |
653 | Ⅲ-56 | 陕西省靖边县 | |
654 | Ⅲ-57 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | |
655 | Ⅲ-58 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | |
656 | Ⅲ-59 | 吉林省图们市 | |
657 | Ⅲ-60 | 湖南省江华瑶族自治县 广东省连南瑶族自治县 广西壮族自治区富川瑶族自治县 | |
658 | Ⅲ-61 | 云南省潞西市、西双版纳傣族自治州 | |
659 | Ⅲ-62 | 四川省汶川县 | |
660 | Ⅲ-63 | 贵州省平塘县 | |
661 | Ⅲ-64 | 贵州省荔波县 | |
662 | Ⅲ-65 | 福建省华安县 | |
663 | Ⅲ-66 | 四川省得荣县 | |
664 | Ⅲ-67 | 四川省盐源县 | |
665 | Ⅲ-68 | 四川省理县 | |
666 | Ⅲ-69 | 贵州省赫章县 | |
667 | Ⅲ-70 | 云南省巍山彝族回族自治县 | |
668 | Ⅲ-71 | 云南省南涧彝族自治县 | |
669 | Ⅲ-72 | 云南省双柏县 | |
670 | Ⅲ-73 | 云南省牟定县 | |
671 | Ⅲ-74 | 云南省红河县 | |
672 | Ⅲ-75 | 云南省弥勒县、石林彝族自治县 | |
673 | Ⅲ-76 | 云南省丽江市古城区 | |
674 | Ⅲ-77 | 云南省双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | |
675 | Ⅲ-78 | 云南省兰坪白族普米族自治县 | |
676 | Ⅲ-79 | 云南省澜沧拉祜族自治县 | |
677 | Ⅲ-80 | 西藏自治区札达县、墨竹工卡县 | |
678 | Ⅲ-81 | 西藏自治区拉萨市 | |
679 | Ⅲ-82 | 西藏自治区拉孜县 | |
680 | Ⅲ-83 | 西藏自治区拉萨市城关区、南木林县 | |
681 | Ⅲ-84 | 西藏自治区比如县 | |
682 | Ⅲ-85 | 西藏自治区 | |
683 | Ⅲ-86 | 西藏自治区芒康县 | |
684 | Ⅲ-87 | 西藏自治区定日县 | |
685 | Ⅲ-88 | 西藏自治区萨嘎县 | |
686 | Ⅲ-89 | 西藏自治区曲水县 | |
687 | Ⅲ-90 | 甘肃省舟曲县 | |
688 | Ⅲ-91 | 甘肃省卓尼县 | |
689 | Ⅲ-92 | 青海省循化撒拉族自治县 | |
690 | Ⅲ-93 | 青海省贵德县 | |
691 | Ⅲ-94 | 新疆维吾尔自治区和静县 | |
692 | Ⅲ-95 | 新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县 | |
693 | Ⅲ-96 | 新疆维吾尔自治区哈密地区、莎车县 |
传统戏剧
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
694 | Ⅳ-93 | 河北省保定市 | |
695 | Ⅳ-94 | 河北省巨鹿县、馆陶县、魏县、肥乡县 | |
696 | Ⅳ-95 | 河北省邯郸市、武安市、涉县 山西省朔州市 | |
697 | Ⅳ-96 | 河北省永年县 | |
698 | Ⅳ-97 | 河北省深泽县 安徽省宿州市 | |
699 | Ⅳ-98 | 山西省潞城市、黎城县 | |
700 | Ⅳ-99 | 山西省运城市 陕西省华阴市 新疆生产建设兵团 | |
701 | Ⅳ-100 | 辽宁省鞍山市 | |
702 | Ⅳ-101 | 吉林省农安县 | |
703 | Ⅳ-102 | 江苏省盐城市 | |
704 | Ⅳ-103 | 江苏省演艺集团锡剧团、无锡市、常州市 | |
705 | Ⅳ-104 | 江苏省淮安市、连云港市 | |
706 | Ⅳ-105 | 江苏省通州市 | |
707 | Ⅳ-106 | 浙江省温州市 | |
708 | Ⅳ-107 | 浙江省宁波市 | |
709 | Ⅳ-108 | 浙江省余姚市 | |
710 | Ⅳ-109 | 浙江省绍兴市 | |
711 | Ⅳ-110 | 浙江省金华市、江山市 | |
712 | Ⅳ-111 | 安徽省宿松县 | |
713 | Ⅳ-112 | 安徽省宿州市、淮北市、宣城市 湖北省随州市、麻城市 湖南省岳阳县、邵阳市、常德市 | |
714 | Ⅳ-113 | 安徽省亳州市 河南省开封市、滑县 山东省定陶县 | |
715 | Ⅳ-114 | 福建省泉州市 | |
716 | Ⅳ-115 | 福建省屏南县 | |
717 | Ⅳ-116 | 山东省吕剧院、济南市、博兴县、东营市东营区 | |
718 | Ⅳ-117 | 山东省即墨市 | |
719 | Ⅳ-118 | 山东省菏泽市、泰安市、嘉祥县 | |
720 | Ⅳ-119 | 山东省莱芜市 | |
721 | Ⅳ-120 | 山东省菏泽市 | |
722 | Ⅳ-121 | 江苏省徐州市 | |
723 | Ⅳ-122 | 陕西省大荔县 | |
724 | Ⅳ-123 | 河南省汝南县、范县 | |
725 | Ⅳ-124 | 河南省武陟县 | |
726 | Ⅳ-125 | 湖北省来凤县、咸丰县 | |
727 | Ⅳ-126 | 湖北省崇阳县 | |
728 | Ⅳ-127 | 湖南省湘剧院、长沙市、桂阳县 | |
729 | Ⅳ-128 | 湖南省祁剧院、衡阳市、祁阳县 | |
730 | Ⅳ-129 | ||
731 | Ⅳ-130 | 海南省琼剧院、海口市 | |
732 | Ⅳ-131 | ||
733 | Ⅳ-132 | ||
734 | Ⅳ-133 | 陕西省合阳县 | |
735 | Ⅳ-134 | 甘肃省陇南市 | |
736 | Ⅳ-135 | 云南省腾冲县 | |
737 | Ⅳ-136 | 云南省大姚县 | |
738 | Ⅳ-137 | 云南省大理白族自治州 | |
739 | Ⅳ-138 | 广西壮族自治区南宁市 |
曲艺
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
740 | Ⅴ-47 | 北京市歌舞剧院有限责任公司 天津市 | |
741 | Ⅴ-48 | 北京市歌舞剧院有限责任公司 | |
742 | Ⅴ-49 | 北京市歌舞剧院有限责任公司、北京市西城区 | |
743 | Ⅴ-50 | 江苏省扬州市 | |
744 | Ⅴ-51 | 湖南省长沙市 | |
745 | Ⅴ-52 | 浙江省杭州市 | |
746 | Ⅴ-53 | 浙江省杭州市 | |
747 | Ⅴ-54 | 浙江省绍兴市 | |
748 | Ⅴ-55 | 浙江省临海市 | |
749 | Ⅴ-56 | 浙江省宁波市 | |
750 | Ⅴ-57 | 北京市宣武区 辽宁省鞍山市、本溪市、营口市 | |
751 | Ⅴ-58 | 湖北省武汉市 | |
752 | Ⅴ-59 | 上海市浦东新区 | |
753 | Ⅴ-60 | 福建省厦门市思明区 | |
754 | Ⅴ-61 | 湖北省武汉市、团风县 | |
755 | Ⅴ-62 | 山西省襄垣县 | |
756 | Ⅴ-63 | 江西省萍乡市 | |
757 | Ⅴ-64 | 三弦书 | 山西省沁县 河南省南阳市 |
758 | Ⅴ-65 | 山东省菏泽市 | |
759 | Ⅴ-66 | 浙江省平湖市 | |
760 | Ⅴ-67 | 浙江省宁波市鄞州区、奉化市 | |
761 | Ⅴ-68 | 上海市黄浦区 浙江省杭州市 | |
762 | Ⅴ-69 | 河南省南阳市 | |
763 | Ⅴ-70 | 湖北省武汉市 | |
764 | Ⅴ-71 | 湖北省五峰土家族自治县 | |
765 | Ⅴ-72 | 甘肃省秦安县 | |
766 | Ⅴ-73 | 江苏省徐州市 | |
767 | Ⅴ-74 | 湖北省恩施市 | |
768 | Ⅴ-75 | ||
769 | Ⅴ-76 | 重庆市三峡曲艺团 四川省成都艺术剧院 | |
770 | Ⅴ-77 | 四川省成都艺术剧院 | |
771 | Ⅴ-78 | 浙江省金华市、义乌市 | |
772 | Ⅴ-79 | 陕西省延安市、清涧县 | |
773 | Ⅴ-80 | 吉林省和龙市 | |
774 | Ⅴ-81 | 江苏省南京市秦淮区 | |
775 | Ⅴ-82 | 浙江省杭州市 | |
776 | Ⅴ-83 | 浙江省绍兴县 | |
777 | Ⅴ-84 | 浙江省温州市鹿城区、永嘉县 | |
778 | Ⅴ-85 | 山东省单县 | |
779 | Ⅴ-86 | 湖北省公安县、松滋市 | |
780 | Ⅴ-87 | 广西壮族自治区桂林市 | |
781 | Ⅴ-88 | ||
782 | Ⅴ-89 | 陕西省户县 | |
783 | Ⅴ-90 | 陕西省韩城市 | |
784 | Ⅴ-91 | 四川省成都市 | |
785 | Ⅴ-92 | 青海省西宁市 | |
786 | Ⅴ-93 | 青海省西宁市 | |
787 | Ⅴ-94 | 青海省 | |
788 | Ⅴ-95 | 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 | |
789 | Ⅴ-96 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 |
传统体育、游艺与杂技
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
790 | Ⅵ-18 | ||
791 | Ⅵ-19 | 中国棋院 北京棋院 | |
792 | Ⅵ-20 | 内蒙古自治区阿拉善盟 | |
793 | Ⅵ-21 | 北京市宣武区 | |
794 | Ⅵ-22 | 内蒙古自治区阿拉善左旗 | |
795 | Ⅵ-23 | 四川省峨眉山市 | |
796 | Ⅵ-24 | 陕西省 | |
797 | Ⅵ-25 | 河北省廊坊市 | |
798 | Ⅵ-26 | 河北省深州市 | |
799 | Ⅵ-27 | 河北省雄县 | |
800 | Ⅵ-28 | (月山八极拳) | 河南省博爱县 |
801 | Ⅵ-29 | 山西省晋中市 | |
802 | Ⅵ-30 | 河南省漯河市、周口市 | |
803 | Ⅵ-31 | 福建省泉州市 | |
804 | Ⅵ-32 | 山东省冠县 | |
805 | Ⅵ-33 | 山东省莱阳市 | |
806 | Ⅵ-34 | 河南省荥阳市 | |
807 | Ⅵ-35 | 湖北省武穴市 | |
808 | Ⅵ-36 | 广东省江门市新会区 | |
809 | Ⅵ-37 | 新疆维吾尔自治区塔什库尔干塔吉克自治县 | |
810 | Ⅵ-38 | 吉林省吉林市 | |
811 | Ⅵ-39 | 河北省隆化县 | |
812 | Ⅵ-40 | 内蒙古自治区鄂温克族自治旗 | |
813 | Ⅵ-41 | 山西省忻州市 | |
814 | Ⅵ-42 | (南山射箭) | 青海省乐都县 |
815 | Ⅵ-43 | (当吉仁赛马会、玉树赛马会) | 西藏自治区拉萨市 青海省玉树藏族自治州 |
816 | Ⅵ-44 | (维吾尔族叼羊) | 新疆维吾尔自治区巴楚县 |
817 | Ⅵ-45 | 青海省互助土族自治县 | |
818 | Ⅵ-46 | 河北省文安县 | |
819 | Ⅵ-47 | 戏法 | |
820 | Ⅵ-48 | 江苏省建湖县 | |
821 | Ⅵ-49 | 河南省濮阳市 | |
822 | Ⅵ-50 | 山东省宁津县 | |
823 | Ⅵ-51 | (埇桥马戏) | 安徽省宿州市埇桥区 |
824 | Ⅵ-52 | 山西省太原市 | |
825 | Ⅵ-53 | 浙江省杭州市、东阳市 | |
826 | Ⅵ-54 | 浙江省绍兴市 | |
827 | Ⅵ-55 | 河北省文安县 |
传统美术
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
828 | Ⅶ-52 | 北京市海淀区 山东省荷泽市牡丹区、曹县 | |
829 | Ⅶ-53 | (阳城焙面面塑、闻喜花馍、定襄面塑、新绛面塑、郎庄面塑、黄陵面花) | 山西省阳城县、闻喜县、定襄县、新绛县 山东省冠县 陕西省黄陵县 |
830 | Ⅶ-54 | (大名草编、徐行草编、莱州草辫、沐川草龙、湖口草龙) | 河北省大名县 上海市嘉定区 山东省莱州市 四川省沐川县 江西省湖口县 |
831 | Ⅶ-55 | (广宗柳编、维吾尔族枝条编织) | 河北省广宗县 新疆维吾尔自治区吐鲁番市 |
832 | Ⅶ-56 | 辽宁省抚顺市 浙江省临安市 山东省嘉祥县、莱州市 河南省方城县 湖北省大冶市 湖南省浏阳市 广东省雷州市 四川省广元市、安岳县 青海省泽库县 | |
833 | Ⅶ-57 | 北京市玉器厂 江苏省苏州市 河南省镇平县 广东省广州市荔湾区、揭阳市 | |
834 | Ⅶ-58 | (曲阜楷木雕刻、澳门神像雕刻、武汉木雕船模) | 山东省曲阜市 澳门特别行政区 湖北省武汉市硚口区 |
835 | Ⅶ-59 | (光福核雕、潍坊核雕、广州榄雕) | 江苏省苏州市 山东省潍坊市 广东省增城市 |
836 | Ⅶ-60 | (海南椰雕) | 海南省海口市 |
837 | Ⅶ-61 | (东昌葫芦雕刻) | 山东省聊城市 |
838 | Ⅶ-62 | 山东省莱芜市 浙江省永康市 | |
839 | Ⅶ-63 | ||
840 | Ⅶ-64 | (德格藏文书法、果洛德昂洒智) | 四川省德格县 青海省果洛藏族自治州 |
841 | Ⅶ-65 | (平阳木版年画、东昌府木版年画、张秋木版年画、夹江年画、滑县木版年画) | 山西省临汾市 山东省聊城市、阳谷县 四川省夹江县 河南省滑县 |
842 | Ⅶ-66 | (凤凰纸扎、秸秆扎刻、彩布拧台、邳州纸塑狮子头、佛山狮头) | 湖南省凤凰县 河北省永清县、邯郸市 江苏省邳州市 广东省佛山市 |
843 | Ⅶ-67 | (乐清龙档) | 浙江省乐清市 |
844 | Ⅶ-68 | 江苏省常州市 | |
845 | Ⅶ-69 | 浙江省浦江县 | |
846 | Ⅶ-70 | 北京市崇文区 | |
847 | Ⅶ-71 | (上党堆锦) | |
848 | Ⅶ-72 | 青海省湟中县 | |
849 | Ⅶ-73 | 浙江省温州市 | |
850 | Ⅶ-74 | 河南省开封市 | |
851 | Ⅶ-75 | 湖北省武汉市江汉区 | |
852 | Ⅶ-76 | 四川省汶川县 | |
853 | Ⅶ-77 | (高平绣活、麻柳刺绣、西秦刺绣、澄城刺绣、红安绣活、阳新布贴) | 山西省高平市 四川省广元市 陕西省宝鸡市、澄城县 湖北省红安县、阳新县 |
854 | Ⅶ-78 | 云南省石林彝族自治县 | |
855 | Ⅶ-79 | 新疆维吾尔自治区哈密地区 | |
856 | Ⅶ-80 | (岫岩满族民间刺绣、锦州满族民间刺绣、长白山满族枕头顶刺绣) | 辽宁省岫岩满族自治县、锦州市古塔区吉林省通化市 |
857 | Ⅶ-81 | 新疆维吾尔自治区博湖县 | |
858 | Ⅶ-82 | 新疆维吾尔自治区温宿县 | |
859 | Ⅶ-83 | 新疆生产建设兵团农六师 | |
860 | Ⅶ-84 | (北京料器) | |
861 | Ⅶ-85 | 浙江省温州市 | |
862 | Ⅶ-86 | (鄄城砖塑) | 山东省鄄城县 |
863 | Ⅶ-87 | 灰塑 | 广东省广州市 |
864 | Ⅶ-88 | (丰县糖人贡、天门糖塑、成都糖画) | 江苏省丰县 湖北省天门市 四川省成都市 |
865 | Ⅶ-89 | 江西省南昌市 | |
866 | Ⅶ-90 | 福建省福州市 | |
867 | Ⅶ-91 | 镶嵌 | 浙江省温州市鹿城区、瓯海区,仙居县,宁波市 广东省汕头市、普宁市 |
868 | Ⅶ-92 | 广东省江门市新会区 | |
869 | Ⅶ-93 | 传统插花 | 北京林业大学 |
870 | Ⅶ-94 | (扬派盆景技艺、徽派盆景技艺、英石假山盆景技艺) | 江苏省扬州市、泰州市 安徽省歙县 广东省英德市 |
871 | Ⅶ-95 | (黎侯虎) | 山西省黎城县 |
872 | Ⅶ-96 | (白族民居彩绘、陕北匠艺丹青、炕围画) | 云南省大理市 陕西省 山西省襄垣县 |
传统技艺
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 |
---|---|---|---|
873 | Ⅷ-90 | 北京市门头沟区 山西省 | |
874 | Ⅷ-91 | 山东省临清市 | |
875 | Ⅷ-92 | 河北省曲阳县 | |
876 | Ⅷ-93 | 河南省禹州市 | |
877 | Ⅷ-94 | 河南省洛阳市 | |
878 | Ⅷ-95 | 湖南省醴陵市 | |
879 | Ⅷ-96 | 广东省潮州市枫溪区 | |
880 | Ⅷ-97 | 广东省广州市 | |
881 | Ⅷ-98 | (钦州坭兴陶烧制技艺、藏族黑陶烧制技艺、牙舟陶器烧制技艺、建水紫陶烧制技艺、荥经砂器烧制技艺) | 广西壮族自治区钦州市 四川省稻城县 云南省迪庆藏族自治州 青海省囊谦县 贵州省平塘县 云南省建水县 四川省荥经县 |
882 | Ⅷ-99 | (余杭清水丝绵制作技艺、杭罗织造技艺、双林绫绢织造技艺) | |
883 | Ⅷ-100 | 河北省魏县、肥乡县 新疆维吾尔自治区伽师县 | |
884 | Ⅷ-101 | (彝族毛纺织及擀制技艺、藏族牛羊毛编织技艺、东乡族擀毡技艺) | 四川省昭觉县、色达县 甘肃省东乡族自治县 |
885 | Ⅷ-102 | 江西省万载县 重庆市荣昌县 | |
886 | Ⅷ-103 | 山东省鄄城县、嘉祥县 | |
887 | Ⅷ-104 | 湖南省通道侗族自治县 | |
888 | Ⅷ-105 | 贵州省麻江县、雷山县 | |
889 | Ⅷ-106 | 云南省西双版纳傣族自治州 | |
890 | Ⅷ-107 | 广东省佛山市顺德区 | |
891 | Ⅷ-108 | 贵州省惠水县、麻江县 | |
892 | Ⅷ-109 | 新疆维吾尔自治区洛浦县 | |
893 | Ⅷ-110 | (北京宫毯织造技艺、阿拉善地毯织造技艺、维吾尔族地毯织造技艺) | 北京市 内蒙古自治区阿拉善左旗 新疆维吾尔自治区洛浦县 |
894 | Ⅷ-111 | 山西省交城县 | |
895 | Ⅷ-112 | 内蒙古自治区鄂伦春自治旗 黑龙江省黑河市爱辉区 | |
896 | Ⅷ-113 | 北京市东城区 | |
897 | Ⅷ-114 | 新疆维吾尔自治区沙雅县 | |
898 | Ⅷ-115 | 北京市 | |
899 | Ⅷ-116 | 山东省招远市 | |
900 | Ⅷ-117 | 上海市黄浦区 江苏省南京市、江都市 | |
901 | Ⅷ-118 | 云南省曲靖市 | |
902 | Ⅷ-119 | 浙江省杭州市 | |
