第二代瑞风S3是江淮汽车于2015年9月29日通过微信云端发布会推出的城市SUV车型,定位为“易驾SUV” [1-2] [8-9]。该车搭载1.5L自然吸气发动机,额定功率83kW/6000rpm,最大扭矩146N·m,匹配5速/6速手动或CVT变速箱,百公里油耗6.5L,满足国V排放标准 [5] [9]。
外观采用镀铬进气格栅、双边双出排气及双色铝合金轮毂,内饰以黑色为主调搭配红色缝线,配备三幅式多功能方向盘和银色装饰条贯穿的中控台。全系标配后排中央扶手、头枕及7英寸中控触摸屏,集成智能语音交互、GPS/北斗双模导航和倒车影像功能 [7] [9]。储物空间达600L,座椅支持6向调节,NVH优化与空调性能提升进一步强化驾乘舒适性 [4-5]。
- 中文名
- 第二代瑞风S3
- 上市时间
- 2015年
- 车 型
- suv
- 所属企业
- 江淮汽车
- 轴 距
- 2560 mm
- 价 格
- 6.48-8.88万元
上市时间
播报编辑
产品定位
播报编辑
易驾SUV. [2]
产品特点
播报编辑
悼拘改思换维、外观升级
第二代瑞风S3前姜辨犁葛格栅与尾部的造型升级。前横条幅镀铬格栅采用全新的布局,视觉效果更加立体感。 [3]
外观最大的变化在于后保险杠部分,镀铬装饰条进一步增添了时尚气息,同时该车多臭定还配备有双边共两出排气布局。此外,新车还增加了一款动感双色铝轮辋与合金侧防护板。
人情味浓、内饰升级
内饰方面,第二代瑞风S3车型布局依旧是简练的设计语言,亮银色的装饰条,贯穿整个中控台,看上去寒旬笑很有档次感。三幅式真皮方向盘握感比较饱满,而且接缝处增加了红色的缝线,这增添了时尚运动感。第二代瑞风S3还新增了后排中央扶手与后排中央枕头;全系车型新增了行李箱遮物帘。
空间方面,第二代瑞风S3拥有超越同级的600L后备箱储物空间,陵驼且内部储物空间屑婆泪丰富,座椅能够实现6向调节。 [4]
提力环蒸舟求保、性能泪巩犁升级
在动力方面,第二代瑞风S3搭载国产发动机,额定功率达83kW/6000rpm;最大扭矩达146Nm。变速箱方面,除了最低配车型配备的是5速手动变速箱,其余车型配备的都是6速手动以及CVT变速箱。全系车型NVH性能提升、空调性能提升制冷速度、国V排放百公里油耗将降至6.5L,也由此降低了用车成本。 [5]
配置参数
播报编辑
二代瑞风S3配置参数表 | |||||||
车型 | 1.5L 5MT | 1.5L 6MT | 1.5L CVT | ||||
舒适型 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华智能型尊享版 | 豪华型 | 豪华智能型 | 豪华智能型尊享版 | |
关键尺寸 | |||||||
长×宽×高(mm) | 4325×1765×1625/1660 | ||||||
轴距(mm) | 2560 | ||||||
离地间隙/空载(mm) | 200 | ||||||
整备质量(Kg) | 1210 | 1220 | |||||
总质量(Kg) | 1585 | 1595 | |||||
油箱容积(L) | 45 | ||||||
后备箱容积(L) | 600 | ||||||
轮辋及轮胎 | 15″轮辋 | 16″轮辋 | |||||
185/65 R15 | 205/55 R16 | ||||||
主要性能指标 | |||||||
发动机型号 | HFC4GB2.3D | ||||||
发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | ||||||
排量(L) | 1.499 | ||||||
额定功率(Kw/rpm) | 83/6000 | ||||||
最大扭矩(Nm/rpm) | 146/3500~4500 | ||||||
发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | ||||||
缸盖材料 | 铝 | ||||||
缸体材料 | 铝 | ||||||
变速箱型式 | 5MT | 6MT | CVT | ||||
最高车速(Km/h) | 175 | ||||||
百公里综合油耗(L) | 6.5 | 6.9 | |||||
排放标准 | 国Ⅴ | ||||||
悬挂系统 | 带横向稳定杆前麦弗逊独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | ||||||
转向系统 | EPS电子随速助力转向 | ||||||
制动器型式 | 前大尺寸通风盘式制动 | ||||||
后鼓式 | 后盘式 | ||||||
精致内外饰 | |||||||
前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
动感双色铝轮辋 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
光带式LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
透镜大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨前雾灯(镀铬亮化) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电加热除霜 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
高璨花火式炫酷尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
顶置行李架 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
博世前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗雨刮 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
双模电动天窗 | — | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● |
黑色运动内饰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
隐藏式玻璃封装天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
炮筒式自发光仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主驾车窗一键升降(防夹功能) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
皮质方向盘 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
多功能方向盘(带音响控制) | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席12V车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
长寿命速热型点烟器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
移动式烟灰盒 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶员眼镜盒 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
透气柔性织物座椅 | ● | ● | — | — | ● | — | — |
高级皮质运动座椅 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
驾驶座椅手动4向调节 | ● | — | — | — | — | — | — |
驾驶座椅手动6向调节 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排4/6分式座椅(可翻转) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后排高度可调节头枕 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
后排中央头枕 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
可伸缩式前中央扶手箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中央扶手(带杯架) | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
手动防眩目内后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副驾遮阳板带化妆镜 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
主/副驾遮阳板带化妆镜照明 | —/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
运动型黑色包围(镀铬防擦条) | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
铝合金四门护板 | — | — | — | ● | — | — | ● |
迎宾门灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱照明灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行李箱遮物帘 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机罩 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机隔音垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | |||||||
博世9代ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BA刹车辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
博世9代ESP车身稳定控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TCS牵引力控制系统 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HSA上坡辅助 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
BOS刹车优先 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TPMS独立数显智能胎压监测系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
倒车雷达 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶席安全带未系提醒 | — | — | — | ● | — | — | ● |
全尺寸备胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
被动安全 | |||||||
前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前席侧气囊 | — | — | — | ● | — | — | ● |
环绕式侧气帘 | — | — | — | ● | — | — | ● |
前排预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排安全带高度调节 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
后排普通式三点安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前/后保险杠吸能垫 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
行车自动闭锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高强度侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能科技 | |||||||
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控开启后备箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
折叠遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手刹未放报警功能 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GSI行车换挡提示 | — | ● | ● | ● | — | — | — |
CCS定速巡航系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
高效手动空调 | ● | ● | — | — | ● | — | — |
自动恒温空调 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部音源接口(AUX/USB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7寸中控彩色电容屏 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
GPS/北斗双模定位导航系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
车载蓝牙免提系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
智能语音识别控制系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
倒车影像 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
4扬声器系统 | ● | ● | — | — | ● | — | — |
6扬声器系统 | — | — | ● | ● | — | ● | ● |
注: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置,“○”表示选装配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
[6]