複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

科利斯·威廉森

鎖定
科利斯·威廉森(Corliss Williamson),男,1973年12月4日出生於美國阿肯色州拉塞爾維爾,前美國職業籃球運動員,司職大前鋒/小前鋒現任NBA明尼蘇達森林狼隊助理教練。 [7] 
1994年,科利斯·威廉森幫助阿肯色大學打出了一個31勝3負的戰績,在決賽中他們擊敗了杜克大學奪得NCAA總冠軍,而威廉森也被選為Final Four最佳球員。1995年NBA選秀,科利斯·威廉森在第1輪第13位被薩克拉門託國王隊選中,職業生涯曾效力於薩克拉門託國王隊多倫多猛龍隊底特律活塞隊以及費城76人隊,2001-02賽季榮膺NBA年度最佳第六人,2003-04賽季隨活塞隊奪得NBA總冠軍 [2] 
2007年,33歲的科利斯·威廉森選擇退役並加盟NCAA阿肯色浸禮會學院擔任助教,2009年升任主帥,次年擔任NCAA中阿肯色大學主帥。2013年8月3日加盟薩克拉門託國王隊成為球隊助教,2016年7月29日成為奧蘭多魔術隊助教。 [1]  2023年6月30日,科利斯·威廉森出任明尼蘇達森林狼隊助教。 [7] 
中文名
科利斯·威廉森
外文名
Corliss Williamson
別    名
Big Nasty
國    籍
美國
民    族
美利堅人
出生地
美國阿肯色州拉塞爾維爾
出生日期
1973年12月4日
身    高
210 cm
體    重
111 kg
畢業院校
阿肯色大學
運動項目
籃球
所屬運動隊
明尼蘇達森林狼隊 [7] 
主要獎項
2003-04賽季NBA總冠軍
2001-02賽季NBA年度最佳第六人

目錄

科利斯·威廉森籃球生涯

球員生涯
球員生涯(8張)
1997-98賽季,科利斯·威廉森的表現最為出色,當時他在國王隊打了79場比賽,場均拿到17.7分,而到了2000-01賽季之前,他被交易至猛龍,打了42場比賽之後,他又被交易至活塞。 [3] 
在活塞隊,威廉森有極為不錯的表現。2001-02賽季,威廉森榮獲“最佳第六人”稱號,活塞隊對他也很滿意。
作為重要的替補,威廉森還隨活塞隊奪得2004年NBA總冠軍。2004年,威廉森被交易至76人。 [4]  而在2005年,76人為了得到克里斯·韋伯,又將威廉森送至國王。職業生涯的最後一年,34歲的威廉森還可以在薩克拉門託取下場均9.1分,職業生涯也有場均11.1分。
執教生涯
執教生涯(2張)
2010年3月,前NBA著名第六人科利斯·威廉森(Corliss Williamson)成為中阿肯色大學主教練。 [5] 
2023年6月30日,科利斯·威廉森出任明尼蘇達森林狼隊助教。 [7] 

科利斯·威廉森NBA數據

常規賽 平均數據表
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
95-96 國王 53 11.5 46.6% 0.0% 56.0% 1.1 1.1 2.2 0.4 0.21 0.17 1.43 2.17 5.6
96-97 國王 79 25.2 49.8% 0.0% 68.9% 1.8 2.4 4.1 1.6 0.76 0.62 1.99 3.33 11.6
97-98 國王 79 35.6 49.5% 0.0% 63.0% 2.1 3.6 5.6 2.9 0.96 0.61 2.52 3.19 17.7
98-99 國王 50 27.5 48.5% 20.0% 63.8% 1.7 2.4 4.1 1.3 0.60 0.16 1.50 2.36 13.2
99-00 國王 76 22.5 50.0% 0.0% 76.9% 1.6 2.2 3.8 1.1 0.50 0.25 1.45 2.53 10.3
00-01 活塞 27 29.6 53.4% 0.0% 62.6% 2.0 4.3 6.2 1.0 1.30 0.30 1.67 3.22 15.2
00-01 猛龍 42 21.1 47.1% 0.0% 64.6% 1.4 2.3 3.6 0.8 0.36 0.31 1.55 2.33 9.3
00-01 -總和- 69 24.4 50.2% 0.0% 63.7% 1.6 3.1 4.7 0.9 0.72 0.30 1.59 2.68 11.6
01-02 活塞 78 21.8 51.0% 20.0% 80.5% 1.5 2.6 4.1 1.2 0.63 0.33 1.76 2.90 13.6
02-03 活塞 82 25.1 45.3% 18.2% 79.0% 1.8 2.6 4.4 1.3 0.54 0.33 1.54 2.90 12.0
03-04 活塞 79 19.9 50.5% 0.0% 73.1% 1.1 2.1 3.2 0.7 0.38 0.25 1.43 2.58 9.5
04-05 國王 24 19.6 47.3% 0.0% 82.3% 1.3 2.1 3.4 1.5 0.50 0.13 1.08 3.08 9.3
04-05 76人 48 22.0 46.5% 0.0% 78.8% 1.5 2.2 3.7 0.9 0.54 0.25 1.25 3.00 10.8
04-05 -總和- 72 21.2 46.7% 0.0% 79.9% 1.4 2.2 3.6 1.1 0.53 0.21 1.19 3.03 10.3
95-96 國王 53 11.5 46.6% 0.0% 56.0% 1.1 1.1 2.2 0.4 0.21 0.17 1.43 2.17 5.6
96-97 國王 79 25.2 49.8% 0.0% 68.9% 1.8 2.4 4.1 1.6 0.76 0.62 1.99 3.33 11.6
97-98 國王 79 35.6 49.5% 0.0% 63.0% 2.1 3.6 5.6 2.9 0.96 0.61 2.52 3.19 17.7
98-99 國王 50 27.5 48.5% 20.0% 63.8% 1.7 2.4 4.1 1.3 0.60 0.16 1.50 2.36 13.2
99-00 國王 76 22.5 50.0% 0.0% 76.9% 1.6 2.2 3.8 1.1 0.50 0.25 1.45 2.53 10.3
00-01 活塞 27 29.6 53.4% 0.0% 62.6% 2.0 4.3 6.2 1.0 1.30 0.30 1.67 3.22 15.2
00-01 猛龍 42 21.1 47.1% 0.0% 64.6% 1.4 2.3 3.6 0.8 0.36 0.31 1.55 2.33 9.3
00-01 69 24.4 50.2% 0.0% 63.7% 1.6 3.1 4.7 0.9 0.72 0.30 1.59 2.68 11.6
01-02 活塞 78 21.8 51.0% 20.0% 80.5% 1.5 2.6 4.1 1.2 0.63 0.33 1.76 2.90 13.6
02-03 活塞 82 25.1 45.3% 18.2% 79.0% 1.8 2.6 4.4 1.3 0.54 0.33 1.54 2.90 12.0
03-04 活塞 79 19.9 50.5% 0.0% 73.1% 1.1 2.1 3.2 0.7 0.38 0.25 1.43 2.58 9.5
04-05 76人 48 22.0 46.5% 0.0% 78.8% 1.5 2.2 3.7 0.9 0.54 0.25 1.25 3.00 10.8
04-05 國王 24 19.6 47.3% 0.0% 82.3% 1.3 2.1 3.4 1.5 0.50 0.13 1.08 3.08 9.3
04-05 72 21.2 46.7% 0.0% 79.9% 1.4 2.2 3.6 1.1 0.53 0.21 1.19 3.03 10.3
05-06 國王 37 9.3 41.7% 100.0% 77.6% 0.6 1.2 1.8 0.4 0.19 0.11 0.81 1.51 3.4
06-07 國王 68 19.7 51.0% 0.0% 71.5% 0.9 2.3 3.3 0.6 0.43 0.22 1.43 2.69 9.1
職業生涯 754 23.1 48.9% 14.3% 71.4% 1.4 2.5 3.9 1.2 0.57 0.33 1.62 2.74 11.3
季後賽 平均數據表
賽季 球隊 出場 時間 投籃 三分 罰球 前場 後場 總籃板 助攻 搶斷 封蓋 失誤 犯規 得分
95-96 國王 1 2.0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0
98-99 國王 5 26.0 57.5% 0.0% 70.0% 1.4 1.8 3.2 1.2 0.40 0.20 1.20 2.60 10.6
99-00 國王 5 17.4 68.8% 0.0% 91.7% 0.8 2.2 3.0 0.2 0.20 0.00 1.00 1.60 6.6
01-02 活塞 10 26.9 46.4% 0.0% 76.3% 1.9 3.4 5.3 1.0 0.90 0.20 2.20 3.10 13.3
02-03 活塞 15 15.5 41.1% 0.0% 74.1% 0.9 1.3 2.2 1.0 0.27 0.20 1.33 2.53 7.8
03-04 活塞 22 14.9 36.4% 0.0% 80.9% 0.9 1.3 2.2 0.7 0.27 0.14 1.09 2.68 5.7
04-05 國王 5 8.0 37.5% 0.0% 77.8% 0.8 0.4 1.2 0.6 0.20 0.40 0.80 2.20 5.2
職業生涯 63 17.3 43.7% 0.0% 77.7% 1.1 1.7 2.7 0.8 0.37 0.17 1.29 2.54 7.8 [6] 
參考資料