球队历史
播报编辑
皇家萨拉戈萨足球俱乐部位于西班牙东北部地区,是加泰罗尼亚地区和马德里地区的通道,历来人才辈出。20世纪初,这里曾有两支知判旬喇名度较高的球队“西红柿”和“马蜂”,前者创建于1903年,正式名称是萨拉戈萨FC,1921年更名为萨拉戈萨CD,而马蜂则是对伊比利亚SC俱乐部的昵称棵巩。1931年“西红柿”萨拉戈萨CD发生严重经济危机,在阿拉贡足协的介入下,1932年3月18日,两支球队合而为一成立“萨拉戈萨FC”俱乐部。桨境悼新俱乐击纸堡部集合了两家俱乐部的传统--红色代表西红柿,黄色和黑色代表马蜂。
新的萨拉戈萨并不顺利,1939年升奔陵入西甲后,20世纪40-50年代一直就在甲级和乙级之间徘徊,甚至1947年还跌入了第三等级的联赛,当时球队绰号“百万富翁”,因为俱乐部花钱多,球员薪水高但成绩却并不如意。
1951年俱乐部正式更名为“皇家萨拉戈萨”,1957年修建了拉罗马雷达球场,由于将旧球场土地出售俱乐部骤然暴富,得以组建了历史上最优秀的一只球队,锋线上卡纳里奥、桑托斯、马塞里诺、比利亚和拉佩特拉五名球员被称为“神奇五侠”,在他们率领侠萨拉戈萨60年代进入黄金期,1964年球队同时夺得了西甲联赛冠军和博览会杯冠军。
20世纪70年代告别了神奇五侠之后,球队开始走下坡路。1974/75赛季获得西甲亚军后居然在接下来的赛季降级。80年代虽然也有里杰卡尔德这样的球星加盟,但成绩并不理想。直到90年代年轻主帅维克托·费尔南德斯出任主帅,依靠当时球星埃斯奈德和波耶特等,球队才夺得了1994年的国王杯和1994/95赛季的欧洲优胜者杯冠军。
2007/08赛季,球队实力由于前AC米兰球员奥利维拉的加盟而得到进一步增强,但赛季中的他们却是内讧不断,最终以10胜12平16负的糟糕战绩意外降级,迭戈·米利托、艾马尔、塞尔吉奥·加西亚、马图扎伦、奥利维拉先后离队。但是通过第二年在西班牙足球乙级联赛的努力拼搏,球队得以以西乙第三的名次重回2009/10赛季的西甲。
球队荣誉
播报编辑
- 欧洲优胜者杯冠军(1):1994/95
- 博览会杯冠军(1):1964年
- 西班牙国王杯冠军(6):1963/64、1965/66、1985/86、1993/94、2000/01、2003/04
- 西班牙超级杯冠军(1):2005
- 西班牙足球乙级联赛冠军(1):1977/78
参考资料: [7]
2018年阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristian Alvarez | 门将 | 1985-11-13 | 阿根廷 | 185 | 84 | 20 | 0 | |
2 | Alberto Benito | 后卫 | 1992-06-13 | 西班牙 | 178 | 68 | 14 | 0 | |
3 | 后卫 | 1991-05-17 | 西班牙 | 184 | 78 | 15 | 0 | ||
4 | Bruno Perone | 后卫 | 1987-07-06 | 巴西 | 191 | 85 | 1 | 0 | |
5 | Diogo Verdasca | 后卫 | 1996-10-26 | 葡萄牙 | - | - | 20 | 0 | |
6 | Simone Grippo | 后腰 | 1988-12-12 | 意大利 | 182 | 67 | 16 | 1 | |
7 | Vinicius Araujo | 前锋 | 1993-02-22 | 巴西 | 176 | 76 | 13 | 0 | |
8 | Jorge Pombo | 前卫 | 1994-08-29 | 西班牙 | - | - | 15 | 2 | |
9 | 前锋 | 1993-01-17 | 西班牙 | 187 | - | 23 | 8 | ||
10 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 14 | 1 | |
11 | 前卫 | 1993-09-27 | 西班牙 | - | - | 13 | 0 | ||
12 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | - | - | |
13 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 6 | 0 | |
14 | 前卫 | 1996-02-02 | 西班牙 | - | - | 24 | 0 | ||
15 | Oliver Buff | 前腰 | 1992-08-03 | 瑞士 | 176 | 68 | 15 | 1 | |
16 | Inigo Eguaras | 前卫 | 1992-03-07 | 西班牙 | 181 | 76 | 22 | 0 | |
17 | Dani Lasure | 后卫 | 1994-02-27 | 西班牙 | - | - | 5 | 0 | |
19 | Giorgi Papunashvili | 前卫 | 1995-09-02 | 格鲁吉亚 | - | - | 16 | 1 | |
20 | Jesus Alfaro | 前锋 | 1991-06-24 | 西班牙 | 170 | 68 | 2 | 0 | |
21 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 23 | 3 | |
22 | Julian Delmas | 右后卫 | 1995-04-20 | 西班牙 | 173 | 61 | 14 | 1 | |
23 | Gaizka Toquero | 前卫 | 1984-08-09 | 西班牙 | 182 | 75 | 19 | 0 | |
24 | M.冈萨雷斯 | Mikel Gonzalez | 后卫 | 1985-09-24 | 西班牙 | 186 | 74 | 14 | 2 |
26 | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | - | - | 14 | 1 | ||
参考资料: [1] |
2017年阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xabi Irureta | 门将 | 1986-03-21 | 西班牙 | 180 | 74 | 14 | 0 | |
2 | 后卫 | 1995-05-22 | 西班牙 | 174 | - | 16 | 0 | ||
3 | Jorge Casado | 左后卫 | 1989-06-26 | 西班牙 | 184 | - | 15 | 1 | |
4 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 21 | 2 | |
5 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 14 | 0 | |
6 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 2 | 0 | |
8 | 前卫 | 1981-08-03 | 西班牙 | 175 | 69 | 15 | 0 | ||
9 | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 21 | 10 | ||
10 | Javi Ros | 中前卫 | 1990-02-16 | 西班牙 | 172 | 67 | 18 | 1 | |
11 | Edu Garcia | 前卫 | 1990-04-24 | 西班牙 | 181 | 72 | 10 | 1 | |
12 | Manuel Lanzarote | 前锋 | 1984-01-20 | 西班牙 | 178 | 68 | 20 | 5 | |
14 | Marcelo Silva | 中后卫 | 1989-03-21 | 乌拉圭 | 185 | 85 | 17 | 0 | |
15 | Macky Bagnack | 中后卫 | 1995-06-07 | 喀麦隆 | 182 | 78 | 7 | 0 | |
16 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | - | - | 13 | 0 | |
17 | Jordi Xumetra | 前卫 | 1985-10-24 | 西班牙 | 172 | 70 | 11 | 0 | |
18 | 前锋 | 1995-11-12 | 西班牙 | 182 | - | 15 | 3 | ||
20 | Alex Barrera | 前卫 | 1991-05-12 | 西班牙 | 190 | 78 | 12 | 0 | |
21 | Alberto Zapater | 中前卫 | 1985-06-13 | 西班牙 | 178 | 75 | 22 | 0 | |
23 | 前锋 | 1997-01-04 | 罗马尼亚 | - | - | 1 | 0 | ||
27 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | - | - | 1 | 0 | |
30 | Alvaro Lopez | 门将 | 1993-01-19 | 西班牙 | 192 | 75 | 8 | 0 | |
- | 左后卫 | 1986-01-23 | 西班牙 | 184 | 82 | 12 | 1 | ||
参考资料: [2] |
2016年阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 0 | 0 | |
2 | Marc Bertran | 右后卫 | 1982-05-25 | 西班牙 | 178 | 75 | 11 | 0 | |
3 | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 2 | 0 | ||
4 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 33 | 3 | |
5 | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 10 | 0 | ||
6 | Cezary Wilk | 前卫 | 1986-02-12 | 波兰 | 180 | 74 | 9 | 1 | |
7 | Ariajasuru Hasegawa | 前腰 | 1988-10-29 | 日本 | 183 | 63 | 8 | 0 | |
8 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 34 | 2 | |
9 | 前锋 | 1987-04-26 | 西班牙 | 172 | 64 | 33 | 10 | ||
10 | Alfredo Ortuno | 前锋 | 1991-01-21 | 西班牙 | 183 | 77 | 20 | 7 | |
11 | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 8 | 0 | |
13 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 19 | 0 | |
14 | Emmanuel Culio | 前卫 | 1983-08-30 | 阿根廷 | 174 | 77 | 12 | 0 | |
15 | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 31 | 3 | ||
16 | Isaac Carcelen | 后卫 | 1993-04-23 | 西班牙 | - | - | 23 | 1 | |
17 | Freddy Hinestroza | 前卫 | 1990-04-05 | 哥伦比亚 | 175 | 70 | 30 | 2 | |
19 | Erik Moran | 中前卫 | 1991-05-25 | 西班牙 | 187 | 74 | 33 | 0 | |
20 | 前锋 | 1989-06-28 | 乌拉圭 | 168 | 72 | 18 | 1 | ||
20 | Alberto Guitan | 后卫 | 1990-07-29 | 西班牙 | 182 | 74 | 16 | 1 | |
23 | Pape Diamanka | 后腰 | 1990-01-10 | 塞内加尔 | 184 | 76 | 23 | 3 | |
24 | Abraham Minero | 后卫 | 1986-02-22 | 西班牙 | 174 | 72 | 19 | 1 | |
25 | 门将 | 1981-09-29 | 西班牙 | 182 | - | 21 | 0 | ||
26 | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | - | - | 37 | 1 | ||
27 | Tarsicio Aguado | 后卫 | 1994-10-16 | 西班牙 | - | - | 6 | 0 | |
28 | Kilian Grant | 前锋 | 1994-05-18 | 西班牙 | 180 | 75 | 1 | 0 | |
32 | Sergio Gil | 前卫 | 1996-05-10 | 西班牙 | - | - | 16 | 0 | |
33 | Jorge Orti | 后卫 | 1993-04-28 | 西班牙 | 180 | 75 | 5 | 0 | |
34 | Sergio Buenacasa | 前锋 | 1996-04-19 | 西班牙 | - | - | 0 | 0 | |
35 | 奥劳图亚 | Inaki Olaortua | 后卫 | 1993-08-03 | 西班牙 | - | - | 1 | 0 |
- | 后卫 | 1997-01-05 | 西班牙 | 183 | - | 20 | 0 | ||
参考资料: [3] |
2015年阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Alcolea | 门将 | 1989-03-23 | 西班牙 | 184 | 78 | 1 | 0 | |
2 | 前卫 | 1983-07-18 | 乌拉圭 | 185 | 79 | 8 | 0 | ||
3 | 中后卫 | 1982-02-02 | 西班牙 | 178 | 75 | 15 | 0 | ||
4 | Leandro Cabrera | 后卫 | 1991-06-17 | 乌拉圭 | 187 | 82 | 22 | 1 | |
5 | 中后卫 | 1982-01-29 | 西班牙 | 187 | 77 | 9 | 1 | ||
6 | Vullnet Basha | 中前卫 | 1990-07-11 | 塞尔维亚 | 174 | 65 | 11 | 1 | |
7 | Eldin Hadzic | 前卫 | 1991-10-14 | 波黑 | 178 | 69 | 20 | 5 | |
8 | 后卫 | 1984-08-22 | 西班牙 | 182 | 80 | 12 | 1 | ||
9 | 前锋 | 1992-08-25 | 西班牙 | 191 | 82 | 24 | 13 | ||
10 | 中锋 | 1991-11-23 | 巴西 | 186 | 81 | 20 | 4 | ||
13 | Yassine Bounou | 门将 | 1991-04-05 | 摩洛哥 | 190 | 80 | 7 | 0 | |
17 | 右后卫 | 1989-11-18 | 西班牙 | 168 | 66 | 23 | 0 | ||
18 | Albert Dorca | 前卫 | 1982-12-23 | 西班牙 | 182 | 77 | 23 | 0 | |
20 | Jesus Tato | 前锋 | 1983-07-12 | 西班牙 | 179 | 77 | 7 | 0 | |
21 | Inigo de Galarreta | 中前卫 | 1993-08-06 | 西班牙 | 174 | 66 | 24 | 1 | |
23 | Javi Alamo | 中锋 | 1988-08-18 | 西班牙 | 190 | 84 | 19 | 2 | |
26 | 后卫 | 1993-04-26 | 西班牙 | - | - | 18 | 0 | ||
28 | Alvaro Tierno | 前卫 | 1992-10-30 | 西班牙 | - | - | 1 | 0 | |
29 | David Pueyo | 前锋 | - | 西班牙 | - | - | 3 | 0 | |
30 | Oscar Whalley | 门将 | 1994-03-29 | 西班牙 | 189 | - | 18 | 0 | |
31 | 后卫 | 1997-11-30 | 西班牙 | - | - | 17 | 0 | ||
32 | 后卫 | - | 西班牙 | - | - | 2 | 0 | ||
33 | 前卫 | 1996-12-30 | 西班牙 | - | - | 0 | 0 | ||
35 | 前锋 | 1994-10-10 | 西班牙 | - | - | 3 | 0 | ||
- | 前腰 | 1986-12-12 | 西班牙 | 178 | 72 | 18 | 6 | ||
- | Jaime Romero | 左前卫 | 1990-07-31 | 西班牙 | 176 | 74 | 15 | 4 | |
参考资料: [4] |
球队阵容
播报编辑
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
38 | (Aacutelex Sánchez) | 180 | - | 1989-06-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | (Humberto Suazo) | 172 | 79 | 1981-05-10 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | (Braulio) | 180 | 78 | 1985-09-18 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | (Javier Arizmendi) | 190 | 78 | 1984-03-03 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | (Eacute;werthon) | 173 | 63 | 1981-06-10 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
27 | (Kevin Lacruz) | 175 | 64 | 1992-02-13 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | (Abel Aguilar) | 185 | 82 | 1985-01-06 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | (Franck Songo'o) | 178 | 73 | 1987-05-14 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | (Gabi) | 179 | 68 | 1983-07-11 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | (Mickaeuml;l Gaffoor) | 184 | 78 | 1987-01-21 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (Ander Herrera) | 181 | 68 | 1989-08-14 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | (Aacutengel Lafita Castillo) | 190 | 70 | 1984-08-07 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | (Eliseu Pereira) | 175 | 75 | --1983-10-01 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (Ikechukwu Uche) | 171 | 74 | 1984-01-05 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (Jiří Jarošik) | 200 | 89 | 1977-10-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | (Leonardo Ponzio) | 180 | 75 | 1982-01-29 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | (Jorge López) | 180.0 | 79.0 | 1978-09-19 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | (Jermaine Pennant) | 173 | 63 | 1983-01-15 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | (Marko Babić) | 186 | 72 | 1981-01-28 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
24 | 伊万奥。布拉多维奇 (Ivan Obradović) | 181 | 74 | 1988-07-25 | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | (Javier Borque) | - | - | 1989-06-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (Javier Paredes) | 175 | 74 | 1982-07-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (Carlos Diogo) | 186 | 79 | 1983-07-18 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (Raúl Goni) | 184 | 72 | 1988-10-12 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | (Víctor Laguardia) | 185 | 75 | 1989-11-05 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | (Paco Pavón) | 188 | 83 | 1980-01-09 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | (Roberto Ayala) | 177 | 75 | 1973-04-14 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | R·普利多 (Rubén Martín Pulido) | 190 | 80 | 1979-02-02 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (Matteo Contini) | 180 | 76 | 1980-04-16 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | (Pablo Amo) | 186 | 76 | 1978-01-15 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
1 | (Javier López Vallejo) | 185 | 77 | 1975-09-22 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | (Roberto) | 188 | 83 | 1986-02-10 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | (Juan Pablo Carrizo) | 187 | 87 | 1984-05-06 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | (José Aurelio Gay) | - | 1965-12-10 | 西班牙 | - | |||||
参考资料: |
球衣
播报编辑
2022/23 赛季,皇家萨拉戈萨将穿着由阿迪达斯打造的球衣。全新主场球衣延续主场球衣的白色传统,并在肩部以及球衣两侧加入皇家蓝色色块,而肩膀上的阿迪达斯胜利三条纹以及衣领细节均以浅蓝色呈现,以此纪念皇家萨拉戈萨俱乐部与蓝色的渊源。
赛季排名
播报编辑
场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 60 | 31 | 19 |
主场 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 23 | 19 | 19 |
客场 | 18 | 3 | 3 | 12 | 15 | 37 | 12 | 17 |
继续沉沦
播报编辑
自埃梅里执教塞维利亚以来,球队始终没能摆脱主场赢球客场输球的怪圈。对于一支目标进入下赛季欧战的球队来说,这样的成绩并不能令人恭维。上一轮客场输给保级区的马洛卡后,塞维利亚部分球迷已经有了不满情绪,本场皮斯胡安之战塞维利亚必须取胜,否则球队很难实现进入欧战的目标。
塞维利亚本轮的对手是原主帅希梅内斯领衔的萨拉戈萨。希梅内斯自离开塞维利亚后就再没在皮斯胡安赢过球,本赛季早些时候的国王杯他率领的萨拉戈萨还曾被塞维利亚四球狂虐。如今的萨拉戈萨正处于最困难的时期,球队连续10场不胜,此前打下的良好基础全部消耗殆尽,已经身处保级漩涡。
本轮作客皮斯胡安,希梅内斯十分渴望能够有所建树,但以萨拉戈萨状态来看,他们很难有所突破。塞维利亚不会给对手任何机会,尤其是在两名进攻球员内格雷多和纳瓦斯重新回归国家队的情况下。这两人将在进攻中继续发挥核心作用。 [5]