烟(读音:yān)为一个现代汉语通用规范一级字(常用字) [1] [22]
该字最早见于西周的金文 [23],本义是指物质因燃烧而产生的气状物,后来引申指像烟一样的东西,或指为烟气所凝结而成的黑灰,常用来制墨。烟也指代烟草,是一种草本植物,其叶为制成香烟的原料。所以近代也用来指鸦片(故而谏于诸君,少食灰烟,多片蓝天。)。 [24]
烟还是一个中国姓氏。 [2-5] [21]
- 中文名
- 烟
- 拼 音
- yān
- 繁 体
- 烟 [1]
- 部 首
- 火
- 五 笔
- oldy
- 仓 颉
- fwk
- 郑 码
- ujd
- 笔 顺
- 4334251341
- 字 级
- 一级字 [6](2062)
- 平水韵
- 下平一先 [7]
- 注 音
- ㄧㄢ [4]
- 总笔画
- 10 [4]
- 造字法
- 形声字
文字源流
播报编辑
形声字,从火,因声。本义为物质燃烧时产生的气体。《说文》:“烟,火气也。”《韩非子.喻老》:“千丈之堤,以蝼蚁之穴溃;百尺之室,以突隙之烟焚。”《周礼.秋官.蝈.氏》:“以其烟被之,则凡水虫无声。”泛指烟状物质,如云、雾等。由燃烧时产生的迁永永气体引申樱陵汗指烟熏所积的黑灰,即煤炱。特指某辣洪热些能产生烟的东西,如烟草.烟草制品.鸦片等。
金文从宀、从火、禋省声;籀文构形与金文略近,从宀、从火、垔声,《说文》古文省去“火”;小篆成左右结构,左“火”、右“垔”,或体作左“火”、右“因”;隶楷文字由小篆演变而来。按,您体永“重”下的“土”本或为“火”之讹。由此推测,“垔”应即“煙”之会意本字,从火烧树叶形会烟气之意。“煙”由“垔”重加“套拔火”旁而来。“烟"中的声符“因”则可能是树叶形的声符化变体。
烟的二义“烟草”与“烟草制成品”本作“菸”。该“菸”字最早可见于《说文解字》,本义是指枯萎,念做yū。引申为臭草,念做yù。大概到了明清时期,“Nicotiana tabac跨坑嚷um(烟草)”这类植物的传入,古人就用“菸”字表示,念做“yān”,后来由于与冒烟的“烟”同音,此义二字便也混同。 [25-26]
在芝企体弃新中国的汉字规寻杠范整理中,以“烟”为正体字,“煙” 作为“烟”的异体字被淘汰。 [23]
详细释义
播报编辑
读音 | 词性 | 释义 | 英译 | 例句 | 例词 |
---|---|---|---|---|---|
yān | 名词 | 1物质所燃烧的气状物 | smoke | 狼烟,烽烟 | |
名词 | 2.像烟一样的气体 | smoke | 云烟,烟岚 | ||
动词 | 3.烟气刺激(眼睛) | 烟眼睛 | |||
名词 | 4..烟气所凝结而成的黑灰,常用以制墨。 | lampblack | 锅烟,油烟 | ||
名词 | 5.特制鸦片 | opium | 烟土,大烟 | ||
名词 | 6.指一种植物,也就是烟草。 | tobacco | 《物理小识》:“淡姑烟草。其本似春不老,而叶大於菜。” | 烟草 | |
名词 | 7.姓氏 | Yan | 烟姓 | ||
名词 | 8.烟草的制成品 | cigarette;to smoke | 俞正燮《癸巳存稿》卷十一:“崇祯末嘉兴编处栽种,三尺童子莫不食烟。” | 香烟,吸烟,食烟 |
[21] [24]
古籍释义
播报编辑
康熙字典
烟【巳集中】【火部】康熙笔画:10画部外笔画:6画
《唐韵》乌前切《集韵》《韵会》因蓮切《正韵》因肩切,音燕。《说文》本作烟。详烟字注。《荀子·富国篇》凫雁若烟海。
又《广韵》於眞切《集韵》《正韵》伊眞切,音因。《广韵》烟熅天地气。《易》作絪縕。《集韵》或作氤。《班固·典引》烟烟熅熅。《刘桢·鲁都赋》曳发编芒,蔚若雾烟,九采灼烁,华藻纷。(烟)〔古文〕《唐韵》乌前切《集韵》《韵会》因蓮切《正韵》因肩切,音燕。《说文》火气也。《周礼·秋官·蝈氏》以其烟被之。
又姓。见《字汇》。
又於眞切,音因。《周礼·春官·大宗伯注》禋之言烟也。周人尚臭,烟气之臭闻者。《注》烟音因。《柳宗元·祭从兄文》留连遊欢,涉月弥旬,夜膏炬,昼凌风烟。《说文》或作烟。《集韵》籀亦作。 [4]
说文解字
烟【卷十】【火部】
火气也。从火垔声。烟,或从因。,古文。,籒文从宀。乌前切
说文解字注
字形书法
播报编辑
书写提示
字形对比
异体字
书法欣赏
音韵方言
播报编辑
方言集汇
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调直 | 调类 | 备注 |
广府片 | 新兴 | j | in | 45 | 阴平 | |||
四邑片 | 斗门(上横水上话) | j | in | 45 | 阴平 | |||
勾漏片 | 罗定 | 0 | in | 55 | 阴平 | |||
莞宝片 | 新界锦田 | j | iŋ | 232 | 阴平 | |||
海外粤语 | 曼谷 | j | in | 55 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
西南官话 | 桂柳片 | 桂林(临桂) | 0 | ien | 33 | 阴平 | ||
西南官话 | 桂柳片 | 柳州(雒容) | 0 | ien | 33 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
太湖片 | 苏沪嘉小片 | 上海(三林塘) | 0 | i | 53 | 阴平 | ||
处衢片 | 处州小片 | 云和 | ie | 324 | 阴平] | |||
处衢片 | 龙衢小片 | 开化 | 0 | iɛ̃ | 45 | 阴平 | ||
处衢片 | 龙衢小片 | 龙游 | ie | 434 | 阴平 | |||
处衢片 | 龙衢小片 | 常山 | 0 | iẽ | 45 | 阴平 | ||
处衢片 | 龙衢小片 | 江山(江山市) | 0 | ĩ | 44 | 阴平 | ||
处衢片 | 龙衢小片 | 玉山 | iẽ | 33 | 阴平 | |||
处衢片 | 龙衢小片 | 遂昌 | iẽ | 55 | 阴平 | |||
处衢片 | 龙衢小片 | 广丰(永丰镇) | 0 | iẽ | 445 | 阴平 | ||
宣州片 | 铜泾小片 | 宣州市裘公乡 | 0 | ĩ | 31 | 阴平 | ||
宣州片 | 太高小片 | 贵池市茅坦乡 | 0 | ĩ | 31 | 阴平 | ||
宣州片 | 太高小片 | 宁国市庄村乡 | 0 | iɛ | 55 | 阴平 | ||
宣州片 | 太高小片 | 贵池市灌口乡 | 0 | ĩ | 31 | 阴平 | ||
宣州片 | 太高小片 | 宁国市南极乡 | 0 | i | 55 | 阴平 | ||
宣州片 | 太高小片 | 黄山区甘棠镇 | 0 | iæ̃ | 53 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
昌靖片 | 都昌 | 0 | iɛn | 332 | 阴平 | |||
昌靖片 | 修水 | 0 | iɛn | 24 | 阴平 | |||
昌靖片 | 平江(南江) | 0 | iɛn | 33 | 阴平 | |||
昌靖片 | 安义 | 0 | iɛn | 11 | 阴平 | |||
宜浏片 | 宜丰 | 0 | iɛn | 31 | 阴平 | |||
宜浏片 | 新余(沙土) | 0 | iɛn | 35 | 阴平甲 | |||
宜浏片 | 醴陵(白兔潭) | 0 | iẽŋ | 55 | 阴平 | |||
吉茶片 | 吉水(螺田) | 0 | iɛn | 35 | 阴平 | |||
吉茶片 | 永新 | 0 | iæ̃ | 35 | 阴平 | |||
吉茶片 | 茶陵 | 0 | iẽ | 353 | 阴平 | |||
抚广片 | 南城 | 0 | ian | 11 | 阴平 | |||
抚广片 | 邵武 | 0 | 0 | 21 | 阴平 | |||
抚广片 | 泰宁(城关话) | 0 | ien | 21 | 阴平 | |||
抚广片 | 建宁 | 0 | ien | 34 | 阴平 | |||
抚广片 | 建宁(城关话) | 0 | ien | 34 | 阴平 | |||
鹰弋片 | 余干 | 0 | ien | 22 | 阴平 | |||
鹰弋片 | 弋阳 | 0 | iɛn | 33 | 阴平 | |||
大通片 | 阳新(国和) | 0 | iẽ | 21 | 阴平 | |||
怀岳片 | 宿松(河塔) | 0 | iɛn | 11 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
娄邵片 | 全州(县城) | 0 | iɛ̃ | 33 | 阴平 | |||
娄邵片 | 灌阳(文市) | 0 | ieŋ | 33 | 阳平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
闽南区 | 泉漳片 | 厦门 | 0 | iɛn | 55 | 阴平 | ||
闽南区 | 大田片 | 大田(前路话) | 0 | iaŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 潮州(府城话) | 0 | iŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 潮州(汉语方音字汇) | 0 | iŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 揭阳(榕城话) | 0 | eŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 汕头(汕头市区) | 0 | iŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 海丰(海城镇) | 0 | iaŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 陆丰(内湖镇) | 0 | iaŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 潮汕片 | 大埔元洲仔(香港新界福佬话) | 0 | iaŋ | 33 | 阴平 | ||
闽南区 | 雷州片 | 电白(霞洞镇黎话) | 0 | in | 33 | 阴平甲 | ||
闽南区 | 雷州片 | 海康(雷城话) | 0 | ieŋ | 213 | 阴平 | ||
闽东区 | 侯官片 | 福州 | 0 | ieŋ.iŋ | 44 | 阴平 | 文,白 | |
闽北区 | 东南片 | 建瓯 | 0 | iɪŋ | 54 | 平 | ||
广西闽语 | 平南(上渡雅埠)(广西汉语方言) | ʔ | ian | 33 | 阴平 | |||
闽方言岛 | 中山(隆都)(珠江三角洲) | 0 | in | 55 | 阴平 | |||
闽方言岛 | 中山(隆都)(广东闽方言) | 0 | in | 55 | 阴平 | |||
闽方言岛 | 中山(三乡) | 0 | in | 33 | 阴平 | |||
海外闽语 | 曼谷(潮州话) | h | un | 33 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
桂北片 | 两灵小片 | 宁远(清水桥) | n | iŋ | 35 | 平声 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 龙胜(红瑶) | 0 | in | 33 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 灵川(三街) | 0 | iE | 13 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 灵川(潭下) | 0 | ie | 24 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 桂林(朝阳) | 0 | iɛ | 43 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 桂林(雁山竹园) | 0 | in | 55 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 临桂(两江) | 0 | in | 35 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 永福(桃城) | 0 | iŋ | 35 | 阴平 | ||
桂北片 | 两灵小片 | 阳朔(骥马) | 0 | iɛ̃ | 33 | 阴平 | ||
桂北片 | 义融小片 | 临桂(五通) | 0 | in | 35 | 阴平 | ||
桂北片 | 义融小片 | 融水(融水镇) | 0 | in | 53 | 阴平 | ||
桂北片 | 义融小片 | 平乐(青龙) | 0 | iẼ | 53 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 富宁(剥隘) | ʔ | in | 44 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 百色(那毕)(平话音韵研究) | 0 | əin | 54 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 马山(乔利) | ʔ | in | 55 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 田东(林逢) | ʔ | in | 54 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 宾阳(芦墟) | in | 34 | 阴平 | |||
桂南片 | 西南小片 | 南宁(亭子) | 0 | yn | 41 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 横县(横州) | ʔ | in | 55 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 扶绥(龙头) | ʔ | in | 53 | 阴平 | ||
桂南片 | 西南小片 | 龙州(上龙) | ʔ | in | 55 | 阴平 | ||
桂南片 | 东南小片 | 藤县(藤城) | 0 | in | 53 | 阴平 | ||
桂南片 | 东南小片 | 郁林(福绵) | in | 54 | 阴平 |
区 | 片 | 小片 | 方言点 | 声母 | 韵母 | 调值 | 调类 | 备注 |
粤台片 | 龙华小片 | 从化(吕田) | z | an | 44 | 阴平 | ||
粤台片 | 龙华小片 | 河源(广东) | 0 | ian | 33 | 阴平 | ||
粤台片 | 龙华小片 | 揭西(广东) | ʒ | an | 53 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 梅县(广东) | 0 | ian | 44 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 惠州(市区) | z | en | 33 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 东莞(清溪)(客赣方言调查报告) | z | en | 33 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 东莞(清溪) | z | en | 33 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 深圳(沙头角) | z | en | 33 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 沙头角麻雀岭(香港新界) | j | ɛn | 34 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 西贡荔枝庄(香港新界) | ʒ | ɛn | 34 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 沙田赤泥坪(香港新界) | ʒ | ɛn | 34 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 香港 | z | ɛn | 34 | 阴平 | ||
粤台片 | 梅惠小片 | 屯门杨小坑(香港新界) | j | ɛn | 34 | 阴平 | ||
粤北片 | 连南(广东) | 0 | iɛn | 44 | 阴平 | |||
粤北片 | 翁源(广东) | 0 | ien | 22 | 阴平 | |||
汀州片 | 宁化(福建) | 0 | ieŋ | 33 | 阴平 | |||
汀州片 | 长汀(福建) | 0 | iẽ | 33 | 阴平 | |||
汀州片 | 武平(福建) | 0 | iɛŋ | 45 | 阴平 | |||
汀州片 | 秀篆(福建诏安) | z | ɛn | 13 | 阴平 | |||
宁龙片 | 宁都(江西) | 0 | ian | 43 | 阴平 | |||
宁龙片 | 宁都县梅江镇 | 0 | iɛn | 42 | 阴平 | |||
宁龙片 | 全南县城厢镇 | 0 | iɛn | 24 | 阴平 | |||
于信片 | 上犹县社溪乡江头 | j | iẽ | 24 | 阴平 | |||
于信片 | 赣县(江西蟠龙镇) | 0 | iẽ | 33 | 阴平 | |||
于信片 | 南康市蓉江镇 | 0 | iẽ | 44 | 阴平 | |||
于信片 | 大余(江西) | 0 | iɛ̃ | 33 | 阴平 | |||
于信片 | 安远县欣山镇 | j | i | 44 | 阴平 | |||
铜桂片 | 修水县黄沙桥乡 | 0 | iɛn | 24 | 阴平 | |||
铜桂片 | 三都(江西铜鼓) | 0 | iɛn | 35 | 阴平 | |||
粤西片 | 信宜思贺 | 0 | ian | 45 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 信宜钱排 | 0 | ian | 34 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 阳春三甲 | 0 | ian | 35 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 高州新垌 | 0 | iɛn | 44 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 廉江石角 | 0 | iɛn | 45 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 阳西塘口 | 0 | ian | 35 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 电白沙琅 | z | an | 34 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 化州新安 | 0 | ian | 55 | 阴平 | 文读 | ||
粤西片 | 廉江青平 | z | an | 55 | 阴平 | 文读 | ||
广西客语 | 梧州西河(蒙山) | 0 | iɛn | 35 | 阴平 | |||
广西客语 | 南宁马山(片联) | 0 | iɛn | 33 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林兴业(高峰乡) | z | en | 33 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林容县(县底镇县底村) | z | an | 33 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林北流(西埌镇木棉村) | z | en | 44 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林北流(塘岸) | 0 | iɛn | 55 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林福绵(桥镇新沙村) | z | en | 44 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林陆川(客赣方言调查报告) | 0 | ian | 44 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林陆川(横山乡四和村) | z | an | 44 | 阴平 | |||
广西客语 | 玉林博白(新田镇村头村) | z | an | 44 | 阴平 | |||
客语方言岛 | 中山(南蓢合水) | 0 | iɛn | 33 | 阴平 | |||
海外客语 | 曼谷(半山客话) | z | en | 33 | 阴平 | |||
海外客语 | 马来西亚(柔佛士乃客家话) | 0 | ien | 33 | 阴平 |
韵书集汇
字形 | 韵书 | 摄 | 声调 | 韵目 | 字母 | 声类 | 开合 | 等第 | 清浊 | 反切 | 拟音 | 释义 | 索引 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烟 | 广韵 | 臻 | 平 | 真 | 影 | 开 | 三 | 全清 | 於真切/乌前切 | ʔjen | 101.41 | ||
山 | 平 | 先 | 影 | 开 | 四 | 全清 | 乌前切/於真切 | ʔiɛn | 134.06 | ||||
集韵 | 臻 | 平 | 谆 (真) | 影 | 开 | 三 | 全清 | 伊真切 | ʔjen | 同絪 | 124.10.2 | ||
山 | 平 | 先 | 影 | 开 | 四 | 全清 | 因蓮切 | ʔiɛn | 同烟 | 162.7.7 | |||
增韵 | 平 | 谆 | 伊真切 | 11.16 | |||||||||
平 | 先 | 因肩切 | 16.2 | ||||||||||
中州 | 平声 | 先天 | 衣坚切 | 26.1 | |||||||||
洪武 | 平 | 真 | 影 | 乌 | 全清 | 伊真切 | ʔiən | 16.16 | |||||
平 | 先 | 影 | 乌 | 全清 | 因肩切 | ʔien | 17.2 |
字头 | 小韵 | 反切 | 声母 | 韵母 | 韵目 | 调 | 等 | 呼 | 韵系 | 韵摄 | 广韵目次 | 高本汉 | 王力 | 李荣 | 邵荣芬 | 郑张尚芳 | 潘悟雲 | 蒲立本 | 推导现代汉语 | 古韵罗马字 | 有女罗马字 | 注解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烟 | 因 | 於眞 | 影 | 眞A | 眞A | 平声 | 三等 | 开口 | 眞A | 臻 | 上平十七眞 | ʔi̯ĕn | ʔiĕn | ʔjen | ʔiɪn | ʔin | ʔin | yin1 | qjin | in | 烟煴天地气易作絪緼 | |
烟 | 烟 | 乌前 | 影 | 先开 | 先 | 平声 | 四等 | 开口 | 先 | 山 | 下平一先 | ʔien | ʔen | ʔɛn | ʔen | ʔen | ʔɛn | yan1 | qen | en | 上同 |
字头 | 八思巴字 | 八思巴字(修正) | 八思巴字(其他形式) | 音译 | 音译(修正) | 音译(其他形式) | 拟音 | 声调 | 注解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烟 | ꡗꡦꡋ | Yÿan | ʔjɛn | 平声 |
字头 | 小韵 | 声母 | 韵母 | 韵部 | 声调 | 四呼 | 宁继福 | 注解 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烟 | 烟 | 影 | 先天齐 | 先天 | 阴平 | 齐齿呼 | iɛn |
字头 | 小韵 | 反切 | 韵目 | 韵部 | 声调 |
---|---|---|---|---|---|
烟 | 因 | 伊真 | 八真 | 真 | 平声 |
烟 | 烟 | 因肩 | 十一先 | 先 | 平声 |
字头 | 小韵 | 声母 | 韵母 | 韵部 | 声调 | 注解 |
---|---|---|---|---|---|---|
烟 | 烟 | 以 | 先 | 第一先藓线屑 | 阴平 | 同上(烟雾火烟) |
上、中音集汇
时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声母 | 韵母 | 备注 |
先秦 | 王力系统 | 真 | 0 | ien | |
先秦 | 周法高系统 | 真 | ʔ | en | |
两汉 | 西汉 | 真 | |||
两汉 | 东汉 | 真 |
时代 | 声韵系统名称 | 韵部 | 声调 | 声母 | 韵母 | 备注 |
魏 | 元 | ian | ||||
晋 | 元 | ian | ||||
南北朝 | 宋北魏前期 | 山先仙 | iɑn | |||
南北朝 | 北魏後期北齐 | 山先仙 | iɑn | |||
南北朝 | 齐梁陈北周隋 | 山先仙 | iɑn | |||
隋唐 | 拟音/王力系统 | 0 | ien | |||
隋唐 | 拟音/董同龢系统 | ʔ | iɛn | |||
隋唐 | 拟音/周法高系统 | ʔ | iɛn | |||
隋唐 | 拟音/李方桂系统 | · | ien | |||
隋唐 | 拟音/陈新雄系统 | ʔ | ien |
【表格信息来源:汉典 [9-20]】