
- 中文名
- 漳州府
- 行政区类别
- 府级行政区
- 所属地区
- 福建承宣布政使司
- 地理位置
- 今福建省南部
历史沿革
播报编辑
明朝
洪武二十九年(1396年),福建按察分司调整合并为建宁道、雅体福宁道二道,裁漳泉道。 福宁道管辖福州(包括宁德地区)、兴化、泉州、漳州四府,道治驻福州府福宁县。
成化六年(1470年),析龙岩县置漳平县。
成化七年(1471年), 福建按察分司增置漳南道,析福宁道漳州府、建宁道汀州府属之。
正德十二年(1517年),析南靖、漳浦县地置平和县。同年,割龙溪县西南地区属南靖县。
嘉靖九年(1530年),割漳浦县二、三、四、五都置诏安县。
嘉靖四十五年(1566年),割龙溪、漳浦县地置海澄县。同年,延平府节爱县地区改名大田县。
隆庆元年(1567年),析龙岩并延平府永安、大田三县地置宁洋县。
万历三年(1575年),割潮州府饶平县信宁都南澳岛的青澳、雲澳来属诏安县,南澳岛分属福建,广东。设南澳副总兵,即“协守漳潮等处驻南澳副总兵”,分广东、福建两营,后南澳镇在民国三年(1914年)升格为县。
清朝
十县 | 县治位置 | 管辖地区 |
龙岩县 | ||
宁洋县 | ||
漳平县 | 龙岩市漳平市菁城街道 | 今漳平市大部分 |
龙溪县 | ||
海澄县 | ||
长泰县 | 今长泰县 | |
南靖县 | 今平和县少数辖区、芗城区少数辖区、龙海市少数辖区、漳浦县少数辖区以及南靖县大部分 | |
平和县 | 漳浦县少数辖区、雲霄县部分辖区以及平和县大部分 | |
漳浦县 | 今龙海市少数辖区、东山县少数辖区、雲霄县部分辖区以及漳浦县大部分 | |
诏安县 |
键验享康熙六年(1667年)裁福建分守漳南道。
康熙七年(1668年)裁福建水师提督军门。
康熙十年(1671年),置福建海体辣分巡巡脚朽懂海汀漳道,领汀州、漳州二府,道治驻漳州府城。
康熙十七年(1678年),复置福建水师提督军门。福建提督军门改为福建陆路提督军门。同年,置福建分守汀漳道。
康熙二十一年(1682才端束年)裁福建分守汀漳道。
康熙二十四年(1685年)升设南澳总兵,管辖闽南、台湾、粤东海域军事,直到1914年,南澳全岛才划给广东。
康熙二十五年(1686年)裁清军同知。
雍正十年(1732年),以广东潮州府饶平、福建漳州府诏安两县分别持有之南澳岛诸澳合置南澳厅,由潮州府、漳州府共管,设南澳同知一员,驻南澳岛。
雍正十二年(1734年),升龙岩县为龙岩直隶州,划漳平县并宁洋县归龙岩直隶州管辖,漳州府辖境缩小,只相当今福建省九龙江中、下游流域及其西南地区。福建分巡巡海汀漳道改为福建分巡巡海汀漳龙道,增领龙岩直隶州。同年,划漳浦县六都之铜山保(东山岛东北角)属诏安县,漳浦县丞由县城改驻雲霄城。
雍正十三年(1735年),划南靖县车田总舟故十五保及平和县下林保属漳浦县。同年,海防同知由漳州府城改驻平和县南胜。
乾隆八年(1743年),粮捕通判由漳州府城改驻龙溪县石码。
乾隆十一年(1746年),龙溪县丞由县城改驻华崶。
乾隆三十二年(1767年),福建分巡巡海汀漳龙道改为福建分巡巡海汀漳龙兵备道。
乾隆五十四年(1789年),海防同知改为粮捕同知,粮捕通判改为海防通判。
嘉庆二年(1797年),粮捕同知由平和县南胜改驻漳浦县雲霄城。
嘉庆三年(1798年),漳浦县丞由雲霄城改驻车田,又移海澄县丞驻平和县南胜。同年,析平和、漳浦、诏安三县地置雲霄厅。至此,漳州府辖七县(龙溪、海澄、长泰、南靖、平和、漳浦、诏安)及二散厅(雲霄、南澳)。
道光十一年(1831年),漳浦县丞由车田改驻佛昙桥。
民国
民国二年(19泪只才甩13年)废。
渡台开发
播报编辑
根据两岸的谱牒、明清墓葬资料,旧时渡海到台湾开发的福建漳州府南靖、龙溪、平和、漳浦、诏安、海澄、长泰七县诸姓如下:林、陈、黄、张、吴、李、杨、郑、王、蔡、赖、许、叶、谢、刘、卢、朱、郭、曾、沈、何、江、徐、周、游、罗、吕、洪、庄、阮、萧、简、魏、苏、余、方、邱、石、冯、廖、蓝、高、田、康、锺、赵、柯、翁、柳、戴、潘、马、汤、施、韩、颜、官、詹、严、邹、程、甘、孙、梁、温、董、薛、涂、巫、童、阙、欧、范、曹、宋、汪、胡、傅、陆、连、邓、姜、金、毛、孔、昌、丁、蒋、姚、倪、麦、商、蒲、纪、辜、卓、韦、包、谌、俞、杜、骆、龚、钟、欧阳,多达105姓。
府城介绍
播报编辑
参见漳州古城
历任知府
播报编辑
明代知府 [1-2] | |||
姓名 | 籍贯 | 出身 | 就职时间 |
潘琳 | 山西平阳府 | - | 洪武元年 |
许荣 | 江西吉安府永丰县 | - | 洪武八年 |
白寿 | 山东兖州府峄县 | 监生 | 洪武年间 |
徐恭 | 江西吉安府永丰县 | - | 洪武十三年 |
胡添锡 | - | - | 洪武年间 |
王仲谦 | - | - | 洪武年间 |
李晟 | - | - | 洪武二十一年 |
钱古训 | 浙江绍兴府馀姚县 | 洪武二十七年第三甲进士 | 洪武年间 |
游仲桂 | 广东肇庆府新兴县 | - | 洪武年间 |
叶亨 | 浙江衢州府江山县 | - | 永乐年间 |
殳文通 | 浙江嘉兴府 | - | 宣德元年 |
甘瑛 | 江西南昌府丰城县 | 宣德二年第二甲进士 | 正统二年 |
李春 | 江西吉安府永丰县 | 永乐二十二年第三甲进士 | 正统十年 |
马嗣宗 | 北直隶顺天府大兴县 | 举人 | 景泰元年 |
谢骞 | 南直隶太平府当涂县 | 正统十三年第三甲进士 | 景泰四年 |
周天民 | 四川重庆府长寿县 | 正统四年第二甲进士 | 天顺五年 |
童信 | 浙江金华府永康县 | 举人 | 天顺七年 |
潘本愚 | 广东惠州府博罗县 | 景泰二年第二甲进士 | 成化二年 |
王文 | 山西潞州黎城县 | 举人 | 成化四年 |
张璝 | 广东广州府番禺县 | 天顺元年第二甲进士 | 成化十年 |
姜谅 | 浙江嘉兴府嘉兴县 | 天顺八年第三甲进士 | 成化十五年 |
刘瀚 | 南直隶蘇州府长洲县 | 天顺元年第二甲进士 | 成化二十一年 |
邝文 | 广东广州府南海县 | 成化二年第二甲进士 | 成化二十三年 |
汪凤 | 江西广信府弋阳县 | 成化十一年第二甲进士 | 弘治四年 |
彭桓 | 江西吉安府吉水县 | 弘治三年第二甲进士 | 弘治十四年 |
罗列 | 广东广州府南海县 | 弘治三年第三甲进士 | 弘治十六年 |
陈洪谟 | 湖广常德府武陵县 | 弘治九年第二甲进士 | 正德五年 |
潘旦 | 南直隶徽州府婺源县 | 弘治十八年第二甲进士 | 正德九年 |
锺湘 | 湖广武昌府兴国州 | 弘治十五年第三甲进士 | 正德十一年 |
张鹏 | 四川嘉定州洪雅县 | 弘治十八年第三甲进士 | 嘉靖元年 |
詹莹 | 湖广黄州府麻城县 | 正德九年第三甲进士 | 嘉靖三年 |
陆金 | 南直隶蘇州府吴江县 | 正德十二年第二甲进士 | 嘉靖七年 |
孙裕 | 浙江宁波府鄞县 | 嘉靖五年第三甲进士 | 嘉靖十二年 |
顾四科 | 浙江杭州府钱塘县 | 嘉靖十一年第二甲进士 | 嘉靖十九年 |
卢璧 | 南直隶凤阳府盱眙县 | 嘉靖十七年第二甲进士 | 嘉靖二十五年 |
李侨 | 山东济南府长清县 | 嘉靖二十三年第三甲进士 | 嘉靖三十一年 |
曹三暘 | 南直隶常州府宜兴县 | 嘉靖二十三年第三甲进士 | 嘉靖三十三年 |
李光宸 | 广东广州府南海县 | 嘉靖二十九年第二甲进士 | 嘉靖三十六年 |
桂嘉孝 | 四川成都府成都县 | 嘉靖三十二年第二甲进士 | 嘉靖三十八年 |
唐九德 | 湖广长沙府湘潭县 | 嘉靖三十五年第三甲进士 | 嘉靖四十三年 |
葛纶 | 南直隶蘇州府长洲县 | 嘉靖三十五年第二甲进士 | 隆庆二年 |
四川重庆府忠州 | 嘉靖四十一年第三甲进士 | 隆庆四年 | |
刘志业 | 浙江宁波府鄞县 | 嘉靖四十四年第二甲进士 | 萬历二年 |
南直隶松江府华亭县 | 隆庆二年第三甲进士 | 萬历七年 | |
陆从平 | 南直隶松江府华亭县 | 隆庆二年第三甲进士 | 萬历八年 |
周铎 | 南直隶蘇州府太仓州 | 嘉靖四十四年第二甲进士 | 萬历九年 |
李载阳 | 湖广黄州府蕲州 | 萬历五年第三甲进士 | 萬历十四年 |
李日文 | 江西抚州府金谿县 | 萬历五年第三甲进士 | 萬历二十三年 |
杨维岳 | 浙江绍兴府馀姚县 | 萬历十七年第二甲进士 | 萬历二十三年 |
广东惠州府博罗县 | 萬历十四年第三甲进士 | 萬历二十七年 | |
浙江严州府淳安县 | 萬历十七年第三甲进士 | 萬历三十年 | |
浙江湖州府乌程县 | 萬历二十六年第二甲进士 | 萬历三十七年 | |
江西袁州府宜春县 | 萬历二十六年第三甲进士 | 萬历四十年 | |
汪康谣 | 南直隶徽州府休宁县 | 萬历四十一年第三甲进士 | 萬历年间 |
侯应宾 | 浙江温州府乐清县 | 萬历三十二年第三甲进士 | 萬历年间 |
杨公翰 | 南直隶应天府溧水县 | 萬历三十二年第三甲进士 | 天啟元年 |
浙江绍兴府馀姚县 | 萬历四十七年第三甲进士 | 天啟年间 | |
曹荃 | 南直隶常州府无锡县 | 崇祯元年第二甲进士 | 崇祯七年 |
沈在宥 | 浙江湖州府长兴县 | 崇祯七年第二甲进士 | 崇祯年间 |
胡学戴 | 南直隶扬州府江都县 | - | 崇祯年间 |
金丽泽 | 南直隶常州府武进县 | 拔贡 | 崇祯年间 |
清代知府 [3] | |||
姓名 | 籍贯 | 出身 | 就职时间 |
祝登元 | 浙江衢州府龙遊县 | - | 顺治三年 |
罗丽辰 | (八旗)正红旗汉军 | - | 顺治五年 |
张延 | 江南 | 举人 | 顺治七年 |
房星煜 | (八旗)正黄旗汉军 | 贡生 | 顺治九年 |
钱光泰 | 江南蘇州府长洲县 | 崇祯十三年特用出身 | 顺治十二年 |
齐赞枢 | (八旗)正黄旗汉军 | 顺治九年第三甲进士 | 顺治十七年 |
- | - | 康熙二年 | |
王得善 | 直隶保定府易州涞水县 | 拔贡 | 康熙三年 |
孙芳桂 | 直隶宣化府 | 拔贡 | 康熙四年 |
刘梦兴 | 河南汝宁府罗山县 | 副贡 | 康熙六年 |
孙扬 | - | 康熙九年 | |
胡献瑶 | 山东莱州府胶州 | 顺治九年第三甲进士 | 康熙十二年 |
周昌 | (八旗)镶蓝旗汉军 | 康熙十二年第二甲进士 | 康熙十六年 |
吴延贵 | 奉天奉天府开原县 | - | 康熙十八年 |
袁珩 | 直隶顺天府香河县 | 荫生 | 康熙二十年 |
白辉 | 山西太原府平定州 | 贡生 | 康熙二十三年 |
汪世印 | (八旗)正红旗汉军 | 荫生 | 康熙二十三年 |
(八旗)镶黄旗汉军 | 康熙三十三年 | ||
卫召揆 | 山西平阳府曲沃县 | 荫生 | 康熙三十五年 |
刘芳 | (八旗)正白旗汉军 | 监生 | 康熙四十一年 |
赵完璧 | 浙江绍兴府山阴县 | 贡生 | 康熙四十四年 |
直隶真定府赵州柏乡县 | 贡生 | 康熙四十九年 | |
李秉衡 | (八旗)正红旗汉军 | 贡生 | 康熙五十六年 |
耿国祚 | 直隶顺天府大兴县 | 举人 | 雍正二年 |
潘体丰 | 山东济南府武定州乐陵县 | 贡生 | 雍正五年 |
李治国 | 山东济南府历城县 | 康熙五十七年第三甲进士 | 雍正六年 |
杨一正 | 陕西乾州武功县 | 贡生 | 雍正七年 |
张嗣昌 | 山西平阳府浮山县 | 贡生 | 雍正八年 |
杨一正 | — | — | 雍正八年(再任) |
张嗣昌 | — | — | 雍正九年(再任) |
王之琦 | 浙江绍兴府山阴县 | 监生 | 雍正十年 |
高元崑 | 江蘇扬州府江都县 | 康熙五十七年第三甲进士 | 雍正十一年 |
童华 | 浙江绍兴府会稽县 | 贡生 | 乾隆二年 |
梁须楩 | (八旗)正白旗汉军 | 监生、笔帖式 | 乾隆二年 |
王德纯 | (八旗)镶白旗汉军 | 雍正二年第三甲进士 | 乾隆三年 |
徐林 | 浙江杭州府钱塘县 | - | 乾隆四年 |
萧侅 | 广东嘉应州平远县 | 贡生 | 乾隆五年 |
张廷球 | 安徽安庆府桐城县 | - | 乾隆六年 |
周岱 | (八旗)镶红旗汉军 | 监生 | 乾隆八年 |
金溶 | 直隶顺天府大兴县 | 雍正八年第三甲进士 | 乾隆十年 |
魏嵉 | 雲南雲南府昆明县 | 荫监生 | 乾隆十五年 |
奇灵阿 | (八旗)正黄旗满洲 | - | 乾隆十九年 |
暴煜 | 山西潞安府屯留县 | 举人 | 乾隆二十二年 |
余文仪 | 浙江绍兴府诸暨县 | 乾隆二年第三甲进士 | 乾隆二十三年 |
蒋允焄 | 贵州贵阳府贵筑县 | 乾隆二年第三甲进士 | 乾隆二十五年 |
刘增 | (八旗)镶红旗汉军 | 举人 | 乾隆二十八年 |
张挺 | 陕西西安府泾阳县 | - | 乾隆二十九年 |
张镇 | 山东武定府海丰县 | 监生 | 乾隆三十一年 |
李师敏 | 山东武定府惠民县 | 乾隆二十二年第三甲进士 | 乾隆三十四年 |
李维钰 | 直隶遵化州 | 荫生 | 乾隆三十八年 |
双鼎 | (八旗)正白旗满洲 | 乾隆四十一年 | |
姚棻 | 安徽安庆府桐城县 | 乾隆二十六年第二甲进士 | 乾隆四十二年 |
黄彬 | 四川成都府汉州 | 举人 | 乾隆四十六年 |
李浚源 | 浙江绍兴府山阴县 | 举人 | 乾隆四十七年 |
朱芫会 | 安徽徽州府歙县 | 乾隆二十二年第三甲进士 | 乾隆四十九年 |
黄彬 | — | — | 乾隆五十年(再任) |
史梦琦 | 江蘇常州府阳湖县 | 乾隆三十四年第二甲进士 | 乾隆五十四年 |
全士潮 | 江蘇蘇州府震泽县 | 拔贡 | 乾隆五十七年 |
金城 | (八旗)正白旗满洲 | - | 乾隆六十年 |
景文 | (八旗)正蓝旗满洲 | - | 嘉庆四年 |
方应恒 | 湖南岳州府巴陵县 | 监生 | 嘉庆六年 |
景敏 | (八旗)正白旗满洲 | 贡生 | 嘉庆九年 |
特通阿 | (八旗)镶蓝旗蒙古 | 拔贡 | 嘉庆九年 |
裘增寿 | 江西南昌府新建县 | 举人 | 嘉庆十二年 |
英泰 | - | - | 嘉庆十八年 |
李赓芸 | 江蘇太仓州嘉定县 | 乾隆五十五年第二甲进士 | 嘉庆十九年 |
毕所譡 | 山东登州府文登县 | 副贡 | 嘉庆二十年 |
方传穟 | 安徽安庆府桐城县 | 监生 | 嘉庆二十二年 |
陆言 | 浙江杭州府钱塘县 | 嘉庆四年第二甲进士 | 嘉庆二十四年 |
周镐 | 江蘇常州府金匮县 | 举人 | 道光元年 |
戴嘉谷 | 江西南安府大庾县 | 荫生 | 道光三年 |
许原清 | 江蘇松江府华亭县 | 监生 | 道光九年 |
童宗颜 | 四川成都府新津县 | 嘉庆十四年第二甲进士 | 道光十五年 |
山东东昌府聊城县 | 举人 | 道光十七年 | |
湖南永顺府保靖县 | 拔贡 | 道光十八年 | |
王衍庆 | — | — | 道光二十年(再任) |
赵镛 | 江西建昌府南丰县 | 道光六年第二甲进士 | 道光二十年 |
黄德峻 | 广东肇庆府高要县 | 道光二年第二甲进士 | 道光二十二年 |
褚登 | 江蘇常州府靖江县 | 道光三年第二甲进士 | 道光二十三年 |
王佐业 | 江蘇扬州府泰州 | 道光六年第二甲进士 | 道光二十四年 |
赵镛 | — | — | 道光二十四年(再任) |
王用宾 | 安徽安庆府怀宁县 | 道光六年第二甲进士 | 道光二十五年 |
徐耀 | 直隶顺天府宛平县 | 道光十三年第三甲进士 | 道光二十六年 |
方宝庆 | 安徽安庆府桐城县 | 道光六年第二甲进士 | 道光二十六年 |
江蘇常州府阳湖县 | 道光二十年第二甲进士 | 道光二十八年 | |
王佐业 | — | — | 道光二十八年(再任) |
周之培 | 河南开封府祥符县 | 荫生 | 咸丰元年 |
王佐业 | — | — | 咸丰元年(三任) |
文秀 | (八旗)正白旗满洲 | - | 咸丰三年 |
金崇 | - | - | 咸丰四年 |
直隶定州深泽县 | 举人 | 咸丰四年 | |
耿日椿 | 直隶保定府新城县 | 道光十八年第二甲进士 | 咸丰六年 |
王澍 | - | - | 咸丰七年 |
周立瀛 | 江西吉安府安福县 | 道光二十四年第二甲进士 | 咸丰八年 |
杨福五 | 直隶宣化府保安州 | 道光二十年第三甲进士 | 咸丰八年 |
周立瀛 | — | — | 咸丰九年(再任) |
高会嘉 | 江西九江府彭泽县 | 道光二十五年第二甲进士 | 咸丰十一年 |
北克丹布 | (八旗)正蓝旗满洲 | 生员 | 咸丰十一年 |
马珍 | 四川松潘厅 | - | 同治三年 |
刘惠人 | - | - | 同治四年 |
杨庆容 | 广西柳州府马平县 | 附生 | 同治六年 |
朱以鉴 | 广东潮州府澄海县 | 廪贡 | 同治六年 |
张其曜 | 浙江绍兴府会稽县 | 监生 | 同治七年 |
杨先泽 | 贵州贵阳府贵筑县 | 道光三十年第三甲进士 | 同治七年 |
许善器 | 浙江湖州府德清县 | 监生 | 同治十三年 |
沈定均 | 湖南岳州府临湘县 | 拔贡 | 同治十三年 |
科举
播报编辑
漳州府文进士明代三百馀人,清代一百馀人,合计四百馀人。
其中
- 第三甲赐同进士出身三百馀人
明代文进士 [4-5] | |||
姓名 | 籍贯 | 名次 | |
洪武十八年乙丑科(1385年) | |||
黄仁义 | 南靖县 | 第三甲 | - |
周宗起 | 漳浦县 | - | - |
洪武二十一年戊辰科(1388年) | |||
董幼颖 | 长泰县 | 第三甲 | 第5名 |
刘海 | 龙溪县 | - | 第65名 |
陈烱 | 龙溪县 | - | - |
洪武二十七年甲戌科(1394年) | |||
林珤 | 龙溪县 | 第三甲 | 第61名 |
永乐二年甲申科(1404年) | |||
戴同吉 | 长泰县 | 第二甲 | 第53名 |
卢遂 | 长泰县 | - | 第54名 |
黄仲珤 | 龙溪县 | 第三甲 | 第37名 |
王源 | 龙岩县 | - | 第186名 |
王昇 | 龙溪县 | - | 第200名 |
永乐四年丙戌科(1406年) | |||
颜宝 | 龙溪县 | 第三甲 | 第14名 |
永乐十三年乙未科(1415年) | |||
李贞 | 南靖县 | 第一甲 | 第2名 |
张宗 | 长泰县 | 第二甲 | 第24名 |
陈坤奇 | 龙溪县 | - | 第74名 |
江澄 | 南靖县 | - | 第75名 |
蒋志道 | 龙溪县 | 第三甲 | 第32名 |
唐泰 | 长泰县 | - | 第178名 |
永乐十六年戊戌科(1418年) | |||
蔡穟 | 龙溪县 | 第二甲 | 第36名 |
永乐十九年辛丑科(1421年) | |||
刘锐 | 龙岩县 | 第三甲 | 第59名 |
王振 | 龙溪县 | - | 第149名 |
永乐二十二年甲辰科(1424年) | |||
汪凯 | 龙溪县 | 第二甲 | 第35名 |
宣德二年丁未科(1427年) | |||
谢琏 | 龙溪县 | 第一甲 | 第3名 |
宣德五年庚戌科(1430年) | |||
长泰县 | 第一甲 | 第1名 | |
正统元年丙辰科(1436年) | |||
林兆 | 龙溪县 | 第三甲 | 第13名 |
陈亹 | 漳浦县 | - | 第49名 |
正统七年壬戌科(1442年) | |||
朱荣 | 长泰县 | 第二甲 | 第8名 |
正统十年乙丑科(1445年) | |||
周宣 | 龙溪县 | 第二甲 | 第36名 |
蘇霔 | 龙岩县 | 第三甲 | 第68名 |
正统十三年戊辰科(1448年) | |||
郑和 | 龙溪县 | 第三甲 | 第37名 |
潘荣 | 龙溪县 | - | 第66名 |
王玭 | 南靖县 | - | 第71名 |
杨绍 | 龙溪县 | - | 第88名 |
欧辉 | 长泰县 | - | 第89名 |
景泰二年辛未科(1451年) | |||
张宽 | 南靖县 | 第三甲 | 第122名 |
景泰五年甲戌科(1454年) | |||
杨釜 | 长泰县 | 第二甲 | 第120名 |
林雍 | 龙溪县 | 第三甲 | 第31名 |
郭舒 | 龙溪县 | - | 第132名 |
刘孜 | 龙溪县 | - | 第146名 |
天顺元年丁丑科(1457年) | |||
吴森 | 漳浦县 | 第二甲 | 第87名 |
陈爵 | 南靖县 | 第三甲 | 第150名 |
天顺四年庚辰科(1460年) | |||
林同 | 龙溪县 | 第二甲 | 第30名 |
天顺八年甲申科(1464年) | |||
吴原 | 漳浦县 | 第二甲 | 第63名 |
陈宏 | 龙溪县 | 第三甲 | 第83名 |
萧璿 | 龙溪县 | - | 第101名 |
沈源 | 龙溪县 | - | 第111名 |
成化二年丙戌科(1466年) | |||
陈惠 | 龙溪县 | 第三甲 | 第98名 |
颜格 | 龙溪县 | - | 第157名 |
魏富 | 龙溪县 | - | 第235名 |
成化五年己丑科(1469年) | |||
陈耀 | 龙溪县 | 第三甲 | 第13名 |
董安 | 龙溪县 | - | 第98名 |
吴环 | 漳浦县 | - | 第165名 |
林表 | 漳浦县 | - | 第166名 |
成化八年壬辰科(1472年) | |||
黄荧 | 龙溪县 | 第三甲 | 第42名 |
成化十一年乙未科(1475年) | |||
陈奂 | 漳浦县 | 第三甲 | 第99名 |
成化十四年戊戌科(1478年) | |||
吴超 | 漳浦县 | 第二甲 | 第85名 |
蘇鏸 | 龙岩县或龙溪县 | 第三甲 | 第165名 |
成化十七年辛丑科(1481年) | |||
赵浑 | 漳浦县 | 第二甲 | 第72名 |
成化二十年甲辰科(1484年) | |||
吴泰 | 漳浦县 | 第三甲 | 第101名 |
陈杰 | - | 第109名 | |
成化二十三年丁未科(1487年) | |||
蔡杲 | 龙溪县 | 第三甲 | 第117名 |
曾逸 | 龙溪县 | - | 第172名 |
弘治三年庚戌科(1490年) | |||
吴玭 | 龙溪县 | 第三甲 | 第98名 |
弘治六年癸丑科(1493年) | |||
张绰 | 龙溪县 | 第二甲 | 第54名 |
弘治九年丙辰科(1496年) | |||
谢杰 | 龙溪县 | 第二甲 | 第55名 |
黄圻 | 龙溪县 | 第三甲 | 第89名 |
弘治十二年己未科(1499年) | |||
石腆 | 第三甲 | 第71名 | |
陈和 | 龙岩县 | - | 第84名 |
林文涣 | - | 第167名 | |
弘治十五年壬戌科(1502年) | |||
林魁 | 龙溪县 | 第二甲 | 第9名 |
弘治十八年乙丑科(1505年) | |||
陈琛 | 漳浦县 | 第三甲 | 第170名 |
正德三年戊辰科(1508年) | |||
吴仕典 | 第二甲 | 第38名 | |
詹惠 | 漳浦县 | 第三甲 | 第113名 |
正德六年辛未科(1511年) | |||
李旦 | 漳浦县 | 第三甲 | 第126名 |
陈烈 | 漳浦县 | - | 第167名 |
正德九年甲戌科(1514年) | |||
刘友仁 | 漳浦县 | 第二甲 | 第40名 |
杨表 | 龙溪县 | - | 第67名 |
戴时宗 | 长泰县 | - | 第115名 |
周大谟 | - | 第133名 | |
田邦杰 | 镇海卫 | 第三甲 | 第232名 |
正德十六年辛巳科(1521年) | |||
叶亹 | 漳浦县 | 第三甲 | 第74名 |
嘉靖五年丙戌科(1526年) | |||
高琅 | 龙溪县 | 第三甲 | 第23名 |
嘉靖八年己丑科(1529年) | |||
林梅 | 漳浦县 | 第三甲 | 第63名 |
嘉靖十一年壬辰科(1532年) | |||
林功懋 | 漳浦县 | 第三甲 | 第43名 |
曾汝檀 | 漳平县 | - | 第115名 |
徐表 | 漳浦县 | - | 第191名 |
嘉靖十七年戊戌科(1538年) | |||
林策 | 漳浦县 | 第三甲 | 第97名 |
嘉靖二十年辛丑科(1541年) | |||
陈梧 | 漳浦县 | 第二甲 | 第89名 |
嘉靖二十三年甲辰科(1544年) | |||
谢彬 | 龙溪县 | 第二甲 | 第14名 |
洪公谐 | 龙溪县 | - | 第37名 |
卢岐嶷 | 长泰县 | 第三甲 | 第33名 |
林应奎 | 龙溪县 | - | 第142名 |
嘉靖二十六年丁未科(1547年) | |||
王惟恕 | 长泰县 | 第二甲 | 第19名 |
王春泽 | 漳浦县 | - | 第39名 |
蔡文 | 龙溪县 | - | 第44名 |
王健 | 漳浦县 | 第三甲 | 第43名 |
嘉靖二十九年庚戌科(1550年) | |||
游天廷 | 第二甲 | 第14名 | |
朱天球 | 漳浦县 | - | 第57名 |
王应显 | 漳浦县 | 第三甲 | 第95名 |
徐鼎 | 漳浦县 | - | 第111名 |
颜会 | 龙溪县 | - | 第169名 |
刘一桧 | 长泰县 | - | 第217名 |
嘉靖三十二年癸丑科(1553年) | |||
吕旻 | 龙溪县 | 第二甲 | 第21名 |
林敬 | 漳浦县 | - | 第96名 |
李瑚 | 龙溪县 | 第三甲 | 第162名 |
叶期远 | 平和县 | - | 第170名 |
黄泮 | 龙溪县 | - | 第193名 |
嘉靖三十五年丙辰科(1556年) | |||
黄文豪 | 龙溪县 | 第二甲 | 第21名 |
胡文 | 诏安县 | 第三甲 | 第9名 |
江潮 | 漳浦县 | - | 第65名 |
蔡明复 | 漳浦县 | - | 第98名 |
汤应科 | 漳浦县 | - | 第179名 |
嘉靖三十八年己未科(1559年) | |||
林士章 | 漳浦县 | 第一甲 | 第3名 |
嘉靖四十一年壬戌科(1562年) | |||
蔡一楠 | 漳浦县 | 第二甲 | 第11名 |
吴善 | 龙溪县 | - | 第15名 |
嘉靖四十四年乙丑科(1565年) | |||
林梓 | 漳浦县 | 第二甲 | 第10名 |
张纯 | 漳浦县 | - | 第72名 |
郑恭 | 第三甲 | 第22名 | |
林偕春 | 漳浦县 | - | 第36名 |
杨守仁 | 漳浦县 | - | 第154名 |
林绍 | 漳浦县 | - | 第168名 |
李文馀 | 平和县 | - | 第169名 |
胡文燿 | 漳浦县 | - | 第222名 |
隆庆二年戊辰科(1568年) | |||
张孟观 | 第二甲 | 第6名 | |
陈九仞 | 漳平县 | - | 第65名 |
卢维祯 | 漳浦县 | 第三甲 | 第1名 |
吴道迩 | 龙溪县 | - | 第65名 |
戴燿 | 长泰县 | - | 第76名 |
唐文灿 | - | 第103名 | |
蔡应科 | 龙溪县 | - | 第108名 |
隆庆五年辛未科(1571年) | |||
赵范 | 漳浦县 | 第二甲 | 第38名 |
唐尧钦 | 长泰县 | 第三甲 | 第4名 |
郑时章 | 龙溪县 | - | 第49名 |
林鹏飞 | 漳浦县 | - | 第79名 |
吴琯 | 漳浦县 | - | 第93名 |
石应岳 | 龙岩县 | - | 第312名 |
萬历二年甲戌科(1574年) | |||
林纘振 | 漳浦县 | 第二甲 | 第8名 |
吴显 | 漳浦县 | - | 第11名 |
陈九敍 | 漳平县 | - | 第15名 |
蔡乾釜 | 龙溪县 | - | 第24名 |
韩济 | 龙溪县 | - | 第43名 |
沈鈇 | 诏安县 | 第三甲 | 第37名 |
蔡时鼎 | 漳浦县 | - | 第55名 |
张廷榜 | 龙溪县 | - | 第101名 |
沈汝梁 | 漳浦县 | - | 第134名 |
蔡梦说 | 龙岩县 | - | 第137名 |
张佐治 | 平和县 | - | 第157名 |
萬历五年丁丑科(1577年) | |||
刘庭芥 | 漳浦县 | 第二甲 | 第4名 |
刘霖 | 漳浦县 | 第三甲 | 第7名 |
袁有凤 | 龙溪县或漳浦县 | - | 第10名 |
蒋时馨 | 漳平县 | - | 第26名 |
胡士鰲 | 诏安县 | - | 第35名 |
陈一洙 | 漳浦县 | - | 第134名 |
黄曰谨 | - | 第182名 | |
萬历八年庚辰科(1580年) | |||
谢文炳 | 龙溪县 | 第二甲 | 第22名 |
薛士彦 | 漳浦县 | - | 第49名 |
林士弘 | 漳浦县 | 第三甲 | 第5名 |
蔡昇 | 漳浦县 | - | 第16名 |
吴宗熹 | 南靖县 | - | 第28名 |
柯挺 | 海澄县 | - | 第46名 |
蔡琮 | 漳浦县 | - | 第47名 |
陈石卿 | 海澄县 | - | 第55名 |
邱汝才 | 漳浦县 | - | 第85名 |
蔡宗周 | 龙溪县 | - | 第141名 |
陈映 | 海澄县 | - | 第157名 |
刘庭蕙 | 漳浦县 | - | 第158名 |
张廷栋 | 龙溪县 | - | 第167名 |
王应麟 | 龙溪县或海澄县 | - | 第200名 |
王以通 | 龙岩县 | - | 第221名 |
刘庭兰 | 漳浦县 | - | 第231名 |
萬历十一年癸未科(1583年) | |||
