複製鏈接
請複製以下鏈接發送給好友

海王星衝日

鎖定
海王星衝日,通常指相對於地球的衝日,是指在黃道座標系下,太陽與海王星的黃經相差180°。 [1]  直觀的描述,此時太陽、地球和海王星大致位於同一直線上,地球處於中間。不過,由於地球和海王星軌道不在嚴格的平面上,所以三者也不在嚴格的平面上。衝日時,海王星的視星等很大概率上是一年中最小的,即亮度最大。 [2] 
中文名
海王星衝日
外文名
Neptune opposition
釋    義
海王星與太陽黃經相差180度
衝日視星等
約7.7等

海王星衝日形成原因

所謂衝日是指地球運行軌道外的其他行星、小行星和太陽正好分處地球的兩側,三者幾乎成一條直線。 [9]  由於地球軌道在海王星的內側,因此在地球上看,會出現海王星和太陽黃經相差180°的情況,這就形成了海王星衝日。

海王星衝日衝日週期

地球的公轉週期為1地球年,海王星的公轉週期為164.8年,根據會合週期公式,海王星衝日的週期大約為1.0061地球年,因此基本上每年就會有一次衝日。

海王星衝日衝日的影響

海王星距離地球較為遙遠,因而地球的相對位置對海王星視星等的影響以相位為主。行星衝日時整個亮面都朝向地球,因此相對來説視星等是最小的,也是最佳的觀測時機,這個原理和滿月時月球最亮的原理類似。 [1]  海王星衝日對地球的物理屬性、軌道特徵的影響可以忽略不計。

海王星衝日觀測

海王星本身並不發光,完全靠反射太陽光,因此亮度不高,衝日時也僅為7.8等,肉眼無法看到。 [9]  需要使用小型天文望遠鏡和雙筒望遠鏡才能觀測到。由於和太陽黃經相差180°,因此此時海王星整夜可見。

海王星衝日歷次衝日

日期 時間 距離 赤緯
1950年04月06日 08:56 29.2956 -04°45′
1951年04月08日 19:52 29.2982 -05°34′
1952年04月10日 06:50 29.3016 -06°21′
1953年04月12日 17:59 29.3058 -07°09′
1954年04月15日 05:07 29.3107 -07°56′
1955年04月17日 16:15 29.3156 -08°42′
1956年04月19日 03:31 29.3199 -09°27′
1957年04月21日 15:06 29.3233 -10°12′
1958年04月24日 02:30 29.3253 -10°56′
1959年04月26日 14:08 29.3258 -11°40′
1960年04月28日 01:38 29.3248 -12°22′
1961年04月30日 13:20 29.3228 -13°03′
1962年05月03日 01:00 29.3199 -13°43′
1963年05月05日 12:29 29.3172 -14°22′
1964年05月07日 00:17 29.3149 -15°00′
1965年05月09日 12:00 29.3136 -15°37′
1966年05月11日 23:49 29.3132 -16°12′
1967年05月14日 11:34 29.3132 -16°47′
1968年05月15日 23:32 29.3132 -17°19′
1969年05月18日 11:36 29.3127 -17°51′
1970年05月20日 23:45 29.3114 -18°21′
1971年05月23日 11:49 29.3087 -18°49′
1972年05月25日 00:06 29.3047 -19°15′
1973年05月27日 12:31 29.2994 -19°40′
1974年05月30日 00:39 29.2932 -20°04′
1975年06月01日 13:03 29.2867 -20°25′
1976年06月03日 01:20 29.2804 -20°45′
1977年06月05日 13:49 29.2752 -21°02′
1978年06月08日 02:11 29.2708 -21°18′
1979年06月10日 14:33 29.2672 -21°32′
1980年06月12日 03:10 29.2639 -21°44′
1981年06月14日 15:51 29.2606 -21°55′
1982年06月17日 04:31 29.2566 -22°03′
1983年06月19日 17:14 29.2516 -22°09′
1984年06月21日 06:15 29.2451 -22°13′
1985年06月23日 19:04 29.2372 -22°15′
1986年06月26日 08:03 29.2281 -22°15′
1987年06月28日 20:46 29.2180 -22°13′
1988年06月30日 09:45 29.2079 -22°09′
1989年07月02日 22:43 29.1983 -22°03′
1990年07月05日 11:26 29.1897 -21°55′
1991年07月08日 00:27 29.1818 -21°44′
1992年07月09日 13:25 29.1746 -21°32′
1993年07月12日 02:31 29.1678 -21°18′
1994年07月14日 15:31 29.1607 -21°02′
1995年07月17日 04:42 29.1530 -20°44′
1996年07月18日 17:55 29.1442 -20°24′
1997年07月21日 07:15 29.1343 -20°02′
1998年07月23日 20:19 29.1228 -19°38′
1999年07月26日 09:32 29.1105 -19°13′
2000年07月27日 22:48 29.0979 -18°46′
2001年07月30日 11:48 29.0857 -18°17′
2002年08月02日 00:56 29.0744 -17°47′
2003年08月04日 13:54 29.0643 -17°15′
2004年08月06日 03:07 29.0554 -16°41′
2005年08月08日 16:10 29.0474 -16°06′
2006年08月11日 05:13 29.0399 -15°30′
2007年08月13日 18:25 29.0324 -14°52′ [3] 
2008年08月15日 07:42 29.0246 -14°13′
2009年08月17日 20:54 29.0159 -13°33′
2010年08月20日 10:06 29.0061 -12°51′
2011年08月22日 23:25 28.9953 -12°09′
2012年08月24日 12:31 28.9840 -11°25′
2013年08月27日 01:42 28.9729 -10°41′
2014年08月29日 14:32 28.9625 -09°56′
2015年09月01日 03:37 28.9534 -09°10′
2016年09月02日 16:37 28.9455 -08°23′
2017年09月05日 05:27 28.9389 -07°36′
2018年09月07日 18:26 28.9330 -06°47′ [4] 
2019年09月10日 07:23 28.9278 -05°59′ [5] 
2020年09月11日 20:25 28.9225 -05°09′ [6] 
2021年09月14日 [7] 
2022年9月17日 [8] 
2023年9月19日 [10] 
參考資料