- 中文名
- 洛奇亚
- 外文名
- ルギア
Lugia - 别 名
- 利基亚、洛其亚、洛基亚、路基亚
- 性 别
- 无性别
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 5.2 m [1]
- 体 重
- 216 kg [1]
- 属 性
- 超能力、飞行
- 分 类
- 潜水宝可梦
- 特 性
- 压迫感
- 隐藏特性
- 多重鳞片
- 全国图鉴编号
- 249
角色背景
播报编辑
游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|
金 | 传说因为拥有过强的能力而只能在深海底部静静地消磨时光。 |
银 | 被传为海神的宝可梦。流传着在暴风雨之夜见过其身影的传说。 |
水晶版 | 拥有能够镇压波涛汹涌的大海的惊人力量。传说有暴风雨的时候就会现身。 |
红宝石 | 有着只要轻轻挥动翅膀就可以吹飞民房的破坏力,因此去了海底隐居。 |
蓝宝石 | |
绿宝石 | |
火红 | 被传为海神的宝可梦。流传着在暴风雨之夜见过其身影的传说。 |
叶绿 | 传说因为拥有过强的能力而只能在深海底部静静地消磨时光。 |
钻石 | 沉睡在很深的海沟底部。据说洛奇亚挥动翅膀的话,就会引起长达40天的暴风雨。 |
珍珠 | |
白金 | |
心金 | 传说因为拥有过强的能力而只能在深海底部静静地消磨时光。 |
魂银 | 被传为海神的宝可梦。流传着在暴风雨之夜见过其身影的传说。 |
黑 | 沉睡在很深的海沟底部。据说洛奇亚挥动翅膀的话,就会引起长达40天的暴风雨。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
X | 沉睡在很深的海沟底部。据说洛奇亚挥动翅膀的话,就会引起长达40天的暴风雨。 |
Y | 被传为海神的宝可梦。流传着在暴风雨之夜见过其身影的传说。 |
欧米伽红宝石 | 有着只要轻轻挥动翅膀就可以吹飞民房的破坏力,因此去了海底隐居。 |
阿尔法蓝宝石 | |
晶灿钻石 | 沉睡在很深的海沟底部。据说洛奇亚挥动翅膀的话,就会引起长达40天的暴风雨。 |
明亮珍珠 |
参考资料 [4]
角色形象
播报编辑
洛奇亚是骗旋市只大型的宝可梦,它的肚子是浅蓝色的乘白祝,旋堡禁眼翻嫌睛周围喇旬妹有着像面罩一样的结构。它突出的嘴长得和喙相近,下颚长有尖牙。它的头部有向背部突出的尖端,眼睛上有蓝色的尖状物兆设,看起来就像龙杠习面罩一样。它有着长而细的颈、顺滑且呈流线寒组拜杠型的身体,背部和尾部尖端有着深蓝色的片状突起。它的翅膀像一只巨大的手。 [4]
角色关系
播报编辑
洛奇亚与凤王被统称为传说的大型鸟宝可梦,其中洛奇亚象征着海洋、气旋、银色和像海洋一般纯净的灵魂,而凤王象征着天空、彩虹、金色和像天空一样纯洁的心灵。 [5]
据说在不同角度光线的照射下,会闪耀七彩光芒的羽毛能带来幸福。据传它住在彩虹的脚下。 |
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [4]
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
回忆 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 | |
— | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | |
吹飞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |
气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | |
9 | 白雾 | 冰 | 变化 | — | — | 30 |
18 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |
27 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
36 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
45 | 一般 | 变化 | — | — | 5 | |
54 | 飞行 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | |
63 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
72 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
81 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
90 | 神鸟猛击 | 飞行 | 物理 | 140 | 90 | 5 |
注2:习得等级一栏的“回忆”代表此招式需通过回忆招式习得。 注3:习得等级一栏的“—”代表此招式天生习得。 注4:命中一栏的“—”代表此招式必定命中。 [17] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器001 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
招式学习器006 | 鬼面 | 一般 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器011 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
招式学习器014 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
招式学习器022 | 泼冷水 | 水 | 特殊 | 50 | 100 | 20 |
招式学习器023 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
招式学习器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器027 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 | |
招式学习器032 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器034 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器040 | 空气利刃 | 飞行 | 特殊 | 60 | 95 | 25 |
招式学习器044 | 龙 | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
招式学习器046 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器051 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器059 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
招式学习器065 | 空气之刃 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式学习器066 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式学习器070 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器074 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器075 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器077 | 水 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器092 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器097 | 飞行 | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
招式学习器098 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器099 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器109 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |
招式学习器110 | 水流裂破 | 水 | 物理 | 85 | 100 | 10 |
招式学习器111 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
招式学习器113 | 飞行 | 变化 | — | — | 15 | |
招式学习器114 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器115 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
招式学习器117 | 巨声 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器120 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器123 | 水 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式学习器126 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式学习器126 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器133 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器135 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
招式学习器142 | 水炮 | 水 | 特殊 | 110 | 80 | 5 |
招式学习器143 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器149 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器152 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器160 | 飞行 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
招式学习器163 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器164 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
招式学习器166 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
招式学习器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器193 | 气象球 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
招式学习器197 | 双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
招式学习器200 | 鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器204 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
招式学习器208 | 水 | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器224 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》。 注2:命中一栏的“—”代表此招式必定命中。 [17] |
获得方式
参考资料 [11-17]
角色专属
播报编辑
专属形象
参考资料 [1]
专属道具
注:表格仅整理可获得道具的游戏版本。 [12-13] [18]
专用招式
彩蛋花絮
播报编辑
属性设计
在设计洛奇亚的属性时,开发团队曾在水属性、超能力属性及飞行属性的组合中进行选择。之所以最后会选择超能力和飞行属性的组合,是因为他们觉得超能力属性在当时的对战环境中足够强大,再加上洛奇亚的形象显然不应被地面属性的招式击中,因此又采用了飞行属性。 [6]
人气投票
- 在2016年举行的官方人气投票活动“宝可梦总选举720”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),洛奇亚位列第28名。 [8]
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动“Pokémon of the Year”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),洛奇亚以53268票位列全地区第15名、城都地区第3名。 [9]
- 在2021年2月举行的官方人气投票活动“#就决定是你了”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.898的898种宝可梦),洛奇亚以772票位列城都地区第19名。 [10]