法国总理(法语:Premier ministre français),是法国第五共和国政府首脑的职称,在第三和第四共和国时期又被称为部长会议主席(法语:président du Conseil des ministres)。法国实行的是法国模式的半总统制。法国同时存在总统与总理,总统由选民选举产生,而总理和内阁则向议会负责。由此,法国的双首长制可能会导致“分裂政府”的出现。1986年,法国就曾出现过分裂政府的局面。法国总理主要的职责是主持内政的日常运作,并负责国家的防务和保证法律的实施。
2024年12月5日,据法国媒体报道,法国总统马克龙批准了总理巴尼耶的辞职请求 [10]。当地时间12月13日下午,法国总理府举行交接仪式,弗朗索瓦·贝鲁正式担任法国政府总理一职。 [11-12]
职务概述
播报编辑
总理职责
总理为政府辩护,与作出预算选择。辩护力度取决于总统与他是否同一政党。
1誉姜958年通过芝霉的宪法加强了总理一职。不信任投票受到了限制。
总理任命
总理通常在国会议员中选择。但是,有时候,因为从政经验、驻外经验与商业经验等原因,总理不会从现公务员中选择。
现任总理
播报编辑
弗朗索瓦·贝鲁:总理,1951年5月出生,毕业于波尔多蒙田大学。资深政治家,2007年创立中间派政党民主运动党,任党主席至今。历任比利牛斯—大西洋省议会主席、教育部长、欧洲议会议员、法国国民议会议员、司法部长等职,2014年任波城市市长至今。2024年12月13日起任现职。 [13]
历任总理
播报编辑
法兰西王国
序号 | 首相 | 任期 |
---|---|---|
1 | 苏利公爵 (Duke of Sully) | 1589年8月2日—1611年1月29日 |
2 | 尼古拉·德·纽夫维尔 (Nicolas de Neufville) | 1611年1月29日—1614年 |
3 | 昂克尔侯爵 (Concino Concini) | 1616年—1617年4月24日 |
4 | 黎塞留枢机 (Cardinal Richelieu) | 1624年8月12日—1642年12月4日 |
5 | 马萨林枢机 (Cardinal Mazarin) | 1642年12月4日—1661年3月9日 |
6 | 让-巴普蒂斯特·柯尔贝尔 (Jean-Baptiste Colbert) | 1661年3月9日—1683年9月6日 |
7 | 杜布瓦枢机 (Guillaume Dubois) | 1715年9月2日—1723年8月10日 |
8 | 奥尔良公爵菲利普三世 (Duke of Orléans) | 1723年8月10日—1723年12月2日 |
9 | 波旁公爵路易·亨利 (Duke of Bourbon) | 1723年12月2日—1726年6月11日 |
10 | 弗勒里主教 (Cardinal de Fleury) | 1726年6月11日—1743年1月29日 |
11 | (Duke of Choiseul) | 1758年12月3日—1770年12月24日 |
12 | 勒内·奥古斯坦·德·莫普 (René Nicolas Charles Augustin de Maupeou) | 1770年12月24日—1774年5月14日 |
13 | 莫尔帕伯爵 (Count of Maurepas) | 1774年5月14日—1781年11月21日 |
14 | (Comte de Vergennes) | 1781年11月21日—1787年2月13日 |
15 | 艾蒂安·夏尔·德·洛梅尼·德布里安 (Étienne Charles de Loménie de Brienne) | 1787年2月13日—1788年8月25日 |
16 | (Jacques Necker) | 1788年8月25日—1789年7月11日 |
17 | 路易·奥古斯特·勒通内利耶·德·布勒特伊 (Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil) | 1789年7月11日—1789年7月16日 |
18 | 雅克·内克尔 (Jacques Necker) | 1789年7月16日—1790年9月3日 |
19 | 蒙莫兰伯爵 (Comte de Montmorin) | 1790年9月3日—1791年11月29日 |
参考资料: [3] |
波旁王朝部长
序号 | 会议主席 | 任期 |
---|---|---|
1 | 贝尼文托亲王夏尔·莫里斯·德塔列朗-佩里戈尔 (Charles Maurice de Talleyrand-Périgord) | 1815年7月9日—1815年9月26日 |
2 | 第五代黎塞留公爵 (Duke of Richelieu) | 1815年9月26日—1818年12月29日 |
3 | 德索勒侯爵 (Marquis Dessolles) | 1818年12月29日—1819年11月19日 |
4 | 德卡兹伯爵 (Élie, duc Decazes) | 1819年11月19日—1820年2月20日 |
5 | 第五代黎塞留公爵 (Duke of Richelieu) | 1820年2月20日—1821年12月14日 |
6 | (Jean-Baptiste de Villèle) | 1821年12月14日—1828年1月4日 |
7 | (Vicomte de Martignac) | 1828年1月4日—1829年8月8日 |
8 | 第三代波利尼亚克公爵朱尔·奥古斯特·阿尔芒·马里 (Prince of Polignac) | 1829年8月8日—1830年7月29日 |
参考资料: [3] |
奥尔良王朝
序号 | 会议主席 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
职位空缺(1830年7月29日—1830年8月13日) | |||
1 | (Victor de Broglie) | 1830年8月13日—1830年11月2日 | 奥尔良党 |
2 | (Jacques Laffitte) | 1830年11月2日—1831年3月13日 | 奥尔良党 |
3 | (Casimir Pierre Périer) | 1831年3月13日—1832年5月16日 | 奥尔良党 |
职位空缺(1832年5月16日—1832年19月11日) | |||
4 | (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1832年19月11日—1834年7月18日 | - |
5 | (Étienne Maurice Gérard) | 1834年7月18日—1834年11月10日 | - |
6 | 巴萨诺公爵 (Duc de Bassano) | 1834年11月10日—1834年11月18日 | - |
7 | 特雷维索公爵 (Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier) | 1834年11月18日—1835年3月12日 | - |
8 | 第三代布罗伊公爵 (Victor de Broglie) | 1835年3月12日—1836年2月22日 | 奥尔良党 |
9 | (Adolphe Thiers) | 1836年2月22日—1836年9月6日 | 奥尔良党/运动党 |
10 | (Louis-Mathieu Molé) | 1836年9月6日—1839年3月31日 | 奥尔良党 |
职位空缺(1839年3月31日—1839年5月12日) | |||
11 | (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1839年5月12日—1840年3月1日 | - |
12 | (Adolphe Thiers) | 1840年3月1日—1840年10月29日 | 奥尔良党/运动党 |
13 | 达尔马提亚公爵尼古拉·苏尔特 (Nicolas Jean-de-Dieu Soult) | 1840年10月29日—1847年9月19日 | - |
14 | 弗朗索瓦·基佐 (François Guizot) | 1847年9月19日—1848年2月23日 | 奥尔良党 |
15 | (Louis-Mathieu Molé) | 1848年2月23日—1848年2月24日 | 奥尔良党 |
参考资料: [3] |
第二共和国
序号 | 政府首脑 | 任期 | 政党/政治倾向 |
---|---|---|---|
临时政府主席 | |||
- | 雅克-夏尔·杜邦·德勒尔 (Jacques-Charles Dupont de l'Eure) | 1848年2月24日—1848年5月9日 | 共和主义者 |
- | 弗朗索瓦·阿拉戈 (François Arago) | 1848年5月10日—1848年6月24日 | 共和主义者 |
- | (Louis-Eugène Cavaignac) | 1848年6月28日—1848年12月20日 | 共和主义者 |
部长会议主席 | |||
1 | 奥迪隆·巴罗 (Odilon Barrot) | 1848年12月20日—1849年10月31日 | 秩序党 |
2 | 奥普尔伯爵 (Alphonse Henri, comte d'Hautpoul) | 1849年10月31日—1851年1月24日 | 秩序党 |
职位空缺(1851年1月24日—1851年4月10日) | |||
3 | 莱昂·费雪 (Léon Faucher) | 1851年4月10日—1851年10月26日 | 秩序党 |
职位空缺(1851年10月26日—1852年12月2日) | |||
参考资料: [3] |
第二帝国
第三共和国
序号 | 政府首脑 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
第三共和国国防政府主席 | |||
- | (Louis Jules Trochu) | 1870年9月4日—1871年1月22日 | 军人 |
第三共和国部长会议主席 | |||
1 | (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1871年2月19日—1873年5月24日 | 独立人士 (温和共和派) |
2 | 第四代布罗伊公爵 (Albert, duc de Broglie) | 1873年5月25日—1874年5月22日 | 君主主义者 |
3 | 欧内斯特·库尔托·德西塞 (Ernest Courtot de Cissey) | 1874年5月22日—1875年3月10日 | 独立人士 |
4 | 路易·布菲 (Louis Buffet) | 1875年3月10日—1876年2月23日 | 君主主义者 |
5 | (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1876年2月23日—1876年12月12日 | 独立人士 (温和共和派) |
6 | (Jules Simon) | 1876年12月12日—1877年5月17日 | 左派共和 |
7 | 第四代布罗伊公爵 (Albert, duc de Broglie) | 1877年5月17日—1877年11月23日 | 君主主义者 |
8 | (Gaëtan de Rochebouët) | 1877年11月23日—1877年12月13日 | 保守主义者 |
9 | 朱尔·阿曼德·斯坦尼斯拉斯·杜弗尔 (Jules Armand Stanislas Dufaure) | 1877年12月13日—1879年2月4日 | 独立人士 (温和共和派) |
10 | 威廉·亨利·沃丁顿 (William Henry Waddington) | 1879年2月4日—1879年12月28日 | 独立人士 (温和共和派) |
11 | (Charles de Freycinet) | 1879年12月28日—1880年9月23日 | 共和机会主义者 |
12 | (Jules Ferry) | 1880年9月23日—1881年11月14日 | 左派共和 |
13 | 莱昂·甘必大 (Léon Gambetta) | 1881年11月14日—1882年1月30日 | 共和机会主义者 |
14 | 夏尔·德·弗雷西内 (Charles de Freycinet) | 1882年1月30日—1882年8月7日 | 共和机会主义者 |
15 | 夏尔·杜克莱克 (Charles Duclerc) | 1882年8月7日—1883年1月29日 | 左派共和 |
16 | (Armand Fallières) | 1883年1月29日—1883年2月21日 | 左派共和 |
17 | (Jules Ferry) | 1883年2月21日—1885年4月6日 | 左派共和 |
18 | 亨利·布里松 (Henri Brisson) | 1885年4月6日—1886年1月7日 | 激进共和主义者 |
19 | (Charles de Freycinet) | 1886年1月7日—1886年12月16日 | 共和机会主义者 |
20 | 勒内·戈布莱 (René Goblet) | 1886年12月16日—1887年5月30日 | 独立人士 |
21 | (Maurice Rouvier) | 1887年5月30日—1887年12月12日 | 共和机会主义者 |
22 | 皮埃尔·蒂拉尔 (Pierre Tirard) | 1887年12月12日—1888年4月3日 | 独立人士 |
23 | 夏尔·弗洛凯 (Charles Floquet) | 1888年4月3日—1889年2月22日 | 激进共和主义者 |
24 | 皮埃尔·蒂拉尔 (Pierre Tirard) | 1889年2月22日—1890年3月17日 | 独立人士 |
25 | (Charles de Freycinet) | 1890年3月17日—1892年2月27日 | 左派共和 |
26 | 埃米勒·卢贝 (Émile Loubet) | 1892年2月27日—1892年12月6日 | 左派共和 |
27 | (Alexandre Ribot) | 1892年12月6日—1893年4月4日 | 左派共和 |
28 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1893年4月4日—1893年12月3日 | 左派共和 |
29 | (Jean Casimir-Perier) | 1893年12月3日—1894年5月30日 | 左派共和 |
30 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1894年5月30日—1895年1月26日 | 左派共和 |
31 | (Alexandre Ribot) | 1895年1月26日—1895年11月1日 | 左派共和 |
32 | (Léon Bourgeois) | 1895年11月1日—1896年4月29日 | 激进共和主义者 |
33 | 朱尔·梅利纳 (Jules Méline) | 1896年4月29日—1898年6月28日 | 独立人士 (中间偏右) |
34 | 亨利·布里松 (Henri Brisson) | 1898年6月28日—1898年11月1日 | 激进共和主义者 |
35 | 夏尔·迪皮伊 (Charles Dupuy) | 1898年11月1日—1899年6月22日 | 左派共和 |
36 | (Pierre Waldeck-Rousseau) | 1899年6月22日—1902年6月7日 | 民主共和联盟 |
37 | (Émile Combes) | 1902年6月7日—1905年1月24日 | 激进社会党 (左派联盟) |
38 | (Maurice Rouvier) | 1905年1月24日—1906年3月12日 | 民主共和联盟 |
39 | 斐迪南·萨里安 (Ferdinand Sarrien) | 1906年3月12日—1906年10月25日 | 激进社会党 |
40 | (Georges Clemenceau) | 1906年10月25日—1909年7月24日 | 激进社会党 |
41 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1909年7月24日—1911年3月2日 | 共和-社会党 |
42 | 欧内斯特·莫尼 (Ernest Monis) | 1911年3月2日—1911年6月27日 | 激进社会党 |
43 | 约瑟夫·卡约 (Joseph Caillaux) | 1911年6月27日—1912年1月21日 | 激进社会党 |
44 | (Raymond Poincaré) | 1912年1月21日—1913年1月21日 | 民主共和党 |
45 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1913年1月21日—1913年3月22日 | 共和-社会党 |
46 | (Louis Barthou) | 1913年3月22日—1913年12月9日 | 民主共和党 |
47 | (Gaston Doumergue) | 1913年12月9日—1914年6月9日 | 激进社会党 |
48 | (Alexandre Ribot) | 1914年6月9日—1914年6月13日 | 民主共和党 |
49 | 勒内·维维亚尼 (René Viviani) | 1914年6月13日—1915年10月29日 | 共和-社会党 |
50 | (Aristide Briand) | 1915年10月29日—1917年3月20日 | 共和-社会党 |
51 | 亚历山大·里博 (Alexandre Ribot) | 1917年3月20日—1917年9月12日 | 民主共和党 |
52 | (Paul Painlevé) | 1917年9月12日—1917年11月16日 | 共和-社会党 |
53 | (Georges Clemenceau) | 1917年11月16日—1920年1月20日 | 激进社会党 |
54 | (Alexandre Millerand) | 1920年1月20日—1920年9月24日 | 独立人士 (民族集团) |
55 | (Georges Leygues) | 1920年9月24日—1921年1月16日 | 民主共和党 (民族集团) |
56 | (Aristide Briand) | 1921年1月16日—1922年1月15日 | 共和-社会党 |
57 | (Raymond Poincaré) | 1922年1月15日—1924年6月8日 | 民主联盟 (民族集团) |
58 | 弗雷德里克·弗朗索瓦-马绍尔 (Frédéric François-Marsal) | 1924年6月8日—1924年6月15日 | 共和党联合会 (民族集团) |
59 | (Édouard Herriot) | 1924年6月15日—1925年4月17日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
60 | 保罗·潘勒韦(Paul Painlevé) | 1925年4月17日—1925年11月28日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
61 | (Aristide Briand) | 1925年11月28日—1926年7月20日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
62 | (Édouard Herriot) | 1926年7月20日—1926年7月23日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
63 | (Raymond Poincaré) | 1926年7月23日—1929年7月29日 | 民主联盟 (民族同盟) |
64 | 阿里斯蒂德·白里安 (Aristide Briand) | 1929年7月29日—1929年11月2日 | 共和-社会党 |
65 | (André Tardieu) | 1929年11月2日—1930年1月21日 | 民主联盟 |
66 | (Camille Chautemps) | 1930年1月21日—1930年3月2日 | 激进社会党 |
67 | 安德烈·塔尔迪厄 (André Tardieu) | 1930年3月2日—1930年12月13日 | 民主联盟 |
68 | 特奥多尔·斯梯格 (Théodore Steeg) | 1930年12月13日—1931年1月27日 | 激进社会党 |
69 | (Pierre Laval) | 1931年1月27日—1932年2月20日 | 独立人士 |
70 | (André Tardieu) | 1932年2月20日—1932年6月3日 | 民主联盟 |
71 | (Édouard Herriot) | 1932年6月3日—1932年12月18日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
72 | (Joseph Paul-Boncour) | 1932年12月18日—1933年1月31日 | 共和-社会党 (左翼联盟) |
73 | (Édouard Daladier) | 1933年1月31日—1933年10月26日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
74 | (Albert Sarraut) | 1933年10月26日—1933年11月26日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
75 | (Camille Chautemps) | 1933年11月26日—1934年1月30日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
76 | (Édouard Daladier) | 1934年1月30日—1934年2月9日 | 激进社会党 (左翼联盟) |
77 | (Gaston Doumergue) | 1934年2月9日—1934年11月8日 | 激进社会党 (民族联合政府) |
78 | 皮埃尔·埃蒂安·弗朗丹 (Pierre-Étienne Flandin) | 1934年11月8日—1935年6月1日 | 民主联盟 |
79 | 费尔南·布伊松 (Fernand Bouisson) | 1935年6月1日—1935年7月1日 | 共和-社会党 |
80 | (Pierre Laval) | 1935年7月1日—1936年1月24日 | 独立人士 (保守主义) |
81 | (Albert Sarraut) | 1936年1月24日—1936年6月4日 | 激进社会党 |
82 | (Léon Blum) | 1936年6月4日—1937年6月22日 | 工人国际法国支部 (人民阵线) |
83 | (Camille Chautemps) | 1937年6月22日—1938年3月13日 | 激进社会党 (人民阵线) |
84 | 莱昂·布鲁姆 (Léon Blum) | 1938年3月13日—1938年4月10日 | 工人国际法国支部 (人民阵线) |
85 | (Édouard Daladier) | 1938年4月10日—1940年3月21日 | 激进社会党 |
86 | (Paul Reynaud) | 1940年3月21日—1940年6月16日 | 民主联盟 |
87 | (Philippe Pétain) | 1940年6月16日—1940年7月11日 | 军人 |
参考资料: [3] |
维希法国
序号 | 主席 | 任期 |
---|---|---|
部长会议主席 | ||
1 | 菲利普·贝当(Philippe Pétain) | 1940年7月11日—1940年12月13日 |
2 | 皮埃尔·艾蒂安·弗朗丹 (Pierre tienne Flandin) | 1940年12月13日—1941年2月9日 |
3 | (Franois Darlan) | 1941年2月9日—1942年4月18日 |
职位取消 | (Pierre Laval) | 1942年4月18日—1944年8月19日 |
费尔南·德·布里农 (Fernand de Brinon) | 1944年8月19日—1945年4月22日 | |
贝当在1940年-1942年既是国家元首与政府首脑,事实上的1940年-1942年期间法国维希政府首脑,被称为“部长会议副主席”(Vice-President of the Council) | ||
参考资料: [3] |
临时政府
第四共和国
序号 | 主席 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
1 | (Paul Ramadier) | 1947年1月22日—1947年11月24日 | 工人国际法国支部 |
2 | (Robert Schuman) | 1947年11月24日—1948年7月24日 | 人民共和运动 |
3 | 安德烈·马里 (André Marie) | 1948年7月24日—1948年9月2日 | 激进社会党 |
4 | 罗伯特·舒曼 (Robert Schuman) | 1948年9月2日—1948年9月11日 | 人民共和运动 |
5 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1948年9月11日—1949年10月28日 | 激进社会党 |
6 | (Georges Bidault) | 1949年10月28日—1950年7月2日 | 人民共和运动 |
7 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1950年7月2日—1950年7月12日 | 激进社会党 |
8 | (René Pleven) | 1950年7月12日—1951年3月10日 | 民主社会抵抗联盟 |
9 | 亨利·克耶 (Henri Queuille) | 1951年3月10日—1951年8月11日 | 激进社会党 |
10 | 勒内·普利文 (René Pleven) | 1951年8月11日—1952年1月20日 | 民主社会抵抗联盟 |
11 | (Edgar Faure) | 1952年1月20日—1952年3月8日 | 激进社会党 |
12 | 安托万·比内 (Antoine Pinay) | 1952年3月8日—1953年1月8日 | 独立者与农民国家中间党 |
13 | 勒内·梅耶 (René Mayer) | 1953年1月8日—1953年6月28日 | 激进社会党 |
14 | 约瑟夫·拉尼埃 (Joseph Laniel) | 1953年6月28日—1954年6月19日 | 独立者与农民国家中间党 |
15 | 皮埃尔·孟戴斯-弗朗斯 (Pierre Mendès France) | 1954年6月19日—1955年2月17日 | 激进社会党 |
代理 | 克里斯蒂安·皮诺 (Henri Queuille) | 1955年2月17日—1955年2月23日 | 工人国际法国支部 |
16 | (Edgar Faure) | 1955年2月23日—1956年2月1日 | 激进社会党 |
17 | (Guy Mollet) | 1956年2月1日—1957年6月13日 | 工人国际法国支部 |
18 | (Maurice Bourgès-Maunoury) | 1957年6月13日—1957年11月6日 | 激进社会党 |
19 | 费利克斯·加亚尔 (Félix Gaillard) | 1957年11月6日—1958年5月14日 | 激进社会党 |
20 | 皮埃尔·弗林姆兰 (Pierre Pflimlin) | 1958年5月14日—1958年6月1日 | 人民共和运动 |
21 | (Charles de Gaulle) | 1958年6月1日—1959年1月8日 | 保卫新共和联盟 |
参考资料: [3] |
第五共和国
序号 | 总理 | 任期 | 政党 |
---|---|---|---|
这是第一次使用“总理”(Prime Minister)一词,而不是“部长会议主席”(President of the Council of Ministers),反映了与总统之间的权力分享。 | |||
1 | (Michel Debré) | 1959年1月8日—1962年4月14日 | 保卫新共和联盟 |
2 | 乔治·蓬皮杜 (Georges Pompidou) | 1962年4月14日—1968年7月10日 | 保卫新共和联盟 |
3 | (Maurice Couve de Murville) | 1968年7月10日—1969年6月20日 | 国防共和联盟 |
4 | (Jacques Chaban-Delmas) | 1969年6月20日—1972年7月6日 | 国防共和联盟 共和国民主人士联盟 |
5 | (Pierre Messmer) | 1972年7月6日—1974年5月27日 | 共和国民主人士联盟 |
6 | (Jacques Chirac) | 1974年5月27日—1976年8月26日 | 共和国民主人士联盟 |
7 | (Raymond Barre) | 1976年8月26日—1981年5月21日 | 独立人士 |
8 | (Pierre Mauroy) | 1981年5月21日—1984年7月17日 | |
9 | (Laurent Fabius) | 1984年7月17日—1986年3月20日 | 法国社会党 |
10 | (Jacques Chirac) | 1986年3月20日—1988年5月10日 | |
11 | (Michel Rocard) | 1988年5月10日—1991年5月15日 | 法国社会党 |
12 | (Édith Cresson) | 1991年5月15日—1992年4月2日 | 法国社会党 |
13 | (Pierre Bérégovoy) | 1992年4月2日—1993年3月29日 | 法国社会党 |
14 | (Édouard Balladur) | 1993年3月29日—1995年5月18日 | 保卫共和联盟 |
15 | (Alain Juppé) | 1995年5月18日—1997年6月3日 | 保卫共和联盟 |
16 | (Lionel Jospin) | 1997年6月3日—2002年5月6日 | 法国社会党 |
17 | (Jean-Pierre Raffarin) | 2002年5月7日—2005年5月31日 | |
18 | (Dominique de Villepin) | 2005年5月31日—2007年5月17日 | 人民运动联盟 |
19 | (François Fillon) | 2007年5月17日—2012年5月15日 | 人民运动联盟 |
20 | (Jean-Marc Ayrault) | 2012年5月15日—2014年3月31日 | 法国社会党 |
21 | (Manuel Valls) | 2014年3月31日—2016年12月6日 | 法国社会党 |
22 | (Bernard Cazeneuve) | 2016年12月6日—2017年5月10日 | 法国社会党 |
23 | (Édouard Philippe) | 2017年5月10日—2020年7月3日 | |
24 | (Jean Castex) | 2020年7月3日—2022年05月16日 | |
25 | (Elisabeth Borne) | 2022年05月16日—2024年1月8日 | |
26 | 2024年1月9日—2024年7月16日 | 复兴党 | |
27 | (Michel Barnier) | 2024年9月5日—2024年12月5日 | |
28 | 2024年12月13日— | ||
参考资料: [1-11] [13] |