球队历史上曾夺得1次德甲冠军、1次德国杯冠军、1次德国超级杯冠军,此外还有1次德甲亚军和1次德国杯亚军。 [27]
2008-09赛季是沃尔夫斯堡队史的高光时刻,球队在主教练菲利克斯·马加特的带领下,以2分的优势力压拜仁慕尼黑夺得德甲冠军。 [28-29]2014-15赛季,沃尔夫斯堡又在主教练迪特尔·黑金的带领下,在德甲获得亚军,在德国杯中逆转多特蒙德夺冠。 [30-31]
欧战层面,1999-00赛季,沃尔夫斯堡第一次参加欧战,2009-10赛季第一次参加欧冠正赛,在欧战中的最佳战绩是2015-16赛季欧冠1/4决赛,以及2009-10、2014-15赛季欧联1/4决赛。 [32]
- 中文名
- 沃尔夫斯堡足球俱乐部
- 外文名
- VfL Wolfsburg
- 创办时间
- 1945年9月12日
- 运动项目
- 足球
球队历史
播报编辑
俱腿祖恋乐部如何成为绿色和白色
当时一名当地的青年教练叫贝恩德·埃尔伯斯基施,他有十件绿色的球衣等待他的处置。市民捐赠的床单被缝在一起,使短裤配上衬衫。这样,第一批球衣诞生了。事实上,不仅是俱乐部坚持绿色和白色作为其俱乐部的颜色,该镇还通过了颜色,使每一个沃尔夫这一天球迷感到自豪。
艰难的头几年
在1946年年初,俱乐部几乎不复存在,因为除了一个人外所有人转移到当时的1 FC Wolfsb洒体拳urg队,在他们5-1击败TSV Sülfeld队后。“朱佩”约瑟夫·迈耶是一个留下的人。他在探索看到威利·希尔伯特,讨论如何两人可以形成一个体面的足球比赛队。这两个人在未来几天内“签”了一群人,他们只有少数人以前踢过足球。赫尔曼·何意志(后来成功的沃尔夫手球队的老板) ,亨茨·沃尔特(拳击) ,恩斯特·布彻特,施瓦岑巴特的兄弟,亨茨·博格和其他人组成了新的球队,他们输了其第一场比赛,对一支英国军队的球队,0-8。但是,基础在那里,这是指望。开始一年后,他们赢得他们的第一个冠军(Gifhorn 区冠军)。
运动员的最初几年
沃尔夫在1946年开始与单独的男子团体赛。到1947年,他们已经积累的两支高级球队,还有一个青年队和一所学校队。第二年,他们成长为四个青年队和四个校队。到1955年,沃尔夫有6个成年男子的球队, 5个青年和四个校队成员,共632名成员。威利·希尔伯特,约瑟夫·迈耶,弗里德尔·格杜尔迪格 ,安德烈·博姆,雨果·塔克 ,维克托·施瓦布以及威利·沃尔夫博士和鲁道夫·岑科尔,都作出了个人牺牲,奠定了基础,使球队有如今的成就。一个不能忘记的巨大贡献者,京特·布洛克迈耶 ,在1948年加入,并在俱乐部董事会超过四十年。另一个令人难忘的名字,在那个时代,当然是阿尔伯特·苏洛斯基 ,他多年来在俱乐部的青年方案有出色的工作。
2022年5月,沃尔夫斯堡官方宣布主教练弗洛里安-科菲尔特(Florian Kohfeldt)下课。科菲尔特和沃尔夫斯堡的合同本应于2023年到期,但双方协商后决定不再继续合作。 [7]
2024年6月,沃尔夫斯堡官宣,签下马里乌斯·穆勒 [18]。7月,沃尔夫斯堡签下穆罕默德·阿穆拉 [19],外租弗兰季奇 [20]、佩伊契诺维奇 [21]。8月,沃煮担尔夫斯堡引进厄兹詹 [22];拉克鲁瓦转会离队 [23]。10月,2024-25赛季德国杯第2轮,沃尔夫斯堡1-0淘汰多特 [26]。
2025年1月定束匙11日,沃尔夫斯堡在2024/25赛季第16轮中,客场1:0战胜霍芬海姆队,目前积24分,德甲排名第10位。 [34]
球队阵容
播报编辑
号码 | 姓名 | 国家/地区籍 | 生日 | 场上位置 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米尔·格拉巴拉 | 波兰 | 1999-01-08 | 门将 | 1400万欧元 |
2 | 基利安·菲舍尔 | 德国 | 2000-10-12 | 后卫 | 250万欧元 |
3 | 塞巴斯蒂安·博尔瑙 | 比利时 | 1999-03-22 | 后卫 | 700万欧元 |
4 | 康斯坦丁诺斯·库列拉基斯 | 希腊 | 2003-11-28 | 后卫 | 1200万欧元 |
5 | 塞德里克·泽西格尔 (2025年1月租借离队) | 瑞士 | 1998-06-24 | 后卫 | 500万欧元 |
6 | 阿斯特尔·弗兰克斯 | 比利时/刚果(金) | 2002-10-04 | 中场 | 1200万欧元 |
8 | 萨利赫·厄兹詹 | 土耳其/德国 | 1998-01-11 | 中场 | 1000万欧元 |
9 | 穆罕默德·阿穆拉 | 阿尔及利亚 | 2000-05-09 | 前锋 | 1600万欧元 |
10 | 卢卡斯·恩梅查 | 德国/英格兰 | 1998-12-14 | 前锋 | 500万欧元 |
11 | 蒂亚戈·托马斯 | 葡萄牙 | 2002-06-16 | 前锋 | 600万欧元 |
12 | 帕瓦奥·佩尔万 | 奥地利 | 1987-11-13 | 门将 | 30万欧元 |
13 | 罗热里奥·奥利维拉 | 巴西/意大利 | 1998-01-13 | 后卫 | 500万欧元 |
14 | 巴尔托什·比亚韦克 | 波兰 | 2001-11-11 | 前锋 | 100万欧元 |
16 | 雅各布·卡明斯基 | 波兰 | 2002-06-05 | 前锋 | 600万欧元 |
17 | 凯文·贝伦斯 | 德国 | 1991-02-03 | 前锋 | 200万欧元 |
18 | 丹尼斯·瓦夫罗 | 斯洛伐克 | 1996-04-10 | 后卫 | 500万欧元 |
19 | 洛夫罗·马耶尔 | 克罗地亚 | 1998-01-17 | 中场 | 2000万欧元 |
20 | 里德勒·巴库 | 德国/刚果(金) | 1998-04-08 | 后卫 | 700万欧元 |
21 | 约阿基姆·梅勒 | 丹麦 | 1997-05-20 | 后卫 | 1400万欧元 |
22 | 马蒂斯·安热利 | 法国 | 2007-04-21 | 后卫 | 60万欧元 |
23 | 约纳斯·温 | 丹麦 | 1999-02-07 | 前锋 | 1500万欧元 |
24 | 本塞·达尔道伊 | 德国/匈牙利 | 2006-01-24 | 中场 | 200万欧元 |
27 | 马克西米利安·阿诺尔德 | 德国 | 1994-05-27 | 中场 | 700万欧元 |
29 | 马里乌斯·穆勒 | 德国 | 1993-07-12 | 门将 | 150万欧元 |
30 | 尼克拉斯·克林格尔 | 德国 | 1995-10-13 | 门将 | 10万欧元 |
31 | 扬尼克·格哈特 | 德国 | 1994-03-13 | 中场 | 400万欧元 |
32 | 马蒂亚斯·斯万贝里 | 瑞典 | 1999-01-05 | 中场 | 1200万欧元 |
33 | 大卫·奥多古 | 德国/尼日利亚 | 2006-06-03 | 后卫 | - |
38 | 本尼特·布罗格尔 | 德国 | 2006-07-01 | 中场 | 50万欧元 |
39 | 帕特里克·维默尔 | 奥地利 | 2001-05-30 | 前锋 | 1500万欧元 |
40 | 凯文·帕雷德斯 | 美国/多米尼加 | 2003-05-07 | 中场 | 750万欧元 |
2024-25赛季一线队阵容,参考资料: [24]
球队主场
播报编辑
大众竞技球场是一座位于德国沃尔夫斯堡的多用途体育场。多用来举办足球赛事。大众汽车球场是德甲球队沃尔夫斯堡的主场球场。在2002年,大众汽车球场取代了沃尔夫斯堡球场,成为沃尔夫斯堡队的新主场。沃尔夫斯堡队在该球场赢得了2008-09赛季德甲联赛的冠军,这也是他们的第一个顶级联赛冠军。 [1]
教练团队
播报编辑
职位 | 姓名 | 年龄 | 国家/地区籍 | 任命时间 |
主教练 | 57 | 奥地利 | 2024-03-17 | |
助理教练 | 莱纳·魏德迈尔 | 57 | 德国 | 2024-03-19 |
克雷格·弗莱明 | 53 | 英格兰 | 2024-03-19 | |
帕特里克·哈森许特尔 | 27 | 奥地利 | 2024-03-19 | |
门将教练 | 帕斯卡·福尔曼 | 41 | 德国 | 2017-07-01 |
首席分析师 | 马丁·拉施克 | 34 | 德国 | 2022-06-01 |
体能教练 | 吉米·洛贝格 | 32 | 德国 | 2021-07-01 |
乔治·舒尔茨 | - | 奥地利 | 2022-08-15 | |
康复教练 | 米歇尔·普塔罗 | 50 | 德国 | 2017-07-01 |
录像分析师 | 大卫·诺伊格鲍尔 | 27 | 德国 | 2023-01-08 |
比赛分析师 | 萨沙·西蒙 | 31 | 德国 | 2021-12-15 |
参考资料: [25] |
获得荣誉
播报编辑
球队事记
播报编辑
时间 | 事项 |
---|---|
1945年9月12日 | 球会成立,初时名为VSK Wolfsburg,包含7个部门:足球、手球、体操、网球、自行车、西洋拳击及国际象棋。 |
1945年12月15日 | 大部分足球员离队另外成立第一沃尔夫斯堡足球俱乐部(1. FC Wolfsburg)。 |
1946-47赛季 | 足球队参加顶级地区联赛并夺得联赛冠军。 |
1947-48赛季 | 地区联赛冠军,与FC und VfL Wolfsburg进行升级赛以2-8落败。 |
1950-51赛季 | 下莱茵(Niedersachsen)业余联赛冠军 |
1951-52赛季 | 业余上部联赛(Amateur upper league)冠军,参加升级上部同盟(Oberliga)附加赛。 |
1952-53赛季 | 上级业余联赛冠军,参加升级附加赛。 |
1954年 | 上级业余联赛冠军,参加升级附加赛,2-1击败Heider SV,升上北区上部同盟(Oberliga Nord)。 |
1955-56赛季 | 与Arminia Hannover竞逐留级,决定一战半场0-2落后,最终反胜5-2获得留级。 |
1958年8月4日 | 决赛2-1击败Bremerhaven 93,夺得Nordcup。 |
1963年7月6日 | 下莱茵(Niedersachsen)联赛冠军,升级北区地区联赛(Regionalliga Nord)。0-1负于斯图加特业余队后,只能屈居德国业余联赛亚军。 |
1969年 | 球队采用一只名为"Onkel Willi"(以球队的资助人Dr. Willi Wolf命名)的羊作为吉祥物。 |
1970年 | 北区上部同盟(Oberliga Nord)亚军。升级全国联赛(Bundesliga)的参赛者之一。 |
1974年 | |
1974-75赛季 | 从德乙降级。 |
1975-76赛季 | 升级德乙。 |
1976-77赛季 | 从德乙降级。 |
1977-78赛季 | 德乙升级附加赛参赛者之一。 |
1984-85赛季 | 足球B队的青年队夺得North Germany Club Trophy。 |
1988-89赛季 | 德乙升级附加赛参赛者之一。 |
1991-92赛季 | Oberliga Nord联赛冠军。德乙升级附加赛参赛者之一。 |
1992-93赛季 | Oberliga Nord联赛冠军。德乙升级附加赛获胜后终获升级。 |
1994-95赛季 | 在德乙第二年获第五名,寒假前更位列榜首。获选为沃尔夫斯堡年度最佳球队。 |
1995-96赛季 | |
1996-97赛季 | |
1997-98赛季 | 首个德甲赛季排第十四位。 |
1998-99赛季 | |
1999-00赛季 | 德甲排第七位,可以参加图图杯。 |
2000-01赛季 | 德甲排第九位,可以再次参加图图杯。 |
2001年5月23日 | |
2001-02赛季 | 德甲排第十位。 |
2002年7月16日 | 采用新队徽。 |
2002年12月13日 | 大众汽车球场揭幕。 |
2002-03赛季 | 德甲排第八位,图图杯决赛两回合累计0-3负于佩鲁贾(AC Perugia) |
2003-04赛季 | 德甲排第十位,但因一支意大利球队放弃而获图图杯参赛权。 |
2004年9月18日 | |
2004-05赛季 | 德甲排第九位。 |
2007-08赛季 | |
2008-09赛季 | |
2011年5月14日 | 沃尔夫斯堡在德甲最后一轮比赛中3比1战胜霍芬海姆,惊险保级成功,避免了在勇夺德甲冠军2年后降入德乙的尴尬。 |
2016年 | |
2017年 | 沃尔夫斯堡联赛排名倒数第3,将参加附加赛。 |
2018年5月 | 沃尔夫斯堡在德甲保级附加赛中两回合总比分4-1战胜基尔,保级成功。 |
参考资料: [5-6] |