早年的水晶宫只在低级别的联赛角逐,1969年才首次升上当时的顶级联赛英甲。之后四十多年水晶宫在英格兰各级联赛浮沉,曾多次升上顶级联赛(旧英甲及英超),但最长只在顶级联赛四个赛季就保级失败降回次级联赛,被喻为一支“升降机”球队。2009/10赛季,当时在英冠作赛的水晶宫因财政问题而被接管,被扣十分,最后排名倒数第四,仅仅保住英冠席位。但2012/13赛季,水晶宫取得英冠第五名,可参加升班附加赛,最后获胜得以升上英超。2013/14赛季,返回英超作赛的水晶宫取得第十一名,不但成功保住英超席位,更是球会史上最高的英超排名。2014/15赛季,水晶宫在季中仍为保级而战,球会成功罗致纽卡斯尔联领队柏祖成为新领队,结果不但令水晶宫提早保级成功,而且更取得联赛第十名,超越上赛季记录,取得球会史上最高的英超排名。2024年11月1日,全球体育投资集团Sportsbank出价2.3亿英镑收购水晶宫俱乐部45%股份,成为三大认真竞购者之一。 [45]
切尔西召回租借在水晶宫的查洛巴2025-01-16 08:16
近日,水晶宫官方确认,切尔西已经激活了召回查洛巴的选项,这位后卫将重返切尔西。...详情
- 主要荣誉
- 1993/94甲级联赛(第二级别)冠军
1996/97、2003/04甲级联赛(第二级别)附加赛冠军
1990/91足总会员杯冠军
2024-25赛季英格兰足总杯冠军 [67] - 容纳人数
- 25,456人
- 绰 号
- 老鹰(The Eagles)
- 官方网址
- https://www.cpfc.co.uk/
团队历史
播报编辑
水晶宫足球的历史可以追溯到1861年,现在的巩少己水晶宫足球俱乐部则于1905年在锡德纳姆山顶的玻璃王宫成立。 [13]
1905/06赛季,水晶宫加入南区乙级联赛,并在这个赛季夺得南部乙级联赛冠军,升级至南部甲级联赛。1907/08赛季,在南部甲级联赛征战的同时,耻渗劝还加入西部甲级B组联赛。
1917应和祖/18赛季,水晶宫队开始参加全国丙级联赛,并在1921年获得冠军并升入乙级联赛。
1924/25赛季,水晶宫队在联赛最后一轮输给奥尔德汉姆队后,惨遭降回至丙级联赛。1958年新成立了全国丁级联赛,水晶宫队成为创始会员之一。在此之前,虽然他们曾经三次夺得丙级联赛的亚军,但一直未能再升入乙级。
1960/61赛季,球队升入丙级联赛,三年后更进一芝棵步,升入乙级联赛。
1968/69赛季,水晶宫队在击败富勒姆队后,历史上首次进入甲级联赛。但在随后的四个赛季中,球队的成绩令人失望,又重新降回到丙级。但在此期间球队几乎成为第一支进入足总杯决赛的丙级球队,在接连战胜切尔西、利兹联芝笑婆牛和桑德兰队之后,在半决赛中0-2输给了南安普顿队。
1976/77赛季,在后来的英格兰国家队教练维纳布尔斯的执教下,球队再次升入乙级,并在两个赛季后升入甲级。但仅仅待了两个赛季便再度降级。
1980/81赛季,罗恩·诺兹接管了危机中的水晶宫队,他在1984年聘请28岁的斯蒂夫·科佩尔(Coppell)为主教练,希望斯蒂夫·科佩尔能在随后的7年中将球队重建为英格兰一流的球队。他们两人的密切合作使得这一目标得以实现,1988/89赛季,在升级附加赛中主场击败布莱克本队之后,水晶宫队再一次进入甲级联赛。
1989/90赛季,水晶宫队在这个赛季创造了多项俱乐部的历史纪录。球队先是在安菲尔德球场以0-9惨败给利物浦队,创造了最大的输球纪录。但在随后的足总杯半决赛中他们又以4-3击败利物浦,报了一剑之仇,在历史上首次进入足总杯决赛。尽管他们在决赛中输给了曼彻斯特联队,但伊恩·赖特在比赛中的两粒进球仍令球迷津津乐道,球队也在这个赛季中确立了在英格兰联赛中的地位。
1992/93赛季,在最后一轮联赛中,水晶宫队在客场输给阿森纳后不幸降级。曾在水晶宫队效力过的伊恩·赖特为阿森纳队攻入一球。这也是斯蒂夫·科佩尔执教的最后一场比赛,他的助手随后接替了他的主教练一职。随后的两个赛季中,水晶宫队又完成了一个升级、降级的循环。
1996年1月,戴夫·巴塞特被任命为主教练,他在执教的第一个赛季中就率队打入升级附加赛的决赛,但在最后时刻输给莱切斯特队,痛失晋级资格。但历史总是惊人的相似,12个月后水晶宫队再一次进入升级附加赛决赛,并依靠最后一分钟的进球以1-0击败了谢菲尔德联队,成功升入超级联赛。但这时戴夫·巴塞特已经去了诺丁汉森林队执教,斯蒂夫·科佩尔又重掌帅印。
1997/98赛季,球队再次降级,马克·戈德堡成为新的俱乐部老板,他在这年6月将特里·维纳布尔斯请回来执教。但他的雄心壮志未能实现,球队没能再次升入英超,并且在财政上出现困难。又经历多年的徘徊与奋斗后,2003-04赛季水晶宫终于在主教练道维的带领下冲超成功。
2004/05赛季,水晶宫队在英超联赛中排第十八位,惨遭降级英冠联赛。2005/06赛季,在英格兰冠军联赛中排第六位,附加赛第一轮两回合总比分0-3负于沃特福德,冲超失败。直到2012/13赛季,水晶宫在英格兰冠军联赛排第五位,附加赛第一轮两回合总比分2-0淘汰布莱顿,决赛加时1-0淘汰沃特福德,时隔八年重返英超。
2012年10月23日,主教练道奇·弗里德曼(Dougie Freedman)转投另一支英冠球队博尔顿。2012年11月3日,从布莱克浦邀请伊恩·霍洛韦(Ian Holloway)接掌球队,签约四年半,同时聘用前布里斯托尔城主教练基夫·米伦(Keith Millen)担任助理主教练。
2013年3月28日,球队的首席射手格伦·默里(Glenn Murray)续约三年,留队至2016年。2013年11月23日,水晶宫官方确认了新帅人选,2011-12赛季结束后离开斯托克城的托尼·普利斯与该队签约两年半,肩负起率领水晶宫保级的重任。 [1]
2014/15赛季,水晶宫是在危机中开幕的,托尼·普利斯在八月开赛前两天离开俱乐部。除了对利物浦的胜利以外,所有糟糕的结果接踵而至,在12月27日水晶宫已经处于降级区,暴躁的尼尔·沃诺克被赶下了主教练位置。前水晶宫球员和俱乐部偶像阿兰·帕杜从纽卡斯尔联队火线加盟,在球迷和球员的全力支持下,水晶宫最后以第10名结束了2014/15赛季征程,这也是俱乐部有史以来第二高的英超排名。 [2]
2015/16赛季,水晶宫在英超联赛中取得11胜9平18负的成绩,共计42分,最终排名15位。
2017/18赛季,水晶宫由开季未尝一胜,联赛四连败兼零进球,最终弗兰克·德波尔执教77日后遭辞退。2017年9月13日,英超球队水晶宫官方宣布正式任命老帅罗伊·霍奇森担任球队主帅,替此前下课的弗兰克·德波尔带队执教剩余的赛季比赛。霍奇森和水晶宫签下了一份为期两年的合约。 [3]霍奇森上任初,球队延续了连败且一球未进的纪录,水晶宫也成为英超历史上第2支开局7连败的球队。 [4]10月14日,在英超第8轮水晶宫主场对阵卫冕冠军切尔西的比赛中,水晶宫2-1战脚兰胜切尔西,终于收获2017/18赛季的首场联赛胜利。 [5]之后球队打出一波8轮不败,还在主场0-0逼平当赛季百分冠军曼城,终结了对手的联赛18连胜。赛季末水晶宫积44分成功保级,成为自1899/1900赛季的利物浦以来首支在经历开季7连败后保级成功的顶级联赛球队。
2023年2月,水晶宫官方宣布,阿森纳中场洛孔加租借加盟,租期至本赛季结束。 [9]3月,维埃拉下课,霍奇森第二次执教水晶宫。 [10-11]6月,球队免签前伯恩茅斯中场球员莱尔马。 [12]8月,俱乐部签下前腰弗兰萨;乔尔·沃德被任命为球队队长。 [16-17]9月,门将迪恩·亨德森、中后卫霍尔丁加盟水晶宫。 [18-19]
2024年5月,水晶宫官宣已经与施卢普、威尔-休斯以及队长沃德续约至2025年,这3名球员原本的合同都是本赛季结束后到期。 [22]
2024年6月,与克莱因、雷米·马修斯续约至2025年,内森·弗格森、里德瓦尔德、汤姆金斯合同到期离队 [23-24]。7月,镰田大地自由身加盟 [25],奥利斯转会离队 [26]。8月,水晶宫签下伊斯梅拉·萨尔 [27]、拉克鲁瓦 [32]、特纳 [33]、埃迪·恩凯蒂亚 [34],租借查洛巴 [36],外租杰苏伦·拉克-萨基、艾哈迈达,乔丹·阿尤、约西姆·安德森、萨姆·约翰斯通转会离队。 [28-31] [35]10月27日,英超第9轮,水晶宫以1-0小胜热刺,取得该赛季联赛首胜。 [37]
2025年1月,Sportsbank投资集团收购水晶宫俱乐部45%股份 [47];租借球员特雷弗·查洛巴被提前召回 [49]。2月,霍尔丁、杰弗里·施卢普租借离队 [56-57],奇尔维尔租借加盟 [58]。3月,体育总监弗里德曼离任 [59]。
2025年1月19日,英超第22轮,水晶宫客场2-0击败西汉姆联,队史首次在顶级联赛中连续7个客场不败。 [74]3月29日,足总杯1/4决赛,水晶宫以3-0战胜富勒姆晋级四强。 [61]4月27日,足总杯半决赛,水晶宫3-0击败阿斯顿维拉,晋级决赛。 [65-66]5月17日,足总杯决赛,水晶宫1-0力克曼城,队史首夺足总杯冠军(队史120年来的首座重要赛事冠军锦标)、队史首次获得参加欧洲比赛的资格。 [67-68] [70] [72]赛后根据统计,水晶宫本赛季足总杯一共进行过6场比赛,他们6战全胜打进13球且只丢1球,自1/4决赛以来,他们先后击败了富勒姆(3-0)、阿斯顿维拉(3-0)以及曼城(1-0),3场比赛均未丢球。 [69]5月25日,英超第38轮,水晶宫1-1战平利物浦,53分排名第12。 [75]5月28日,水晶宫官方宣布,施卢普将在夏天离队。 [73]
队员列表
播报编辑
号码 | 位置* | 姓名** | 年龄 | 国家/地区*** | 来源球队 | 加入球队 | 合同到期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | ||||||||||
1 | - | 迪安·亨德森 | 28 | 英格兰 | - | 曼联 | 2023 | 2028 | ||
30 | - | 马特·特纳 | 31 | 美国 | 立陶宛 | 诺丁汉森林 | 2024 | 2025 | ||
31 | - | 雷米·马修斯 | 31 | 英格兰 | - | 桑德兰 | 2021 | 2025 | ||
后卫 | ||||||||||
2 | 左 | 右 | 乔尔·沃德(队长) | 35 | 英格兰 | - | 朴次茅斯 | 2012 | 2025 | |
3 | 左 | 泰里克·米切尔 | 25 | 英格兰 | 牙买加 | 水晶宫U21 | 2020 | 2025 | ||
5 | 中 | 马克桑斯·拉克鲁瓦 | 25 | 法国 | 瓜德罗普 | 沃尔夫斯堡 | 2024 | 2029 | ||
6 | 中 | 马克·格伊 | 24 | 英格兰 | 科特迪瓦 | 切尔西 | 2021 | 2026 | ||
12 | 中 | 右 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | 29 | 哥伦比亚 | - | 亨克 | 2024 | 2028 | |
17 | 左 | 中 | 右 | 纳撒尼尔·克莱因 | 34 | 英格兰 | 格林纳达 | 利物浦 | 2020 | 2025 |
25 | 左 | 本·奇尔韦尔 | 28 | 英格兰 | 新西兰 | 切尔西 | 2025 | 2025 | ||
26 | 中 | 右 | 克里斯·理查兹 | 25 | 美国 | - | 拜仁慕尼黑 | 2022 | 2027 | |
34 | 中 | 沙迪·里亚德 | 22 | 摩洛哥 | 西班牙 | 皇家贝蒂斯 | 2024 | 2029 | ||
58 | 左 | 右 | 卡莱布·波尔哈 | 18 | 英格兰 | 加纳 | 水晶宫U18 | 2024 | 2029 | |
中场 | ||||||||||
8 | 后 | 中 | 杰弗森·莱尔马 | 30 | 哥伦比亚 | - | 伯恩茅斯 | 2023 | 2026 | |
10 | 前 | 埃伯雷基·艾泽 | 27 | 英格兰 | 尼日利亚 | QPR | 2020 | 2027 | ||
11 | 前 | 马特乌斯·弗兰萨 | 21 | 巴西 | - | 弗拉门戈 | 2023 | 2028 | ||
18 | 中 | 前 | 镰田大地 | 28 | 日本 | - | 拉齐奥 | 2024 | 2026 | |
19 | 中 | 威尔·休斯 | 30 | 英格兰 | - | 沃特福德 | 2021 | 2027 | ||
20 | 后 | 中 | 前 | 亚当·沃顿 | 21 | 英格兰 | - | 布莱克本 | 2024 | 2029 |
28 | 后 | 谢赫·杜库雷 | 25 | 马里 | - | 朗斯 | 2022 | 2029 | ||
42 | 后 | 卡登·罗德尼 | 20 | 英格兰 | - | 水晶宫U21 | 2024 | - | ||
55 | 中 | 贾斯汀·德文尼 | 21 | 北爱尔兰 | 苏格兰 | 艾迪尔人 | 2024 | 2027 | ||
前锋 | ||||||||||
7 | 左 | 中 | 右 | 伊斯梅拉·萨尔 | 27 | 塞内加尔 | - | 马赛 | 2024 | 2029 |
9 | 左 | 中 | 右 | 埃迪·恩凯蒂亚 | 26 | 英格兰 | 加纳 | 阿森纳 | 2024 | 2029 |
14 | 中 | 让-菲利普·马特塔 | 28 | 法国 | 刚果(金) | 美因茨 | 2022 | 2026 | ||
21 | 左 | 右 | 罗曼·埃塞 | 20 | 英格兰 | 科特迪瓦 | 米尔沃尔 | 2025 | 2030 | |
23 | 左 | 中 | 右 | 马尔科姆·伊比奥韦 | 21 | 英格兰 | 荷兰 | 德比郡 | 2022 | 2027 |
以上数据更新于2025.4.18 [48] [62-63] *后卫、前锋以左、中、右区分,中场以前、中、后区分 [64] **加粗姓名的球员系出战各项赛事超过100场球员 [51] ***加粗国家/地区系该球员为现役国家队成员 [50] |
管理团队
播报编辑
现任管理团队
职位 | 姓名/职位 | 年龄 | 国籍 | 任命 |
---|---|---|---|---|
主教练 | 奥利弗·格拉斯纳 | 50 | 奥地利 | 2024年2月20日 |
助理教练 | 41 | 爱尔兰 | 2023年3月21日 | |
助理教练 | 迈克尔·安格施密德 | 51 | 奥地利 | 2024年2月21日 |
助理教练 | 罗纳德·布伦迈尔 | 50 | 奥地利 | 2024年2月21日 |
助理教练 | 伊曼纽尔·波加特兹 | 42 | 奥地利 | 2024年2月21日 |
门将教练 | 迪恩·基利 | 54 | 爱尔兰 | 2018年1月4日 |
健身教练 | 杰米·戈德史密斯 | 35 | 英格兰 | 2018年12月1日 |
体能教练 | 迈克尔·伯克托 | 44 | 奥地利 | 2024年2月21日 |
康复教练 | 哈里·比尔曼 | 32 | 英格兰 | 2021年9月1日 |
首席分析师 | 汤姆·约翰逊 | 33 | 英格兰 | - |
录像分析师 | 汤姆·斯特拉富 | 33 | 英格兰 | 2019年11月15日 |
比赛分析师 | 基兰·道勒 | 27 | 英格兰 | 2021年7月1日 |
比赛分析师 | 杰米·汤普森 | 30 | 英格兰 | 2024年8月1日 |
对手分析师 | 迈克尔·麦克尼尔 | 54 | 英格兰 | 2017年12月15日 |
董事执行助理 表现经理/阵容规划师 | 本·史蒂文斯 | 36 | 英格兰 | 2024年7月2日 2018年6月1日 |
以上数据更新于2025-4-18 [44] |
历任团队
姓名(出生日期) | 任命 | 任职时间 |
奥利弗·格拉斯纳 1974年8月28日 | 2024年2月20日 | 334天 |
雷·刘文顿 1956年9月7日 | 2024年2月19日 | 1天 |
帕特里克·麦卡锡 1983年5月31日 | 2024年2月19日 | 1天 |
罗伊·霍奇森 1947年8月9日 | 2023年3月21日 | 335天 |
帕特里克·麦卡锡 1983年5月31日 | 2023年3月17日 | 3天 |
帕特里克·维埃拉 1976年6月23日 | 2021年7月4日 | 621天 |
罗伊·霍奇森 1947年8月9日 | 2017年9月12日 | 1387天 |
弗兰克·德波尔 1970年5月15日 | 2017年7月1日 | 72天 |
萨姆·阿勒代斯 1954年10月19日 | 2016年12月23日 | 151天 |
艾伦·帕杜 1961年7月18日 | 2015年1月3日 | 719天 |
基思·米伦 1966年9月26日 | 2014年12月27日 | 6天 |
尼尔·沃诺克 1948年12月1日 | 2014年8月27日 | 122天 |
基思·米伦 1966年9月26日 | 2014年8月15日 | 12天 |
托尼·普利斯 1958年1月16日 | 2013年11月24日 | 263天 |
基思·米伦 1966年9月26日 | 2013年10月24日 | 30天 |
伊恩·霍洛威 1963年3月12日 | 2012年11月4日 | 353天 |
柯蒂斯弗莱明 1968年10月8日 | 2012年11月1日 | 5天 |
伦尼·劳伦斯 1947年12月12日 | 2012年10月23日 | 8天 |
道吉·弗里德曼 1974年5月25日 | 2011年1月2日 | 660天 |
乔治·伯利 1956年6月3日 | 2010年7月1日 | 184天 |
保罗·哈特 1953年5月4日 | 2010年3月2日 | 120天 |
尼尔·沃诺克 1948年12月1日 | 2007年10月11日 | 871天 |
彼得·泰勒 1953年1月3日 | 2006年7月1日 | 464天 |
伊恩·道伊 1965年1月9日 | 2003年12月22日 | 882天 |
基特·西蒙斯 1971年3月8日 | 2003年11月3日 | 48天 |
史蒂夫·肯伯 1948年12月8日 | 2003年4月18日 | 199天 |
特雷弗·弗朗西斯 1954年4月19日 | 2001年11月30日 | 504天 |
史蒂夫·肯伯 1948年12月8日 | 2001年11月3日 | 27天 |
史蒂夫·布鲁斯 1960年12月31日 | 2001年6月1日 | 154天 |
史蒂夫·肯伯 1948年12月8日 | 2001年4月29日 | 32天 |
艾伦·史密斯 1946年12月28日 | 2000年8月1日 | 271天 |
史蒂夫·科佩尔 1955年7月9日 | 1999年1月15日 | 564天 |
阿蒂利奥·隆巴多 1966年1月6日 | 1999年1月15日 | 166天 |
特里·维纳布尔斯 1943年1月6日 | 1998年6月4日 | 225天 |
雷·刘文顿 1956年9月7日 | 1998年4月29日 | 11天 |
阿蒂利奥·隆巴多 1966年1月6日 | 1998年3月13日 | 47天 |
罗恩·诺德斯 1937年6月22日 | 1997年7月1日 | 364天 |
史蒂夫·科佩尔 1955年7月9日 | 1997年2月28日 | 378天 |
戴夫·巴塞特 1944年9月4日 | 1996年2月8日 | 385天 |
史蒂夫·科佩尔 1955年7月9日 | 1995年6月8日 | 245天 |
艾伦·史密斯 1946年12月28日 | 1993年6月3日 | 711天 |
史蒂夫·科佩尔 1955年7月9日 | 1984年8月3日 | 3209天 |
艾伦·穆勒里 1941年11月23日 | 1982年7月1日 | 683天 |
史蒂夫·肯伯 1948年12月8日 | 1981年11月10日 | 203天 |
达里奥·格拉迪 1941年7月8日 | 1981年2月1日 | 282天 |
马尔科姆·艾利森 1927年9月5日 | 1980年12月1日 | 61天 |
厄尼·沃利 1933年4月7日 | 1980年10月3日 | 62天 |
特里·维纳布尔斯 1943年1月6日 | 1976年6月10日 | 1574天 |
马尔科姆·艾利森 1927年9月5日 | 1973年3月31日 | 1145天 |
伯特·海德 1916年6月8日 | 1966年4月1日 | 2552天 |
迪克·格雷厄姆 1922年5月6日 | 1962年11月15日 | 1162天 |
亚瑟·罗 1906年9月1日 | 1960年4月15日 | 959天 |
乔治·史密斯 1915年4月23日 | 1958年7月1日 | 653天 |
西里尔·斯皮尔斯 1902年4月4日 | 1954年9月2日 | 1397天 |
乔治·欧文 1891年1月7日 | 1939年7月1日 | 2861天 |
汤姆·布罗米洛 1894年10月7日 | 1937年1月1日 | 911天 |
汤姆·布罗米洛 1894年10月7日 | 1935年7月1日 | 366天 |
杰克·特雷萨登 1890年9月26日 | 1930年10月1日 | 1704天 |
埃德蒙·古德曼 1873年10月8日 | 1907年7月1日 | 6574天 |
阿德里安·伯奇 | 1905年7月1日 | 3286天 |
杰克·罗布森 1860年5月24日 | 1905年7月1日 | 729天 |
以上数据更新于2025-01-19 [43] |
团队主场
播报编辑
塞尔赫斯特公园球场(Selhurst Park)位于伦敦南部,可容26247名观众,在1924年8月30日由伦敦市长主持揭幕,当时只有一个看台(即现时的主看台),首场比赛水晶宫以0-1负于谢周三。在1953年加装汛光灯设施(部份仍在主看台盖顶),但九年后由球场四角的灯塔代替。 塞尔赫斯特公园直到水晶宫在1969年首次升上甲级联赛才作重大改善,加建阿瑟韦尔看台(Arthur Wait Stand),主看台改为座席。在1983年水晶宫以200万镑将白马径看台(Whitehorse Lane)背面及停车场卖给森斯伯瑞超市(Sainsbury's)以舒缓财困。 1986年查尔顿竞技迁入与水晶宫共用塞尔赫斯特公园为主场球场,为英格兰首宗联赛球队共用球场协议。当查尔顿竞技从回山谷球场后,温布顿在1991年成为新租客。贺姆斯代尔看台(Holmesdale)在1994年拆卸,一座两层8500座的新看台在一年后落成,而主看台的顶盖因漏水而更换。2002年温布顿获准在迁离伦敦,于2003年正式迁出并更名米尔顿凯恩斯。 |
团队数据
播报编辑
英超战绩
赛事 | 等级 | 名次 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 1 | 12 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | 27 |
2023/24 | 1 | 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | 49 |
2022/23 | 1 | 11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | 45 |
2021/22 | 1 | 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 48 |
2020/21 | 1 | 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 66 | 44 |
2019/20 | 1 | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | 43 |
2018/19 | 1 | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | 49 |
2017/18 | 1 | 11 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | 44 |
2016/17 | 1 | 14 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | 41 |
2015/16 | 1 | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | 42 |
2014/15 | 1 | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 48 |
2013/14 | 1 | 11 | 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | 45 |
2012/13 | 2 | 5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 73 | 62 | 72 |
2011/12 | 2 | 17 | 46 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | 56 |
2010/11 | 2 | 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 | 69 | 48 |
2009/10 | 2 | 21 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50 | 53 | 49 |
2008/09 | 2 | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 55 | 57 |
2007/08 | 2 | 5 | 46 | 18 | 17 | 11 | 58 | 42 | 71 |
2006/07 | 2 | 12 | 46 | 18 | 11 | 17 | 59 | 51 | 65 |
2005/06 | 2 | 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 67 | 48 | 75 |
2004/05 | 1 | 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | 33 |
2003/04 | 2 | 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 72 | 61 | 73 |
2002/03 | 2 | 14 | 46 | 14 | 17 | 15 | 59 | 52 | 59 |
2001/02 | 2 | 10 | 46 | 20 | 6 | 20 | 70 | 62 | 66 |
以上数据更新于2025-01-19参考资料: [8] [14] [41-42] |
洲际战绩
赛季 | 比赛 | 阶段 | 总场次 | 胜场 | 平局 | 负场 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 欧洲足联国际托托杯 | 第三轮 | 2 | 0 | 0 | 2 |
参考资料: [6] [15] |
团队荣誉
播报编辑
荣誉 | 次数 | 赛季 |
---|---|---|
联赛 | ||
甲级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 1993/94 |
甲级联赛(第二级别)附加赛冠军 | 2 | 1996/97,2003/04 |
乙级联赛(第二级别)冠军 | 1 | 1978/79 |
乙级联赛(第二级别)亚军 | 1 | 1968/69 |
乙级联赛(第二级别)附加赛冠军 | 1 | 1988/89 |
南区丙级联赛冠军 | 1 | 1920-21 |
南区丙级联赛亚军 | 3 | 1928/29,1930/31,1938/39 |
丙级联赛(第三级别)亚军 | 1 | 1963/64 |
丁级联赛(第四级别)亚军 | 1 | 1960/61 |
杯赛 | ||
足总杯冠军 | 1 | 2024/25 |
足总杯亚军 | 1 | 1989/90 |
足总青年杯冠军 | 2 | 1976/77,1977/78 |
足总会员杯冠军 | 1 | 1990/91 |
参考资料: [8] [67] |
团队文化
播报编辑
队徽
从俱乐部成立后的最初40年,水晶宫队没有自己的队徽。直到1940年代末,最初的队徽开始使用的形象是海德公园的一栋建筑。但在那之后,鹰的形象被加入到队徽之中,水晶宫的绰号也变成了“鹰队”。 [7]
球衣
主场 | |
Macron 携手英超水晶宫俱乐部(Crystal Palace)共同推出球队 2024-25 赛季全新主场球衣。 新球衣意味着俱乐部标志性的红蓝色条纹衫的回归,对比鲜明的色调融入平铺的老鹰图案,衣领和袖口缀有精美的红、白、蓝三色饰边,配套短裤也以相同风格呈现。 作为俱乐部庆祝塞尔赫斯特公园球场(Selhurst Park)正式启用一百周年活动的一部分,球衣领后还绣有相应的纪念文字。 [54] | |
客场 | |
Macron 携手英超水晶宫俱乐部(Crystal Palace)共同推出球队 2024-25 赛季全新“鹰之黄(Eagle Yellow)”客场球衣。 “鹰之黄”是水晶宫历史上第一款采用简化版老鹰队徽的球衣,取代了标准版俱乐部徽章,以突出南伦敦这一标志性的象征。球衣以醒目的黄蓝色组合呈现,浮现巨幅老鹰图案,并搭配风格协调的短裤和球袜。 “鹰之黄”延续了俱乐部多年来黄色球衣的悠久传统,这种颜色最早出现于上世纪 60 年代,并在球队历史上一些最令人难忘的客场比赛中扮演了重要角色。今年的设计还在下摆处加入了蓝色,并在领口和袖口增加了红色细纹。 [55] |
人文关怀
播报编辑
2025年5月18日,水晶宫1-0曼城获得冠军。本场比赛看台上出现了水晶宫球迷马克和两个儿子拥抱的巨型横幅。马克在2011年与两个儿子庆祝水晶宫对阵曼联的进球,横幅的内容就取自当时的场景。2017年马克去世,而儿子多米尼克和内森在看台上见证了水晶宫赢得队史首座重要奖杯。 [71]
球队纪录
播报编辑
出场纪录
排名 | 出场 | 姓名 | 国籍 | 出生年 | 效力时间 | 现状 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 458 | 威尔弗雷德·扎哈 | 科特迪瓦 英格兰 | 1992 | 2010.7~2013.5 2014.8~2023.7 | 夏洛特足球俱乐部 [60] |
2 | 405 | 胡里安·斯佩罗尼 | 阿根廷 意大利 | 1979 | 2004.7~2019.7 | 水晶宫U21 助理教练 |
3 | 362 | 乔尔·沃德 | 英格兰 | 1989 | 2012.7~今 | 在队 |
4 | 318 | 道奇·弗里德曼 | 苏格兰 | 1974 | 1995.9~1998.1 2000.10~2008.9 | 水晶宫 体育总监 |
5 | 310 | 克莱顿·莫里斯 | 爱尔兰 英格兰 | 1979 | 1997.3~2002.7 2005.8~2008.8 | - |
6 | 266 | 丹尼·巴特菲尔德 | 英格兰 | 1979 | 2002.7~2010.7 | 伊斯特利 助理教练 |
7 | 253 | 詹姆斯·麦克阿瑟 | 苏格兰 | 1987 | 2014.9~2023.8 | - |
8 | 251 | 海登·穆林斯 | 英格兰 | 1979 | 1998.7~2003.7 | 富勒姆U21 主教练 |
9 | 246 | 杰弗里·施卢普 | 加纳 德国 | 1992 | 2017.1~今 | 在队 |
10 | 237 | 西蒙·罗杰 | 英格兰 | 1971 | 1990.7~2002.4 | - |
11 | 232 | 纳撒尼尔·克莱因 | 英格兰 格林纳达 | 1991 | 2008.7~2012.7 2020.10~今 | 在队 |
12 | 222 | 绍恩·德里 | 英格兰 | 1977 | 2002.8~2004.12 2007.11~2010.7 | 赋闲 |
13 | 212 | 乔丹·阿尤 | 加纳 法国 | 1991 | 2018.8~2024.8 | 莱斯特城 |
14 | 207 | 奈尔·马丁 | 英格兰 | 1966 | 1989.11~1996.7 | - |
参考资料: [52]
进球纪录
排名 | 姓名 | 国籍 | 出生年 | 出场 | 进球 | 场均进球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克莱顿·莫里斯 | 爱尔兰 英格兰 | 1979 | 310 | 110 | 0.35 |
2 | 威尔弗雷德·扎哈 | 科特迪瓦 英格兰 | 1992 | 458 | 90 | 0.20 |
3 | 道奇·弗里德曼 | 苏格兰 | 1974 | 318 | 85 | 0.27 |
4 | 安迪·约翰逊 | 英格兰 | 1981 | 158 | 83 | 0.53 |
5 | 格伦·默里 | 英格兰 | 1983 | 126 | 47 | 0.37 |
6 | 马克·布赖特 | 英格兰 | 1962 | 122 | 40 | 0.33 |
7 | 让-菲利普·马特塔 | 法国 刚果(金) | 1997 | 132 | 0.30 | |
8 | 达伦·安布罗斯 | 英格兰 | 1984 | 124 | 37 | 0.30 |
9 | 克里斯蒂安·本特克 | 比利时 刚果(金) | 1990 | 177 | 0.21 | |
10 | 布鲁斯·戴尔 | 英格兰 蒙特塞拉特 | 1975 | 108 | 32 | 0.30 |
11 | 埃伯雷基·艾泽 | 英格兰 尼日利亚 | 1998 | 147 | 0.22 |
参考资料: [53]