格雷米奥足球俱乐部(Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)是一家位于巴西南里奥格兰德州阿雷格里港的足球俱乐部,于1903年9月15日成立。俱乐部曾夺得三届南美解放者杯冠军和一届洲际杯冠军,是巴西传统13豪门之一。
2021年10月11日,格雷米奥官方消息,斯科拉里不再担任球队主帅一职。 [8]
格雷米奥俱乐部诞生过罗纳尔迪尼奥等球星,德比死敌是同城的巴西国际队,巴西名帅斯科拉里曾四次执教该队。 [14]
- 中文名
- 格雷米奥足球俱乐部
- 外文名
- Gremio Foot-Ball Porto Alegrense
- 成立时间
- 1903年9月15日
基本简介
播报编辑
球队历史
在1903年9月7日,里约格兰德体育会(Sport Club Rio Grande),第一支成立的巴西球队,在阿雷格里港进行了一场表演赛。然后一位来自圣保罗州索罗卡巴(Sorocaba)的企业家Candido Dias,在看毕赛事后对足球著了迷。在这场表演赛中,皮球中途漏气,于是作为唯一拥有足球的人,Candido Dias把自己的足球借给他们,令赛事得以继续。在赛事后,他学会了足球员的规则和如何成立一间俱乐部。在1903年9月15日,32人(包括Candido Dias)在Salao Grau餐厅聚会,并且成立了一支球队,Carlos Luiz Bohrer获选为俱乐部首位主席。在同一日,一队称为Fussball Club Porto Alegre也在同一日成立。于是格雷米奥和Fussball都在寻求当地德国人的支持。而在1904年3月16日,在Parque da Várzea,格雷米奥以1-0击败Fussball Club,得到了德国社群的欢心。而这场赛事也反映了在球员间的种族限制,他们首名黑人球员Tesourinha要到五十年代才出现。
在1909年7月18日,格雷米奥以10-0击败巴西国际。当时两队都不视对方为宿敌,但格雷米奥的球迷会视当年击败对手为光荣。在1919年,格雷米奥成为州联赛的创始成员,两年后他们在守门员Eurico Lara加盟一年后,夺得首个州联赛冠军。
在1991年,俱乐部差劣的表现,令他们降至乙组,但在1993年重返甲组 。
在1994年,格雷米奥第二次赢得巴西杯冠军,他们在决赛击败塞阿拉体育会。在1995年,格雷米奥在斯科拉里领导下,再次夺得南美解放者杯冠军。他们在决赛击败哥伦比亚的国民竞技对(Atlético Nacional)。不过他们丰田杯的互射十二码中,被荷兰俱乐部阿贾克斯击败。
在1996年12月15日,格雷米奥第二次赢得联赛冠军,他们在决赛击败葡萄牙人俱乐部。
在1997年,俱乐部第三次赢得巴西杯冠军。他们在决赛面对弗拉门戈,首回合主场0-0,次回合作客2-2,总比数2-2,格雷米奥凭作客入球夺冠。
在2004年,俱乐部差劣的表现,令他们在联赛以最后一名完成,最后要降至乙组。
在2005年11月26日,格雷米奥作客Náutico,在四名球员被逐和龙门Galatto救出两个十二码后,格雷米奥在Anderson射入一球后,以1-0胜出赛事。这场胜利令他们夺得乙组联赛冠军,也同时回到甲组比赛。
2021年10月11日,格雷米奥官方消息,斯科拉里不再担任球队主帅一职。 [8]
2023年4月9日,巴西高乔锦标赛决赛第二回合,苏亚雷斯第65分钟打进制胜点球,格雷米奥1-0南卡西亚斯,两回合总比分2-1夺得冠军。 [9]
2023年8月3日,费内巴切官方宣布,队内31岁中锋若昂-佩德罗租借加盟格雷米奥。 [10]
2023年12月,巴甲联赛最后一轮比赛战罢,格雷米奥积68分获得亚军,获得解放者杯小组赛参赛资格。 [11]
球队荣誉
巴西杯冠军 4次:1989, 1994, 1997 ,2001
巴西足球乙级联赛冠军 1次:2005
南里奥格兰德州联赛冠军 36次:1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010
南美解放者杯亚军 2次:1984, 2007
南美优胜者杯冠军 1次:1997
洲际杯冠军 1次:1983
著名球员
艾迪臣 柏维哈奥 阿仙度 安捷达 安德森(Anderson Luís de Abreu Oliveira) 普尔加 巴达沙 巴泰斯达 丹尼利 迪李昂 甸奴 艾达 伊度亚度哥斯达 伊甸奴 艾马臣(Emerson) E利奥 E拉拿 艾华拿度 阿尔斯 查度马塞利尼奥(Marcelinho) 马里奥沙治奥 马沙罗比 奥端奴 伊斯杜路 保罗纽尼斯 探立组连拿度加祖罗纳尔迪尼奥泰斯素 泰梳连拿 卢卡斯·利华(Lucas)
球队趣闻
1912年8月2耻习签愚5日,格雷米奥以23-0狂胜国民竞技队(Sport Clube Nacional of Porto Alegre)。Sisson在这场赛事中射入14球,是格雷米奥最大的胜利纪录。
1979年5月30日,格雷米奥在Bento Goncalves比赛,当日的球场铺满积雪,对手是Clube Esportivo de Bento Goncalves,最后以0-0赛和。
球队会歌
格雷米奥的会歌,是在全国也受到赞扬的,因为作曲的人是十分有名的Lupicínio Rodrigues。除了里约热内卢的俱乐部会歌由著名的Lamartine Babo作曲外,最有名的会歌就是这首。透过十分生动活泼的旋律,歌词中的Até a pé nós iremos / para o que der e vier / mas o certo é que nós estaremos / com o Grêmio onde o Grêmio estiver(Even on foot we shall go / against all obstacles / but it is for sure we will be / with Grêmio wherever Grêmio may be,中译为即使走路也要向前,跨过每个障碍,但我们无论如何,肯定会与格雷米奥同在)成为著名的诗句。格雷米奥的球迷信念十分坚定,即使俱乐部的表现不好,正如歌词所说,他们都会夸耀俱乐部,他们无论如何都永远不会离弃俱乐部。
Eurico Lara店乎厦,在二十年代至三十年代效力俱乐部的守门员,在歌词中曾被提及,称赞他为“不朽的偶像”(葡文影耻堡:craque imortal,英文:immortal idol)。
吉祥物
格雷米奥的吉祥物是由政治卡通画家Pompeo's mascot创作,是一个火枪手(但不像亚历山大·仲马的三个火枪手),穿着俱乐部颜色的衣服,称为Mosqueteiro(英文:musketeer,中文解释为“火枪手”)。这个火枪手自1946年起就被会方采纳成为官方吉祥物。
2017年阵容
播报编辑
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Grohe | 门将 | 1987-01-13 | 巴西 | 188 | 80 | 21 | 0 | |
2 | Edilson | 右后卫 | 1986-07-27 | 巴西 | 177 | 77 | 20 | 2 | |
3 | Pedro Geromel | 中后卫 | 1985-09-21 | 巴西 | 194 | 87 | 18 | 0 | |
4 | 左后卫 | 1991-03-14 | 阿根廷 | 183 | 77 | 21 | 0 | ||
5 | 前卫 | 1990-03-22 | 巴西 | - | - | 21 | 5 | ||
6 | Leo Gomes | 前锋 | 1996-06-30 | 巴西 | - | - | 5 | 0 | |
7 | 前锋 | 1993-03-27 | 巴西 | 169 | 65 | 18 | 6 | ||
8 | 前腰 | 1985-09-14 | 巴西 | 184 | 87 | 11 | 0 | ||
9 | 前卫 | 1987-04-23 | 厄瓜多尔 | 177 | 72 | 7 | 0 | ||
11 | 前锋 | 1996-03-22 | 巴西 | - | - | 29 | 8 | ||
12 | Bruno Cortes | 左后卫 | 1987-03-11 | 巴西 | 181 | 75 | 23 | 1 | |
15 | Rafael Thyere | 后卫 | 1993-05-17 | 巴西 | 190 | - | 12 | 3 | |
17 | 前卫 | 1993-05-22 | 巴西 | 168 | 67 | 23 | 5 | ||
18 | Lucas Barrios | 前锋 | 1984-11-13 | 巴拉圭 | 187 | 83 | 15 | 4 | |
19 | Beto da Silva | 前锋 | 1996-12-28 | 秘鲁 | 181 | 69 | 10 | 1 | |
20 | 门将 | 1995-03-20 | 巴西 | 186 | - | 5 | 0 | ||
21 | 前锋 | 1985-11-25 | 巴西 | 171 | 72 | 25 | 8 | ||
22 | Bressan | 后卫 | 1993-01-15 | 巴西 | 182 | - | 11 | 1 | |
25 | Jailson | 前卫 | 1995-09-07 | 巴西 | - | - | 15 | 0 | |
26 | Marcelo Oliveira | 后腰 | 1987-03-29 | 巴西 | 184 | 76 | 11 | 0 | |
28 | 前卫 | 1995-03-18 | 巴西 | 173 | 62 | 6 | 1 | ||
29 | 前卫 | 1996-08-12 | 巴西 | - | - | 25 | 1 | ||
30 | Bruno Grassi | 门将 | 1987-03-05 | 巴西 | 190 | 89 | 0 | 0 | |
33 | Bruno Rodrigo | 中后卫 | 1985-04-12 | 巴西 | 184 | 73 | 6 | 0 | |
35 | 前卫 | 1996-01-20 | 巴西 | 174 | 61 | 2 | 0 | ||
38 | 康拉多 | 前卫 | 1997-04-03 | 巴西 | - | - | 2 | 0 | |
40 | 门将 | 1997-11-14 | 巴西 | - | - | 0 | 0 | ||
43 | 前卫 | 1998-11-23 | 巴西 | - | - | 10 | 0 | ||
44 | Jadson | 前锋 | 1998-06-16 | 巴西 | 184 | 81 | 0 | 0 | |
45 | 前锋 | 1995-06-16 | 巴西 | 178 | - | 1 | 0 | ||
48 | Paulo Victor | 门将 | 1987-01-12 | 巴西 | 187 | 76 | 7 | 0 | |
52 | 前卫 | 1998-05-07 | 巴西 | - | - | 4 | 0 | ||
54 | 迪奥纳塔 | Dionatha | 前卫 | 1998-01-24 | 巴西 | - | - | 4 | 1 |
88 | Leo Moura | 右后卫 | 1978-10-23 | 巴西 | 177 | 65 | 14 | 0 | |
古斯塔沃-努内斯 | 前锋 | 巴西 | |||||||
参考资料: [3] |
2016年阵容
播报编辑
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 门将 | 28 | 28 | 0 | 2476 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
30 | Bruno Medeiros Grassi | 门将 | 8 | 7 | 1 | 674 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Tyroane Joe Sandows | 门将 | 4 | 0 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Leonardo Cesar Jardim | 门将 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Tiago Machowski | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Renan Silva | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 后卫 | 26 | 26 | 0 | 2310 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
26 | 后卫 | 26 | 26 | 0 | 2287 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
33 | Edilson Mendes Gumaraes | 后卫 | 26 | 26 | 0 | 2286 | 1 | 0 | 9 | 2 |
14 | 后卫 | 16 | 15 | 1 | 1284 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 后卫 | 13 | 11 | 2 | 1064 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
6 | 后卫 | 11 | 11 | 0 | 882 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 后卫 | 10 | 10 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rafael Thyere De Albuquerque Marques | 后卫 | 9 | 8 | 1 | 708 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Marcelo Hermes | 后卫 | 9 | 5 | 4 | 607 | 2 | 0 | 2 | 0 |
34 | Iago Sampaio Silva | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Gabriel Rybar Blos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Lucas Lovat | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Wesley Craudio Campos | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Marcos de Almeida | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 中场 | 29 | 28 | 1 | 2347 | 4 | 0 | 3 | 0 | |
25 | Jailson Marques Siqueira | 中场 | 29 | 22 | 7 | 2092 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14 | Walace Souza Silva | 中场 | 25 | 25 | 0 | 2169 | 1 | 0 | 9 | 0 |
17 | Ramiro Moschen Benetti | 中场 | 22 | 15 | 7 | 1248 | 1 | 0 | 5 | 2 |
8 | 中场 | 21 | 20 | 1 | 1742 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
27 | Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 中场 | 11 | 2 | 9 | 312 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | Kaio Mendes | 中场 | 10 | 6 | 4 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Guilherme da Silva Amorim Marcondes | 中场 | 3 | 2 | 1 | 164 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo | 中场 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Moises Wolschick | 中场 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Breno Lorran Da Silva Talvares | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leandro Porto Torma | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 莫雷拉利马 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Felipe Tontini da Silveira | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Luiz Felipe da Rosa Machado | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Everton Sousa Soares | 前锋 | 27 | 19 | 8 | 1749 | 3 | 0 | 2 | 0 |
7 | Luan Guilherme De Jesus Vieira | 前锋 | 25 | 25 | 0 | 2190 | 6 | 0 | 7 | 0 |
32 | Pedro Rocha Neves | 前锋 | 22 | 15 | 7 | 1261 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | 米勒·博拉诺斯 | 前锋 | 18 | 15 | 3 | 1249 | 3 | 0 | 4 | 0 |
91 | 前锋 | 16 | 8 | 8 | 604 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
38 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | 前锋 | 16 | 3 | 13 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 前锋 | 11 | 8 | 3 | 644 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
35 | Matheus dos Santos Batista | 前锋 | 11 | 0 | 11 | 192 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Leonardo Costa Silva | 前锋 | 3 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pedro Guilherme Abreu dos Santos | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Denilson Luis Marques de Souza | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Yuri Souza Almeida | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 路易斯卡里奥卡 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Jeferson Carvalho dos Santos | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: [4] |
2015年阵容
播报编辑
球队阵容
播报编辑
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | ||||
188 | 70 | 1987-08-15 | 巴西 | |
183 | 73 | 1984-04-01 | 巴西 | |
178 | 73 | 1984-04-20 | ||
190 | 83 | 1984-04-03 | 阿根廷 | |
175 | 71 | 1975-03-15 | 巴西 | |
中场 | ||||
173 | 74 | 1989-10-16 | 巴西 | |
180 | 78 | 1988-01-04 | 巴西 | |
171 | 71 | 1988-05-13 | 巴西 | |
170 | 63 | 1990-09-14 | 巴西 | |
180 | 71 | 1989-03-06 | 巴西 | |
173 | 65 | 1985-02-26 | 巴西 | |
181 | 70 | 1987-01-16 | 巴西 | |
190 | 78 | 1987-02-11 | 巴西 | |
181 | 80 | 1986-10-20 | 巴西 | |
176 | 77 | 1979-02-04 | 巴西 | |
180 | 77 | 1976-04-11 | 巴西 | |
180 | 83 | 1981-12-10 | 巴西 | |
后卫 | ||||
塞蒙 | 183 | 74 | 1991-03-03 | 巴西 |
188 | 82 | 1984-10-04 | 巴西 | |
178 | 73 | 1988-10-21 | 巴西 | |
188 | 82 | 1988-01-14 | 巴西 | |
192 | 84 | 1985-01-04 | 巴西 | |
184 | 81 | 1988-01-30 | 巴西 | |
184 | 81 | 1983-09-21 | 巴西 | |
179 | 75 | 1985-09-16 | 巴西 | |
165 | 66 | 1977-12-04 | 巴西 | |
174 | 63 | 1978-04-11 | 巴西 | |
门将 | ||||
191 | 88 | 1988-03-30 | 巴西 | |
188 | 80 | 1987-01-13 | 巴西 | |
教练 | ||||
- | - | 1970-07-15 | 巴西 |
2012阵容
播报编辑
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
1 | Victor | 门将 | 1983-01-21 | 巴西 | 193 | 84 | |
2 | Gabriel | 右后卫 | 1981-06-05 | 巴西 | 171 | 70 | |
3 | Gilberto Silva | 1976-10-07 | 巴西 | 188 | 79 | ||
7 | 伯托利奥 | Facundo Bertoglio | 前腰 | 1990-06-30 | 阿根廷 | 173 | 64 |
8 | Leo Gago | 1983-02-17 | 巴西 | 179 | 81 | ||
9 | Marcelo Martins | 前锋 | 1987-06-18 | 187 | 82 | ||
10 | Ze Roberto | 中前卫 | 1974-07-06 | 巴西 | 176 | 74 | |
11 | Marcos Antonio | 前腰 | 1984-11-09 | 巴西 | 182 | 72 | |
12 | Marcelo Grohe | 门将 | 1987-01-13 | 巴西 | 188 | 80 | |
17 | 1992-03-03 | 巴西 | 173 | 66 | |||
18 | Ezequiel Miralles | 前锋 | 1983-07-14 | 阿根廷 | 176 | 75 | |
19 | Marquinhos | 前腰 | 1981-09-29 | 巴西 | 181 | 80 | |
20 | Matheus Oliveira | 门将 | 1989-05-05 | 巴西 | 185 | 82 | |
21 | Weverson Leandro | 前锋 | 1993-05-12 | 巴西 | 177 | 71 | |
22 | Felipe Nunes | 前腰 | 1990-05-20 | 巴西 | 177 | - | |
25 | Felipe Guedes | 1991-06-04 | 巴西 | 180 | - | ||
26 | Saimon | 中后卫 | 1991-03-03 | 巴西 | 183 | 74 | |
27 | 容迪内利 | Rondinelly | 前腰 | 1991-02-08 | 巴西 | 172 | 69 |
28 | Pablo | 后卫 | 1991-06-21 | 巴西 | 188 | 79 | |
30 | Kleber | 前锋 | 1983-08-12 | 巴西 | 173 | 72 | |
33 | Edilson | 右后卫 | 1986-07-27 | 巴西 | 177 | 77 | |
34 | Werley | 中后卫 | 1988-09-05 | 巴西 | 184 | 71 | |
36 | Dener | 后卫 | 1991-06-28 | 巴西 | 178 | 71 | |
40 | Gustavo Busatto | 门将 | 1990-10-23 | 巴西 | 189 | 78 | |
99 | Andre Lima | 前卫 | 1985-05-03 | 巴西 | 189 | 84 |
球队赛事
播报编辑
赛季排名
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 3 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0% | 1 | 2 | 0 |
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 0% | 0% | 3 | 0 | 3 |