- 中文名
- 李学鹏
- 外文名
- Li Xuepeng
- 别 名
- 左路魔翼、李魔翼(绰号)
- 国 籍
- 中国
- 民 族
- 汉族
- 出生日期
- 1988年9月18日
- 身 高
- 185 cm
- 体 重
- 75 kg [4]
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 温州职业足球俱乐部 [13]
- 专业特点
- 防守稳定、插上助攻、传球精准
早年经历
播报编辑
运动生涯
播报编辑
俱乐部
2喇匪023年7月1日,李学鹏加盟广西平果哈嘹。 [11] [16]
2024年12月28日晚,2024全明星足球赛后,李学鹏举办了退役仪式。 [18]
李学鹏共出战305场俱乐部比赛,打进4球。其中中国联赛出战250场,打进4球;足煮鸦船洪协杯12场,超级杯4场,亚冠联赛37场,世俱杯2场。 [20]
2025年2月28日,据德国转会市场显示,李学鹏复出加盟中乙球队温州FC。 [13]
国家队生涯
2010年东亚四强赛,他首次入选了国家队,但并没有获得出场机会。在国家队同勒沃库森的友谊赛上,他上演了国家队处子秀,并且打入了第三粒进球。在与法国队的热身赛上,他下半场替补杜威出场,与汪强搭档中后卫,成功的力保球门不失。在年底国家队的几场热身想纹龙赛中,高洪波给了他几次出场机会,并且最终把他选入23人大名单。他也成为了大连队唯一一名参加卡塔尔亚洲杯的球员。
2011年卡塔尔亚洲杯,李学鹏在前两场比赛没有得到出场机会,在最后一场对阵乌兹别克斯坦坑葛辨的生死战中,李学鹏作为首发左中后卫出战,他在比赛中表现稳健,但是遗憾的是中国队最后2:2战平乌兹别克斯坦,小组赛就惨遭淘汰定户永。
国家队方面,李学鹏共为国足出战32场,其中世预赛8场,亚洲杯1场,亚洲杯预选赛1场,友谊赛22场。 [20]
退役仪式
2024年1拘巴档2月28日,在临沂足球全明星赛上,现场为李学鹏举办了退役仪式。 [19]
人物事件
播报编辑
当天比赛进行到58分钟时,实德队李凯在场边准备发边线球的时候,被球迷的一个矿泉水瓶击中头部,倒在了场边。
观众席的球迷随后纷纷将手中的矿泉水瓶和打火机像雨点一样砸向了场内,导致倒地的李凯不得不爬起来跑向场内。此时,跑到场边发球的李学鹏被球迷的举动激怒,捡起一个矿泉水瓶向观众席扔了回去,水瓶被防护网挡了下来。主裁判赵亮看到这一举动,马上出示红牌将李学鹏罚下场。而李学鹏的被罚下也导致了实德最后大比分落败。
个人生活
播报编辑
对于李学鹏而言,7.5万元的罚款简直就是噩梦。球员的收入主要由工资+奖金构成,上场次数多、赢球的场次多,收入就会相对高一些。李学鹏2008年全年收入大概为10余万。因此,在扔出一个矿泉水瓶之后,李学鹏就交出了半年的收入。对于一位20岁的年轻球员来说,这个矿泉水瓶的确够贵的。
技术特点
播报编辑
他是打左前卫出身,2010年,由于李凯被租借到陕西浐灞,他更多的出现在左后卫的位置上。在中卫缺人时,也多次打过中后卫,效果不错。速度和爆发力是他的优势,大力界外球也很有特点。但是作为年轻球员,经常会做不不冷静的举动。但是他的卓越能力和未来的潜力还是得到了国家队两届主教练高洪波、卡马乔,以及恒大队现任主帅里皮及其他球队的青睐。2012年第二转会期,在大连实德队财政困难与李学鹏还未伤愈复出的时候险些以2500万人民币的惊人价格卖予恒大队。
2013赛季李学鹏更是作为阿尔滨队后方线上的重磅引援而加盟,与同样被外界看好的杨博宇,张翀两人组成后卫门将三人组,只因为球队内部问题与其他后卫队友的协防能力而经常望球兴叹。例如2013赛季第11轮阿尔滨与广州富力队的比赛中,由于后腰防守不到位而导致对方长传过顶,获得进球。
作为一名年轻球员,他在场上的表现比较稳定,除了受伤和停赛,每场都是铁打的主力并能发挥出相应的国家级水准来。因此被大连实德球迷亲切的称为:左路魔翼,左路飞翼。.他有两个必杀技,卡倒式过人+正脚背抽传。过人时,他把球一趟,然后重心放低依靠速度人球分过,基本每次都卓有成效,对方需要作出犯规动作才能将他阻止。在2012年大连实德队主场同陕西队的比赛中,最后时刻大连实德队落后一球,身为中卫的他插上远射,却正好到了前锋马丁脚下,马丁门前推射帮助大连队扳平了比分。
获得荣誉
播报编辑
中超赛季最佳阵容球员 2018 | 联赛优秀中国籍球员技术档案库球员 2020 [17] |
生涯数据
播报编辑
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友谊赛 | 2014-06-07 | 中国 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世预赛 | 2016-03-29 | 中国 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
世预赛 | 2016-03-24 | 中国 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2014-12-21 | 中国 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
友谊赛 | 2014-12-13 | 中国 | 4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2014-11-18 | 中国 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2014-10-10 | 中国 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
友谊赛 | 2014-09-09 | 中国 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2014-09-04 | 中国 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
东亚杯 | 2013-7-21 | 中国 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2013-06-11 | 中国 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
世预赛 | 2011-7-28 | 老挝 | 1-6 | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
世预赛 | 2011-7-23 | 中国 | 7-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2011-06-08 | 中国 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2011-06-05 | 中国 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2011-03-29 | 中国 | 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2011-01-02 | 2 - 3 | 中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
友谊赛 | 2010-05-19 | 中国 | 3 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 广州恒大淘宝 | 35 | 12 | 791 | 0 | 1 | 中国 | 1 | 1 |
2015 | 广州恒大淘宝 | 35 | 13 | 1002 | 0 | 3 | 中国 | 1 | 1 |
2014 | 广州恒大 | 35 | 5 | 358 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 1 |
大连阿尔滨 | 4 | 11 | 919 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 15 | |
2013 | 大连阿尔滨 | 4 | 23 | 1930 | 1 | 0 | 中国 | 1 | 5 |
2012 | 大连实德 | 27 | 3 | 162 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 14 |
2011 | 大连实德 | 27 | 19/19 | 1609 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 12 |
2010 | 大连实德 | 25 | 24/24 | 2160 | 0 | 2 | 中国 | 1 | 6 |
2009 | 大连实德 | 25 | 23/22 | 2011 | 0 | 0 | 中国 | 1 | 8 |
2008 | 大连实德 | 25 | 23/15 | 1387 | 2 | 1 | 中国 | 1 | 14 |
2007 | 大连实德 | 25 | 5/2 | 206 | 1 | 1 | 中国 | 1 | 5 |
(以上数据截至2016年1月21日)
社会评价
播报编辑
李学鹏被红牌罚下只要自己不耽误自己,只要遇到真正的伯乐精心栽培,只要一步一个脚印塌塌实实通过实战不断丰富比赛经验,两三年后,李学鹏完全有望撑起中国国字号球队左路的半边天,甚至相信其未来驰骋的战场不在国内而会在欧洲。
在“高一期”的集训名单刚刚公布时,李学鹏这个名字是最让人感到惊讶的。一方面由于生于1988年的小将联赛经验不过两年,更重要的是在2009年的中超联赛中,李学鹏因向观众席投掷矿泉水瓶而被停赛4场,这个处罚场次已经接近联赛第一阶段场次的一半,也是2009赛季迄今为止最大的一个罚单。在介绍“高一期”名单时,就有足协官员向记者介绍,李学鹏的入选,代表着足协和国家队教练组在对待有“前科”的球员问题上态度的转变,“球员们都是年轻人,总有犯错的时候,对待年轻人,总不能一棍子打死吧。”
参加比赛
播报编辑
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-07-24 | 足协杯 | 广州恒大 | 上海上港 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-20 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-07-16 | 中超 | 广州恒大 | 大连人 | 4:1 | 替补 | 34 | - | - |
2019-07-11 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-06-25 | 亚冠 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 2:3 | 首发 | 120 | - | - |
2019-06-22 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 2:1 | 替补 | 45 | - | - |
2019-06-18 | 亚冠 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 61 | - | - |
2019-06-14 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 2:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-05-22 | 亚冠 | 广州恒大 | 大邱 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-17 | 中超 | 广州恒大 | 武汉卓尔 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-12 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-08 | 亚冠 | 广州恒大 | 广岛三箭 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-05-04 | 中超 | 广州恒大 | 北京中赫国安 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-28 | 中超 | 广州恒大 | 重庆当代 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-23 | 亚冠 | 广州恒大 | 墨尔本胜利 | 1:1 | 替补 | 14 | - | - |
2019-04-19 | 中超 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2019-04-06 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-30 | 中超 | 广州恒大 | 大连人 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2019-03-12 | 亚冠 | 广州恒大 | 大邱 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2019-03-05 | 亚冠 | 广州恒大 | 广岛三箭 | 2:0 | 首发 | 46 | - | - |
2019-03-01 | 中超 | 广州恒大 | 天津天海 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
[11-12]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-20 | 中超 | 广州恒大 | 北京人和 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-10-13 | 友谊赛 | 中国 | 印度 | 0:0 | 首发 | 79 | - | - |
2018-10-06 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-29 | 中超 | 广州恒大 | 大连一方 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-22 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-18 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-09-11 | 友谊赛 | 中国 | 巴林 | 0:0 | 替补 | 40 | - | - |
2018-09-08 | 友谊赛 | 中国 | 卡塔尔 | 0:1 | 替补 | 45 | - | - |
2018-09-02 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-25 | 中超 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 4:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-08-15 | 中超 | 广州恒大 | 河南建业 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-11 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-08-05 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 4:2 | 首发 | 80 | - | 1 |
2018-08-02 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 3:0 | 首发 | 69 | - | - |
2018-07-29 | 中超 | 广州恒大 | 重庆斯威 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-07-18 | 中超 | 广州恒大 | 贵州恒丰 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-20 | 中超 | 广州恒大 | 北京人和 | 0:2 | 替补 | 25 | - | - |
2018-05-15 | 亚冠 | 广州恒大 | 天津权健 | 2:2 | 首发 | 77 | - | 1 |
2018-05-12 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-08 | 亚冠 | 广州恒大 | 天津权健 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-05 | 中超 | 广州恒大 | 大连一方 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-28 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-22 | 中超 | 广州恒大 | 北京中赫国安 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-17 | 亚冠 | 广州恒大 | 大阪樱花 | 3:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2018-04-08 | 中超 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-03 | 亚冠 | 广州恒大 | 武里南联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-30 | 中超 | 广州恒大 | 天津权健 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-22 | 中国杯 | 中国 | 威尔士 | 0:6 | 替补 | 45 | - | - |
2018-03-18 | 中超 | 广州恒大 | 河南建业 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-14 | 亚冠 | 广州恒大 | 济州联 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-09 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 5:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-06 | 亚冠 | 广州恒大 | 济州联 | 5:3 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-02 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 4:5 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-26 | 中超级杯 | 广州恒大 | 上海申花 | 4:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-21 | 亚冠 | 广州恒大 | 大阪樱花 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-14 | 亚冠 | 广州恒大 | 武里南联 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
[12]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-12 | 东亚杯 | 中国 | 日本 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-09 | 东亚杯 | 中国 | 韩国 | 2:2 | 替补 | 45 | - | - |
2017-11-10 | 友谊赛 | 中国 | 塞尔维亚 | 0:2 | 首发 | 87 | - | - |
2017-11-04 | 中超 | 广州恒大 | 天津权健 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-10-29 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 0:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-22 | 中超 | 广州恒大 | 贵州恒丰 | 5:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-13 | 中超 | 广州恒大 | 延边富德 | 4:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-30 | 足协杯 | 广州恒大 | 上海上港 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-22 | 中超 | 广州恒大 | 重庆斯威 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-12 | 亚冠 | 广州恒大 | 上海上港 | 5:1 | 首发 | 120 | - | 1 |
2017-09-08 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 3:1 | 首发 | 79 | - | - |
2017-09-05 | 世预亚 | 中国 | 卡塔尔 | 2:1 | 首发 | 65 | - | - |
2017-08-31 | 世预亚 | 中国 | 乌兹别克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-22 | 亚冠 | 广州恒大 | 上海上港 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-19 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-16 | 足协杯 | 广州恒大 | 上海上港 | 1:2 | 替补 | 26 | - | - |
2017-08-13 | 中超 | 广州恒大 | 河南建业 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-10 | 中超 | 广州恒大 | 辽宁开新 | 3:0 | 替补 | 28 | - | - |
2017-08-05 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-01 | 足协杯 | 广州恒大 | 广州富力 | 7:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-07-15 | 中超 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 2:1 | 首发 | 78 | - | - |
2017-07-08 | 中超 | 广州恒大 | 北京中赫国安 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-30 | 亚冠 | 广州恒大 | 鹿岛鹿角 | 1:2 | 首发 | 94 | - | - |
2017-05-23 | 亚冠 | 广州恒大 | 鹿岛鹿角 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-19 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 2:1 | 首发 | 81 | - | - |
2017-05-14 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-05-09 | 亚冠 | 广州恒大 | 水原三星 | 2:2 | 替补 | 27 | - | - |
2017-04-16 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-12 | 亚冠 | 广州恒大 | 川崎前锋 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-08 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-04-01 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-03-01 | 亚冠 | 广州恒大 | 水原三星 | 2:2 | 首发 | 52 | - | - |
2017-02-25 | 中超级杯 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-02-22 | 亚冠 | 广州恒大 | 香港东方 | 7:0 | 首发 | 72 | - | 1 |
[12]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-27 | 足协杯 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 2:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-11-20 | 足协杯 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 1:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-10-26 | 中超 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 0:2 | 首发 | 26 | - | - |
2016-10-23 | 中超 | 广州恒大 | 延边富德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-24 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 0:0 | 首发 | 13 | - | - |
2016-09-21 | 足协杯 | 广州恒大 | 广州富力 | 3:1 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-09-18 | 中超 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 6:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-10 | 中超 | 广州恒大 | 河北华夏幸福 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-06 | 世预亚 | 中国 | 伊朗 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-09-01 | 世预亚 | 中国 | 韩国 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-20 | 中超 | 广州恒大 | 杭州绿城 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-17 | 足协杯 | 广州恒大 | 广州富力 | 2:2 | 首发 | 90 | 0 | - |
2016-08-13 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-08-09 | 中超 | 广州恒大 | 北京国安乐视 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-06-11 | 中超 | 广州恒大 | 石家庄永昌 | 0:0 | 替补 | 46 | - | - |
2016-06-07 | 友谊赛 | 中国 | 哈萨克斯坦 | 0:1 | 首发 | 54 | - | - |
2016-05-29 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 1:1 | 替补 | 4 | - | - |
2016-05-03 | 亚冠 | 广州恒大 | 悉尼 | 1:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2016-04-19 | 亚冠 | 广州恒大 | 浦项铁人 | 2:0 | 替补 | 6 | - | - |
2016-03-29 | 世预亚 | 中国 | 卡塔尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-24 | 世预亚 | 中国 | 马尔代夫 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-16 | 亚冠 | 广州恒大 | 浦和红钻 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-03-12 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 3:0 | 替补 | 64 | - | - |
2016-03-06 | 中超 | 广州恒大 | 重庆力帆 | 1:2 | 首发 | 98 | - | - |
2016-03-02 | 亚冠 | 广州恒大 | 悉尼 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-27 | 中超级杯 | 广州恒大 | 江苏苏宁 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2016-02-24 | 亚冠 | 广州恒大 | 浦项铁人 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
[12]
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-07 | 亚冠 | 广州恒大 | 迪拜阿赫利 | 0:0 | 首发 | 71 | - | - |
2015-10-31 | 中超 | 广州恒大 | 北京国安 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-25 | 中超 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-10-21 | 亚冠 | 广州恒大 | 大阪钢巴 | 0:0 | 首发 | 94 | - | - |
2015-10-17 | 中超 | 广州恒大 | 天津泰达 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-09-30 | 亚冠 | 广州恒大 | 大阪钢巴 | 2:1 | 替补 | 56 | - | - |
2015-09-26 | 中超 | 广州恒大 | 贵州茅台 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-08-15 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 2:2 | 替补 | 15 | - | - |
2015-08-12 | 中超 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 1:0 | 替补 | 15 | - | - |
2015-05-23 | 中超 | 广州恒大 | 广州富力 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-20 | 亚冠 | 广州恒大 | 城南 | 1:2 | 首发 | 65 | - | - |
2015-05-15 | 中超 | 广州恒大 | 上海上港 | 1:1 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-05-05 | 亚冠 | 广州恒大 | 西悉尼流浪者 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-05-01 | 中超 | 广州恒大 | 上海申花 | 3:0 | 首发 | 90 | - | 1 |
2015-04-26 | 中超 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 3:3 | 首发 | 74 | - | - |
2015-04-21 | 亚冠 | 广州恒大 | 首尔 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-12 | 中超 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 6:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-04-03 | 中超 | 广州恒大 | 河南建业 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-22 | 中超 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2015-03-18 | 亚冠 | 广州恒大 | 鹿岛鹿角 | 4:3 | 替补 | 2 | - | - |
2015-02-25 | 亚冠 | 广州恒大 | 首尔 | 1:0 | 首发 | 45 | - | - |
2015-02-14 | 中超级杯 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 0:0 | 首发 | 90 | 0 | - |
[12]