职业生涯
播报编辑
2023年7月18端提日,巴黎奥运会场地障碍G区资格赛,承担挨阀所在的日本队以32个罚分赢得亚军断遥察,获得巴黎奥运会团体套组煮雄懂赛参赛资格。 [2]
生涯数据
播报编辑
排名 | 小项 | 年份 | 地点 |
---|---|---|---|
亚运会 | |||
2 | 团体赛 | 2018 | 印度尼西亚 |
3 | 个人赛 | 2014 | 韩国仁川 |
3 | 团体赛 | 2014 | 韩国仁川 |
4 | 个人赛 | 2018 | 印度尼西亚 |
奥运会 | |||
11 | 团体赛 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
13 | 团体赛 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
15 | 个人赛 | 2004 | 希腊雅典 |
15 | 团体赛 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
23 | 团体赛 | 2004 | 希腊雅典 |
25 | 个人赛 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 |
28 | 个人赛 | 2008 | 中国北京 |
33 | 个人赛 | 2012 | 英国伦敦 |
62 | 个人赛 | 1996 | 美国佐治亚州亚特兰大 |
64 | 个人赛 | 2016 | 巴西里约热内卢 |
世界马术运动会 | |||
10 | 个人赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 |
14 | 团体赛 | 2010 | 美国肯塔基州列克星敦 |
14 | 团体赛 | 1998 | 意大利罗马 |
17 | 团体赛 | 2022 | 丹麦海宁 |
18 | 团体赛 | 2006 | 德国亚琛 |
18 | 团体赛 | 1994 | 荷兰海牙 |
20 | 团体赛 | 2002 | 西班牙赫雷斯·德·拉·弗龙特拉 |
21 | 个人赛 | 2002 | 西班牙赫雷斯·德·拉·弗龙特拉 |
25 | 团体赛 | 2014 | 法国诺曼底 |
39 | 个人赛 | 1998 | 意大利罗马 |
53 | 个人赛 | 2022 | 丹麦海宁 |
54 | 个人赛 | 2006 | 德国亚琛 |
66 | 个人赛 | 1994 | 荷兰海牙 |
73 | 个人赛 | 2014 | 法国诺曼底 |
世界杯北欧中欧联赛 | |||
10 | 个人赛 | 2022/2023 | 斯洛伐克沙莫林 |
11 | 个人赛 | 2022/2023 | 捷克布拉格 |
22 | 个人赛 | 2017/2018 | 波兰波兹南 |
世界杯南欧中欧联赛 | |||
3 | 个人赛 | 2019/2020 | 希腊雅典 |
参考资料 [3] |