- 中文名
- 思铂睿
- 外文名
- Spirior
- 归属公司
- 本田汽车公司
- 排 量
- 2.0L 2.4L
车型简介
播报编辑
本田思铂睿良好的操控性能和丰富的配置得到了很多车主的认可,尤其是十喇叭5.1声道先锋音响效果得到了大多数车主的认同;除此之外,车主表示思铂睿的座椅乘坐舒适度较高,方向盘的手感好而且车门厚重;不过在后排空间方面,还是很多车主表示了不满,认为后排的空间过于局促。
2013款思铂睿在外观设计上,更加突出了锋锐界面、动感流线与现代空气动力学的完美融合。宽大而具有低重心感的楔形车身展现出稳健而恢宏的气势,张力十足的腰线将速度感表露无遗。更加豪华大气的烟灰色双辐盾形格栅是本次改款的重点,同时在TYPES版本上增加了运动感十足的扰流板、犀利的前大灯改变不大、而原本平淡的尾灯增加了一个L形的细节,更加提升了思铂睿的动感风格。18英寸铝合金轮辋采用了充满力量感的设计,显得不怒而威。
作为一款中高级轿车,思铂睿在内饰设计方面并没有刻意迎合中国消费者的口味,而是采用了注重科技感和运动感的内饰。以驾驶者为中心的中控台层次考究,布局合理,唯一有些遗憾的是没有配备导航系统。豪华型运动座椅是最能够激发肾上腺素的装备。赛车式的红黑配色,绒面真皮包裹,完美贴合人体的工程曲线设计让乘坐在其中的人感受到赛车般的享受。自适应多功能仪表盘独有的3D立体刻度和镀铬金属边框体现了本田精致与科技的完美融合。为了改善后排空间,2013款思铂睿在前后排座椅都进行了一些改进,通过减少后排座椅的厚度和对前排座椅背后的优化,让后排空间得到小幅提升,但由于轴距并没有改变,所以后排空间并没有质的飞跃。
在浙江平湖九龙山赛车场试驾的思铂睿是2.4LTYPES版,而东风本田表示新款思铂睿会增加一款2.0L的入门配置,以拓展产品线。两款发动机都具有本田独家的i-VTEC技术。i-VTEC是智能可变气门正时和升程系统的英文缩写,i-VTEC系统可连续调节发动机的气门正时和气门升程,让发动机在低转速和高转速时实现更好的充气效率。提高发动机的高转速响应,既兼顾了起步时的平稳舒适,更保证了持续而强劲的加速感。2.4L的i-VTEC发动机的最大扭矩为233Nm,最大功率为148kW,配合5档手自一体变速器,实现了强劲动力与高燃油经济性的平衡。思铂睿采用前悬双叉臂带横向稳定杆、后悬多连杆带横向稳定杆的运动底盘设计,全新开发的SBS智能双模式减振器则兼顾了行驶过程中的操控性和舒适性。在经过坑洼路面时,悬架表现得很有韧性,即使较大的起伏也不会导致弹簧的行程用尽。高速经过弯道时,车辆会有较小的侧倾,但很快就被抑制并回弹。在有些湿滑的九龙山赛道上,思铂睿的轮胎表现也足够出色。235/45R18的非对称轮胎拥有更好的排水性和抓地力,在高速过弯时提供给驾驶者足够的信心。 [1]
详细参数表
播报编辑
车型 | 2.0L 豪华版 VTi 2013款 | 2.0L 尊贵版 VTi-S 2013款 | 2.4L 豪华版 VTi 2013款 | 2.4L 尊贵版 VTi-S 2013款 |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.4L |
5档 自动 | 5档 自动 | 5档 自动 | 5档 自动 | |
基本性能 | ||||
综合工况油耗 | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 8.7L/100km | 8.7L/100km |
网友油耗 | 10.4L/100km | - | 13.9L/100km | - |
5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | |
1520kg | 1530kg | 1575kg | 1585kg | |
210km/h | 210km/h | 220km/h | 220km/h | |
车身结构 | ||||
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||
4730mm | 4730mm | 4730mm | 4730mm | |
1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | |
1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | |
2705mm | 2705mm | 2705mm | 2705mm | |
前轮距 | 1590mm | 1590mm | 1580mm | 1580mm |
后轮距 | 1590mm | 1590mm | 1580mm | 1580mm |
120mm | 120mm | 120mm | 120mm | |
燃油&发动机 | ||||
燃油箱容积 | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 97号(北京95号) | 汽油 97号(北京95号) |
多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
2.0i-VTEC/R20A4 | 2.0i-VTEC/R20A4 | 2.4i-VTEC/K24Y5 | 2.4i-VTEC/K24Y5 | |
1997mL | 1997mL | 2354mL | 2354mL | |
最大功率—功率值 | 115kW | 115kW | 148kW | 148kW |
最大功率—转速 | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) |
最大扭矩—扭矩值 | 189Nm | 189Nm | 233Nm | 233Nm |
最大扭矩—转速 | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
L型 | L型 | L型 | L型 | |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
4 | 4 | 4 | 4 | |
4 | 4 | 4 | 4 | |
国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | |
底盘操控 | ||||
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
变速箱类型 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 双叉臂加横向稳定杆 | 双叉臂加横向稳定杆 | 双叉臂加横向稳定杆 | 双叉臂加横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆加横向稳定杆 | 多连杆加横向稳定杆 | 多连杆加横向稳定杆 | 多连杆加横向稳定杆 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎类型 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
外部配置 | ||||
珍珠白,彩晶黑,钛金银,月光蓝,炫动红 | 珍珠白,彩晶黑,钛金银,月光蓝,炫动红 | 珍珠白,彩晶黑,钛金银,月光蓝,炫动红 | 珍珠白,彩晶黑,钛金银,月光蓝,炫动红 | |
- | - | - | - | |
前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |
- | 雨量传感 | - | 雨量传感 | |
外后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动折叠功能 | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能 | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型 | 卤素 | 氙气 | 卤素 | 氙气 |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | ● | - | ● |
前照灯照射范围调整 | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能 | - | ● | - | ● |
● | ● | ● | ● | |
车内氛围灯 | - | - | - | ● |
LED尾灯 | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ||||
方向盘表面材料 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
换档拨片 | ● | ● | ● | ● |
座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
驾驶座座椅调节方向 | 8 | 8 | 8 | 8 |
驾驶座椅调节记忆位置组数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 |
主动式安全头枕 | ● | ● | ● | ● |
儿童安全座椅固定装置 | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
● | ● | ● | ● | |
影音空调 | ||||
1碟CD | 1碟CD | 6碟CD | 6碟CD | |
扬声器数量 | - | - | 10 | 10 |
温区个数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | AUX,USB,iPod | |
温度分区控制 | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||
● | ● | ● | ● | |
倒车雷达(车后) | ● | ● | ● | ● |
- | ● | - | ● | |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
泊车雷达(车前) | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | |
发动机防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● [2] |
基本信息 [3] | |||
车型信息 | 2009款 思铂睿 2.4 TYPE—S | 2009款 思铂睿 2.4L 尊贵版 | 2009款 思铂睿 2.4L 尊贵导航版 |
指导价(万) | 25.58 | 24.98 | 26.58 |
厂商 | 东风本田 | 东风本田 | 东风本田 |
车型级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | - | - | - |
最高车速(km/h) | 212 | 212 | 212 |
官方0-100加速(s) | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
实测0-100加速(s) | - | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - | - |
实测油耗(L) | - | - | - |
工信部综合油耗 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
整车质保 | 三年或10公里 | 三年或10公里 | 三年或10公里 |
车身 | |||
长度(mm) | 4730 | 4730 | 4730 |
宽度(mm) | 1850 | 1840 | 1840 |
高度(mm) | 1450 | 1450 | 1450 |
轴距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 |
前轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1580 | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 160 | 160 | 160 |
车重(Kg) | - | - | - |
车身结构 | - | - | - |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 70 | 70 | 70 |
行李箱容积(L) | - | - | - |
发动机 | |||
发动机型号 | K24Z5 | K24Z5 | K24Z5 |
汽缸容积(cc) | 2354 | 2354 | 2354 |
排量(L) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸排列形式 | - | - | - |
汽缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | - | - |
气门结构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - | - |
冲程 | - | - | - |
最大马力(Ps) | 181 | 181 | 181 |
最大功率(kW) | 133 | 133 | 133 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 225 | 225 | 225 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 4300 | 4300 |
发动机特有技术 | - | - | - |
燃油标号 | 93号 汽油 | 93号 汽油 | 93号 汽油 |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | - | - | - |
缸体材料 | - | - | - |
环保标准 | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱 | |||
简称 | 5挡自动 | 5挡自动 | 5挡自动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 自动(AT) | 自动(AT) | 自动(AT) |
车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 | 独立双叉式悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
安全装备 | |||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
外部配置 | |||
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
内部配置 | |||
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● |
泊车辅助 | ● | ● | ● |
倒车视频影像 | - | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | |||
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
运动座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
前排座椅加热 | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - |
座椅按摩 | ● | ● | ● |
后排座椅整体放倒 | ● | ● | ● |
后排座椅比例放倒 | - | - | - |
第三排座椅 | ● | ● | ● |
前座中央扶手 | - | - | - |
后座中央扶手 | - | - | - |
后排杯架 | ● | ● | ● |
电动后备厢 | - | - | - |
多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | - | ● |
定位互动服务 | - | - | - |
中控台彩色大屏 | - | - | - |
人机交互系统 | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | ● |
蓝牙/车载电话 | - | - | ● |
车载电视 | ● | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | - |
单碟CD | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - |
多碟CD系统 | ● | ● | - |
单碟DVD | - | - | ● |
多碟DVD系统 | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | - | - |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● |
灯光配置 | |||
氙气大灯 | ● | ● | ● |
日间行车灯 | - | - | - |
自动头灯 | ● | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | |||
前电动车窗 | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | |||
手动空调 | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | ● | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | |||
自动泊车入位 | - | - | - |
并线辅助 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
汽车召回
播报编辑
2022年7月,东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2022年10月31日起,召回2011年4月12日至2014年1月4日期间生产的部分2011—2014款思铂睿(SPIRIOR)汽车,共计31984辆。 [4]
2024年1月,本田技研工业(中国)投资有限公司、广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回2017年8月9日至2018年6月30日期间生产的部分国产思铂睿(SPIRIOR)等系列汽车,共计247253辆;2017年9月1日至2023年10月30日期间售后维修时更换过燃油泵的部分国产思铂睿(SPIRIOR)等系列汽车,共计4858辆。 [5-6]