- 中文名
- 木守宫
- 外文名
- キモリ
Treecko - 别 名
- 草青蛙
- 登场作品
- 系列游戏《宝可梦》及其衍生作品
- 身 高
- 0.5 m [1]
- 体 重
- 5 kg [1]
- 属 性
- 草
- 分 类
- 林蜥宝可梦
- 特 性
- 茂盛
- 隐藏特性
- 轻装
- 性别比例
- 雄性87.5%:雌性12.5%
- 全国图鉴编号
- 252
角色背景
播报编辑
游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|
红宝石 | 能够用脚底的小刺钩住垂直的墙壁攀爬。会甩动粗粗的尾巴进行摔打。 |
蓝宝石 | 沉着冷静,对任何事都能镇定自若。就算被体型很大的宝可梦瞪住,也会毫不退让地瞪回去。 |
绿宝石 | 在森林里的大树中筑巢而居。会激烈地威吓侵入地盘的敌人。被称作保护森林之树的宝可梦。 |
火红 | 在垂直的墙壁上也能轻快地攀爬。会用尾巴感知空气的湿度,以此来判断明天的天气。 |
叶绿 | |
钻石 | 脚底长有许多小刺,所以能够在墙壁和天花板上行走。 |
珍珠 | |
白金 | |
心金 | 脚底的小刺能钩在墙壁或天花板上,所以就算倒挂着也不会掉下来。 |
魂银 | |
黑 | 脚底长有许多小刺,所以能够在墙壁和天花板上行走。 |
白 | |
黑2 | |
白2 | |
X | 在垂直的墙壁上也能轻快地攀爬。会用尾巴感知空气的湿度,以此来判断明天的天气。 |
Y | 脚底的小刺能钩在墙壁或天花板上,所以就算倒挂着也不会掉下来。 |
欧米伽红宝石 | 能够用脚底的小刺钩住垂直的墙壁攀爬。会甩动粗粗的尾巴进行摔打。 |
阿尔法蓝宝石 | 沉着冷静,对任何事都能镇定自若。就算被体型很大的宝可梦瞪住,也会毫不退让地瞪回去。 |
晶灿钻石 | 脚底长有许多小刺,所以能够在墙壁和天花板上行走。 |
明亮珍珠 |
参考资料 [2]
角色形象
播报编辑
木守宫的身体是草绿色的,尾巴的颜色较深。它的肚皮是玫瑰红的,有着黄色的大眼睛。它的3根手指是圆形的,头顶有两道起伏。 [2]
角色关系
播报编辑
进化链
最初的伙伴
丰缘地区的最初的伙伴是木守宫、火稚鸡、水跃鱼。 [13-14]
能力设定
播报编辑
种族值
参考资料 [2]
招式
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
— | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
一般 | 变化 | — | 100 | 30 | ||
3 | 草 | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
6 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 | |
9 | 草 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
12 | 格斗 | 变化 | — | — | 5 | |
15 | 格斗 | 变化 | — | — | 15 | |
18 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
21 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
24 | 一般 | 物理 | 80 | 75 | 20 | |
27 | 一般 | 变化 | — | — | 15 | |
30 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
33 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
36 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 | |
39 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
注2:习得等级一栏的“—”代表此技能天生习得。 注3:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [11-12] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器00 | 一般 | 物理 | 80 | 85 | 20 | |
招式学习器01 | 一般 | 物理 | 120 | 75 | 5 | |
招式学习器05 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器10 | 草 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器11 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
招式学习器15 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | — | 85 | 40 |
招式学习器19 | 一般 | 变化 | — | — | 25 | |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器22 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器39 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器40 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 | |
招式学习器43 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器50 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
招式学习器58 | 恶意追击 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 10 |
招式学习器59 | 投掷 | 恶 | 物理 | — | 100 | 10 |
招式学习器63 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器78 | 飞行 | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
招式学习器88 | 青草场地 | 草 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录00 | 一般 | 变化 | — | — | 20 | |
招式记录01 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式记录07 | 踢倒 | 格斗 | 物理 | — | 100 | 20 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式记录27 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式记录31 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 | |
招式记录32 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录59 | 草 | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
招式记录65 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录71 | 飞叶风暴 | 草 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
招式记录77 | 草 | 特殊 | — | 100 | 20 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [11] |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器01 | 格斗 | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
招式学习器09 | 种子机关枪 | 草 | 物理 | 25 | 100 | 30 |
招式学习器10 | 一般 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器20 | 神秘守护 | 一般 | 变化 | — | — | 25 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器31 | 劈瓦 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | — | — | 15 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | — | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | — | 100 | 15 |
招式学习器53 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器56 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器60 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器70 | 一般 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器75 | 剑舞 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器86 | 打草结 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | — | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器93 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 | |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
注:命中一栏的“—”代表此技能必定命中。 [12] |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 | 草 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 草之誓约 | 草 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
参考资料 [11-12] |
获得方式
游戏版本 | 地点 | 方式 | 备注 |
---|---|---|---|
晶灿钻石 明亮珍珠 | 草原空洞、河岸空洞、暖阳大空洞、水镜大空洞 | 野生捕捉 | 可见 |
参考资料 [8-11]
角色专属
播报编辑
参考资料 [1]
彩蛋花絮
播报编辑
人气投票
- 在2016年举行的官方人气投票活动“宝可梦总选举720”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.720的720种宝可梦),木守宫位列第215名。 [6]
- 在2020年2月举行的官方人气投票活动“Pokémon of the Year”中(可投票对象为全国图鉴编号No.1~No.890的890种宝可梦),木守宫以9339票位列丰缘地区第26名。 [7]